|
11840L28800 | 空中升级数据流 | 免费 | ABS-S | 村村通 中国 | 121011 | |||
11890L8800 | 北京卫视 | 免费 | ABS-S(一代) | 3494 | 1160 | 汉语 | 中国 | 140515 |
| 天津卫视 | 免费 | ABS-S(一代) | 2894 | 2429 | 汉语 | 140515 | ||
| 辽宁卫视 | 免费 | ABS-S(一代) | 3891 | 2203 | 汉语 | 140515 | ||
| 黑龙江卫视 | 免费 | ABS-S(一代) | 2706 | 3539 | 汉语 | 140515 | ||
| 浙江卫视 | 免费 | ABS-S(一代) | 2215 | 3585 | 汉语 | 140515 | ||
| 东南卫视 | 免费 | ABS-S(一代) | 2981 | 3746 | 汉语 | 140515 | ||
11920L28800 | 吉林卫视 | 加密 | ABS-SNDS(二、三代) | 汉语 | 村村通 中国 | 100713 | ||
| 广东卫视 | 加密 | ABS-SNDS(二、三代) | 汉语 | 100713 | ||||
| 广西卫视 | 加密 | ABS-SNDS(二、三代) | 汉语 | 100713 | ||||
| 东南卫视 | 加密 | ABS-SNDS(二、三代) | 汉语 | 100713 | ||||
| 陕西卫视 | 加密 | ABS-SNDS(二、三代) | 汉语 | 100713 | ||||
| 农林卫视 | 加密 | ABS-SNDS(二、三代) | 汉语 | 100713 | ||||
| 贵州卫视 | 加密 | ABS-SNDS(二、三代) | 汉语 | 100713 | ||||
| 云南卫视 | 加密 | ABS-SNDS(二、三代) | 汉语 | 100713 | ||||
| 四川卫视 | 加密 | ABS-SNDS(二、三代) | 汉语 | 100713 | ||||
| 甘肃卫视 | 加密 | ABS-SNDS(二、三代) | 汉语 | 100713 | ||||
| 宁夏卫视 | 加密 | ABS-SNDS(二、三代) | 汉语 | 100713 | ||||
| 兵团卫视 | 加密 | ABS-SNDS(二、三代) | 汉语 | 100713 | ||||
| 中国之声 | 加密 | ABS-SNDS(二、三代) | 汉语 | 100713 | ||||
| 经济之声 | 加密 | ABS-SNDS(二、三代) | 汉语 | 131029 | ||||
| 音乐之声 | 加密 | ABS-SNDS(二、三代) | 汉语 | 131029 | ||||
| 都市之声 | 加密 | ABS-SNDS(二、三代) | 汉语 | 131029 | ||||
| 中华之声 | 加密 | ABS-SNDS(二、三代) | 汉语 | 131029 | ||||
| 神州之声 | 加密 | ABS-SNDS(二、三代) | 汉语 | 131029 | ||||
| 华夏之声 | 加密 | ABS-SNDS(二、三代) | 汉语 | 131029 | ||||
| 民族之声 | 加密 | ABS-SNDS(二、三代) | 汉语 | 131029 | ||||
| 乡村之声 | 加密 | ABS-SNDS(二、三代) | 汉语 | 131029 | ||||
| 吉林新闻综合广播 | 加密 | ABS-SNDS(三代) | 汉语 | 131029 | ||||
| 福建新闻综合广播 | 加密 | ABS-SNDS(三代) | 汉语 | 131029 | ||||
| 广东新闻广播 | 加密 | ABS-SNDS(三代) | 汉语 | 131029 | ||||
| 广西综合广播 | 加密 | ABS-SNDS(三代) | 汉语 | 131029 | ||||
| 四川综合广播 | 加密 | ABS-SNDS(三代) | 汉语 | 131029 | ||||
| 贵州综合广播 | 加密 | ABS-SNDS(三代) | 汉语 | 131029 | ||||
| 云南新闻广播 | 加密 | ABS-SNDS(三代) | 汉语 | 131029 | ||||
| 陕西新闻广播 | 加密 | ABS-SNDS(三代) | 汉语 | 131029 | ||||
| 宁夏新闻广播 | 加密 | ABS-SNDS(三代) | 汉语 | 131029 | ||||
11960L28800 | CCTV News | 加密 | ABS-SNDS(三代) | 汉语 | 户户通 中国 | 100713 | ||
| 内蒙古卫视 | 加密 | ABS-SNDS(二、三代) | 汉语 | 100713 | ||||
| 内蒙古蒙语 | 加密 | ABS-SNDS(二、三代) | 蒙语 | 100713 | ||||
| 延边卫视 | 加密 | ABS-SNDS(二、三代) | 汉语 | 100713 | ||||
| 康巴卫视 | 加密 | ABS-SNDS(二、三代) | 藏语 | 100713 | ||||
| 西藏卫视 | 加密 | ABS-SNDS(二、三代) | 汉语 | 100713 | ||||
| 西藏藏语 | 加密 | ABS-SNDS(二、三代) | 藏语 | 100713 | ||||
| 青海卫视 | 加密 | ABS-SNDS(二、三代) | 汉语 | 100713 | ||||
| 青海藏语 | 加密 | ABS-SNDS(二、三代) | 汉语 | 100713 | ||||
| 新疆卫视 | 加密 | ABS-SNDS(二、三代) | 汉语 | 100713 | ||||
| 新疆维语 | 加密 | ABS-SNDS(二、三代) | 汉语 | 100713 | ||||
| 新疆哈语 | 加密 | ABS-SNDS(二、三代) | 汉语 | 100713 | ||||
| 西藏汉语广播 | 加密 | ABS-SNDS(二、三代) | 汉语 | 101214 | ||||
| 西藏藏语广播 | 加密 | ABS-SNDS(二、三代) | 藏语 | 101214 | ||||
| 西藏康巴广播 | 加密 | ABS-SNDS(二、三代) | 藏语 | 101214 | ||||
| 青海安多藏语广播 | 加密 | ABS-SNDS(二、三代) | 藏语 | 101214 | ||||
| 内蒙古新闻综合广播 | 加密 | ABS-SNDS(三代) | 汉语 | 100713 | ||||
11980R28800 | 新疆维语综艺 | 加密 | ABS-SNDS(二、三代) | 维语 | 户户通 中国 | 101214 | ||
| 新疆哈语综艺 | 加密 | ABS-SNDS(二、三代) | 哈语 | 101214 | ||||
| 新疆维语经济生活 | 加密 | ABS-SNDS(二、三代) | 维语 | 101214 | ||||
| 新疆少儿 | 加密 | ABS-SNDS(二、三代) | 维语 | 101214 | ||||
| CCTV-3 | 加密 | ABS-SNDS(三代) | 汉语 | 101214 | ||||
| CCTV-4 | 加密 | ABS-SNDS(三代) | 汉语 | 101214 | ||||
| CCTV-5 | 加密 | ABS-SNDS(三代) | 汉语 | 101214 | ||||
| CCTV-6 | 加密 | ABS-SNDS(三代) | 汉语 | 101214 | ||||
| CCTV-8 | 加密 | ABS-SNDS(三代) | 汉语 | 101214 | ||||
| CCTV-9 | 加密 | ABS-SNDS(三代) | 汉语 | 101214 | ||||
| CCTV-11 | 加密 | ABS-SNDS(三代) | 汉语 | 101214 | ||||
| CCTV-15 | 加密 | ABS-SNDS(三代) | 汉语 | 101214 | ||||
| 测试 | 加密 | ABS-SNDS(三代) | 101214 | |||||
| 广播测试 | 加密 | ABS-SNDS(三代) | 101214 | |||||
| 新疆汉语新闻广播 | 加密 | ABS-SNDS(二、三代) | 汉语 | 101214 | ||||
| 新疆维语综合广播 | 加密 | ABS-SNDS(二、三代) | 维语 | 120302 | ||||
| 新疆哈语综合广播 | 加密 | ABS-SNDS(二、三代) | 哈语 | 120302 | ||||
| 新疆蒙柯语综合广播 | 加密 | ABS-SNDS(二、三代) | 蒙柯语 | 120302 | ||||
| 新疆维语文艺广播 | 加密 | ABS-SNDS(二、三代) | 维语 | 120302 | ||||
| 新疆柯语综合广播 | 加密 | ABS-SNDS(二、三代) | 柯语 | 120302 | ||||
12020R28800 | CCTV-1 | 加密 | ABS-SNDS(二、三代) | 汉语 | 户户通 中国 | 100713 | ||
| CCTV-2 | 加密 | ABS-SNDS(二、三代) | 汉语 | 100713 | ||||
| CCTV-7 | 加密 | ABS-SNDS(二、三代) | 汉语 | 100713 | ||||
| CCTV-10 | 加密 | ABS-SNDS(二、三代) | 汉语 | 100713 | ||||
| CCTV-12 | 加密 | ABS-SNDS(二、三代) | 汉语 | 100713 | ||||
| CCTV-13 | 加密 | ABS-SNDS(二、三代) | 汉语 | 100713 | ||||
| CCTV-14 | 加密 | ABS-SNDS(二、三代) | 汉语 | 100713 | ||||
| 中国教育-1 | 加密 | ABS-SNDS(二、三代) | 汉语 | 100713 | ||||
| 北京卫视 | 加密 | ABS-SNDS(二、三代) | 汉语 | 100713 | ||||
| 天津卫视 | 加密 | ABS-SNDS(二、三代) | 汉语 | 100713 | ||||
| 东方卫视 | 加密 | ABS-SNDS(二、三代) | 汉语 | 100820 | ||||
| 重庆卫视 | 加密 | ABS-SNDS(二、三代) | 汉语 | 100713 | ||||
| 三沙卫视 | 加密 | ABS-SNDS(三代) | 汉语 | 130903 | ||||
| 天津新闻广播 | 加密 | ABS-SNDS(三代) | 汉语 | 100713 | ||||
| 北京新闻广播 | 加密 | ABS-SNDS(三代) | 汉语 | 110829 | ||||
12060R28800 | 河北卫视 | 加密 | ABS-SNDS(二、三代) | 汉语 | 户户通 中国 | 100713 | ||
| 山西卫视 | 加密 | ABS-SNDS(二、三代) | 汉语 | 100713 | ||||
| 辽宁卫视 | 加密 | ABS-SNDS(二、三代) | 汉语 | 100713 | ||||
| 黑龙江卫视 | 加密 | ABS-SNDS(二、三代) | 汉语 | 100713 | ||||
| 江苏卫视 | 加密 | ABS-SNDS(二、三代) | 汉语 | 100713 | ||||
| 浙江卫视 | 加密 | ABS-SNDS(二、三代) | 汉语 | 100713 | ||||
| 安徽卫视 | 加密 | ABS-SNDS(二、三代) | 汉语 | 100713 | ||||
| 江西卫视 | 加密 | ABS-SNDS(二、三代) | 汉语 | 100713 | ||||
| 山东卫视 | 加密 | ABS-SNDS(二、三代) | 汉语 | 100713 | ||||
| 河南卫视 | 加密 | ABS-SNDS(二、三代) | 汉语 | 100713 | ||||
| 湖北卫视 | 加密 | ABS-SNDS(二、三代) | 汉语 | 100713 | ||||
| 湖南卫视 | 加密 | ABS-SNDS(二、三代) | 汉语 | 100713 | ||||
| 文艺之声 | 加密 | ABS-SNDS(二、三代) | 汉语 | 110727 | ||||
| 老年之声 | 加密 | ABS-SNDS(二、三代) | 汉语 | 110727 | ||||
| 藏语广播 | 加密 | ABS-SNDS(二、三代) | 藏语 | 110727 | ||||
| 娱乐广播 | 加密 | ABS-SNDS(二、三代) | 汉语 | 110727 | ||||
| 维语广播 | 加密 | ABS-SNDS(二、三代) | 维语 | 110727 | ||||
| 英语综合广播 | 加密 | ABS-SNDS(二、三代) | 英语 | 120220 | ||||
| 国际流行音乐广播 | 加密 | ABS-SNDS(二、三代) | 120220 | |||||
| 环球资讯广播 | 加密 | ABS-SNDS(二、三代) | 110727 | |||||
| 河北综合广播 | 加密 | ABS-SNDS(三代) | 汉语 | 110727 | ||||
| 辽宁综合广播 | 加密 | ABS-SNDS(三代) | 汉语 | 110727 | ||||
| 黑龙江新闻广播 | 加密 | ABS-SNDS(三代) | 汉语 | 110727 | ||||
| 江苏新闻综合广播 | 加密 | ABS-SNDS(三代) | 汉语 | 110727 | ||||
| 浙江综合广播 | 加密 | ABS-SNDS(三代) | 汉语 | 110727 | ||||
| 安徽综合广播 | 加密 | ABS-SNDS(三代) | 汉语 | 110727 | ||||
| 江西新闻综合广播 | 加密 | ABS-SNDS(三代) | 汉语 | 110727 | ||||
| 山东综合广播 | 加密 | ABS-SNDS(三代) | 汉语 | 110727 | ||||
| 河南新闻广播 | 加密 | ABS-SNDS(三代) | 汉语 | 131029 | ||||
| 湖南综合广播 | 加密 | ABS-SNDS(三代) | 汉语 | 131029 | ||||
12100R28800 | CCTV-1 | 免费 | ABS-S(一代) | 2100 | 2101 | 汉语 | 村村通 中国 | 140423 |
| CCTV-2 | 免费 | ABS-S(一代) | 3571 | 1630 | 汉语 | 140423 | ||
| CCTV-7 | 免费 | ABS-S(一代) | 2120 | 2121 | 汉语 | 140423 | ||
| CCTV-10 | 免费 | ABS-S(一代) | 2632 | 2040 | 汉语 | 140423 | ||
| 康巴卫视 | 免费 | ABS-S(一代) | 2140 | 2141 | 藏语 | 140423 | ||
| CCTV-12 | 免费 | ABS-S(一代) | 3876 | 2869 | 汉语 | 140423 | ||
| CCTV-13 | 免费 | ABS-S(一代) | 1456 | 3045 | 汉语 | 140423 | ||
| CCTV-14 | 免费 | ABS-S(一代) | 3978 | 2877 | 汉语 | 140423 | ||
| 西藏卫视 | 免费 | ABS-S(一代) | 2530 | 2531 | 汉语 | 140423 | ||
| 西藏藏语 | 免费 | ABS-S(一代) | 2540 | 2541 | 藏语 | 140423 | ||
| 新疆卫视 | 免费 | ABS-S(一代) | 2600 | 2601 | 汉语 | 140423 | ||
| 新疆维语 | 免费 | ABS-S(一代) | 2610 | 2611 | 维语 | 140423 | ||
| 新疆哈语 | 免费 | ABS-S(一代) | 2620 | 2621 | 哈语 | 140423 | ||
| 新疆维语综艺 | 免费 | ABS-S(一代) | 2320 | 2321 | 维语 | 140423 | ||
| 新疆哈语综艺 | 免费 | ABS-S(一代) | 2400 | 2401 | 哈语 | 140423 | ||
| 新疆维语经济生活 | 免费 | ABS-S(一代) | 2330 | 2331 | 维语 | 140423 | ||
| 新疆少儿 | 免费 | ABS-S(一代) | 2440 | 2441 | 140423 | |||
| 青海综合 | 免费 | ABS-S(一代) | 2580 | 2581 | 汉语 | 140423 | ||
| 内蒙古卫视 | 免费 | ABS-S(一代) | 2260 | 2261 | 汉语 | 140423 | ||
| 内蒙古蒙语 | 免费 | ABS-S(一代) | 2270 | 2271 | 蒙语 | 140423 | ||
| 西藏康巴藏语 | 免费 | ABS-S(一代) | 2811 | 140424 | ||||
| 西藏汉语广播 | 免费 | ABS-S(一代) | 2812 | 140424 | ||||
| 西藏藏语广播 | 免费 | ABS-S(一代) | 2813 | 140424 | ||||
| 新疆汉语新闻 | 免费 | ABS-S(一代) | 2803 | 140424 | ||||
| 新疆维语综合 | 免费 | ABS-S(一代) | 2804 | 140424 | ||||
| 新疆哈语广播 | 免费 | ABS-S(一代) | 2805 | 140424 | ||||
| 新疆维语文艺广播 | 免费 | ABS-S(一代) | 2809 | 140424 | ||||
| 新疆蒙柯语广播 | 免费 | ABS-S(一代) | 2807 | 140424 | ||||
12140R28800 | 河北卫视 | 免费 | ABS-S(一代) | 3885 | 4089 | 汉语 | 村村通 中国 | 140423 |
| 山西卫视 | 免费 | ABS-S(一代) | 2969 | 3411 | 汉语 | 140423 | ||
| 吉林卫视 | 免费 | ABS-S(一代) | 2649 | 3029 | 汉语 | 140423 | ||
| 云南卫视 | 免费 | ABS-S(一代) | 2491 | 1667 | 汉语 | 140423 | ||
| 安徽卫视 | 免费 | ABS-S(一代) | 1447 | 3139 | 汉语 | 140423 | ||
| 重庆卫视 | 免费 | ABS-S(一代) | 1151 | 1146 | 汉语 | 140423 | ||
| 江西卫视 | 免费 | ABS-S(一代) | 3711 | 1794 | 汉语 | 140423 | ||
| 湖北卫视 | 免费 | ABS-S(一代) | 3279 | 4086 | 汉语 | 140423 | ||
| 河南卫视 | 免费 | ABS-S(一代) | 1189 | 1627 | 汉语 | 140423 | ||
| 湖南卫视 | 免费 | ABS-S(一代) | 2317 | 2806 | 汉语 | 140423 | ||
| 广西卫视 | 免费 | ABS-S(一代) | 3263 | 2445 | 汉语 | 140423 | ||
| 宁夏卫视 | 免费 | ABS-S(一代) | 3053 | 3846 | 汉语 | 140423 | ||
| 四川卫视 | 免费 | ABS-S(一代) | 2389 | 1919 | 藏语 | 140423 | ||
| 兵团卫视 | 免费 | ABS-S(一代) | 1341 | 2964 | 汉语 | 140423 | ||
| 贵州卫视 | 免费 | ABS-S(一代) | 3884 | 3196 | 汉语 | 140423 | ||
| 延边卫视 | 免费 | ABS-S(一代) | 2300 | 2301 | 朝鲜语 | 140423 | ||
| 甘肃卫视 | 免费 | ABS-S(一代) | 2037 | 3534 | 汉语 | 140423 | ||
| 农林卫视 | 免费 | ABS-S(一代) | 1088 | 2675 | 汉语 | 140423 | ||
| 中国教育-1 | 免费 | ABS-S(一代) | 2638 | 3644 | 汉语 | 140423 | ||
| 陕西卫视 | 免费 | ABS-S(一代) | 2449 | 3098 | 汉语 | 140423 | ||
| 中国之声 | 免费 | 1651 | 汉语 | 140424 | ||||
| 经济之声 | 免费 | 3112 | 汉语 | 140424 | ||||
| 音乐之声 | 免费 | 3993 | 汉语 | 140424 | ||||
| 民族之声 | 免费 | 2836 | 140424 | |||||
| 安多藏语 | 免费 | 2815 | 藏语 | 140519 | ||||
| 新闻综合 | 免费 | 2810 | 藏语 | 140519 |
爱华网




