由于2012年7月6日央行非对称降息中,允许存款利率在基准利率的基础上进行区间上下浮动,导致很多银行出台的定活期存款利率并不完全一致,这也是近年来比较少见的情况,本文为大家提供银行定期存款基准利息表的同时,也为大家提供目前位置最新的各银行定活期实际存款利息表,具体如下:
一、各银行基准存款利息表:
| 项目 | 年利率% |
| 一、城乡居民及单位存款 | |
| (一)活期 | 0.35 |
| (二)定期 | |
| 1.整存整取 | |
| 三个月 | 2.60 |
| 半年 | 2.80 |
| 一年 | 3.00 |
| 二年 | 3.75 |
| 三年 | 4.25 |
| 五年 | 4.75 |
| 2.零存整取、整存零取、存本取息 | |
| 一年 | 2.85 |
| 三年 | 2.90 |
| 五年 | 3.00 |
| 3.定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打6折 |
| 二、协定存款 | 1.15 |
| 三、通知存款 | . |
| 一天 | 0.80 |
| 七天 | 1.35 |
二、截止2012年9月25国内各大银行实际定期存款利息表一览:
| 银行 | 活期 | 定期(www.yinhang123.net提供) | |||||
| 三个月 | 半年 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | ||
| 工商银行 | 0.35 | 2.85 | 3.05 | 3.25 | 3.75 | 4.25 | 4.75 |
| 建设银行 | 0.35 | 2.85 | 3.05 | 3.25 | 3.75 | 4.25 | 4.75 |
| 中国银行 | 0.35 | 2.85 | 3.05 | 3.25 | 3.75 | 4.25 | 4.75 |
| 农业银行 | 0.35 | 2.85 | 3.05 | 3.25 | 3.75 | 4.25 | 4.75 |
| 交通银行 | 0.35 | 2.85 | 3.05 | 3.25 | 3.75 | 4.25 | 4.75 |
| 邮政储蓄 | 0.35 | 2.85 | 3.05 | 3.25 | 3.75 | 4.25 | 4.75 |
| 招商银行 | 0.385 | 2.86 | 3.08 | 3.30 | 3.75 | 4.25 | 4.75 |
| 中信银行 | 0.385 | 2.86 | 3.08 | 3.30 | 3.75 | 4.25 | 4.75 |
| 光大银行 | 0.385 | 2.86 | 3.08 | 3.30 | 3.75 | 4.25 | 4.75 |
| 华夏银行 | 0.385 | 2.86 | 3.08 | 3.30 | 3.75 | 4.25 | 4.75 |
| 广发银行 | 0.385 | 2.86 | 3.08 | 3.30 | 3.75 | 4.25 | 4.75 |
| 兴业银行 | 0.385 | 2.86 | 3.08 | 3.30 | 3.75 | 4.25 | 4.75 |
| 渤海银行 | 0.385 | 2.86 | 3.08 | 3.30 | 4.125 | 4.675 | 5.225 |
| 浙商银行 | 0.385 | 2.86 | 3.08 | 3.30 | 3.75 | 4.25 | 4.75 |
| 民生银行 | 0.385 | 2.86 | 3.08 | 3.30 | 3.75 | 4.25 | 4.75 |
| 南京银行 | 0.35 | 2.6(《1万) | 2.80(《1万) | 3.00(《1万) | 3.75(《1万) | 4.25(《20万) | 4.75 (《30万) |
| 宁波银行 | 0.385 | 2.86 | 3.08 | 3.30 | 4.125 | 4.675 | 5.225 |
| 深发银行 | 0.385 | 2.86 | 3.08 | 3.30 | 3.75 | 4.25 | 4.75 |
| 浦发银行 | 0.385 | 2.86 | 3.08 | 3.30 | 3.75 | 4.25 | 4.75 |
| 北京银行 | 0.385 | 2.86 | 3.08 | 3.30 | 3.75 | 4.25 | 4.75 |
| 上海银行 | 0.385 | 2.86 | 3.08 | 3.30 | 3.75 | 4.25 | 4.75 |
| 天津银行 | 0.385 | 2.86 | 3.08 | 3.30 | 4.125 | 4.675 | 5.225 |
| 京农商行 | 0.385 | 2.86 | 3.08 | 3.30 | 3.75 | 4.25 | 4.75 |
| 沪农商行 | 0.385 | 2.86 | 3.08 | 3.30 | 3.75 | 4.25 | 4.75 |
| 汇丰银行 | 0.35 | 2.86 | 3.08 | 3.30 | 3.75 | 4.05 | 4.55 |
| 东亚银行 | 0.385 | 2.86 | 3.08 | 3.30 | 3.75 | 4.25 | 4.75 |
| 渣打银行 | 0.385 | 2.60(《10万) | 2.80(《10万) | 3.00(《10万) | 1.50 | 1.60 | 1.70 |
| 基准利率 | 0.35 | 2.60 | 2.80 | 3.00 | 3.75 | 4.25 | 4.75 |
说明:因银行存在调整,本表数据实时更新中。
转载:http://news.nanjing.soufun.com/2012-10-16/8768206.htm
![2012年各银行定期存款利息表一览(10月)[转] 定期存款利息是多少](http://img.aihuau.com/images/31101031/31031049t012f4acd9fb54e703d.jpg)
爱华网


