1978年以来中国历年GDP统计 1978年中国的gdp的增速

字号:大 中 小

1978年以来中国历年GDP统计

年份GDP(亿元)GDP指数 GDP增长率人均GDP(元/人)美元/人

19783,645.20 100.00 0.00%381226

19794,062.60 107.60 7.60%419269

19804,545.60 116.00 7.80%463309

19814,891.60 122.10 5.30%492288

19825,323.40 133.10 9.00%528279

19835,962.70 147.60 10.90%583295

19847,208.10 170.00 15.20%695299

19859,016.00 192.90 13.50%858292

198610,275.20 210.00 8.90%963279

198712,058.60 234.30 11.60%1112299

198815,042.80 260.70 11.30%1366367

198916,992.30 271.30 4.10%1519403

199018,667.80 281.70 3.80%1644343

199121,781.50 307.60 9.20%1893355

199226,923.50 351.40 14.20%2311419

199335,333.90 400.40 14.00%2998520

199448,197.90 452.80 13.10%4044469

199560,793.70 502.30 10.90%5046604

199671,176.60 552.60 10.00%5846703

199778,973.00 603.90 9.30%6420775

199884,402.30 651.20 7.80%6796821

199989,677.10 700.90 7.60%7159864

200099,214.60 759.90 8.40%7858945

1978年以来中国历年GDP统计 1978年中国的gdp的增速
2001109,655.20 823.00 8.30%86221041

2002120,332.70 897.80 9.10%93981135

2003135,822.80 987.80 10.00%105421273

2004159,878.30 1,087.40 10.10%123361490

2005183,084.80 1,198.70 10.20%140401739

2006211,923.80 1,337.70 11.60%160242052

2007249,530.60 1,496.90 11.90%188682553

  

爱华网本文地址 » http://www.aihuau.com/a/25101012/136372.html

更多阅读

1978年~2013年历年GDP及主要相关指标 1978年人均gdp

以下数据摘自维基1978年~2013年历年GDP主要指标(基于现价;GDP/百万元;人均/元;增长率/%)各个年份GDP购买力平价数据出自IMF2014年4月上传数据,人均GDP购买力平价根据IMF2014年4月上传数据费率、基于国家统计局发布数据推算,基于美元的GDP数

中国历年GDP增长数据统计1949-2008 中国历年gdp增长率图

伍六一的六档案 微博 日志 相册 视频 分享新手上路首页搜狐博客 > 伍六一的六 > 日志 > 经济10分钟 2009-10-14 |中国历年GDP增长数据统计(1949-2008) (1977—2008)年国内生产总值(GDP)的增长率:1977 10.7%1978 11.7%1979 7.6%1980 7.8%19

声明:《1978年以来中国历年GDP统计 1978年中国的gdp的增速》为网友等数载海棠开分享!如侵犯到您的合法权益请联系我们删除