深圳证券交易所指数、A股股票代码表 深圳a股交易费用

代码 证券名称 代码 证券名称 代码 证券名称 代码 证券名称

395001 A股证券 395002 B股证券 395003 中小企业 395011 封闭基金

395012 LOFs 395013 ETFs 395021 可转债 395022 企债现券

395023 企债回购 395031 国债现券 395032 国债回购 395041 股票权证

395099 总成交 399001 深证成指 399002 成份A指 399003 成份B指

399004 深证100R 399005 中小板指 399100 新指数 399101 中小板综

399106 深证综指 399107 深证A指 399108 深证B指 399110 农林指数

399120 采掘指数 399130 制造指数 399131 食品指数 399132 纺织指数

399133 木材指数 399134 造纸指数 399135 石化指数 399136 电子指数

399137 金属指数 399138 机械指数 399139 医药指数 399140 水电指数

399150 建筑指数 399160 运输指数 399170 IT指数 399180 批零指数

399190 金融指数 399200 地产指数 399210 服务指数 399220 传播指数

399230 综企指数 399300 沪深300 399305 基金指数 399310 巨潮40

399311 巨潮1000 399312 巨潮300 399313 巨潮100 399314 巨潮大盘

399315 巨潮中盘 399316 巨潮小盘 399317 巨潮A指 399318 巨潮B指

399319 资源优势 399320 巨潮服务 399321 巨潮红利 399322 巨潮治理

399323 深证红利 399324 深红利P 399325 深证成长 399326 深成长P

399327 深证治理 399328 深治理P 399329 中小板指 399330 深证100P

399331 深证创新 399332 深创新P 399333 中小板R 399351 深报指数

399352 深报综指 399353 盐田港指 399355 CBN长江 399356 CBN珠江

399357 CBN渤海 399358 泰达指数 399481 企债指数 399901 小康指数

399902 中证流通 399903 中证100 399904 中证200 399905 中证500

399906 中证800 399907 中证700 399908 300能源 399909 300材料

399910 300工业 399911 300可选 399912 300消费 399913 300医药

399914 300金融 399915 300信息 399916 300电信 399917 300公用

399918 300成长 399919 300价值 399920 300R成长 399921 300R价值

399922 中证红利 399923 公司债指 399924 分离债指 399925 基本面50

399926 中证央企 399927 央企100 000001 深发展A 000002 万科A

000004 ST国农 000005 世纪星源 000006 深振业A 000007 ST达声

000008 ST宝利来 000009 中国宝安 000010 SST华新 000011 S*ST物业

000012 南玻A 000014 沙河股份 000016 深康佳A 000017 SST中华

000018 ST中冠A 000019 深深宝A 000020 ST华发A 000021 长城开发

000022 深赤湾A 000023 深天地A 000024 招商地产 000025 特力A

000026 飞亚达A 000027 深圳能源 000028 一致药业 000029 深深房A

000030 ST盛润A 000031 中粮地产 000032 深桑达A 000033 新都酒店

000034 ST深泰 000035 ST科健 000036 华联控股 000037 深南电A

000039 中集集团 000040 深鸿基 000042 深长城 000043 中航地产

000045 深纺织A 000046 泛海建设 000048 ST康达尔 000049 德赛电池

000050 深天马A 000055 方大A 000056 深国商 000058 ST赛格

000059 辽通化工 000060 中金岭南 000061 农产品 000062 深圳华强

000063 中兴通讯 000065 北方国际 000066 长城电脑 000068 赛格三星

000069 华侨城A 000070 特发信息 000078 海王生物 000088 盐田港

000089 深圳机场 000090 深天健 000096 广聚能源 000099 中信海直

000100 TCL集团 000150 宜华地产 000151 中成股份 000153 丰原药业

000155 川化股份 000157 中联重科 000158 常山股份 000159 国际实业

000301 东方市场 000338 潍柴动力 000400 许继电气 000401 冀东水泥

000402 金融街 000404 华意压缩 000407 胜利股份 000408 ST玉源

000409 *ST泰格 000410 沈阳机床 000411 英特集团 000413 宝石A

000415 汇通集团 000416 民生投资 000417 合肥百货 000418 小天鹅A

000419 通程控股 000420 吉林化纤 000421 南京中北 000422 湖北宜化

000423 东阿阿胶 000425 徐工科技 000426 富龙热电 000428 华天酒店

000429 粤高速A 000430 SST张股 000488 晨鸣纸业 000498 *ST丹化

000501 鄂武商A 000502 绿景地产 000503 海虹控股 000504 赛迪传媒

000505 珠江控股 000507 粤富华 000509 SST华塑 000510 金路集团

000511 银基发展 000513 丽珠集团 000514 渝开发 000515 攀渝钛业

000516 开元控股 000518 四环生物 000519 银河动力 000520 长航凤凰

000521 美菱电器 000522 白云山A 000523 广州浪奇 000524 东方宾馆

000525 红太阳 000526 旭飞投资 000527 美的电器 000528 柳工

000530 大冷股份 000531 穗恒运A 000532 力合股份 000533 万家乐

000534 汕电力A 000536 SST闽东 000537 广宇发展 000538 云南白药

000539 粤电力A 000540 中天城投 000541 佛山照明 000543 皖能电力

000544 中原环保 000545 吉林制药 000546 光华控股 000547 闽福发A

000548 湖南投资 000550 江铃汽车 000551 创元科技 000552 靖远煤电

000553 沙隆达A 000554 泰山石油 000555 ST太光 000557 ST银广夏

000558 莱茵置业 000559 万向钱潮 000560 昆百大A 000561 S*ST长岭

000562 宏源证券 000563 陕国投A 000564 西安民生 000565 渝三峡A

000566 海南海药 000567 海德股份 000568 泸州老窖 000569 长城股份

000570 苏常柴A 000571 新大洲A 000572 海马股份 000573 粤宏远A

000576 广东甘化 000578 ST盐湖 000581 威孚高科 000582 北海港

000584 舒卡股份 000585 *ST东电 000586 汇源通信 000587 SST光明

000589 黔轮胎A 000590 紫光古汉 000591 桐君阁 000592 ST中福

000593 大通燃气 000594 国恒铁路 000595 西北轴承 000596 古井贡酒

000597 东北制药 000598 蓝星清洗 000599 青岛双星 000600 建投能源

000601 韶能股份 000602 金马集团 000603 *ST威达 000605 ST四环

000606 青海明胶 000607 华立药业 000608 阳光股份 000609 绵世股份

000610 西安旅游 000611 时代科技 000612 焦作万方 000613 ST东海A

000615 湖北金环 000616 亿城股份 000617 石油济柴 000619 海螺型材

000623 吉林敖东 000625 长安汽车 000626 如意集团 000627 天茂集团

000628 *ST高新 000629 攀钢钢钒 000630 铜陵有色 000632 三木集团

000633 SST合金 000635 英力特 000636 风华高科 000637 茂化实华

000639 金德发展 000650 仁和药业 000651 格力电器 000652 泰达股份

000655 金岭矿业 000656 ST东源 000657 *ST中钨 000659 珠海中富

000661 长春高新 000662 索芙特 000663 永安林业 000665 武汉塑料

000666 经纬纺机 000667 名流置业 000668 荣丰控股 000669 领先科技

000671 阳光发展 000673 ST大水 000676 思达高科 000677 山东海龙

000678 襄阳轴承 000679 大连友谊 000680 山推股份 000681 *ST远东

000682 东方电子 000683 远兴能源 000685 中山公用 000686 东北证券

000687 保定天鹅 000690 宝新能源 000691 *ST联油 000692 ST惠天

000695 滨海能源 000697 咸阳偏转 000698 沈阳化工 000700 模塑科技

000701 厦门信达 000702 正虹科技 000703 世纪光华 000705 浙江震元

000707 双环科技 000708 大冶特钢 000709 唐钢股份 000710 天兴仪表

000711 天伦置业 000712 锦龙股份 000713 丰乐种业 000715 中兴商业

000716 ST南方 000717 韶钢松山 000718 苏宁环球 000719 S*ST鑫安

000720 鲁能泰山 000721 西安饮食 000722 *ST金果 000723 美锦能源

000725 京东方A 000726 鲁泰A 000727 华东科技 000728 国元证券

000729 燕京啤酒 000731 四川美丰 000733 振华科技 000735 罗牛山

000736 ST重实 000737 南风化工 000738 ST宇航 000739 普洛股份

000748 长城信息 000750 SST集琦 000751 锌业股份 000752 西藏发展

000753 漳州发展 000755 山西三维 000756 新华制药 000758 中色股份

000759 武汉中百 000760 博盈投资 000761 本钢板材 000762 西藏矿业

000766 通化金马 000767 漳泽电力 000768 西飞国际 000776 S延边路

000777 中核科技 000778 新兴铸管 000779 ST派神 000780 平庄能源

000782 美达股份 000783 长江证券 000785 武汉中商 000786 北新建材

000788 西南合成 000789 江西水泥 000790 华神集团 000791 西北化工

000792 盐湖钾肥 000793 华闻传媒 000795 太原刚玉 000796 宝商集团

000797 中国武夷 000798 中水渔业 000799 酒鬼酒 000800 一汽轿车

000801 四川湖山 000802 北京旅游 000803 金宇车城 000806 银河科技

000807 云铝股份 000809 中汇医药 000810 华润锦华 000811 烟台冰轮

000812 陕西金叶 000813 天山纺织 000815 美利纸业 000816 江淮动力

000818 锦化氯碱 000819 岳阳兴长 000820 金城股份 000821 京山轻机

000822 山东海化 000823 超声电子 000825 太钢不锈 000826 合加资源

000828 东莞控股 000829 天音控股 000830 鲁西化工 000831 关铝股份

000833 贵糖股份 000835 四川圣达 000836 鑫茂科技 000837 秦川发展

000838 国兴地产 000839 中信国安 000848 承德露露 000850 华茂股份

000851 高鸿股份 000852 江钻股份 000856 唐山陶瓷 000858 五粮液

000859 国风塑业 000860 顺鑫农业 000861 海印股份 000862 银星能源

000868 安凯客车 000869 张裕A 000875 吉电股份 000876 新希望

000877 天山股份 000878 云南铜业 000880 山东巨力 000881 大连国际

000882 华联股份 000883 三环股份 000885 同力水泥 000886 海南高速

000887 中鼎股份 000888 峨眉山A 000889 渤海物流 000890 法尔胜

000892 S*ST星美 000893 广州冷机 000895 双汇发展 000897 津滨发展

000898 鞍钢股份 000899 赣能股份 000900 现代投资 000901 航天科技

000902 中国服装 000903 云内动力 000905 厦门港务 000906 南方建材

000908 天一科技 000909 数源科技 000910 大亚科技 000911 南宁糖业

000912 泸天化 000913 钱江摩托 000915 山大华特 000916 华北高速

000917 电广传媒 000918 SST亚华 000919 金陵药业 000920 南方汇通

000921 ST科龙 000922 ST阿继 000923 河北宣工 000925 SST海纳

000926 福星股份 000927 一汽夏利 000928 ST吉炭 000929 兰州黄河

000930 丰原生化 000931 中关村 000932 华菱钢铁 000933 神火股份

000935 *ST双马 000936 华西村 000937 金牛能源 000938 紫光股份

000939 凯迪电力 000948 南天信息 000949 新乡化纤 000950 建峰化工

000951 中国重汽 000952 广济药业 000953 河池化工 000955 欣龙控股

000957 中通客车 000958 东方热电 000959 首钢股份 000960 锡业股份

000961 大连金牛 000962 东方钽业 000963 华东医药 000965 天保基建
深圳证券交易所指数、A股股票代码表 深圳a股交易费用

000966 长源电力 000967 上风高科 000968 煤气化 000969 安泰科技

000970 中科三环 000971 *ST迈亚 000972 新中基 000973 佛塑股份

000975 科学城 000976 春晖股份 000977 浪潮信息 000978 桂林旅游

000979 *ST科苑 000980 金马股份 000981 S*ST兰光 000982 中银绒业

000983 西山煤电 000985 大庆华科 000987 广州友谊 000988 华工科技

000989 九芝堂 000990 诚志股份 000993 闽东电力 000995 皇台酒业

000996 中国中期 000997 新大陆 000998 隆平高科 000999 三九医药

001696 宗申动力 001896 豫能控股 002001 新和成 002002 ST琼花

002003 伟星股份 002004 华邦制药 002005 德豪润达 002006 精工科技

002007 华兰生物 002008 大族激光 002009 天奇股份 002010 传化股份

002011 盾安环境 002012 凯恩股份 002013 中航精机 002014 永新股份

002015 霞客环保 002016 世荣兆业 002017 东信和平 002018 华星化工

002019 鑫富药业 002020 京新药业 002021 中捷股份 002022 科华生物

002023 海特高新 002024 苏宁电器 002025 航天电器 002026 山东威达

002027 七喜控股 002028 思源电气 002029 七匹狼 002030 达安基因

002031 巨轮股份 002032 苏泊尔 002033 丽江旅游 002034 美欣达

002035 华帝股份 002036 宜科科技 002037 久联发展 002038 双鹭药业

002039 黔源电力 002040 南京港 002041 登海种业 002042 华孚色纺

002043 兔宝宝 002044 江苏三友 002045 广州国光 002046 轴研科技

002047 成霖股份 002048 宁波华翔 002049 晶源电子 002050 三花股份

002051 中工国际 002052 同洲电子 002053 云南盐化 002054 德美化工

002055 得润电子 002056 横店东磁 002057 中钢天源 002058 威尔泰

002059 世博股份 002060 粤水电 002061 江山化工 002062 宏润建设

002063 远光软件 002064 华峰氨纶 002065 东华合创 002066 瑞泰科技

002067 景兴纸业 002068 黑猫股份 002069 獐子岛 002070 众和股份

002071 江苏宏宝 002072 德棉股份 002073 青岛软控 002074 东源电器

002075 ST张铜 002076 雪莱特 002077 大港股份 002078 太阳纸业

002079 苏州固锝 002080 中材科技 002081 金螳螂 002082 栋梁新材

002083 孚日股份 002084 海鸥卫浴 002085 万丰奥威 002086 东方海洋

002087 新野纺织 002088 鲁阳股份 002089 新海宜 002090 金智科技

002091 江苏国泰 002092 中泰化学 002093 国脉科技 002094 青岛金王

002095 生意宝 002096 南岭民爆 002097 山河智能 002098 浔兴股份

002099 海翔药业 002100 天康生物 002101 广东鸿图 002102 冠福家用

002103 广博股份 002104 恒宝股份 002105 信隆实业 002106 莱宝高科

002107 沃华医药 002108 沧州明珠 002109 兴化股份 002110 三钢闽光

002111 威海广泰 002112 三变科技 002113 天润发展 002114 罗平锌电

002115 三维通信 002116 中国海诚 002117 东港股份 002118 紫鑫药业

002119 康强电子 002120 新海股份 002121 科陆电子 002122 天马股份

002123 荣信股份 002124 天邦股份 002125 湘潭电化 002126 银轮股份

002127 新民科技 002128 露天煤业 002129 中环股份 002130 沃尔核材

002131 利欧股份 002132 恒星科技 002133 广宇集团 002134 天津普林

002135 东南网架 002136 安纳达 002137 实益达 002138 顺络电子

002139 拓邦电子 002140 东华科技 002141 蓉胜超微 002142 宁波银行

002143 高金食品 002144 宏达经编 002145 中核钛白 002146 荣盛发展

002147 方圆支承 002148 北纬通信 002149 西部材料 002150 江苏通润

002151 北斗星通 002152 广电运通 002153 石基信息 002154 报喜鸟

002155 辰州矿业 002156 通富微电 002157 正邦科技 002158 汉钟精机

002159 三特索道 002160 常铝股份 002161 远望谷 002162 斯米克

002163 中航三鑫 002164 东力传动 002165 红宝丽 002166 莱茵生物

002167 东方锆业 002168 深圳惠程 002169 智光电气 002170 芭田股份

002171 精诚铜业 002172 澳洋科技 002173 山下湖 002174 梅花伞

002175 广陆数测 002176 江特电机 002177 御银股份 002178 延华智能

002179 中航光电 002180 万力达 002181 粤传媒 002182 云海金属

002183 怡亚通 002184 海得控制 002185 华天科技 002186 全聚德

002187 广百股份 002188 新嘉联 002189 利达光电 002190 成飞集成

002191 劲嘉股份 002192 路翔股份 002193 山东如意 002194 武汉凡谷

002195 海隆软件 002196 方正电机 002197 证通电子 002198 嘉应制药

002199 东晶电子 002200 绿大地 002201 九鼎新材 002202 金风科技

002203 海亮股份 002204 华锐铸钢 002205 国统股份 002206 海利得

002207 准油股份 002208 合肥城建 002209 达意隆 002210 飞马国际

002211 宏达新材 002212 南洋股份 002213 特尔佳 002214 大立科技

002215 诺普信 002216 三全食品 002217 联合化工 002218 拓日新能

002219 独一味 002220 天宝股份 002221 东华能源 002222 福晶科技

002223 鱼跃医疗 002224 三力士 002225 濮耐股份 002226 江南化工

002227 奥特迅 002228 合兴包装 002229 鸿博股份 002230 科大讯飞

002231 奥维通信 002232 启明信息 002233 塔牌集团 002234 民和股份

002235 安妮股份 002236 大华股份 002237 恒邦股份 002238天威视讯

  

爱华网本文地址 » http://www.aihuau.com/a/25101012/138747.html

更多阅读

哆啦A梦大靳:什么是A股、B股、H股、N股、S股

我国上市公司的股票有A股、B股、H股、N股和S股等的区分。这一区分主要依据股票的上市地点和所面对的投资者而定。 A股 正式名称是人民币普通股票。它是由我同境内的公司发行,供境内机构、组织或个人(不含台、港、澳投资者)以人民币

深圳证券交易所指数、A股股票代码表 深圳a股交易费用

代码 证券名称 代码 证券名称 代码 证券名称 代码 证券名称395001 A股证券 395002 B股证券 395003 中小企业 395011 封闭基金395012 LOFs 395013 ETFs 395021 可转债 395022 企债现券395023 企债回购 395031 国债现券 395032 国债回购 395041

中投证券 光大证券交易所 中投证券官网

中国中投证券 光大证券交易所股票门户网,主要提供股票黑马,股票分析,股票查询,大盘行情,股票预测,股票走势,个股行情,今日股票大盘行情,个股分析,个股查询,股票交易时间,股票入门,股票知识,等各大行业!股票市场上任何一支挂牌的股票

声明:《深圳证券交易所指数、A股股票代码表 深圳a股交易费用》为网友一丝沧桑分享!如侵犯到您的合法权益请联系我们删除