机构,游资交易公开信息查询 | 股票大单网0401 散户大户游资主力机构

2010年3月31日,交易公开信息

国际实业(000159) 成交明细 2010年3月31日

涨幅偏离值:9.77%,成交量:3411.478万股,成交额:76336.7992万元

买入金额最大的前5名

营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元)

1 中信金通证券有限责任公司义乌化工路证券营业部 14,435,182.00 304,282.00

2 渤海证券股份有限公司上海彰武路证券营业部 13,455,637.00 623,941.00

3 中国银河证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 11,784,027.00 6,915,119.00

4 渤海证券股份有限公司苏州景德路证券营业部 11,186,725.00 19,962.00

5 财通证券有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 10,847,327.00 231,959.00

卖出金额最大的前5名

营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元)

1 机构专用 0.00 22,448,559.00

2 安信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 0.00 20,209,055.00

3 中国建银投资证券有限责任公司深圳深南中路证券营业部 159,208.00 17,164,567.00

4 财通证券有限责任公司杭州湖墅南路证券营业部 221,199.00 14,222,436.00

5 广发华福证券有限责任公司厦门湖滨南路证券营业部 599,016.00 11,704,266.00

点击查看:国际实业(000159) 股票大单和资金流向数据

万向钱潮(000559) 成交明细 2010年3月31日

涨幅偏离值:8.63%,成交量:11815.3454万股,成交额:126117.2015万元

买入金额最大的前5名

营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元)

1 机构专用 154,572,932.00 0.00

2 光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 54,867,925.00 344,574.00

3 财通证券有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 28,979,107.00 6,321,483.00

4 光大证券股份有限公司金华双溪西路证券营业部 22,571,237.00 6,275,707.00

5 国泰君安证券股份有限公司上海福山路证券营业部 20,430,965.00 14,496,434.00

卖出金额最大的前5名

营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元)

1 机构专用 0.00 68,353,707.00

2 中国银河证券股份有限公司杭州新塘路证券营业部 12,692,394.00 34,826,917.00

3 财达证券有限责任公司北京花园路证券营业部 0.00 25,687,378.00

4 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 161,506.00 21,427,068.00

5 中国国际金融有限公司深圳福华一路证券营业部 0.00 20,574,988.00

点击查看:万向钱潮(000559) 股票大单和资金流向数据

华工科技(000988) 成交明细 2010年3月31日

涨幅偏离值:7.01%,成交量:2427.8232万股,成交额:41167.9874万元

买入金额最大的前5名

营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元)

1 机构专用 65,895,421.00 0.00

2 广发证券股份有限公司北京阜成门南大街证券营业部 10,555,571.00 23,962.00

3 国信证券股份有限公司北京平安大街证券营业部 7,860,183.00 375,509.00

4 中信万通证券有限责任公司青岛大沽路证券营业部 7,649,780.00 170,848.00

5 国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 6,851,063.00 772,595.00

卖出金额最大的前5名

营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元)

1 中国建银投资证券有限责任公司海囗龙华路证券营业部 151,348.00 26,620,956.00

2 华泰联合证券南京户部街证券营业部 25,683.00 13,306,738.00

3 东方证券股份有限公司南京中山东路证券营业部 0.00 12,854,700.00

4 华泰联合证券有限责任公司深圳振兴路第二证券营业部 698,393.00 4,352,656.00

5 长江证券股份有限公司上海汉口路证券营业部 0.00 3,984,678.00

点击查看:华工科技(000988) 股票大单和资金流向数据

得润电子(002055) 成交明细 2010年3月31日

涨幅偏离值:9.15%,成交量:964.7588万股,成交额:16998.9271万元

买入金额最大的前5名

营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元)

1 机构专用 18,743,390.00 0.00

2 机构专用 10,597,423.00 0.00

3 招商证券股份有限公司北京颐和园路证券营业部 7,656,077.00 168,275.00

4 东方证券股份有限公司上海巨鹿路证券营业部 6,658,432.00 0.00

5 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 5,397,840.00 272,722.00

卖出金额最大的前5名

营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元)

1 财通证券有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 69,100.00 13,528,640.00

2 中信金通证券有限责任公司杭州凤起路证券营业部 0.00 5,811,630.00

3 机构专用 0.00 5,197,106.00

4 民生证券有限责任公司深圳深南中路证券营业部 351,337.00 4,824,550.00

5 招商证券股份有限公司深圳东门南路证券营业部 0.00 3,852,575.00

点击查看:得润电子(002055) 股票大单和资金流向数据

正邦科技(002157) 成交明细 2010年3月31日

涨幅偏离值:0%,成交量:378.1227万股,成交额:5447.9817万元

买入金额最大的前5名

营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元)

1 广发证券股份有限公司保定恒祥南大街证券营业部 5,141,179.00 43,500.00

2 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 4,280,232.00 0.00

3 长江证券股份有限公司青岛台东一路证券营业部 2,907,432.00 483,827.00

4 中国银河证券股份有限公司福州中山路证券营业部 2,853,818.00 0.00

5 平安证券有限责任公司深圳蛇口招商路证券营业部 2,388,933.00 0.00

卖出金额最大的前5名

营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元)

1 申银万国证券股份有限公司上海兰坪路证券营业部 5,672.00 3,146,838.00

2 海通证券股份有限公司大庆经六街证券营业部 0.00 1,649,719.00

3 安信证券股份有限公司佛山三水沙头大道证券营业部 0.00 1,499,688.00

4 新时代证券有限责任公司青岛福州南路证券营业部 1,239,434.00 882,420.00

5 第一创业证券有限责任公司佛山同济路证券营业部 5,760.00 733,588.00

点击查看:正邦科技(002157) 股票大单和资金流向数据

深圳惠程(002168) 成交明细 2010年3月31日

涨幅偏离值:9.15%,成交量:1665.4612万股,成交额:29229.7047万元

买入金额最大的前5名

营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元)

1 渤海证券股份有限公司上海彰武路证券营业部 11,884,800.00 9,906.00

2 国信证券股份有限公司深圳福中一路证券营业部 10,170,350.00 0.00

3 西藏证券经纪有限责任公司上海东方路证券营业部 9,723,261.00 0.00

4 国元证券股份有限公司上海襄阳北路证券营业部 8,733,869.00 0.00

5 东方证券股份有限公司上海新川路证券营业部 8,083,313.00 0.00

卖出金额最大的前5名

营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元)

1 申银万国证券股份有限公司南通青年中路证券营业部 2,522,431.00 9,923,888.00

2 申银万国证券股份有限公司成都人民北路证券营业部 58,846.00 4,644,192.00

3 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 1,657,235.00 4,237,955.00

4 招商证券股份有限公司沈阳市府路证券营业部 6,568.00 3,739,653.00

5 华西证券有限责任公司成都陕西街证券营业部 0.00 3,686,655.00

点击查看:深圳惠程(002168) 股票大单和资金流向数据

永太科技(002326) 成交明细 2010年3月31日

涨幅偏离值:9.15%,成交量:439.0588万股,成交额:18721.2446万元

买入金额最大的前5名

营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元)

1 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 17,281,912.00 415,030.00

2 国金证券股份有限公司上海中山南路证券营业部 13,143,146.00 0.00

3 机构专用 12,278,430.00 0.00

4 机构专用 10,805,892.00 0.00

5 中信金通证券有限责任公司杭州延安路证券营业部 6,715,633.00 420,866.00

卖出金额最大的前5名

营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元)

1 瑞银证券有限责任公司上海南京西路证券营业部 0.00 17,303,543.00

2 国信证券股份有限公司北京平安大街证券营业部 136,527.00 3,317,999.00

3 光大证券股份有限公司慈溪浒山证券营业部 299,070.00 3,283,433.00

4 方正证券有限责任公司杭州保叔路证券营业部 13,167.00 3,234,687.00

5 国联证券股份有限公司江阴大桥北路路证券营业部 0.00 3,107,013.00

点击查看:永太科技(002326) 股票大单和资金流向数据

科冕木业 (002354) 成交明细 2010年3月31日

涨幅偏离值:35%,成交量:658.0127万股,成交额:17879.7936万元

买入金额最大的前5名

营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元)

1 华泰证券股份有限公司上海徐家汇路证券营业部 35,685,574.00 27,268,160.00

2 浙商证券有限责任公司上海万航渡路证券营业部 4,508,043.00 4,133,217.00

3 中信万通证券有限责任公司淄博美食街证券营业部 3,864,171.00 4,852,118.00

4 兴业证券股份有限公司北京马甸南路证券营业部 2,099,812.00 16,344.00

5 国泰君安证券股份有限公司广州人民中路证券营业部 1,782,097.00 4,808,788.00

卖出金额最大的前5名

营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元)

1 华泰证券股份有限公司上海徐家汇路证券营业部 35,685,574.00 27,268,160.00

2 中信万通证券有限责任公司淄博美食街证券营业部 3,864,171.00 4,852,118.00

3 国泰君安证券股份有限公司广州人民中路证券营业部 1,782,097.00 4,808,788.00

4 浙商证券有限责任公司上海万航渡路证券营业部 4,508,043.00 4,133,217.00

5 江南证券有限责任公司天津六纬路证券营业部 1,639,029.00 3,711,227.00

点击查看:科冕木业 (002354) 股票大单和资金流向数据

富临运业 (002357) 成交明细 2010年3月31日

涨幅偏离值:33.73%,成交量:566.712万股,成交额:15578.1281万元

买入金额最大的前5名

营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元)

1 宏源证券股份有限公司深圳莲花路证券营业部 1,964,839.00 27,380.00

2 宏源证券股份有限公司北京北洼路证券营业部 1,732,744.00 11,140.00

3 江南证券有限责任公司南昌广场南路证券营业部 1,622,795.00 5,400.00

4 兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 1,416,106.00 143,832.00

5 华西证券有限责任公司绵阳安昌路证券营业部 1,389,076.00 2,641,427.00

卖出金额最大的前5名

营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元)

1 渤海证券股份有限公司太原双塔西街证券营业部 13,750.00 3,479,410.00

2 华西证券有限责任公司绵阳安昌路证券营业部 1,389,076.00 2,641,427.00

3 光大证券股份有限公司佛山季华路证券营业部 11,126.00 2,485,332.00

4 国信证券股份有限公司绵阳富乐路证券营业部 738,640.00 2,080,443.00

5 中国建银投资证券有限责任公司广州滨江东路证券营业部 0.00 1,853,066.00

点击查看:富临运业 (002357) 股票大单和资金流向数据

亚太药业(002370) 成交明细 2010年3月31日

涨幅偏离值:34.71%,成交量:833.0695万股,成交额:21273.3077万元

买入金额最大的前5名

营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元)

1 海通证券股份有限公司泰安岱宗大街证券营业部 4,914,922.00 4,551,890.00

2 中原证券股份有限公司上海大连西路证券营业部 4,206,276.00 6,431,094.00

3 国泰君安证券股份有限公司广州人民中路证券营业部 2,330,906.00 2,065,029.00

4 光大证券股份有限公司广州花地大道证券营业部 2,318,233.00 0.00

5 国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 1,843,364.00 242,110.00

卖出金额最大的前5名

营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元)
机构,游资交易公开信息查询 | 股票大单网0401 散户大户游资主力机构

1 中原证券股份有限公司上海大连西路证券营业部 4,206,276.00 6,431,094.00

2 海通证券股份有限公司泰安岱宗大街证券营业部 4,914,922.00 4,551,890.00

3 海通证券股份有限公司许昌建设路证券营业部 2,540.00 4,281,278.00

4 国信证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 35,379.00 3,962,813.00

5 信达证券股份有限公司上海四川北路证券营业部 138,064.00 3,063,565.00

点击查看:亚太药业(002370) 股票大单和资金流向数据

章源钨业(002378) 成交明细 2010年3月31日

涨幅偏离值:0%,成交量:2935.9732万股,成交额:85041.0738万元

买入金额最大的前5名

营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元)

1 国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 11,040,076.00 4,937,158.00

2 光大证券股份有限公司苏州苏惠路证券营业部 8,877,865.00 247,561.00

3 江海证券有限公司上海瞿溪路证券营业部 8,828,181.00 434,087.00

4 宏源证券股份有限公司长沙韶山北路证券营业部 8,796,089.00 28,460.00

5 中国民族证券有限责任公司成都沙湾路证券营业部 8,589,430.00 102,163.00

卖出金额最大的前5名

营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元)

1 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 6,562,615.00 5,683,869.00

2 国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 11,040,076.00 4,937,158.00

3 国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 1,958,649.00 3,559,792.00

4 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 2,025,356.00 3,486,762.00

5 华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 795,963.00 2,888,623.00

点击查看:章源钨业(002378) 股票大单和资金流向数据

鲁丰股份(002379) 成交明细 2010年3月31日

涨幅偏离值:0%,成交量:1150.8119万股,成交额:58026.4205万元

买入金额最大的前5名

营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元)

1 齐鲁证券有限公司北京朝外大街证券营业部 11,119,297.00 316,968.00

2 东北证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 9,366,093.00 204,895.00

3 信达证券股份有限公司大连中山路证券营业部 9,058,733.00 26,495.00

4 申银万国证券股份有限公司呼和浩特兴安南路证券营业部 7,703,984.00 0.00

5 海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 5,152,123.00 65,457.00

卖出金额最大的前5名

营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元)

1 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 2,661,643.00 4,738,276.00

2 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 1,244,242.00 3,557,548.00

3 国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 860,632.00 3,486,265.00

4 国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 3,595,512.00 2,275,302.00

5 财通证券有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 1,079,517.00 2,057,659.00

点击查看:鲁丰股份(002379) 股票大单和资金流向数据

科远股份(002380) 成交明细 2010年3月31日

涨幅偏离值:0%,成交量:1147.9393万股,成交额:82967.7622万元

买入金额最大的前5名

营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元)

1 华泰证券股份有限公司绍兴上大路证券营业部 14,078,886.00 468,998.00

2 广发证券股份有限公司东莞虎门证券营业部 11,168,099.00 869,344.00

3 华泰联合证券有限责任公司深圳振兴路第二证券营业部 10,146,934.00 217,310.00

4 国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 9,482,163.00 4,941,490.00

5 安信证券股份有限公司北京远大路证券营业部 8,576,605.00 208,505.00

卖出金额最大的前5名

营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元)

1 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 5,283,309.00 4,963,929.00

2 国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 9,482,163.00 4,941,490.00

3 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 723,718.00 3,695,456.00

4 国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 2,673,837.00 3,661,734.00

5 华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 978,335.00 2,661,218.00

点击查看:科远股份(002380) 股票大单和资金流向数据

乐普医疗(300003) 成交明细 2010年3月31日

涨幅偏离值:9.15%,成交量:478.2679万股,成交额:26205.9321万元

买入金额最大的前5名

营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元)

1 中国银河证券股份有限公司厦门美湖路证券营业部 5,742,530.00 22,074.00

2 中信建投证券有限责任公司北京市海淀南路证券营业部 5,640,355.00 32,949.00

3 东吴证券有限责任公司吴江中山北路证券营业部 5,074,764.00 10,762.00

4 中信证券股份有限公司上海番禺路证券营业部 4,461,600.00 0.00

5 光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 4,263,506.00 172,534.00

卖出金额最大的前5名

营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元)

1 中信金通证券有限责任公司杭州延安路证券营业部 238,006.00 17,052,574.00

2 机构专用 0.00 16,303,141.00

3 天源证券经纪有限公司辽阳新华路证券营业部 1,565,707.00 8,178,880.00

4 国泰君安证券股份有限公司余姚阳明西路证券营业部 0.00 4,397,074.00

5 长城证券有限责任公司深圳振华路第二证券营业部 0.00 4,107,770.00

点击查看:乐普医疗(300003) 股票大单和资金流向数据

华星创业(300025) 成交明细 2010年3月31日

涨幅偏离值:7.52%,成交量:176.0734万股,成交额:9555.8302万元

买入金额最大的前5名

营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元)

1 机构专用 3,337,324.00 0.00

2 机构专用 3,190,276.00 0.00

3 渤海证券股份有限公司上海天山路证券营业部 2,798,789.00 0.00

4 中信建投证券有限责任公司鞍山市五一路证券营业部 1,758,008.00 5,181.00

5 大同证券经纪有限责任公司鄂尔多斯天骄路证券营业部 1,331,879.00 0.00

卖出金额最大的前5名

营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元)

1 东方证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 55,584.00 4,385,502.00

2 齐鲁证券有限公司东营孤岛证券营业部 132,280.00 3,043,192.00

3 中国银河证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 836,645.00 2,386,387.00

4 长江证券股份有限公司北京展览路证券营业部 273,760.00 2,124,541.00

5 中国银河证券股份有限公司杭州新塘路证券营业部 0.00 1,326,576.00

点击查看:华星创业(300025) 股票大单和资金流向数据

东方财富(300059) 成交明细 2010年3月31日

涨幅偏离值:8.92%,成交量:588.1164万股,成交额:49366.9146万元

买入金额最大的前5名

营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元)

1 中国银河证券股份有限公司厦门美湖路证券营业部 13,092,460.00 343,851.00

2 机构专用 8,933,944.00 0.00

3 安信证券股份有限公司上海四川中路证券营业部 8,539,561.00 0.00

4 申银万国证券股份有限公司上海东方路证券营业部 6,482,367.00 17,020.00

5 申银万国证券股份有限公司上海龙漕路证券营业部 6,256,326.00 38,205.00

卖出金额最大的前5名

营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元)

1 中信建投证券有限责任公司杭州市解放路证券营业部 8,469.00 17,431,619.00

2 安信证券股份有限公司武汉东湖路证券营业部 840,598.00 9,894,854.00

3 安信证券股份有限公司上海世纪大道中建大厦证券营业部 470,075.00 5,642,407.00

4 国都证券有限责任公司天津永安道证券营业部 58,739.00 4,456,257.00

5 光大证券股份有限公司广州解放北路证券营业部 129,000.00 4,313,414.00

点击查看:东方财富(300059) 股票大单和资金流向数据

天龙集团(300063) 成交明细 2010年3月31日

涨幅偏离值:25.71%,成交量:349.6509万股,成交额:13722.7031万元

买入金额最大的前5名

营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元)

1 浙商证券有限责任公司温州温迪路证券营业部 5,252,582.00 0.00

2 湘财证券有限责任公司怀化人民路证券营业部 2,076,389.00 19,600.00

3 齐鲁证券有限公司菏泽中华路证券营业部 1,991,018.00 128,925.00

4 兴业证券股份有限公司武汉青年路证券营业部 1,789,271.00 50,925.00

5 光大证券股份有限公司宁波北仑证券营业部 1,581,868.00 27,335.00

卖出金额最大的前5名

营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元)

1 兴业证券股份有限公司三明列东街证券营业部 674,507.00 4,190,157.00

2 信达证券股份有限公司广州中山大道证券营业部 3,945.00 2,082,751.00

3 安信证券股份有限公司潮州城新西路证券营业部 262,346.00 2,074,561.00

4 浙商证券有限责任公司临海崇和路证券营业部 0.00 1,937,449.00

5 安信证券股份有限公司上海世纪大道中建大厦证券营业部 423,230.00 1,740,403.00

点击查看:天龙集团(300063) 股票大单和资金流向数据

海兰信(300065) 成交明细 2010年3月31日

涨幅偏离值:32.93%,成交量:364.8101万股,成交额:23097.2615万元

买入金额最大的前5名

营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元)

1 中国银河证券股份有限公司哈尔滨花园街证券营业部 7,812,067.00 25,467.00

2 江海证券有限公司哈尔滨赣水路证券营业部 5,525,797.00 62,471.00

3 广发华福证券有限责任公司三明列东街证券营业部 4,653,233.00 6,117.00

4 招商证券股份有限公司北京德胜门东滨河路证券营业部 4,298,070.00 801,028.00

5 兴业证券股份有限公司三明列东街证券营业部 3,282,919.00 88,776.00

卖出金额最大的前5名

营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元)

1 光大证券股份有限公司惠州下埔路证券营业部 6,490.00 10,484,535.00

2 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 224,186.00 3,838,369.00

3 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 6,229.00 2,166,630.00

4 国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 916,099.00 2,166,254.00

5 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 1,016,362.00 1,798,918.00

点击查看:海兰信(300065) 股票大单和资金流向数据

三川股份(300066) 成交明细 2010年3月31日

涨幅偏离值:27.77%,成交量:288.7764万股,成交额:25638.4419万元

买入金额最大的前5名

营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元)

1 宏源证券股份有限公司深圳莲花路证券营业部 4,420,758.00 2,386,410.00

2 齐鲁证券有限公司莱芜府前大街证券营业部 3,011,241.00 79,920.00

3 湘财证券有限责任公司岳阳南湖大道证券营业部 2,783,205.00 8,394,326.00

4 长城证券有限责任公司郑州健康路证券营业部 2,781,762.00 186,514.00

5 华泰联合证券有限责任公司合肥长江东路证券营业部 2,685,902.00 8,950.00

卖出金额最大的前5名

营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元)

1 湘财证券有限责任公司岳阳南湖大道证券营业部 2,783,205.00 8,394,326.00

2 江南证券有限责任公司武汉新华路证券营业部 0.00 4,568,969.00

3 华泰证券股份有限公司绍兴上大路证券营业部 925,293.00 3,247,131.00

4 国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 778,255.00 3,151,681.00

5 华泰证券股份有限公司孝感长征路证券营业部 178,004.00 2,625,980.00

点击查看:三川股份(300066) 股票大单和资金流向数据

江苏吴中(600200) 成交明细 2010年3月31日

涨幅偏离值:10.66%,成交量:7714.0737万股,成交额:46917.31万元

买入金额最大的前5名

营业部名称 买入金额(元)

1 东吴证券有限责任公司杭州文晖路证券营业部 24,560,000.00

2 东方证券股份有限公司公司总部 24,167,964.91

3 五矿证券经纪有限责任公司深圳宝安翻身路证券营业部 12,791,277.80

4 中银国际证券有限责任公司海口机场路证券营业部 12,289,808.00

5 国元证券股份有限公司深圳深南大道中国凤凰大厦营业部 12,286,280.00

卖出金额最大的前5名

营业部名称 卖出金额(元)

1 国元证券股份有限公司深圳深南大道中国凤凰大厦营业部 8,937,844.00

2 海通证券股份有限公司上海天山西路证券营业部 4,836,358.10

3 中原证券股份有限公司郑州桐柏路证券营业部 4,018,630.00

4 方正证券有限责任公司长沙五一东路证券营业部 3,916,706.00

5 海通证券股份有限公司绍兴劳动路营业部 3,443,912.00

点击查看:江苏吴中(600200) 股票大单和资金流向数据

东方创业(600278) 成交明细 2010年3月31日

涨幅偏离值:10.62%,成交量:554.8064万股,成交额:7750.65万元

买入金额最大的前5名

营业部名称 买入金额(元)

1 中国建银投资证券有限责任公司广州水荫路证券营业部 6,124,448.00

2 长江证券股份有限公司武汉珞瑜路证券营业部 4,611,497.00

3 东方证券股份有限公司杭州龙井路证券营业部 3,130,257.90

4 国泰君安证券股份有限公司顺德东乐路证券营业部 3,123,692.00

5 海通证券股份有限公司上海延长西路证券营业部 3,101,340.00

卖出金额最大的前5名

营业部名称 卖出金额(元)

1 齐鲁证券有限公司上海西安路证券营业部 3,876,675.00

2 华泰证券股份有限公司长沙韶山北路证券营业部 2,527,173.00

3 中国银河证券股份有限公司南京上海路证券营业部 2,391,664.00

4 机构专用 2,298,065.00

5 东方证券股份有限公司上海定西路证券营业部 2,224,722.50

点击查看:东方创业(600278) 股票大单和资金流向数据

宝光股份(600379) 成交明细 2010年3月31日

涨幅偏离值:21.22%,成交量:3546.8344万股,成交额:67316.09万元

买入金额最大的前5名

营业部名称 买入金额(元)

1 机构专用 28,231,757.22

2 机构专用 15,702,087.05

3 申银万国证券股份有限公司上海余姚路证券营业部 14,814,725.46

4 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 10,083,505.20

5 东吴证券有限责任公司苏州工业园区现代大道证券营业部 8,325,883.00

卖出金额最大的前5名

营业部名称 卖出金额(元)

1 华泰证券股份有限公司南京瑞金路证券营业部 26,200,317.51

2 湘财证券有限责任公司上海泰兴路证券营业部 22,024,659.40

3 东方证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部 16,835,200.59

4 安信证券股份有限公司嘉兴中山东路证券营业部 16,683,529.89

5 申银万国证券股份有限公司上海余姚路证券营业部 15,934,163.56

点击查看:宝光股份(600379) 股票大单和资金流向数据

腾达建设(600512) 成交明细 2010年3月31日

涨幅偏离值:10.63%,成交量:13162.0493万股,成交额:128611.21万元

买入金额最大的前5名

营业部名称 买入金额(元)

1 兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 40,278,075.17

2 国联证券股份有限公司江阴大桥北路证券营业部 25,111,730.39

3 国泰君安证券股份有限公司宁波彩虹北路证券营业部 22,530,789.70

4 中信证券股份有限公司深圳湖贝路证券营业部 18,066,435.98

5 中国建银投资证券有限责任公司深圳深南中路证券营业部 16,297,410.48

卖出金额最大的前5名

营业部名称 卖出金额(元)

1 方正证券有限责任公司台州解放路证券营业部 161,782,141.74

2 海通证券股份有限公司上海四川南路营业部 114,659,459.94

3 财通证券有限责任公司台州解放南路证券营业部 110,480,103.88

4 中信金通证券有限责任公司杭州文晖路证券营业部 44,304,130.96

5 方正证券有限责任公司温岭丹崖路证券营业部 41,444,217.37

点击查看:腾达建设(600512) 股票大单和资金流向数据

昊华能源(601101) 成交明细 2010年3月31日

涨幅偏离值:0%,成交量:5993.4845万股,成交额:239195.89万元

买入金额最大的前5名

营业部名称 买入金额(元)

1 机构专用 70,006,246.86

2 机构专用 38,928,664.04

3 华泰证券股份有限公司常熟枫林路证券营业部 31,142,755.83

4 机构专用 30,173,488.59

5 方正证券有限责任公司上海昆山路证券营业部 27,645,027.20

卖出金额最大的前5名

营业部名称 卖出金额(元)

1 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 16,780,579.72

2 国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 14,158,653.49

3 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 11,438,153.76

4 兴业证券股份有限公司泉州市丰泽街证券营业部 10,438,000.76

5 国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 9,232,994.90

点击查看:昊华能源(601101) 股票大单和资金流向数据

重庆水务(601158) 成交明细 2010年3月31日

涨幅偏离值:39.18%,成交量:10773.5614万股,成交额:126937.1万元

买入金额最大的前5名

营业部名称 买入金额(元)

1 招商证券股份有限公司深圳沙头角金融路证券营业部 42,697,042.79

2 方正证券有限责任公司杭州延安路证券营业部 17,676,636.26

3 光大证券股份有限公司惠州下埔路证券营业部 13,386,086.61

4 长江证券股份有限公司北京展览路证券营业部 12,119,712.85

5 新时代证券有限责任公司苏州白塔东路证券营业部 11,705,169.00

卖出金额最大的前5名

营业部名称 卖出金额(元)

1 招商证券股份有限公司深圳沙头角金融路证券营业部 42,074,075.96

2 财通证券有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 17,309,942.61

3 中国银河证券股份有限公司厦门美湖路证券营业部 16,995,576.79

4 国信证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 15,369,940.51

5 民生证券有限责任公司郑州西太康路证券营业部 13,357,420.05

  

爱华网本文地址 » http://www.aihuau.com/a/25101012/144525.html

更多阅读

移动用户怎样查询话费详单 移动手机信息查询

移动用户怎样查询话费详单——简介手机是我们每天都在使用的工具,在我们使用的过程中会产生很多的话费,有些时候话费扣得很多,我们绝得很蹊跷的时候就会很想知道自己的账单详情,想了解是不是自己的卡出现了什么问题,被恶意扣费了或者是其

学信网学籍信息查询方法 学信网学籍表

学信网学籍信息查询方法——简介学生学籍电子注册信息的准确与否,将直接影响学生毕业学历能否上网和是否得到国家认可。学生要本着对自己负责态度,及时登陆学信网进行学籍信息核对。如何核对,现在做详细说明。学信网学籍信息查询方法

声明:《机构,游资交易公开信息查询 | 股票大单网0401 散户大户游资主力机构》为网友素年祭语分享!如侵犯到您的合法权益请联系我们删除