各位同学:
大家好!
上海通用汽车武汉分公司2014校园招聘武汉站专业面试相关安排如下:

时间:2013年10月18日 9:00-17:00
地点:武汉理工大学东院教一楼511
须带物品:个人简历、身份证复印件、英语四六级证书及复印件、成绩单及复印件、各类获奖证书复印件
请各位同学提前15分钟到达等候室,具体面试名单如下:
| 个人编号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 | 专业 | 最高学历 |
| 49123 | 李威 | 男 | 中国地质大学(武汉) | 机械设计制造及其自动化 | 本科 |
| 48271 | 华建波 | 男 | 武汉理工大学 | 机械电子工程/机电一体化 | 硕士 |
| 48122 | 乔卫琼 | 女 | 华中农业大学 | 机械电子工程/机电一体化 | 本科 |
| 47833 | 朱卫勇 | 男 | 武汉理工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 硕士 |
| 47781 | 桂银凤 | 女 | 武汉理工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 |
| 47748 | 赵前程 | 男 | 武汉理工大学 | 机械工程及自动化 | 硕士 |
| 47743 | 胡俊 | 男 | 中国地质大学(武汉) | 机械设计制造及其自动化 | 硕士 |
| 47076 | 朱军 | 男 | 武汉理工大学 | 电气工程及其自动化 | 本科 |
| 46849 | 柯振宇 | 男 | 武汉理工大学 | 自动化 | 硕士 |
| 46605 | 卢少华 | 男 | 武汉理工大学 | 过程装备与控制工程 | 本科 |
| 46420 | 刘明月 | 女 | 武汉理工大学 | 机械工程及自动化 | 本科 |
| 42613 | 熊威 | 男 | 武汉理工大学 | 车辆工程 | 本科 |
| 42498 | 雷芸 | 女 | 武汉理工大学 | 车辆工程 | 本科 |
| 42209 | 聂冉冉 | 女 | 华中科技大学 | 自动化 | 硕士 |
| 41969 | 田乐 | 男 | 华中科技大学 | 材料成型及控制工程 | 硕士 |
| 40511 | 陈志伟 | 男 | 武汉大学 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 |
| 38646 | 黄凯 | 男 | 华中科技大学 | 机械工程及自动化 | 硕士 |
| 38338 | 廖红梅 | 女 | 武汉理工大学 | 车辆工程 | 本科 |
| 38097 | 余楠 | 男 | 中国地质大学(武汉) | 机械设计制造及其自动化 | 硕士 |
| 37670 | 周喜松 | 男 | 武汉理工大学 | 电气工程及其自动化 | 本科 |
| 37649 | 李一果 | 男 | 华中科技大学 | 材料成型及控制工程 | 双学士 |
| 36344 | 施雨骁 | 男 | 武汉理工大学 | 热能与动力工程 | 硕士 |
| 35843 | 张译寒 | 男 | 华中科技大学 | 机械设计制造及其自动化 | 硕士 |
| 35265 | 冯倩 | 女 | 武汉理工大学 | 自动化 | 硕士 |
| 34695 | 欧敏 | 男 | 武汉理工大学 | 机械工程及自动化 | 本科 |
| 33977 | 喻苗 | 男 | 华中科技大学 | 机械类-其他 | 硕士 |
| 33937 | 王健 | 男 | 武汉理工大学 | 机械类-其他 | 硕士 |
| 33778 | 陈光辰 | 男 | 武汉理工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 硕士 |
| 33745 | 彭尧 | 男 | 中国地质大学(武汉) | 自动化 | 硕士 |
| 33160 | 王冬 | 男 | 武汉理工大学 | 热能与动力工程 | 本科 |
| 33138 | 饶先鹏 | 男 | 武汉理工大学 | 热能与动力工程 | 本科 |
| 33094 | 罗黎 | 女 | 武汉理工大学 | 金融学 | 硕士 |
| 32737 | 李聪 | 男 | 武汉理工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 硕士 |
| 32533 | 向永超 | 男 | 华中农业大学 | 机械设计制造及其自动化 | 硕士 |
| 31958 | 文凯 | 男 | 武汉理工大学 | 机械工程及自动化 | 硕士 |
| 30896 | 杨茜 | 女 | 武汉理工大学 | 软件工程 | 硕士 |
| 30586 | 印章 | 男 | 武汉理工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 |
| 26578 | 周聪 | 男 | 华中科技大学 | 材料成型及控制工程 | 硕士 |
| 26177 | 杜磊 | 男 | 武汉理工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 硕士 |
| 20128 | 王思 | 女 | 武汉理工大学 | 金属材料工程 | 硕士 |
| 14324 | 刘朋 | 男 | 华中科技大学 | 热能与动力工程 | 硕士 |
| 14207 | 柯清 | 男 | 华中农业大学 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 |
| 14139 | 梅超 | 男 | 武汉理工大学 | 机械类-其他 | 硕士 |
| 14107 | 柯炟 | 男 | 中国地质大学(武汉) | 工业设计 | 硕士 |
| 13948 | 马青松 | 男 | 武汉理工大学 | 机械工程及自动化 | 本科 |
| 13909 | 周韬 | 男 | 华中科技大学 | 机械电子工程/机电一体化 | 硕士 |
| 13848 | 陈雄 | 男 | 武汉理工大学 | 机械工程及自动化 | 本科 |
| 13712 | 朱俊 | 男 | 武汉理工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 |
| 12824 | 方耀成 | 男 | 武汉理工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 硕士 |
| 12603 | 龚睿 | 男 | 武汉理工大学 | 机械工程及自动化 | 硕士 |
| 12535 | 陈虎 | 男 | 武汉理工大学 | 材料成型及控制工程 | 硕士 |
| 12450 | 江伟 | 男 | 武汉理工大学 | 汽车服务工程 | 本科 |
| 11736 | 胡晓峰 | 男 | 武汉理工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 硕士 |
| 10721 | 雷于鹏 | 男 | 武汉大学 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 |
| 10621 | 张世洁 | 男 | 武汉理工大学 | 车辆工程 | 本科 |
| 10517 | 熊成晨 | 男 | 武汉理工大学 | 车辆工程 | 硕士 |
| 10497 | 陈小乐 | 男 | 武汉理工大学 | 机械工程及自动化 | 硕士 |
| 10236 | 徐慧文 | 女 | 武汉理工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 硕士 |
| 10198 | 柯涛 | 男 | 武汉理工大学 | 机械工程及自动化 | 硕士 |
| 10156 | 柯海翔 | 男 | 武汉理工大学 | 自动化 | 硕士 |
| 8686 | 付兆阳 | 男 | 武汉理工大学 | 机械电子工程/机电一体化 | 硕士 |
| 4546 | 王哲 | 男 | 武汉理工大学 | 车辆工程 | 硕士 |
| 4438 | 刘清 | 女 | 武汉理工大学 | 车辆工程 | 本科 |
| 3137 | 易镇 | 男 | 华中科技大学 | 材料成型及控制工程 | 硕士 |
| 2876 | 曾令强 | 男 | 武汉理工大学 | 金融学 | 本科 |
| 1888 | 吴婷 | 女 | 武汉理工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 硕士 |
| 1399 | 罗凡 | 男 | 华中科技大学 | 材料科学与工程 | 硕士 |
| 49189 | 陈祥 | 男 | 华中农业大学 | 机械电子工程/机电一体化 | 本科 |
| 49138 | 张依莽 | 男 | 武汉理工大学 | 金属材料工程 | 本科 |
| 49073 | 解天武 | 男 | 武汉理工大学 | 制造工程 | 硕士 |
| 49056 | 郭瀚 | 男 | 武汉理工大学 | 机械工程及自动化 | 硕士 |
| 48569 | 白金秋 | 男 | 武汉理工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 |
| 47865 | 张煜文 | 男 | 武汉理工大学 | 机械工程及自动化 | 本科 |
| 47667 | 南杨 | 男 | 武汉理工大学 | 电气工程及其自动化 | 本科 |
| 47502 | 唐雄伟 | 男 | 华中科技大学 | 热能与动力工程 | 硕士 |
| 47418 | 李焱 | 男 | 武汉理工大学 | 机械工程及自动化 | 本科 |
| 47009 | 余乐 | 男 | 武汉理工大学 | 材料成型及控制工程 | 本科 |
| 46681 | 杨柳 | 男 | 武汉理工大学 | 车辆工程 | 本科 |
| 46594 | 胡琪 | 男 | 武汉理工大学 | 车辆工程 | 本科 |
| 42843 | 王贝贝 | 男 | 武汉理工大学 | 机械电子工程/机电一体化 | 硕士 |
| 42298 | 胡鹏 | 男 | 武汉理工大学 | 过程装备与控制工程 | 本科 |
| 38516 | 李洁 | 女 | 武汉理工大学 | 汽车服务工程 | 本科 |
| 37748 | 谢雄峰 | 男 | 华中农业大学 | 机械设计制造及其自动化 | 硕士 |
| 34970 | 唐苗 | 女 | 武汉理工大学 | 信息科学技术 | 硕士 |
| 34416 | 汪飞翔 | 男 | 武汉理工大学 | 车辆工程 | 本科 |
| 34026 | 韩瑜 | 男 | 武汉理工大学 | 车辆工程 | 本科 |
| 33975 | 陈宇 | 男 | 武汉理工大学 | 机械工程及自动化 | 硕士 |
| 33468 | 宋林森 | 男 | 华中师范大学 | 计算机科学与技术 | 硕士 |
| 33070 | 周光明 | 男 | 武汉理工大学 | 机械工程及自动化 | 本科 |
| 32933 | 段文亮 | 男 | 武汉理工大学 | 机械工程及自动化 | 本科 |
| 32924 | 黄文 | 男 | 武汉理工大学 | 热能与动力工程 | 本科 |
| 32647 | 卢根 | 男 | 华中农业大学 | 机械设计制造及其自动化 | 硕士 |
| 31675 | 徐涛 | 男 | 华中科技大学 | 机械电子工程/机电一体化 | 硕士 |
| 29841 | 彭戴 | 男 | 武汉理工大学 | 材料科学与工程 | 硕士 |
| 29573 | 周波 | 男 | 武汉理工大学 | 自动化 | 硕士 |
| 29518 | 刘睿 | 男 | 武汉理工大学 | 自动化 | 硕士 |
| 28915 | 陈辉 | 男 | 武汉理工大学 | 机械工程及自动化 | 硕士 |
| 27378 | 陈长微 | 女 | 华中农业大学 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 |
| 27314 | 梁皓东 | 男 | 华中师范大学 | 电子信息科学与技术 | 硕士 |
爱华网



