金华军转:2015年金华军转安置考试成绩公布
关键词:军转张为臻 军转安置 军转干部 考试成绩 军转培训
| 2015年进金安置军转干部理论考试成绩 | ||
| 姓名 | 军转干部准考证号 | 成绩 |
| 王国良 | 00700010101 | 53.5 |
| 王献堂 | 00700010102 | 83 |
| 杨坦 | 00700010103 | 71.5 |
| 陈文明 | 00700010104 | 75 |
| 杨金保 | 00700010105 | 75.5 |
| 江勇 | 00700010106 | 78 |
| 尹俊 | 00700010107 | 83 |
| 吴松斌 | 00700010108 | 81.5 |
| 梁峰 | 00700010109 | 72.5 |
| 傅俊华 | 00700010110 | 78.5 |
| 吴政凯 | 00700010111 | 76.5 |
| 高防贤 | 00700010112 | 75 |
| 郑建福 | 00700010113 | 79.5 |
| 唐洪东 | 00700010114 | 71 |
| 王挺 | 00700010115 | 67 |
| 吴小明 | 00700010116 | 75 |
| 苑思齐 | 00700010117 | 0 |
| 王坤 | 00700010118 | 80 |
| 潘逸凡 | 00700010119 | 71.5 |
| 吕婧婧 | 00700010120 | 68.5 |
| 钟鸣 | 00700010121 | 75.5 |
| 童建华 | 00700010122 | 74.5 |
| 殷伟 | 00700010123 | 65 |
| 熊庭义 | 00700010124 | 80.5 |
| 董永庆 | 00700010125 | 73.5 |
| 王少芳 | 00700010126 | 73 |
| 汪方伟 | 00700010127 | 60.5 |
| 何卉 | 00700010128 | 66.5 |
| 翟同友 | 00700010129 | 74.5 |
| 吴一飞 | 00700010130 | 61 |
| 戴全生 | 00700010201 | 74.5 |
| 陈爱民 | 00700010202 | 77.5 |
| 吕宏刚 | 00700010203 | 71.5 |
| 彭军卫 | 00700010204 | 72 |
| 王林强 | 00700010205 | 77.5 |
| 徐军 | 00700010206 | 83.5 |
| 方贤正 | 00700010207 | 77.5 |
| 王义和 | 00700010208 | 76 |
| 许德海 | 00700010209 | 76 |
| 汪健 | 00700010210 | 83.5 |
| 陈永德 | 00700010211 | 82.5 |
| 张学艺 | 00700010212 | 72 |
| 伍旭明 | 00700010213 | 0 |
| 朱群勇 | 00700010214 | 77 |
| 王峰 | 00700010215 | 63.5 |
| 包法根 | 00700010216 | 68.5 |
| 向小军 | 00700010217 | 67 |
| 陈岩 | 00700010218 | 73.5 |
| 黄小伟 | 00700010219 | 69 |
| 杨海森 | 00700010220 | 65.5 |
| 徐国宏 | 00700010221 | 59 |
| 王小兵 | 00700010222 | 66.5 |
| 颜进舫 | 00700010223 | 79 |
| 王小兵(空) | 00700010224 | 64.5 |
| 张国兴 | 00700010225 | 81.5 |
| 包淳成 | 00700010226 | 79 |
| 李刚平 | 00700010227 | 70 |
| 赵鹏 | 00700010228 | 76.5 |
| 陈将杰 | 00700010229 | 72 |
| 贾滇飞 | 00700010230 | 64 |
| 胡振国 | 00700010301 | 78.5 |
| 陆江勇 | 00700010302 | 78 |
| 魏玉乐 | 00700010303 | 83 |
| 朱一宁 | 00700010304 | 80.5 |
| 程帅 | 00700010305 | 84 |
| 朱毅 | 00700010306 | 58.5 |
| 倪永杰 | 00700010307 | 80.5 |
| 李进 | 00700010308 | 64.5 |
| 贾成臻 | 00700010309 | 76 |
| 于晨光 | 00700010310 | 58.5 |
| 李行信 | 00700010311 | 65.5 |
| 金建飞 | 00700010312 | 64.5 |
| 张建军 | 00700010313 | 76 |
| 庄益民 | 00700010314 | 75 |
| 应华 | 00700010315 | 66 |
| 齐建清 | 00700010316 | 79 |
| 徐劲松 | 00700010317 | 74 |
| 陈公炎 | 00700010318 | 67 |
| 陈志坚 | 00700010319 | 72.5 |
| 琚胜民 | 00700010320 | 73 |
| 胡启强 | 00700010321 | 72 |
| 卢维荣 | 00700010322 | 77 |
| 池卫成 | 00700010323 | 29.5 |
| 叶华辉 | 00700010324 | 67.5 |
| 赵纳海 | 00700010325 | 61.5 |
| 金向东 | 00700010326 | 61 |
| 吴伟星 | 00700010327 | 80 |
| 李恩平 | 00700010328 | 75 |
| 吴俊虔 | 00700010329 | 69.5 |
| 徐伟恒 | 00700010330 | 68.5 |
| 陈含明 | 00700010401 | 74 |
| 徐珊 | 00700010402 | 76 |
| 黄兴伟 | 00700010403 | 75 |
| 郭航伟 | 00700010404 | 85.5 |
| 陈坚 | 00700010405 | 68 |
| 张进 | 00700010406 | 73 |
| 王怀冬 | 00700010407 | 69.5 |
| 刘远 | 00700010408 | 81.5 |
| 陈强 | 00700010409 | 65.5 |
| 冯耀全 | 00700010410 | 78.5 |
| 燕来波 | 00700010411 | 71 |
| 徐胜 | 00700010412 | 76 |
| 周多发 | 00700010413 | 61.5 |
| 陈旭 | 00700010414 | 67.5 |
| 叶静仁 | 00700010415 | 77 |
| 邱仁东 | 00700010416 | 0 |
| 雷鹏 | 00700010417 | 72 |
| 邢春 | 00700010418 | 64.5 |
| 吕国林 | 00700010419 | 67.5 |
| 刘晓东 | 00700010420 | 73.5 |
| 吴双云 | 00700010421 | 76 |
2015年8月25日
(原题目:2015年进金安置军转干部理论考试成绩公布;来源:金华市人力资源和社会保障网)
张为臻老师推荐阅读——http://blog.sina.com.cn/ray2010
军转考试:2015年军转(北京)安置考试将发生革命性变化
军转考试重大喜讯:张为臻老师再次押中2015年北京军转试题
2016年军转选岗参考:2015年中央单位接收军转干部面试公告
2016年军转选岗参考:2015年北京市单位接收军转干部面试公告
公安现役部队招考:消防/边防/警卫/海警接收大学毕业生招生简章汇总[完整版]
士兵提干:张为臻老师答疑2015年大学毕业生士兵提干考试
北京东方准维教育专业·权威·高效军队考试第一品牌 ![]() |
军转考试重大喜讯:张为臻老师再次押中2015年北京军转试题 |
军转面试:张为臻老师2015年北京军转面试火爆报名中 |
公安现役部队招考:消防/边防/警卫/海警接收大学毕业生招生简章汇总[完整版] |
士兵提干:张为臻老师答疑2015年大学毕业生士兵提干考试 |
士兵提干培训:2016年大学毕业生士兵提干培训高分通关班[2016] |
士兵提干:2016年大学毕业生士兵提干考试图书[发售] |
张为臻推荐2015年北京区县军转考试培训——精品课程 |
军转/提干/军考/现役考试培训最新课程发布 |
军转/提干/军考/现役/文职等军队考试培训报名电话:18610566300或01068189968 |
军队考试培训首席专家张为臻老师亲自授课 |
爱华网




