2015山东临沂公务员进入面试人员名单二 临沂市公务员面试名单

山东公务员面试资讯与辅导信息汇总http://sd.lgwy.net/

2015年临沂市录用公务员进入面试范围人员名单二

序号/ 姓名/ 报考部门 /报考职位/ 准考证号 /笔试总成绩 /职位排名


1247 刘磊 中国共产党费县县委县直机关工作委员会 文秘职位(C类职位) 1528392424 69.4 1
1248 朱国政 中国共产党费县县委县直机关工作委员会 文秘职位(C类职位) 1528504019 68.5 2
1249 许志超 中国共产党费县县委县直机关工作委员会 文秘职位(C类职位) 1528521313 66.6 3
1250 王雪 费县机构编制委员会办公室 文秘职位(C类职位) 1528591028 68.6 1
1251 付永强 费县机构编制委员会办公室 文秘职位(C类职位) 1528590918 67.35 2
1252 公品懿 费县机构编制委员会办公室 文秘职位(C类职位) 1528550913 67.15 3
1253 孙海陆 费县机构编制委员会办公室 综合管理职位(C类职位) 1528570721 71.15 1
1254 朱耘 费县机构编制委员会办公室 综合管理职位(C类职位) 1528563803 70.55 2
1255 陈宏阳 费县机构编制委员会办公室 综合管理职位(C类职位) 1528563407 70.5 3
1256 姜时 费县住房和城乡建设局 城乡建设管理职位(C类职位) 1528510122 71.65 1
1257 孙雷 费县住房和城乡建设局 城乡建设管理职位(C类职位) 1528423029 70.85 2
1258 马黎明 费县住房和城乡建设局 城乡建设管理职位(C类职位) 1528300418 68.15 3
1259 邵俊平 费县住房和城乡建设局 综合管理职位(C类职位) 1528543311 70.6 1
1260 彭景刚 费县住房和城乡建设局 综合管理职位(C类职位) 1528312712 68.9 2
1261 王成成 费县住房和城乡建设局 综合管理职位(C类职位) 1528411926 68.4 3
1262 刘淑昭 费县城市管理行政执法局 综合管理职位(C类职位) 1528322020 70.75 1
1263 陆玉成 费县城市管理行政执法局 综合管理职位(C类职位) 1528422822 69.8 2
1264 李兰城 费县城市管理行政执法局 综合管理职位(C类职位) 1528373024 68.05 3
1265 英昌盛 费县人力资源和社会保障局 综合管理职位(C类职位) 1528420530 74.2 1
1266 王君瑶 费县人力资源和社会保障局 综合管理职位(C类职位) 1528482708 72.2 2
1267 韦树广 费县人力资源和社会保障局 综合管理职位(C类职位) 1528532119 71.35 3
1268 朱学森 费县人力资源和社会保障局 综合管理职位(C类职位) 1528552016 71.2 4
1269 张现伟 费县人力资源和社会保障局 综合管理职位(C类职位) 1528490710 71.05 5
1270 韩晴 费县人力资源和社会保障局 综合管理职位(C类职位) 1528581328 70.95 6
1271 张玉菡 费县财政局 财政管理职位(B类职位) 1528383021 71.4 1
1272 武媛媛 费县财政局 财政管理职位(B类职位) 1528431704 70.7 2
1273 苏利 费县财政局 财政管理职位(B类职位) 1528383623 70.1 3
1274 刘敏 费县质量技术监督局 财会职位(B类职位) 1528380921 72.35 1
1275 王丽丽 费县质量技术监督局 财会职位(B类职位) 1528382321 71.65 2
1276 王奂然 费县质量技术监督局 财会职位(B类职位) 1528382408 70.85 3
1277 杨林 费县质量技术监督局 文秘职位(C类职位) 1528562021 68 1
1278 唐沂芹 费县质量技术监督局 文秘职位(C类职位) 1528491526 66.85 2
1279 张慧梅 费县质量技术监督局 文秘职位(C类职位) 1528414516 65.55 3
1280 曹传威 费县食品药品监督管理局 食品检验监管职位(C类职位) 1528422016 72.15 1
1281 史晶晶 费县食品药品监督管理局 食品检验监管职位(C类职位) 1528550317 67.9 2
1282 韩光涛 费县食品药品监督管理局 食品检验监管职位(C类职位) 1528481408 65.7 3
1283 李海鑫 费县食品药品监督管理局 综合管理职位(定向考录)(C类职位) 1528582523 72.65 1
1284 邓祥媛 费县食品药品监督管理局 综合管理职位(定向考录)(C类职位) 1528400815 62.85 2
1285 闫洪瑞 费县食品药品监督管理局 综合管理职位(定向考录)(C类职位) 1528560321 47.65 3
1286 刘文秀 费县物价局 综合管理职位(C类职位) 1528341202 71 1
1287 王孝成 费县物价局 综合管理职位(C类职位) 1528492013 69.9 2
1288 陈志乾 费县物价局 综合管理职位(C类职位) 1528312522 68.7 3
1289 刘杰 费县统计局 统计管理职位(B类职位) 1528432106 72.25 1
1290 闫秀丽 费县统计局 统计管理职位(B类职位) 1528382110 72 2
1291 李高章 费县统计局 统计管理职位(B类职位) 1528383705 69.5 3
1292 魏聃 费县审计局 审计管理职位(B类职位) 1528380929 70.35 1
1293 宋西花 费县审计局 审计管理职位(B类职位) 1528380520 70 2
1294 尚晓春 费县审计局 审计管理职位(B类职位) 1528431730 70 2
1295 姜良子 费县审计局 文秘职位(C类职位) 1528561118 69.55 1
1296 许晓龙 费县审计局 文秘职位(C类职位) 1528390803 67.95 2
1297 周鲁楠 费县审计局 文秘职位(C类职位) 1528461604 66.95 3
1298 林稚唯 费县民政局 文秘职位(C类职位) 1528481610 68.75 1
1299 刘超群 费县民政局 文秘职位(C类职位) 1528410319 67.35 2
1300 何青 费县民政局 文秘职位(C类职位) 1528573709 65.6 3
1301 王丽萍 费县卫生和计划生育局 财会职位(B类职位) 1528382116 66.85 1
1302 武欢欢 费县卫生和计划生育局 财会职位(B类职位) 1528381926 61.95 2
1303 范小芹 费县卫生和计划生育局 财会职位(B类职位) 1528430214 60.35 3
1304 王兆兰 费县文化广电新闻出版局 文化管理职位(C类职位) 1528390325 66.35 1
1305 姚方超 费县文化广电新闻出版局 文化管理职位(C类职位) 1528550510 66.15 2
1306 王春乐 费县文化广电新闻出版局 文化管理职位(C类职位) 1528390902 64.5 3
1307 韩雪 费县文化市场管理执法局 法律法规职位(A类职位) 1528292027 64.4 1
1308 刘晨 费县文化市场管理执法局 法律法规职位(A类职位) 1528352210 63.65 2
1309 徐晓娜 费县文化市场管理执法局 法律法规职位(A类职位) 1528291211 63.35 3
1310 王军侠 费县司法局 综合管理职位(C类职位) 1528583318 72.65 1
1311 谭善俊 费县司法局 综合管理职位(C类职位) 1528360303 71.65 2
1312 孙宗升 费县司法局 综合管理职位(C类职位) 1528501506 71.45 3
1313 姜召兰 费县司法局 综合管理职位(C类职位) 1528312223 69.65 4
1314 王乐成 费县司法局 综合管理职位(C类职位) 1528531324 69.45 5
1315 密丛丛 费县司法局 综合管理职位(C类职位) 1528471108 68.55 6
1316 王丽斌 费县安全生产监督管理局 安全生产监督监察职位(C类职位) 1528401121 67.2 1
1317 梁明兴 费县安全生产监督管理局 安全生产监督监察职位(C类职位) 1528341125 67.1 2
1318 刘薇 费县安全生产监督管理局 安全生产监督监察职位(C类职位) 1528360311 66.05 3
1319 徐茂昕 费县农业局 农业管理职位(C类职位) 1528564219 71.1 1
1320 杨森 费县农业局 农业管理职位(C类职位) 1528582611 69.55 2
1321 王伟 费县农业局 农业管理职位(C类职位) 1528312227 66.3 3
2015山东临沂公务员进入面试人员名单二 临沂市公务员面试名单
1322 刘莹 费县水利局 综合管理职位(C类职位) 1528360412 73.25 1
1323 杨燕宁 费县水利局 综合管理职位(C类职位) 1528471508 71.35 2
1324 孙凯 费县水利局 综合管理职位(C类职位) 1528492116 70.75 3
1325 孔祥凯 费县水利局 综合管理职位(C类职位) 1528580715 69.15 4
1326 赵桂菊 费县水利局 综合管理职位(C类职位) 1528362427 69.15 4
1327 李雨晴 费县水利局 综合管理职位(C类职位) 1528511206 69.15 4
1328 石梓含 费县交通运输局 文秘职位(C类职位) 1528570822 65.3 1
1329 王月 费县交通运输局 文秘职位(C类职位) 1528580603 65.15 2
1330 陈香羽 费县交通运输局 文秘职位(C类职位) 1528442228 64.9 3
1331 朱旭东 费城街道办事处机关 综合管理职位(C类职位) 1528562930 73.6 1
1332 孙婉冰 费城街道办事处机关 综合管理职位(C类职位) 1528505305 71.05 2
1333 袁硕 费城街道办事处机关 综合管理职位(C类职位) 1528594006 69.2 3
1334 刘阳 费城街道办事处机关 综合管理职位(C类职位) 1528413908 69.05 4
1335 赵苗苗 费城街道办事处机关 综合管理职位(C类职位) 1528495019 69 5
1336 刘亚凡 费城街道办事处机关 综合管理职位(C类职位) 1528424530 68.55 6
1337 齐润英 费城街道办事处机关 综合管理职位(C类职位) 1528504413 68.55 6
1338 杨阳 费城街道办事处机关 综合管理职位(C类职位) 1528411726 67.9 8
1339 王煜 费城街道办事处机关 综合管理职位(C类职位) 1528491520 67.45 9
1340 宓庆帅 费城街道办事处机关 综合管理职位(C类职位) 1528410804 67.4 10
1341 王丽 费城街道办事处机关 综合管理职位(C类职位) 1528584116 67.15 11
1342 王圣英 费城街道办事处机关 综合管理职位(C类职位) 1528561706 67.1 12
1343 姚瑶 费城街道办事处机关 综合管理职位(C类职位) 1528413512 66.75 13
1344 张清花 费城街道办事处机关 综合管理职位(C类职位) 1528344817 65.9 14
1345 姜岩 费城街道办事处机关 综合管理职位(C类职位) 1528321513 65.85 15
1346 张欣欣 费县乡镇机关合并招考 综合管理职位A(C类职位) 1528443027 69.05 1
1347 刘飞 费县乡镇机关合并招考 综合管理职位A(C类职位) 1528491113 68.65 2
1348 宁浩 费县乡镇机关合并招考 综合管理职位A(C类职位) 1528411914 68.15 3
1349 闫恒永 费县乡镇机关合并招考 综合管理职位A(C类职位) 1528412508 67.45 4
1350 侯斌 费县乡镇机关合并招考 综合管理职位A(C类职位) 1528322717 67.1 5
1351 翟晨晨 费县乡镇机关合并招考 综合管理职位A(C类职位) 1528460123 66 6
1352 侯超 费县乡镇机关合并招考 综合管理职位A(C类职位) 1528521517 65.85 7
1353 宗炳波 费县乡镇机关合并招考 综合管理职位A(C类职位) 1528301306 65.6 8
1354 李栋 费县乡镇机关合并招考 综合管理职位A(C类职位) 1528594721 65.05 9
1355 吕奉章 费县乡镇机关合并招考 综合管理职位A(C类职位) 1528494419 64.2 10
1356 高鲁成 费县乡镇机关合并招考 综合管理职位A(C类职位) 1528323106 64.05 11
1357 郑健 费县乡镇机关合并招考 综合管理职位A(C类职位) 1528491311 63.9 12
1358 许永伟 费县乡镇机关合并招考 综合管理职位A(C类职位) 1528422310 63.8 13
1359 倪怀远 费县乡镇机关合并招考 综合管理职位A(C类职位) 1528452128 63.65 14
1360 续伟伟 费县乡镇机关合并招考 综合管理职位A(C类职位) 1528573704 63.6 15
1361 蒋超 费县乡镇机关合并招考 综合管理职位A(C类职位) 1528581415 63.45 16
1362 殷方浩 费县乡镇机关合并招考 综合管理职位A(C类职位) 1528421630 63.4 17
1363 田甜 费县乡镇机关合并招考 综合管理职位A(C类职位) 1528560727 63.15 18
1364 王嘉宾 费县乡镇机关合并招考 综合管理职位B(C类职位) 1528492104 72.7 1
1365 尚聪 费县乡镇机关合并招考 综合管理职位B(C类职位) 1528342724 70.7 2
1366 黄运升 费县乡镇机关合并招考 综合管理职位B(C类职位) 1528593122 67 3
1367 冯春博 费县乡镇机关合并招考 综合管理职位B(C类职位) 1528570112 65.8 4
1368 李林 费县乡镇机关合并招考 综合管理职位B(C类职位) 1528344324 65.2 5
1369 韩金华 费县乡镇机关合并招考 综合管理职位B(C类职位) 1528542307 65.15 6
1370 薛良兵 费县乡镇机关合并招考 综合管理职位B(C类职位) 1528540825 64.4 7
1371 吕超 费县乡镇机关合并招考 综合管理职位B(C类职位) 1528472822 63.85 8
1372 张涛 费县乡镇机关合并招考 综合管理职位B(C类职位) 1528461214 63.85 8
1373 张雪 费县乡镇机关合并招考 综合管理职位B(C类职位) 1528590819 62.55 10
1374 张厚伟 费县乡镇机关合并招考 综合管理职位B(C类职位) 1528372225 62.45 11
1375 张振县 费县乡镇机关合并招考 综合管理职位B(C类职位) 1528400821 62.15 12
1376 翟继辉 费县乡镇机关合并招考 综合管理职位B(C类职位) 1528470529 61.5 13
1377 张乐 费县乡镇机关合并招考 综合管理职位B(C类职位) 1528502615 61.25 14
1378 张亚臻 费县乡镇机关合并招考 综合管理职位B(C类职位) 1528311808 61.15 15
1379 李祥达 费县乡镇机关合并招考 综合管理职位C(C类职位) 1528590923 71.4 1
1380 包磊 费县乡镇机关合并招考 综合管理职位C(C类职位) 1528460604 70.6 2
1381 王静 费县乡镇机关合并招考 综合管理职位C(C类职位) 1528462004 67.85 3
1382 王艳 费县乡镇机关合并招考 综合管理职位C(C类职位) 1528400719 67.35 4
1383 张国龙 费县乡镇机关合并招考 综合管理职位C(C类职位) 1528543102 67.2 5
1384 曹东 费县乡镇机关合并招考 综合管理职位C(C类职位) 1528401615 66.9 6
1385 李玲 费县乡镇机关合并招考 综合管理职位C(C类职位) 1528533514 66.05 7
1386 张凤鸣 费县乡镇机关合并招考 综合管理职位C(C类职位) 1528391812 66.05 7
1387 李敬 费县乡镇机关合并招考 综合管理职位C(C类职位) 1528522413 65.8 9
1388 张哲 费县乡镇机关合并招考 综合管理职位C(C类职位) 1528522819 65.55 10
1389 张庆征 费县乡镇机关合并招考 综合管理职位C(C类职位) 1528491725 65 11
1390 杨诚 费县乡镇机关合并招考 综合管理职位C(C类职位) 1528470422 64.85 12
1391 李建群 费县乡镇机关合并招考 综合管理职位C(C类职位) 1528502613 64.55 13
1392 刘学俏 费县乡镇机关合并招考 综合管理职位C(C类职位) 1528401018 63.85 14
1393 栗彬 费县乡镇机关合并招考 综合管理职位C(C类职位) 1528401114 63.65 15
1394 张慧 费县乡镇机关合并招考 综合管理职位D(C类职位) 1528503001 71.3 1
1395 任洪凯 费县乡镇机关合并招考 综合管理职位D(C类职位) 1528560127 70.25 2
1396 高超 费县乡镇机关合并招考 综合管理职位D(C类职位) 1528492201 68.4 3
1397 杜广超 费县乡镇机关合并招考 综合管理职位D(C类职位) 1528583125 68.05 4
1398 孙照耀 费县乡镇机关合并招考 综合管理职位D(C类职位) 1528470423 67.75 5
1399 孙鑫 费县乡镇机关合并招考 综合管理职位D(C类职位) 1528312423 67.6 6
1400 王世儒 费县乡镇机关合并招考 综合管理职位D(C类职位) 1528553828 67.55 7
1401 谢鹏 费县乡镇机关合并招考 综合管理职位D(C类职位) 1528561315 67.45 8
1402 周一 费县乡镇机关合并招考 综合管理职位D(C类职位) 1528550413 67.2 9
1403 谢云兰 费县乡镇机关合并招考 综合管理职位D(C类职位) 1528480613 66.7 10
1404 王伦熙 费县乡镇机关合并招考 综合管理职位D(C类职位) 1528360214 66.5 11
1405 王晨晨 费县乡镇机关合并招考 综合管理职位D(C类职位) 1528530123 66.3 12
1406 孟祥凯 费县乡镇机关合并招考 综合管理职位D(C类职位) 1528561217 66.3 12
1407 乔良 费县乡镇机关合并招考 综合管理职位D(C类职位) 1528460220 66.1 14
1408 李鑫 费县乡镇机关合并招考 综合管理职位D(C类职位) 1528424420 65.95 15
1409 曹太平 费县乡镇机关合并招考 综合管理职位E(C类职位) 1528340303 74.45 1
1410 夏立升 费县乡镇机关合并招考 综合管理职位E(C类职位) 1528493528 69.65 2
1411 朱海 费县乡镇机关合并招考 综合管理职位E(C类职位) 1528564322 69.3 3
1412 陈建新 费县乡镇机关合并招考 综合管理职位E(C类职位) 1528390829 68.85 4
1413 刘兴龙 费县乡镇机关合并招考 综合管理职位E(C类职位) 1528341025 68.85 4
1414 李皓皓 费县乡镇机关合并招考 综合管理职位E(C类职位) 1528561906 68.7 6
1415 于永洁 费县乡镇机关合并招考 综合管理职位E(C类职位) 1528521426 68.15 7
1416 杨名 费县乡镇机关合并招考 综合管理职位E(C类职位) 1528450730 67.6 8
1417 胡方舟 费县乡镇机关合并招考 综合管理职位E(C类职位) 1528544811 67.6 8
1418 徐华平 费县乡镇机关合并招考 综合管理职位E(C类职位) 1528560501 67.3 10
1419 任长勇 费县乡镇机关合并招考 综合管理职位E(C类职位) 1528422025 67.15 11
1420 孙晓丽 费县乡镇机关合并招考 综合管理职位E(C类职位) 1528300326 67.1 12
1421 孙亚旭 费县乡镇机关合并招考 综合管理职位E(C类职位) 1528593408 67 13
1422 徐丽 费县乡镇机关合并招考 综合管理职位E(C类职位) 1528422020 67 13
1423 申杨 费县乡镇机关合并招考 综合管理职位E(C类职位) 1528452316 66.95 15
1424 武婷 费县乡镇机关合并招考 综合管理职位F(C类职位) 1528492706 71.3 1
1425 王得凤 费县乡镇机关合并招考 综合管理职位F(C类职位) 1528340809 71 2
1426 陈星 费县乡镇机关合并招考 综合管理职位F(C类职位) 1528552408 70.6 3
1427 孙文哲 费县乡镇机关合并招考 综合管理职位F(C类职位) 1528414205 68.95 4
1428 陈新超 费县乡镇机关合并招考 综合管理职位F(C类职位) 1528532312 68.8 5
1429 李涛 费县乡镇机关合并招考 综合管理职位F(C类职位) 1528422118 68.3 6
1430 张真真 费县乡镇机关合并招考 综合管理职位F(C类职位) 1528342207 67.6 7
1431 文德坤 费县乡镇机关合并招考 综合管理职位F(C类职位) 1528400121 67.5 8
1432 陈广金 费县乡镇机关合并招考 综合管理职位F(C类职位) 1528372103 67.4 9
1433 陈洪章 费县乡镇机关合并招考 综合管理职位F(C类职位) 1528533013 67.2 10
1434 杨广苹 费县乡镇机关合并招考 综合管理职位F(C类职位) 1528441801 66.95 11
1435 杨慧 费县乡镇机关合并招考 综合管理职位F(C类职位) 1528570213 66.95 11
1436 侯孝伟 费县乡镇机关合并招考 综合管理职位F(C类职位) 1528490129 66.85 13
1437 訾广斌 费县乡镇机关合并招考 综合管理职位F(C类职位) 1528441810 66.4 14
1438 王鹏 费县乡镇机关合并招考 综合管理职位F(C类职位) 1528501730 66.25 15
1439 孟凡皓 费县乡镇机关合并招考 综合管理职位A(定向考录)(C类职位) 1528581314 72 1
1440 郁欢欢 费县乡镇机关合并招考 综合管理职位A(定向考录)(C类职位) 1528531417 70.1 2
1441 陈峰 费县乡镇机关合并招考 综合管理职位A(定向考录)(C类职位) 1528414419 69.1 3
1442 秦颖 费县乡镇机关合并招考 综合管理职位A(定向考录)(C类职位) 1528344025 68.65 4
1443 毛志超 费县乡镇机关合并招考 综合管理职位A(定向考录)(C类职位) 1528340912 66.95 5
1444 邹红 费县乡镇机关合并招考 综合管理职位A(定向考录)(C类职位) 1528452323 66.8 6
1445 王超 费县乡镇机关合并招考 综合管理职位A(定向考录)(C类职位) 1528544319 66.2 7
1446 巩加印 费县乡镇机关合并招考 综合管理职位A(定向考录)(C类职位) 1528311101 64.6 8
1447 王利娟 费县乡镇机关合并招考 综合管理职位A(定向考录)(C类职位) 1528401919 64.1 9
1448 马玲玲 费县乡镇机关合并招考 综合管理职位A(定向考录)(C类职位) 1528481112 62.2 10
1449 王继奎 费县乡镇机关合并招考 综合管理职位A(定向考录)(C类职位) 1528580413 61.3 11
1450 王萍 费县乡镇机关合并招考 综合管理职位A(定向考录)(C类职位) 1528400623 60.05 12
1451 赵永腾 费县乡镇机关合并招考 综合管理职位A(定向考录)(C类职位) 1528460323 59.35 13
1452 高星 费县乡镇机关合并招考 综合管理职位A(定向考录)(C类职位) 1528594618 58.85 14
1453 崔磊 费县乡镇机关合并招考 综合管理职位A(定向考录)(C类职位) 1528321721 58.35 15
1454 王娟 费县乡镇机关合并招考 综合管理职位B(定向考录)(C类职位) 1528451518 71.85 1
1455 杨建慧 费县乡镇机关合并招考 综合管理职位B(定向考录)(C类职位) 1528582316 71.85 1
1456 闫高花 费县乡镇机关合并招考 综合管理职位B(定向考录)(C类职位) 1528480815 71.45 3
1457 于荃惠 费县乡镇机关合并招考 综合管理职位B(定向考录)(C类职位) 1528424824 68.9 4
1458 鲁士振 费县乡镇机关合并招考 综合管理职位B(定向考录)(C类职位) 1528561629 68.4 5
1459 范蕊 费县乡镇机关合并招考 综合管理职位B(定向考录)(C类职位) 1528582219 67 6
1460 冯立胜 费县乡镇机关合并招考 综合管理职位B(定向考录)(C类职位) 1528563606 66.85 7
1461 杨建建 费县乡镇机关合并招考 综合管理职位B(定向考录)(C类职位) 1528371606 65.05 8
1462 吕韩晟 费县乡镇机关合并招考 综合管理职位B(定向考录)(C类职位) 1528581212 63.6 9
1463 刘梦 费县乡镇机关合并招考 综合管理职位B(定向考录)(C类职位) 1528571824 60.7 10
1464 管伟 费县乡镇机关合并招考 综合管理职位B(定向考录)(C类职位) 1528423714 56.55 11
1465 武俊筱 费县乡镇机关合并招考 综合管理职位B(定向考录)(C类职位) 1528451809 53.75 12
1466 扈明星 中共沂南县委统一战线工作部 文秘职位(C类职位) 1528461921 71.7 1
1467 贾文元 中共沂南县委统一战线工作部 文秘职位(C类职位) 1528502302 66.9 2
1468 曹丽华 中共沂南县委统一战线工作部 文秘职位(C类职位) 1528481721 66.3 3
1469 邢加虎 沂南县发展和改革局 综合管理职位(C类职位) 1528583225 75.65 1
1470 颜坤 沂南县发展和改革局 综合管理职位(C类职位) 1528580424 75.25 2
1471 刘世强 沂南县发展和改革局 综合管理职位(C类职位) 1528510326 72.05 3
1472 吕成媛 沂南县民政局 文秘职位(C类职位) 1528572525 70.55 1
1473 王卓 沂南县民政局 文秘职位(C类职位) 1528533621 68.55 2
1474 王亮 沂南县民政局 文秘职位(C类职位) 1528552222 66 3
1475 倪志超 沂南县财政局 综合管理职位(C类职位) 1528522321 71.3 1
1476 许洁 沂南县财政局 综合管理职位(C类职位) 1528422810 71.25 2
1477 谢腾飞 沂南县财政局 综合管理职位(C类职位) 1528540224 69.6 3
1478 张海明 沂南县人力资源和社会保障局 综合管理职位(C类职位) 1528594628 70.6 1
1479 褚宁 沂南县人力资源和社会保障局 综合管理职位(C类职位) 1528322607 69.25 2
1480 孙勤舟 沂南县人力资源和社会保障局 综合管理职位(C类职位) 1528340929 69.05 3
1481 李文明 沂南县环境保护局 综合管理职位(C类职位) 1528530414 70.35 1
1482 郑浩 沂南县环境保护局 综合管理职位(C类职位) 1528370417 68.9 2
1483 公永超 沂南县环境保护局 综合管理职位(C类职位) 1528580108 68.75 3
1484 庞民倩 沂南县城市管理行政执法局 文秘职位(C类职位) 1528573017 64.5 1
1485 李路款 沂南县城市管理行政执法局 文秘职位(C类职位) 1528482312 64 2
1486 刘蓉谕 沂南县城市管理行政执法局 文秘职位(C类职位) 1528572303 63.85 3
1487 薛俊瑶 沂南县食品药品监督管理局 行政执法职位(A类职位) 1528330720 68.45 1
1488 赵桂珍 沂南县食品药品监督管理局 行政执法职位(A类职位) 1528351227 65.05 2
1489 高成霞 沂南县食品药品监督管理局 行政执法职位(A类职位) 1528352008 63.9 3
1490 赵小娥 沂南县食品药品监督管理局 食品检验监管职位A(C类职位) 1528553510 70.8 1
1491 尹翠萍 沂南县食品药品监督管理局 食品检验监管职位A(C类职位) 1528301827 70.55 2
1492 陈常森 沂南县食品药品监督管理局 食品检验监管职位A(C类职位) 1528541413 65.8 3
1493 王志宝 沂南县食品药品监督管理局 食品检验监管职位B(C类职位) 1528441305 70.1 1
1494 王晓燕 沂南县食品药品监督管理局 食品检验监管职位B(C类职位) 1528594612 68.55 2
1495 孙聚萍 沂南县食品药品监督管理局 食品检验监管职位B(C类职位) 1528301320 67.6 3
1496 彭小龙 沂南县食品药品监督管理局 食品检验监管职位B(C类职位) 1528573422 67.15 4
1497 刘丹丹 沂南县食品药品监督管理局 食品检验监管职位B(C类职位) 1528423721 66.85 5
1498 田万里 沂南县食品药品监督管理局 食品检验监管职位B(C类职位) 1528370521 66.15 6
1499 刘泽祥 沂南县食品药品监督管理局 食品检验监管职位B(C类职位) 1528562108 65.9 7
1500 韩云霞 沂南县食品药品监督管理局 食品检验监管职位B(C类职位) 1528522818 65.75 8
1501 刘庆雪 沂南县食品药品监督管理局 食品检验监管职位B(C类职位) 1528562803 65.2 9
1502 张玉涛 沂南县食品药品监督管理局 食品检验监管职位B(C类职位) 1528321804 64.75 10
1503 刁泉城 沂南县食品药品监督管理局 食品检验监管职位B(C类职位) 1528573707 64.55 11
1504 许焕焕 沂南县食品药品监督管理局 食品检验监管职位B(C类职位) 1528561024 64.35 12
1505 姜淑雪 沂南县食品药品监督管理局 食品检验监管职位B(C类职位) 1528343021 64.35 12
1506 徐平 沂南县食品药品监督管理局 食品检验监管职位B(C类职位) 1528594109 64.15 14
1507 陈晓 沂南县食品药品监督管理局 食品检验监管职位B(C类职位) 1528500612 63.8 15
1508 郭聪 沂南县食品药品监督管理局 食品检验监管职位B(C类职位) 1528572713 63.2 16
1509 白晓阳 沂南县食品药品监督管理局 食品检验监管职位B(C类职位) 1528584417 63.15 17
1510 解廷江 沂南县食品药品监督管理局 食品检验监管职位B(C类职位) 1528491001 62.85 18
1511 吴柯 沂南县食品药品监督管理局 食品检验监管职位C(C类职位) 1528323107 63.6 1
1512 刘金刚 沂南县食品药品监督管理局 食品检验监管职位C(C类职位) 1528494209 62.85 2
1513 沈鹏 沂南县食品药品监督管理局 食品检验监管职位C(C类职位) 1528390224 61.15 3
1514 杜文霞 沂南县食品药品监督管理局 食品检验监管职位C(C类职位) 1528541211 59.6 4
1515 程艳慧 沂南县食品药品监督管理局 食品检验监管职位C(C类职位) 1528370314 59.35 5
1516 赵晓兰 沂南县食品药品监督管理局 食品检验监管职位C(C类职位) 1528441008 58.4 6
1517 李秀清 沂南县食品药品监督管理局 食品检验监管职位D(C类职位) 1528563918 71.25 1
1518 李永戈 沂南县食品药品监督管理局 食品检验监管职位D(C类职位) 1528482118 70.9 2
1519 范新霞 沂南县食品药品监督管理局 食品检验监管职位D(C类职位) 1528371228 70.75 3
1520 韩宜锟 沂南县食品药品监督管理局 食品检验监管职位D(C类职位) 1528424311 70.75 3
1521 王玉洁 沂南县食品药品监督管理局 食品检验监管职位D(C类职位) 1528412202 69.4 5
1522 刘馨阳 沂南县食品药品监督管理局 食品检验监管职位D(C类职位) 1528451723 69 6
1523 杨艳华 沂南县食品药品监督管理局 食品检验监管职位D(C类职位) 1528544324 68.75 7
1524 薛军义 沂南县食品药品监督管理局 食品检验监管职位D(C类职位) 1528423125 68.5 8
1525 王观路 沂南县食品药品监督管理局 食品检验监管职位D(C类职位) 1528494425 68 9
1526 孟凡贺 沂南县食品药品监督管理局 食品检验监管职位D(C类职位) 1528502524 67.8 10
1527 刘泰成 沂南县食品药品监督管理局 食品检验监管职位D(C类职位) 1528551111 67.5 11
1528 陈江山 沂南县食品药品监督管理局 食品检验监管职位D(C类职位) 1528344901 67.2 12
1529 王晓东 沂南县食品药品监督管理局 食品检验监管职位D(C类职位) 1528530715 67.15 13
1530 谢妮 沂南县食品药品监督管理局 食品检验监管职位D(C类职位) 1528361404 66.8 14
1531 王君璇 沂南县食品药品监督管理局 食品检验监管职位D(C类职位) 1528541929 66.7 15
1532 卞海磊 沂南县食品药品监督管理局 食品检验监管职位E(C类职位) 1528422422 71.9 1
1533 刘祥富 沂南县食品药品监督管理局 食品检验监管职位E(C类职位) 1528440817 71.2 2
1534 徐春光 沂南县食品药品监督管理局 食品检验监管职位E(C类职位) 1528562321 70.15 3
1535 郭实 沂南县食品药品监督管理局 食品检验监管职位E(C类职位) 1528562811 69.5 4
1536 张洁子 沂南县食品药品监督管理局 食品检验监管职位E(C类职位) 1528543925 69.5 4
1537 夏凡 沂南县食品药品监督管理局 食品检验监管职位E(C类职位) 1528561916 69.3 6
1538 李希晓 沂南县食品药品监督管理局 食品检验监管职位E(C类职位) 1528423101 68.95 7
1539 柳子杰 沂南县食品药品监督管理局 食品检验监管职位E(C类职位) 1528372623 68.75 8
1540 高学伟 沂南县食品药品监督管理局 食品检验监管职位E(C类职位) 1528543220 68.7 9
1541 秦国梁 沂南县食品药品监督管理局 食品检验监管职位E(C类职位) 1528422815 67.6 10
1542 姜良好 沂南县食品药品监督管理局 食品检验监管职位E(C类职位) 1528370605 67.6 10
1543 邱月 沂南县食品药品监督管理局 食品检验监管职位E(C类职位) 1528372316 67.3 12
1544 刘东晓 沂南县食品药品监督管理局 食品检验监管职位E(C类职位) 1528552911 67 13
1545 孟凡政 沂南县食品药品监督管理局 食品检验监管职位E(C类职位) 1528591902 66.9 14
1546 张成龙 沂南县食品药品监督管理局 食品检验监管职位E(C类职位) 1528401924 66.5 15
