
2015一本提档线(河北理)
| 院校名称 | 15按排名预测提档线 |
| 北京大学 | 702 |
| 清华大学 | 701 |
| 上海交通大学 | 694 |
| 复旦大学 | 693 |
| 北京大学医学部 | 687 |
| 浙江大学 | 683 |
| 中国人民大学 | 681 |
| 复旦大学医学院 | 681 |
| 中国科学技术大学 | 680 |
| 南京大学 | 677 |
| 上海交通大学医学院 | 676 |
| 北京航空航天大学 | 674 |
| 对外经济贸易大学 | 668 |
| 中央财经大学 | 666 |
| 上海财经大学 | 662 |
| 西安交通大学 | 662 |
| 南开大学 | 659 |
| 北京理工大学 | 657 |
| 哈尔滨工业大学 | 656 |
| 同济大学 | 655 |
| 天津大学 | 653 |
| 北京外国语大学 | 652 |
| 北京师范大学 | 651 |
| 武汉大学 | 650 |
| 东南大学 | 648 |
| 华中科技大学 | 647 |
| 中国政法大学 | 646 |
| 华北电力大学(北京) | 645 |
| 厦门大学 | 644 |
| 中国人民大学(苏州校区) | 642 |
| 北京交通大学 | 642 |
| 中山大学 | 641 |
| 大连理工大学 | 641 |
| 上海外国语大学 | 640 |
| 西南财经大学 | 638 |
| 山东大学 | 637 |
| 西北工业大学 | 635 |
| 华南理工大学 | 635 |
| 北京科技大学 | 634 |
| 中南财经政法大学 | 631 |
| 南京航空航天大学 | 630 |
| 首都医科大学 | 629 |
| 电子科技大学 | 629 |
| 华北电力大学(保定) | 628 |
| 中国传媒大学 | 627 |
| 华东师范大学 | 627 |
| 东北财经大学 | 626 |
| 天津财经大学 | 625 |
| 四川大学 | 625 |
| 南京审计学院 | 624 |
| 中国农业大学 | 624 |
| 北京工业大学 | 623 |
| 首都经济贸易大学 | 623 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 623 |
| 湖南大学 | 623 |
| 南京理工大学 | 622 |
| 中南大学 | 621 |
| 西安电子科技大学 | 621 |
| 华东理工大学 | 620 |
| 山东财经大学 | 576 |
| 中国海洋大学 | 619 |
| 重庆大学 | 618 |
| 北京第二外国语学院 | 618 |
| 东北大学 | 618 |
| 吉林大学 | 617 |
| 西南交通大学 | 616 |
| 中央民族大学 | 615 |
| 北京协和医学院 | 614 |
| 北京邮电大学 | 654 |
| 上海大学 | 614 |
| 天津科技大学 | 570 |
| 北京化工大学 | 614 |
| 兰州大学 | 614 |
| 山东大学威海分校 | 614 |
| 北京中医药大学 | 614 |
| 天津医科大学 | 632 |
| 天津师范大学 | 567 |
| 北京林业大学 | 613 |
| 苏州大学 | 613 |
| 北京语言大学 | 612 |
| 哈尔滨理工大学 | 565 |
| 中国石油大学(华东) | 611 |
| 上海电机学院 | 563 |
| 哈尔滨工程大学 | 610 |
| 大连海事大学 | 609 |
| 济南大学 | 609 |
| 中国矿业大学(北京) | 609 |
| 山西医科大学 | 608 |
| 中国地质大学(北京) | 608 |
| 大连理工大学(盘锦校区) | 607 |
| 江西财经大学 | 607 |
| 华北水利水电大学 | 558 |
| 河海大学 | 606 |
| 电子科技大学(沙河校区) | 606 |
| 南京邮电大学 | 606 |
| 安徽理工大学 | 556 |
| 东华大学 | 605 |
| 山东理工大学 | 555 |
| 温州肯恩大学 | 555 |
| 南京财经大学 | 604 |
| 长安大学 | 604 |
| 天津工业大学 | 604 |
| 南方医科大学 | 603 |
| 北京工商大学 | 603 |
| 北京邮电大学(宏福校区) | 603 |
| 上海对外贸易学院 | 602 |
| 中国药科大学 | 602 |
| 合肥工业大学 | 602 |
| 东华理工大学 | 551 |
| 新疆医科大学 | 586 |
| 安徽农业大学 | 544 |
| 北京农学院 | 547 |
| 福建农林大学 | 544 |
| 福建师范大学 | 544 |
| 山东师范大学 | 546 |
| 太原科技大学 | 544 |
| 浙江海洋学院 | 545 |
| 大连医科大学 | 602 |
| 天津中医药大学 | 601 |
| 西北大学 | 601 |
| 华东政法大学 | 600 |
| 哈尔滨医科大学 | 600 |
| 江南大学 | 600 |
| 中国石油大学(北京) | 599 |
| 河北医科大学 | 599 |
| 河北工业大学 | 598 |
| 西安外国语大学 | 597 |
| 上海金融学院 | 598 |
| 首都师范大学 | 597 |
| 华中师范大学 | 597 |
| 中国地质大学(武汉) | 596 |
| 辽宁大学 | 595 |
| 太原理工大学 | 594 |
| 北京建筑工程学院 | 594 |
| 郑州大学 | 594 |
| 天津理工大学 | 593 |
| 中国矿业大学 | 593 |
| 福州大学 | 593 |
| 中国医科大学 | 562 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 592 |
| 山西财经大学 | 592 |
| 上海理工大学 | 592 |
| 西安石油大学 | 591 |
| 西南政法大学 | 591 |
| 浙江财经大学 | 591 |
| 广东外语外贸大学 | 591 |
| 北方工业大学 | 591 |
| 武汉理工大学 | 610 |
| 成都中医药大学 | 591 |
| 安徽大学 | 590 |
| 南昌大学 | 590 |
| 武汉理工大学 | 610 |
| 西南大学 | 590 |
| 沈阳航空航天大学 | 589 |
| 西安邮电大学 | 589 |
| 东北师范大学 | 589 |
| 燕山大学 | 588 |
| 安徽财经大学 | 588 |
| 南京师范大学 | 587 |
| 广州中医药大学 | 587 |
| 上海海事大学 | 587 |
| 西北农林科技大学 | 587 |
| 深圳大学 | 586 |
| 中国民航大学 | 586 |
| 集美大学 | 586 |
| 杭州电子科技大学 | 585 |
| 北京信息科技大学 | 585 |
| 陕西师范大学 | 585 |
| 西安理工大学 | 585 |
| 南京工业大学 | 585 |
| 西北政法大学 | 585 |
| 西安建筑科技大学 | 585 |
| 北京物资学院 | 585 |
| 广东工业大学 | 584 |
| 江苏大学 | 584 |
| 大连交通大学 | 584 |
| 浙江工业大学 | 584 |
| 青岛理工大学 | 583 |
| 浙江理工大学 | 583 |
| 北京印刷学院 | 583 |
| 湖南师范大学 | 583 |
| 重庆邮电大学 | 582 |
| 南京农业大学 | 582 |
| 宁波大学 | 582 |
| 青岛科技大学 | 582 |
| 云南大学 | 582 |
| 内蒙古大学 | 582 |
| 西安科技大学 | 582 |
| 沈阳工业大学 | 581 |
| 西南石油大学 | 581 |
| 重庆理工大学 | 580 |
| 山东科技大学 | 580 |
| 合肥工业大学(宣城校区) | 580 |
| 广西大学 | 580 |
| 华南师范大学 | 580 |
| 四川外语学院 | 580 |
| 贵州大学 | 580 |
| 扬州大学 | 579 |
| 三峡大学 | 579 |
| 南京信息工程大学 | 579 |
| 青岛大学 | 578 |
| 北京体育大学 | 578 |
| 沈阳建筑大学 | 578 |
| 东北林业大学 | 577 |
| 华中农业大学 | 577 |
| 广州大学 | 577 |
| 沈阳药科大学 | 577 |
| 长春理工大学 | 576 |
| 东北石油大学 | 576 |
| 海南大学 | 576 |
| 石家庄铁道大学 | 575 |
| 杭州师范大学 | 575 |
| 河北大学(医学部校区) | 544 |
| 吉林农业大学 | 544 |
| 长沙理工大学 | 575 |
| 哈尔滨商业大学 | 575 |
| 西安工业大学 | 574 |
| 湘潭大学 | 573 |
| 黑龙江中医药大学 | 573 |
| 江苏科技大学 | 573 |
| 重庆工商大学 | 573 |
| 华东交通大学 | 573 |
| 宁夏大学 | 573 |
| 重庆交通大学 | 573 |
| 延边大学 | 572 |
| 成都理工大学 | 572 |
| 河北经贸大学 | 572 |
| 山西大学 | 571 |
| 辽宁石油化工大学 | 571 |
| 东北农业大学 | 571 |
| 湖南中医药大学 | 571 |
| 宁波诺丁汉大学 | 570 |
| 中北大学 | 570 |
| 南昌航空大学 | 570 |
| 沈阳理工大学 | 570 |
| 南京林业大学 | 569 |
| 安徽工业大学 | 569 |
| 湖北大学 | 569 |
| 长江大学 | 569 |
| 河北大学 | 568 |
| 陕西科技大学 | 567 |
| 辽宁科技大学 | 566 |
| 河南大学 | 566 |
| 上海音乐学院 | 565 |
| 湖南科技大学 | 565 |
| 华南农业大学 | 564 |
| 浙江师范大学 | 564 |
| 西交利物浦大学 | 564 |
| 青海大学 | 563 |
| 黑龙江大学 | 563 |
| 四川农业大学 | 563 |
| 大连民族学院 | 563 |
| 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 563 |
| 中南林业科技大学 | 563 |
| 河北科技大学 | 562 |
| 辽宁工程技术大学 | 561 |
| 武汉科技大学 | 561 |
| 江西理工大学 | 561 |
| 河南理工大学 | 560 |
| 南华大学 | 558 |
| 西南科技大学 | 560 |
| 石家庄经济学院 | 560 |
| 河南工业大学 | 560 |
| 河北工程大学 | 545 |
| 河北联合大学 | 546 |
| 河北农业大学 | 547 |
| 湖南农业大学 | 550 |
| 沈阳农业大学 | 544 |
| 河北师范大学 | 544 |
| 河北科技师范学院 | 544 |
| 石河子大学 | 544 |
| 新疆大学 | 544 |
爱华网


