| 1档  | 2档  | 3档  | 4档  | 5档  | 6档  | 7档  | 8档  | 9档  | 10档  | 11档  | 12档  | 13档  | 14档  | 
一级  | 3020  | 3180  | 3340  | 3500  | 3660  | 3820  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
二级  | 2770  | 2915  | 3060  | 3205  | 3350  | 3495  | 3640  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
三级  | 2530  | 2670  | 2810  | 2950  | 3090  | 3230  | 3370  | 3510  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
四级  | 2290  | 2426  | 2562  | 2698  | 2834  | 2970  | 3106  | 3242  | 3378  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
五级  | 2070  | 2202  | 2334  | 2466  | 2598  | 2730  | 2862  | 2994  | 3126  | 3258  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
六级  | 1870  | 1996  | 2122  | 2248  | 2374  | 2500  | 2626  | 2752  | 2878  | 3004  | 3130  | 
  | 
  | 
  | 
七级  | 1700  | 1818  | 1936  | 2054  | 2172  | 2290  | 2408  | 2526  | 2644  | 2762  | 2880  | 
  | 
  | 
  | 
八级  | 1560  | 1669  | 1778  | 1887  | 1996  | 2105  | 2214  | 2323  | 2432  | 2541  | 2650  | 
  | 
  | 
  | 
九级  | 1438  | 1538  | 1638  | 1738  | 1838  | 1938  | 2038  | 2138  | 2238  | 2338  | 2438  | 
  | 
  | 
  | 
十级  | 1324  | 1416  | 1508  | 1600  | 1692  | 1784  | 1876  | 1968  | 2060  | 2152  | 2244  | 
  | 
  | 
  | 
十一级  | 1217  | 1302  | 1387  | 1472  | 1557  | 1642  | 1727  | 1812  | 1897  | 1982  | 2067  | 2152  | 
  | 
  | 
十二级  | 1117  | 1196  | 1275  | 1354  | 1433  | 1512  | 1591  | 1670  | 1749  | 1828  | 1907  | 1986  | 2065  | 
  | 
十三级  | 1024  | 1098  | 1172  | 1246  | 1320  | 1394  | 1468  | 1542  | 1616  | 1690  | 1764  | 1838  | 1912  | 1986  | 
十四级  | 938  | 1007  | 1076  | 1145  | 1214  | 1283  | 1352  | 1421  | 1490  | 1559  | 1628  | 1697  | 1766  | 1835  | 
十五级  | 859  | 924  | 989  | 1054  | 1119  | 1184  | 1249  | 1314  | 1379  | 1444  | 1509  | 1574  | 1639  | 1704  | 
十六级  | 786  | 847  | 908  | 969  | 1030  | 1091  | 1152  | 1213  | 1274  | 1335  | 1396  | 1457  | 1518  | 1579  | 
十七级  | 719  | 776  | 833  | 890  | 947  | 1004  | 1061  | 1118  | 1175  | 1232  | 1289  | 1346  | 1403  | 
  | 
十八级  | 658  | 711  | 764  | 817  | 870  | 923  | 976  | 1029  | 1082  | 1135  | 1188  | 1241  | 1294  | 
  | 
十九级  | 602  | 651  | 700  | 749  | 798  | 847  | 896  | 945  | 994  | 1043  | 1092  | 1141  | 
  | 
  | 
二十级  | 551  | 596  | 641  | 686  | 731  | 776  | 821  | 866  | 911  | 956  | 1001  | 
  | 
  | 
  | 
二十一级  | 504  | 545  | 586  | 627  | 668  | 709  | 750  | 791  | 832  | 873  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
二十二级  | 461  | 498  | 535  | 572  | 609  | 646  | 683  | 720  | 757  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
二十三级  | 422  | 455  | 488  | 521  | 554  | 587  | 620  | 653  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
二十四级  | 386  | 416  | 446  | 476  | 506  | 536  | 566  | 596  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
二十五级  | 352  | 380  | 408  | 436  | 464  | 492  | 520  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
二十六级  | 320  | 347  | 374  | 401  | 428  | 455  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
二十七级  | 290  | 316  | 342  | 368  | 394  | 420  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
公务员职务对应级别及职务工资标准表
职务  | 对应级别  | 工资标准  | |
领导职务  | 非领导职务  | ||
国家级正职  | 1  | 
  | |
国家级副职  | 2--4  | 
  | |
省部级正职  | 4--8  | 2510  | 
  | 
省部级副职  | 6--10  | 1900  | 
  | 
厅局级正职  | 8--13  | 1410  | 1290  | 
厅局级副职  | 10--15  | 1080  | 990  | 
县处级正职  | 12--18  | 830  | 760  | 
县处级副职  | 14--20  | 640  | 590  | 
乡科级正职  | 16--22  | 510  | 480  | 
乡科级副职  | 17--24  | 430  | 410  | 
科员  | 18--26  | 
  | 380  | 
办事员  | 19--27  | 
  | 340  | 
公务员级别工资套改表(正厅、副省)
职务  | 厅局级正职  | 省部级副职  | ||||||||||||||
职务工资标准  | 领导1410,非领导1290  | 1900  | ||||||||||||||
任职年限  | 1-5 年  | 6-10 年  | 11-15 年  | 16 年以上  | 1-5 年  | 6-10 年  | 11-15 年  | 16 年以上  | ||||||||
套改年限  | 级别-档次  | 工资标准  | 级别-档次  | 工资标准  | 级别-档次  | 工资标准  | 级别-档次  | 工资标准  | 级别-档次  | 工资标准  | 级别-档次  | 工资标准  | 级别-档次  | 工资标准  | 级别-档次  | 工资标准  | 
3 年以下  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
4-5 年  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
6-7 年  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
8-9 年  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
10-12 年  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | ||||
13-14 年  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | ||||
15-17 年  | ||||||||||||||||
18-19 年  | ||||||||||||||||
20-22 年  | ||||||||||||||||
23-24 年  | 13-1  | 1024  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | ||
25-27 年  | 13-2  | 1098  | 12-2  | 1196  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | ||||
28-29 年  | 13-3  | 1172  | 12-3  | 1275  | 11-2  | 1302  | 
  | 
  | 10-1  | 1324  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
30-32 年  | 13-4  | 1246  | 12-4  | 1354  | 11-3  | 1387  | 10-3  | 1508  | 10-2  | 1416  | 9-2  | 1538  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
33-34 年  | 13-5  | 1320  | 12-5  | 1433  | 11-4  | 1472  | 10-4  | 1600  | 10-3  | 1508  | 9-3  | 1638  | 8-2  | 1669  | 
  | 
  | 
35-37 年  | 13-6  | 1394  | 12-6  | 1512  | 11-5  | 1557  | 10-5  | 1692  | 10-4  | 1600  | 9-4  | 1738  | 8-3  | 1778  | 7-3  | 1936  | 
38-39 年  | 13-7  | 1468  | 12-7  | 1591  | 11-6  | 1642  | 10-6  | 1784  | 10-5  | 1692  | 9-5  | 1838  | 8-4  | 1887  | 7-4  | 2054  | 
40-42 年  | 13-8  | 1542  | 12-8  | 1670  | 11-7  | 1727  | 10-7  | 1876  | 10-6  | 1784  | 9-6  | 1938  | 8-5  | 1996  | 7-5  | 2172  | 
43-44 年  | 12-8  | 1670  | 12-9  | 1749  | 11-8  | 1812  | 10-8  | 1968  | 10-7  | 1876  | 9-7  | 2038  | 8-6  | 2105  | 7-6  | 2290  | 
45-47 年  | 12-9  | 1749  | 12-10  | 1828  | 11-9  | 1897  | 10-9  | 2060  | 10-8  | 1968  | 9-8  | 2138  | 8-7  | 2214  | 7-7  | 2408  | 
48 年以上  | 11-9  | 1897  | 11-10  | 1982  | 11-10  | 1982  | 10-10  | 2152  | 10-9  | 2060  | 9-9  | 2233  | 8-8  | 2323  | 7-8  | 2526  | 
公务员级别工资套改表(副厅、正厅)
职务  | 厅局级副职  | 厅局级正职  | ||||||||||||||
职务工资标准  | 领导 1080 , 非领导990  | 领导1410,非领导1290  | ||||||||||||||
任职年限  | 1-5 年  | 6-10 年  | 11-15 年  | 16 年以上  | 1-5 年  | 6-10 年  | 11-15 年  | 16 年以上  | ||||||||
套改年限  | 级别-档次  | 工资标准  | 级别-档次  | 工资标准  | 级别-档次  | 工资标准  | 级别-档次  | 工资标准  | 级别-档次  | 工资标准  | 级别-档次  | 工资标准  | 级别-档次  | 工资标准  | 级别-档次  | 工资标准  | 
3 年以下  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
4-5 年  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
6-7 年  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
8-9 年  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
10-12 年  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | ||||
13-14 年  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | ||||
15-17 年  | ||||||||||||||||
18-19 年  | ||||||||||||||||
20-22 年  | 15-1  | 859  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | ||||||||
23-24 年  | 15-2  | 924  | 14-2  | 1007  | 
  | 
  | 
  | 
  | 13-1  | 1024  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
25-27 年  | 15-3  | 989  | 14-3  | 1076  | 13-2  | 1098  | 
  | 
  | 13-2  | 1098  | 12-2  | 1196  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
28-29 年  | 15-4  | 1054  | 14-4  | 1145  | 13-3  | 1172  | 12-3  | 1275  | 13-3  | 1172  | 12-3  | 1275  | 11-2  | 1302  | 
  | 
  | 
30-32 年  | 15-5  | 1119  | 14-5  | 1214  | 13-4  | 1246  | 12-4  | 1354  | 13-4  | 1246  | 12-4  | 1354  | 11-3  | 1387  | 10-3  | 1508  | 
33-34 年  | 15-6  | 1184  | 14-6  | 1283  | 13-5  | 1320  | 12-5  | 1433  | 13-5  | 1320  | 12-5  | 1433  | 11-4  | 1472  | 10-4  | 1600  | 
35-37 年  | 15-7  | 1249  | 14-7  | 1352  | 13-6  | 1394  | 12-6  | 1512  | 13-6  | 1394  | 12-6  | 1512  | 11-5  | 1557  | 10-5  | 1692  | 
38-39 年  | 14-7  | 1352  | 14-8  | 1421  | 13-7  | 1468  | 12-7  | 1591  | 13-7  | 1468  | 12-7  | 1591  | 11-6  | 1642  | 10-6  | 1784  | 
40-42 年  | 14-8  | 1421  | 14-9  | 1490  | 13-8  | 1542  | 12-8  | 1670  | 13-8  | 1542  | 12-8  | 1670  | 11-7  | 1727  | 10-7  | 1876  | 
43-44 年  | 13-8  | 1542  | 13-9  | 1616  | 13-9  | 1616  | 12-9  | 1749  | 12-8  | 1670  | 12-9  | 1749  | 11-8  | 1812  | 10-8  | 1968  | 
45-47 年  | 13-9  | 1616  | 13-10  | 1690  | 13-10  | 1690  | 12-10  | 1828  | 12-9  | 1749  | 12-10  | 1828  | 11-9  | 1897  | 10-9  | 2060  | 
48 年以上  | 12-9  | 1749  | 12-10  | 1828  | 12-10  | 1828  | 12-11  | 1907  | 11-9  | 1897  | 11-10  | 1982  | 11-10  | 1982  | 10-10  | 2152  | 
职称  | 岗位  | 岗位工资  | 薪级工资标准  | 系列  | 博士毕业  | 硕士毕业  | 双学位、研究生班、未取得硕士的研究生毕业  | 本科毕业  | 专科毕业  | 高中、中专 毕业  | 初中毕业  | ||||||||||||||||||||
薪级  | 标准  | 薪级  | 标准  | 薪级  | 标准  | 薪级  | 标准  | 薪级  | 标准  | 初期 工资  | 确定 工资  | 初期 工资  | 确定 工资  | 见习 工资  | 确定 工资  | 见习 工资  | 确定 工资  | 见习 工资  | 确定 工资  | 见习 工资  | 确定 工资  | 见习 工资  | 确定 工资  | ||||||||
正高级  | 一级  | 2800  | 1  | 80  | 14  | 273  | 27  | 613  | 40  | 1064  | 53  | 1720  | 专业 技术 人员  | 845  | 岗位  | 770  | 岗位  | 710  | 岗位  | 685  | 岗位  | 655  | 岗位  | 590  | 岗位  | 570  | 岗位  | 见习期一年  | |||
二级  | 1900  | 2  | 91  | 15  | 295  | 28  | 643  | 41  | 1109  | 54  | 1785  | 680  | 590  | 590  | 590  | 550  | 550  | 550  | |||||||||||||
三级  | 1630  | 3  | 102  | 16  | 317  | 29  | 673  | 42  | 1154  | 55  | 1850  | 薪级  | 薪级  | 薪级  | 薪级  | 薪级  | 薪级  | 薪级  | |||||||||||||
四级  | 1420  | 4  | 113  | 17  | 341  | 30  | 703  | 43  | 1199  | 56  | 1920  | 14  | 11  | 9  | 7  | 5  | 2  | 1  | |||||||||||||
副高级  | 五级  | 1180  | 5  | 125  | 18  | 365  | 31  | 735  | 44  | 1244  | 57  | 1990  | 275  | 215  | 181  | 151  | 125  | 91  | 80  | ||||||||||||
六级  | 1040  | 6  | 137  | 19  | 391  | 32  | 767  | 45  | 1289  | 58  | 2060  | 管理 人员  | 845  | 岗位  | 770  | 岗位  | 710  | 岗位  | 685  | 岗位  | 655  | 岗位  | 590  | 岗位  | 570  | 岗位  | |||||
七级  | 930  | 7  | 151  | 20  | 417  | 33  | 799  | 46  | 1334  | 59  | 2130  | 640  | 590  | 590  | 590  | 550  | 550  | 550  | |||||||||||||
中级  | 八级  | 780  | 8  | 165  | 21  | 443  | 34  | 834  | 47  | 1384  | 60  | 2200  | 薪级  | 薪级  | 薪级  | 薪级  | 薪级  | 薪级  | 薪级  | ||||||||||||
九级  | 730  | 9  | 181  | 22  | 471  | 35  | 869  | 48  | 1434  | 61  | 2280  | 14  | 11  | 9  | 7  | 5  | 2  | 1  | |||||||||||||
十级  | 680  | 10  | 197  | 23  | 499  | 36  | 904  | 49  | 1484  | 62  | 2360  | 275  | 215  | 181  | 151  | 125  | 91  | 80  | |||||||||||||
初级  | 十一级  | 620  | 11  | 215  | 24  | 527  | 37  | 944  | 50  | 1534  | 63  | 2440  | 技术工人学徒期及期满后定级工资标准表中、小学教龄、护龄津贴标准表  | ||||||||||||||||||
十二级  | 590  | 12  | 233  | 25  | 555  | 38  | 984  | 51  | 1590  | 64  | 2520  | 初中毕业  | 高中、中专、技校毕业  | 专科毕业  | 本科毕业  | 从事教(护)师工作年限  | 教龄津贴  | 护龄津贴  | |||||||||||||
员级  | 十三级  | 550  | 13  | 253  | 26  | 583  | 39  | 1024  | 52  | 1655  | 65  | 2600  | 学徒期  | 定级 工资  | 学徒期  | 定级 工资  | 学徒期  | 定级 工资  | 学徒期  | 定级 工资  | 学徒期一年  | 满五年不满十年  | 6  | 3  | |||||||
事业单位管理人员工资标准表  | 满十年不满十五年  | 8  | 5  | ||||||||||||||||||||||||||||
职务  | 岗位  | 岗位工资  | 薪级工资标准  | 570  | 岗位  | 590  | 岗位  | 655  | 岗位  | 685  | 岗位  | 满十五年不满二十年  | 10  | 7  | |||||||||||||||||
薪级  | 标准  | 薪级  | 标准  | 薪级  | 标准  | 薪级  | 标准  | 薪级  | 标准  | 545  | 545  | 545  | 545  | 满二十年以上  | 13  | 10  | |||||||||||||||
正省  | 一级  | 2750  | 1  | 80  | 14  | 273  | 27  | 613  | 40  | 1064  | 53  | 1720  | 薪级  | 薪级  | 薪级  | 薪级  | 中、小学教师、护师的工资标准: 在岗位工资和薪级工资标准上分别提高10%  | ||||||||||||||
副省  | 二级  | 2130  | 2  | 91  | 15  | 295  | 28  | 643  | 41  | 1109  | 54  | 1785  | 2  | 3  | 6  | 10  | |||||||||||||||
正厅  | 三级  | 1640  | 3  | 102  | 16  | 317  | 29  | 673  | 42  | 1154  | 55  | 1850  | 80  | 90  | 124  | 174  | |||||||||||||||
副厅  | 四级  | 1305  | 4  | 113  | 17  | 341  | 30  | 703  | 43  | 1199  | 56  | 1920  | 事业单位退休人员退休费比例标准表  | ||||||||||||||||||
正处  | 五级  | 1045  | 5  | 125  | 18  | 365  | 31  | 735  | 44  | 1244  | 57  | 1990  | 工作年限  | 满三十五年以上  | 满三十年不满三十五年  | 满二十年不满三十年  | 满十年不满二十年  | ||||||||||||||
副处  | 六级  | 850  | 6  | 137  | 19  | 391  | 32  | 767  | 45  | 1289  | 58  | 2060  | 计发比例  | 90%  | 85%  | 80%  | 70%  | ||||||||||||||
正科  | 七级  | 720  | 7  | 151  | 20  | 417  | 33  | 799  | 46  | 1334  | 59  | 2130  | 各种津贴、补贴标准  | ||||||||||||||||||
副科  | 八级  | 640  | 8  | 165  | 21  | 443  | 34  | 834  | 47  | 1384  | 60  | 2200  | 职务  | 省贴标准  | 生活补贴标准  | 职务津贴、误餐补贴标准  | 冬季取暖费标准(年)  | 保留贴标准  | |||||||||||||
科员  | 九级  | 590  | 9  | 181  | 22  | 471  | 35  | 869  | 48  | 1434  | 61  | 2280  | 副 省  | 265  | 200  | 400  | 100  | 2000  | 男 118.5 女 120.5  | ||||||||||||
员级  | 十级  | 550  | 10  | 197  | 23  | 499  | 36  | 904  | 49  | 1484  | 62  | 2360  | 正 厅  | 245  | 200  | 300  | 100  | 1500  | |||||||||||||
11  | 215  | 24  | 527  | 37  | 944  | 50  | 1534  | 63  | 2440  | 副 厅  | 225  | 200  | 300  | 100  | 1500  | ||||||||||||||||
12  | 233  | 25  | 555  | 38  | 984  | 51  | 1590  | 64  | 2520  | 正 高  | 215  | 200  | 300  | 100  | 1500  | ||||||||||||||||
13  | 253  | 26  | 583  | 39  | 1024  | 52  | 1655  | 65  | 2600  | 正 处  | 205  | 200  | 200  | 100  | 1100  | 男 113.5 女 115.5  | |||||||||||||||
事业单位工人工资标准表  | 副 高  | 190  | 200  | 200  | 100  | 1100  | |||||||||||||||||||||||||
等级  | 岗位  | 岗位工资  | 薪级工资标准  | 副 处  | 180  | 200  | 200  | 100  | 1100  | ||||||||||||||||||||||
薪级  | 标准  | 薪级  | 标准  | 薪级  | 标准  | 薪级  | 标准  | 薪级  | 标准  | 中 级  | 170  | 200  | 100  | 100  | 900  | ||||||||||||||||
高 级 技 师  | 一级  | 830  | 1  | 70  | 9  | 161  | 17  | 282  | 25  | 455  | 33  | 675  | 正 科  | 170  | 200  | 100  | 100  | 900  | 男 110.5 女 112.5  | ||||||||||||
2  | 80  | 10  | 174  | 18  | 300  | 26  | 478  | 34  | 707  | 副 科  | 170  | 200  | 100  | 100  | 900  | ||||||||||||||||
技 师  | 二级  | 690  | 3  | 90  | 11  | 188  | 19  | 320  | 27  | 504  | 35  | 739  | 科员、初级以下  | 170  | 200  | 80  | 100  | 700  | |||||||||||||
高级工  | 三级  | 615  | 4  | 101  | 12  | 202  | 20  | 340  | 28  | 530  | 36  | 774  | 高级技师  | 170  | 200  | 100  | 1100  | 男 108.5 女 110.5  | |||||||||||||
中级工  | 四级  | 575  | 5  | 112  | 13  | 217  | 21  | 363  | 29  | 556  | 37  | 809  | 技 师  | 170  | 200  | 100  | 100  | 900  | |||||||||||||
初级工  | 五级  | 545  | 6  | 124  | 14  | 232  | 22  | 386  | 30  | 585  | 38  | 844  | 高级工  | 170  | 200  | 90  | 100  | 900  | |||||||||||||
普通工  | 普通工  | 540  | 7  | 136  | 15  | 248  | 23  | 409  | 31  | 614  | 39  | 879  | 中、初级工  | 170  | 200  | 80  | 100  | 700  | |||||||||||||
8  | 148  | 16  | 264  | 24  | 432  | 32  | 643  | 40  | 915  | 执行时间  | 2000-3-1  | 2003-7-1 2004-7-1  | 2004-7-1  | 2003-11-1  | 1993-10-1  | ||||||||||||||||
2006年7月1日起执行  | 太原理工大学劳资科  | ||||||||||||||||||||||||||||||
爱华网


