
| 序号 | 姓名 | 录取大学 |
| 1 | 黄天昊 | 清华大学 |
| 2 | 黄思杰 | 清华大学 |
| 3 | 陈伊滢 | 清华大学 |
| 4 | 陈星宇 | 清华大学 |
| 5 | 丁清华 | 清华大学 |
| 6 | 邬军 | 清华大学 |
| 7 | 梁浩宇 | 清华大学 |
| 8 | 卢翔 | 清华大学 |
| 9 | 颜峻 | 清华大学 |
| 10 | 余劭瑶 | 清华大学 |
| 11 | 罗欣雨 | 北京大学 |
| 12 | 高俊 | 北京大学 |
| 13 | 贺龑 | 北京大学 |
| 14 | 廖宸睿 | 北京大学 |
| 15 | 王昕悦 | 北京大学 |
| 16 | 王晚睛 | 北京大学 |
| 17 | 刘晖 | 北京大学 |
| 18 | 杨文意 | 北京大学 |
| 19 | 魏明阳 | 香港科技大学 |
| 20 | 李亮德 | 香港中文大学 |
| 21 | 周芊孜 | 香港中文大学 |
| 22 | 周舟 | 香港中文大学 |
| 23 | 徐睿 | 香港理工大学 |
| 24 | 吴安琪 | 香港理工大学 |
| 25 | 范孟阳 | 新加波国立大学 |
| 26 | 熊哲 | 新加波国立大学 |
| 27 | 吴松蓉 | 南洋理工大学 |
| 28 | 黄培德 | 南洋理工大学 |
| 29 | 刘丁菲 | 南洋理工大学 |
| 30 | 黄晨曦 | 加拿大阿尔伯塔大学 |
| 31 | 营珂 | 复旦大学 |
| 32 | 邓立 | 复旦大学 |
| 33 | 徐心怡 | 复旦大学 |
| 34 | 唐雨璐 | 复旦大学 |
| 35 | 高源 | 复旦大学 |
| 36 | 邵逸豪 | 复旦大学 |
| 37 | 熊宇君 | 复旦大学 |
| 38 | 刘轶玮 | 上海交通大学 |
| 39 | 廖海翔 | 上海交通大学 |
| 40 | 刘翔宇 | 上海交通大学 |
| 41 | 彭强 | 上海交通大学 |
| 42 | 廖千姿 | 上海交通大学 |
| 43 | 李子涵 | 上海交通大学 |
| 44 | 廖一鸣 | 上海交通大学 |
| 45 | 朱梦兰 | 上海交通大学 |
| 46 | 欧阳崛 | 上海交通大学 |
| 47 | 吴峥 | 上海交通大学 |
| 48 | 杨雨城 | 上海交通大学 |
| 49 | 胡擎昊 | 浙江大学 |
| 50 | 张泽浩 | 浙江大学 |
| 51 | 李子潇 | 浙江大学 |
| 52 | 付志强 | 浙江大学 |
| 53 | 胡诗承 | 浙江大学 |
| 54 | 杨欢 | 浙江大学 |
| 55 | 陈祎捷 | 浙江大学 |
| 56 | 陈子婧 | 浙江大学 |
| 57 | 黄晨晖 | 浙江大学 |
| 58 | 温群雅 | 浙江大学 |
| 59 | 周思昊 | 浙江大学 |
| 60 | 周志轩 | 浙江大学 |
| 61 | 俞文超 | 中国科技大学 |
| 62 | 毛 磊 | 中国科技大学 |
| 63 | 熊雨蓉 | 中国人民大学 |
| 64 | 赖笑雅 | 中国人民大学 |
| 65 | 衷子雅 | 中国人民大学 |
| 66 | 郑伟昊 | 中国人民大学 |
| 67 | 谢艺琳 | 中国人民大学 |
| 68 | 周舒玥 | 中国人民大学 |
| 69 | 胡志彪 | 中国人民大学 |
| 70 | 聂思宇 | 中国人民大学 |
| 71 | 宁志天 | 南京大学 |
| 72 | 饶维宁 | 南京大学 |
| 73 | 倪安松 | 南京大学 |
| 74 | 刘坤龙 | 南京大学 |
| 75 | 程永贤 | 南京大学 |
| 76 | 胡艺程 | 南京大学 |
| 77 | 于太典 | 中央财经大学 |
| 78 | 杨帆 | 中央财经大学 |
| 79 | 陈静林 | 中央财经大学 |
| 80 | 吴晨卉 | 中央财经大学 |
| 81 | 杨帆 | 中央财经大学 |
| 82 | 邹国骏 | 中央财经大学 |
| 83 | 陈佳勇 | 中央财经大学 |
| 84 | 吕梦阳 | 同济大学 |
| 85 | 易卓然 | 同济大学 |
| 86 | 万芊芊 | 同济大学 |
| 87 | 蒋凌睿 | 同济大学 |
| 88 | 谌杰 | 同济大学 |
| 89 | 周路漫 | 同济大学 |
| 90 | 孙羿 | 同济大学 |
| 91 | 刘泰鹏 | 同济大学 |
| 92 | 何汉琳 | 同济大学 |
| 93 | 王子宇 | 同济大学 |
| 94 | 周经纬 | 同济大学 |
| 95 | 李 旺 | 同济大学 |
| 96 | 夏 冰 | 同济大学 |
| 97 | 张剑涛 | 同济大学 |
| 98 | 周志轩 | 同济大学 |
| 99 | 王凡瑜 | 北京航空航天大学 |
| 100 | 肖立康 | 北京航空航天大学 |
| 101 | 章睿 | 北京航空航天大学 |
| 102 | 徐炀炀 | 北京航空航天大学 |
| 103 | 张宇轩 | 西安交通大学 |
| 104 | 万崧 | 西安交通大学 |
| 105 | 章启峰 | 西安交通大学 |
| 106 | 翟时雨 | 西安交通大学 |
| 107 | 汪径慈 | 西安交通大学 |
| 108 | 程浪 | 西安交通大学 |
| 109 | 吕祝芳 | 西安交通大学 |
| 110 | 邓毕顺 | 西安交通大学 |
| 111 | 詹泽宇 | 西安交通大学 |
| 112 | 陈韵竹 | 南开大学 |
| 113 | 欧阳嘉伟 | 南开大学 |
| 114 | 李广瑞 | 南开大学 |
| 115 | 朱洪毅 | 南开大学 |
| 116 | 王炀睿 | 对外经济贸易大学 |
| 117 | 黄宗超 | 对外经济贸易大学 |
| 118 | 汪梓宵 | 对外经济贸易大学 |
| 119 | 魏际维 | 上海财经大学 |
| 120 | 熊晟韬 | 上海财经大学 |
| 121 | 杨云天 | 国防科学技术大学 |
| 122 | 黄永健 | 国防科学技术大学 |
| 123 | 姚与舜 | 国防科学技术大学 |
| 124 | 陈诗漪 | 国防科学技术大学 |
| 125 | 熊凯奇 | 中山大学 |
| 126 | 刘心澄 | 中山大学 |
| 127 | 谢鏐锴 | 中山大学 |
| 128 | 章诗豪 | 中山大学 |
| 129 | 余冠东 | 中山大学 |
| 130 | 彭迎丰 | 中山大学 |
| 131 | 程鸿志 | 中山大学 |
| 132 | 沈仁杰 | 中山大学 |
| 133 | 王 新 | 中山大学 |
| 134 | 张宇 | 中山大学 |
| 135 | 王书仪 | 中山大学 |
| 136 | 邹驰原 | 厦门大学 |
| 137 | 杨睿宁 | 厦门大学 |
| 138 | 刘晓璇 | 厦门大学 |
| 139 | 熊启阳 | 哈尔滨工业大学 |
| 140 | 张睿 | 哈尔滨工业大学 |
| 141 | 王莫凡 | 哈尔滨工业大学 |
| 142 | 卢嘉琪 | 北京师范大学 |
| 143 | 陈婳 | 北京师范大学 |
| 144 | 邓智超 | 北京师范大学 |
| 145 | 胡效未 | 北京师范大学 |
| 146 | 陈子昊 | 北京师范大学 |
| 147 | 程智鑫 | 武汉大学 |
| 148 | 张璘翼 | 武汉大学 |
| 149 | 罗伟强 | 武汉大学 |
| 150 | 张洪若 | 武汉大学 |
| 151 | 万梦圆 | 武汉大学 |
| 152 | 樊浩南 | 武汉大学 |
| 153 | 涂泽心 | 武汉大学 |
| 154 | 颜子琦 | 武汉大学 |
| 155 | 张梓玥 | 武汉大学 |
| 156 | 陶烨 | 武汉大学 |
| 157 | 沈茹毅 | 武汉大学 |
| 158 | 赵子聪 | 武汉大学 |
| 159 | 李斯昊 | 武汉大学 |
| 160 | 彭思琦 | 武汉大学 |
| 161 | 杨晨 | 武汉大学 |
| 162 | 罗佳琪 | 北京邮电大学 |
| 163 | 邓焕 | 北京邮电大学 |
| 164 | 陈佳 | 北京邮电大学 |
| 165 | 杨文豪 | 北京邮电大学 |
| 166 | 刘翰樱 | 北京邮电大学 |
| 167 | 蔡万城 | 北京邮电大学 |
| 168 | 高麒 | 北京邮电大学 |
| 169 | 英模 | 北京邮电大学 |
| 170 | 乐思瑶 | 北京邮电大学 |
| 171 | 罗昊 | 北京邮电大学 |
| 172 | 杨泽宇 | 北京邮电大学 |
| 173 | 敖颖雪 | 东南大学 |
| 174 | 何京苒 | 东南大学 |
| 175 | 刘阳 | 东南大学 |
| 176 | 舒皓祥 | 东南大学 |
| 177 | 钱楠 | 东南大学 |
| 178 | 朱一晖 | 东南大学 |
| 179 | 黄景 | 东南大学 |
| 180 | 郑姝婕 | 东南大学 |
| 181 | 吕昕玥 | 北京外国语大学 |
| 182 | 刘书翔 | 华中科技大学 |
| 183 | 张毅男 | 华中科技大学 |
| 184 | 徐万章 | 华中科技大学 |
| 185 | 卢东昊 | 华中科技大学 |
| 186 | 林奕韬 | 华中科技大学 |
| 187 | 冯晨辉 | 华中科技大学 |
| 188 | 吴伊尹 | 华中科技大学 |
| 189 | 罗云 | 华中科技大学 |
| 190 | 黄光舟 | 华中科技大学 |
| 191 | 熊海朋 | 华中科技大学 |
| 192 | 卢东昊 | 华中科技大学 |
| 193 | 王若琦 | 华中科技大学 |
| 194 | 刘城欣 | 华中科技大学 |
| 195 | 何炎清 | 华中科技大学 |
| 196 | 任世杰 | 华中科技大学 |
| 197 | 万鑫晨 | 华中科技大学 |
| 198 | 赵丽 | 华中科技大学 |
| 199 | 王柏翔 | 华中科技大学 |
| 200 | 阮涵之 | 华中科技大学 |
| 201 | 余佳洁 | 华中科技大学 |
| 202 | 章高岗 | 华中科技大学 |
| 203 | 华林泉 | 华中科技大学 |
| 204 | 张书培 | 华南理工大学 |
| 205 | 李慧琴 | 华南理工大学 |
| 206 | 秦浩 | 华南理工大学 |
| 207 | 万章彧 | 天津大学 |
| 208 | 贾书豪 | 天津大学 |
| 209 | 张畅 | 天津大学 |
| 210 | 金秀秀 | 天津大学 |
| 211 | 段谟斌 | 天津大学 |
| 212 | 熊雪薇 | 北京理工大学 |
| 213 | 陈敏泽 | 北京理工大学 |
| 214 | 徐一婕 | 北京理工大学 |
| 215 | 冯瑞 | 北京理工大学 |
| 216 | 黄茂然 | 华北电力大学 |
| 217 | 陈际涛 | 华北电力大学 |
| 218 | 黎长青 | 华北电力大学 |
| 219 | 汪子瑜 | 中南财经政法大学 |
| 220 | 朱嘉诺 | 中南财经政法大学 |
| 221 | 范希萌 | 中南大学 |
| 222 | 周润倩 | 中南大学 |
| 223 | 黄煜博 | 中南大学 |
| 224 | 钟敏 | 中南大学 |
| 225 | 郭芃 | 中南大学 |
| 226 | 刘陈柠 | 中南大学 |
| 227 | 万宇驰 | 中南大学 |
| 228 | 徐力 | 中南大学 |
| 229 | 武圣 | 山东大学 |
| 230 | 魏勤龙 | 山东大学 |
| 231 | 龚厉政 | 山东大学 |
| 232 | 刘晚来 | 山东大学 |
| 233 | 雷童 | 山东大学 |
| 234 | 周子晗 | 大连理工大学 |
| 235 | 蒋皓楠 | 大连理工大学 |
| 236 | 邬昊炜 | 大连理工大学 |
| 237 | 冯丁帅 | 大连理工大学 |
| 238 | 廖聃 | 华东师范大学 |
| 239 | 周众欣 | 华东师范大学 |
| 240 | 金缄 | 西南财经大学 |
| 241 | 刘芷婷 | 西南财经大学 |
| 242 | 何子畅 | 西北工业大学 |
| 243 | 饶明磊 | 西北工业大学 |
| 244 | 刘陈桉 | 中国政法大学 |
| 245 | 晏承刚 | 中国政法大学 |
| 246 | 夏工博 | 中国政法大学 |
| 247 | 汤家文 | 中国政法大学 |
| 248 | 聂宇洁 | 中国政法大学 |
| 249 | 高林皓 | 中国政法大学 |
| 250 | 兰天 | 湖南大学 |
| 251 | 杨睿琪 | 湖南大学 |
| 252 | 胡杨 | 湖南大学 |
| 253 | 李睿琳 | 四川大学 |
| 254 | 谭雪婧 | 四川大学 |
| 255 | 刘钟旭 | 四川大学 |
| 256 | 周世豪 | 四川大学 |
| 257 | 金安韬 | 四川大学 |
| 258 | 谌星月 | 四川大学 |
| 259 | 邓浩田 | 四川大学 |
| 260 | 龚金禄 | 四川大学 |
| 261 | 熊志豪 | 重庆大学 |
| 262 | 刘诗涵 | 重庆大学 |
| 263 | 陈晨舜 | 重庆大学 |
| 264 | 邹楚心 | 重庆大学 |
| 265 | 曾志鹏 | 重庆大学 |
| 266 | 李可怿 | 电子科技大学 |
| 267 | 刘傲然 | 电子科技大学 |
| 268 | 余景寰 | 电子科技大学 |
| 269 | 刘鑫 | 电子科技大学 |
| 270 | 钟人杰 | 电子科技大学 |
| 271 | 童昊 | 电子科技大学 |
| 272 | 曾彦程 | 电子科技大学 |
| 273 | 黄奕之 | 电子科技大学 |
| 274 | 谢祥祥 | 电子科技大学 |
| 275 | 徐春龙 | 电子科技大学 |
| 276 | 胡讯沛 | 电子科技大学 |
| 277 | 张李巽 | 华东理工大学 |
| 278 | 张子越 | 华东理工大学 |
| 279 | 彭洲扬 | 中国农业大学 |
| 280 | 辛佳康 | 中国农业大学 |
| 281 | 刘奇正 | 中国农业大学 |
| 282 | 姚萌 | 中国农业大学 |
| 283 | 罗雨 | 中国农业大学 |
| 284 | 万家伟 | 中国农业大学 |
| 285 | 齐天戈 | 北京科技大学 |
| 286 | 缪晋涛 | 北京科技大学 |
| 287 | 陈正佳 | 北京科技大学 |
| 288 | 秦松松 | 南京航空航天大学 |
| 289 | 艾婧 | 南京航空航天大学 |
| 290 | 陈正扬 | 南京航空航天大学 |
| 291 | 谭畅 | 南京航空航天大学 |
| 292 | 褚力 | 南京航空航天大学 |
| 293 | 王鸿 | 南京航空航天大学 |
| 294 | 王雨珂 | 南京航空航天大学 |
| 295 | 黄璐 | 中国传媒大学 |
| 296 | 刘天媛 | 中国传媒大学 |
| 297 | 张博文 | 北京交通大学 |
| 298 | 刘双至 | 北京交通大学 |
| 299 | 魏昺卿 | 北京交通大学 |
| 300 | 陈昱帆 | 北京交通大学 |
| 301 | 吴俊杰 | 北京交通大学 |
| 302 | 戴倩 | 南京理工大学 |
| 303 | 李嘉钰 | 南京理工大学 |
| 304 | 薛柏才 | 南京理工大学 |
| 305 | 付逸麟 | 南京理工大学 |
| 306 | 黄卓然 | 东北大学 |
| 307 | 黄露颐 | 吉林大学 |
| 308 | 晏子豪 | 吉林大学 |
| 309 | 朱子游 | 吉林大学 |
| 310 | 严明瑞 | 武汉理工大学 |
| 311 | 李日炫 | 武汉理工大学 |
| 312 | 陈昌炜 | 武汉理工大学 |
| 313 | 江然 | 武汉理工大学 |
| 314 | 林冬恺 | 武汉理工大学 |
| 315 | 罗兰葳 | 武汉理工大学 |
| 316 | 李英杰 | 武汉理工大学 |
| 317 | 艾鑫 | 中国海洋大学 |
| 318 | 路瑶 | 中国海洋大学 |
| 319 | 李梁卉 | 西安电子科技大学 |
| 320 | 黄夏荻 | 上海大学 |
| 321 | 邓子龙 | 上海大学 |
| 322 | 孔令迪 | 上海大学 |
| 323 | 郭子勰 | 上海大学 |
| 324 | 胡恩 | 西南交通大学 |
| 325 | 张喻青 | 西南交通大学 |
| 326 | 陶启明 | 西南交通大学 |
| 327 | 甘文娟 | 西南交通大学 |
| 328 | 鲁荟宇 | 西南交通大学 |
| 329 | 罗亚莹 | 华中师范大学 |
| 330 | 黄硕擎 | 华中师范大学 |
| 331 | 唐百灵 | 华中师范大学 |
| 332 | 熊涵逊 | 华中师范大学 |
| 333 | 支一蓓 | 华中师范大学 |
| 334 | 胡艺桉 | 华中师范大学 |
| 335 | 殷原理 | 华中师范大学 |
| 336 | 梁怡馨 | 华中师范大学 |
| 337 | 蔡梓琪 | 华中农业大学 |
| 338 | 姚沚欣 | 华中农业大学 |
| 339 | 陈贵越 | 华中农业大学 |
| 340 | 郭珈旭 | 河海大学 |
| 341 | 戴一鸣 | 河海大学 |
| 342 | 黄心悦 | 河海大学 |
| 343 | 邓正 | 首都医科大学 |
| 344 | 舒鑫 | 中央民族大学 |
| 345 | 兰云丝 | 中央民族大学 |
| 346 | 徐祎苧 | 华东政法大学 |
| 347 | 许蓓 | 华东政法大学 |
| 348 | 刘畅 | 华东政法大学 |
| 349 | 申昱菲 | 华东政法大学 |
| 350 | 王子庆 | 兰州大学 |
| 351 | 郭缙 | 兰州大学 |
| 352 | 郭天 | 兰州大学 |
| 353 | 秦彰杰 | 兰州大学 |
| 354 | 聂顺根 | 合肥工业大学 |
| 355 | 金程 | 合肥工业大学 |
| 356 | 胡伟 | 解放军理工大学 |
| 357 | 胡莲莲 | 解放军理工大学 |
| 358 | 虞鹏涛 | 北京化工大学 |
| 359 | 杨瑜 | 北京化工大学 |
| 360 | 刘志凯 | 北京化工大学 |
| 361 | 胡瑜磊 | 北京化工大学 |
| 362 | 秦轩杰 | 北京化工大学 |
| 363 | 林蓉 | 江南大学 |
| 364 | 刘堂浩 | 江南大学 |
| 365 | 刘子嘉 | 江南大学 |
| 366 | 谢洪乐 | 哈尔滨工程大学 |
| 367 | 郑若涵 | 哈尔滨工程大学 |
| 368 | 龚自如 | 哈尔滨工程大学 |
| 369 | 陈伊玲 | 中国药科大学 |
| 370 | 熊慧芳 | 中国药科大学 |
| 371 | 万超群 | 中国药科大学 |
| 372 | 胡若妍 | 中国药科大学 |
| 373 | 虞慕瑶 | 中国药科大学 |
| 374 | 岳炜鑫 | 北京语言大学 |
| 375 | 阚琨洋 | 北京林业大学 |
| 376 | 贺蔚杰 | 北京林业大学 |
| 377 | 胡玥莹 | 北京林业大学 |
| 378 | 徐瑞坤 | 西南政法大学 |
| 379 | 张茹星 | 中国地质大学 |
| 380 | 郭志祎 | 中国地质大学 |
| 381 | 杨佳蔚 | 中国地质大学 |
| 382 | 赵天博 | 长安大学 |
| 383 | 杨逸琳 | 长安大学 |
| 384 | 吴涵 | 长安大学 |
| 385 | 石荣超 | 长安大学 |
| 386 | 姜勇辉 | 西南大学 |
| 387 | 李思颖 | 西南大学 |
| 388 | 彭薇 | 杭州电子科技大学 |
| 389 | 李俊 | 南京邮电大学 |
| 390 | 张哲雨 | 南京邮电大学 |
| 391 | 傅睿轩 | 上海海关大学 |
| 392 | 龚珲 | 北京体育大学 |
| 393 | 曾子愚 | 河北师范大学 |
| 394 | 万鹏 | 河北师范大学 |
| 395 | 吴名瀚 | 空军工程大学 |
| 396 | 董章志 | 空军工程大学 |
| 397 | 郭泰昌 | 空军工程大学 |
| 398 | 魏泰松 | 中央司法警官学院 |
| 399 | 赖芷律 | 中国石油大学 |
| 400 | 徐天旸 | 山西传媒学院 |
| 401 | 熊威 | 南京农业大学 |
| 402 | 钟瑞雪 | 南京农业大学 |
| 403 | 谌秀仪 | 南京农业大学 |
| 404 | 施明堃 | 南京师范大学 |
| 405 | 黄傲寒 | 南京师范大学 |
| 406 | 张含悦 | 南京师范大学 |
| 407 | 孙家成 | 南京邮电大学 |
| 408 | 叶梦笔 | 西交利物浦大学 |
| 409 | 龚祉祎 | 西交利物浦大学 |
| 410 | 李静虹 | 西交利物浦大学 |
| 411 | 万义清 | 武警警官学院 |
| 412 | 万斌 | 北京信息科技大学 |
| 413 | 张泓宁 | 天津师范大学 |
| 414 | 钱仕琦 | 天津师范大学 |
| 415 | 袁嘉慧 | 天津师范大学 |
| 416 | 杨承禹 | 浙江工商大学 |
| 417 | 傅睿轩 | 上海海关学院 |
| 418 | 万吉云 | 上海师范大学 |
| 419 | 宋思艺 | 上海师范大学 |
| 420 | 黄静宜 | 上海师范大学 |
| 421 | 徐学文 | 上海师范大学 |
| 422 | 周云博 | 上海师范大学 |
| 423 | 罗昊成 | 上海师范大学 |
| 424 | 刘瑜瑶 | 上海师范大学 |
| 425 | 王锋 | 上海师范大学 |
| 426 | 徐雪殊 | 上海师范大学 |
| 427 | 王倩颖 | 上海师范大学 |
| 428 | 谢梦晓 | 上海师范大学 |
| 429 | | 上海师范大学 |
| 430 | 曾子愚 | 河北师范大学 |
| 431 | 万鹏 | 河北师范大学 |
| 432 | 龚珲 | 北京体育大学 |
| 433 | 成加龙 | 解放军信息工程大学 |
| 434 | 樊书铭 | 解放军信息工程大学 |
| 435 | 徐箐琳 | 四川外国语大学 |
| 436 | 曹可 | 江苏大学 |
| 437 | 林曼琦 | 宁波诺丁汉大学 |
| 438 | 李佳琪 | 宁波诺丁汉大学 |
| 439 | 廖英健 | 宁波诺丁汉大学 |
| 440 | 黄知鹤 | 武汉科技大学 |
| 441 | 刘哲 | 武汉科技大学 |
| 442 | 朱杰灵 | 四川音乐学院 |
| 443 | 陈子悦 | 南京林业大学 |
| 444 | 顾伊阳 | 中南林业科技大学 |
| 445 | 余紫薇 | 南京财经大学 |
| 446 | 潘登 | 四川师范大学 |
| 447 | 胡静 | 安徽财经大学 |
| 448 | 付道轩 | 贵州大学 |
| 449 | 熊琪凯 | 西安理工大学 |
| 450 | 蒋子瑶 | 南京信息工程大学 |
| 451 | 王姿人 | 南京信息工程大学 |
| 452 | 张誉祺 | 陕西师范大学 |
| 453 | 李凤麒 | 陕西师范大学 |
| 454 | 张丹妮 | 陕西师范大学 |
| 455 | 刘新海 | 中国民航大学 |
| 456 | 涂艇 | 中国民航大学 |
| 457 | 王纳斯丹 | 中国民航大学 |
| 458 | 张宁馨 | 中国民航大学 |
| 459 | 张正午 | 浙江传媒学院 |
| 460 | 鲍烨 | 浙江传媒学院 |
| 461 | 刘昊晨 | 浙江传媒学院 |
| 462 | 袁浩文 | 郑州大学 |
| 463 | 赵垠艺 | 重庆交通大学 |
| 464 | 杨槐卿 | 浙江理工大学 |
| 465 | 邱 东 | 浙江理工大学 |
| 466 | 吴奇多 | 首都经济贸易大学 |
| 467 | 熊奕宸 | 海南大学 |
| 468 | 邱 东 | 海南大学 |
| 469 | 肖泽皓 | 西北大学 |
| 470 | 舒晨浩 | 西北大学 |
| 471 | 邓雨薇 | 西北大学 |
| 472 | 喻超宁 | 重庆邮电大学 |
| 473 | 陈昊添 | 重庆邮电大学 |
| 474 | 汪宸 | 湖北工业大学 |
| 475 | 杜超颖 | 沈阳药科大学 |
| 476 | 段丽娜 | 东北师范大学 |
| 477 | 尤路瑶 | 湖南师范大学 |
| 478 | 甘霖丰 | 福州大学 |
| 479 | 秦天 | 北京第二外国语学院 |
| 480 | 李钟南 | 长春工程学院 |
| 481 | 王玥 | 重庆工商大学 |
| 482 | 丁香 | 云南财经大学 |
| 483 | 周逸寰 | 北京石油化工学院 |
| 484 | 钟倩玉 | 北京民族大学 |
| 485 | 李文鑫 | 甘肃农业大学 |
| 486 | 付翔飞 | 青海大学 |
| 487 | 吴志豪 | 宁夏大学 |
| 488 | 曾威 | 天津工业大学 |
| 489 | 罗启帆 | 天津工业大学 |
| 490 | 何佳宸 | 河南大学 |
| 491 | 万文灏 | 河南大学 |
| 492 | 李扬 | 河南大学 |
| 493 | 邓瑞泽 | 东北林业大学 |
| 494 | 黄婉姿 | 东北林业大学 |
| 495 | 潘娅婷 | 东北林业大学 |
| 496 | 熊逸琳 | 东北林业大学 |
| 497 | 刘镇威 | 北京印刷学院 |
| 498 | 陈景松 | 河南理工大学 |
| 499 | 张海晨 | 福建师范大学 |
| 500 | 赵诗雨 | 四川外国语大学 |
| 501 | 熊珊珊 | 暨南大学 |
| 502 | 孙镓浩 | 香港中文大学深圳分校 |
| 503 | 黄亿格 | 成都信息工程学院 |
| 504 | 张心浩 | 青岛科技大学 |
| 505 | 毛致富 | 上海理工大学 |
| 506 | 王斐侦 | 西安工程大学 |
| 507 | 郭亦欣 | 南京审计学院 |
| 508 | 邓丽玲 | 北京城市学院 |
| 509 | 熊晨宇 | 福建农林大学 |
| 510 | 黄星 | 西南林业大学 |
| 511 | 车之恕 | 华南农业大学 |
| 512 | 刘昊林 | 大连海事大学 |
| 513 | 余昊 | 大连海事大学 |
| 514 | 冯冰萌 | 哈尔滨金融学院 |
| 515 | 皮计辰 | 南方科技大学 |
| 516 | 杨鑫 | 太原理工大学 |
| 517 | 梁震宇 | 哈尔滨理工大学 |
爱华网本文地址 » http://www.aihuau.com/a/25101014/217868.html
更多阅读

与往年一年,2014年高考落榜的学生数量仍然是非常庞大的,前几天有学生咨询:自己高考分数300分能上什么大学。从分数上来看,可以选择的余地其实并不是太大。 目前摆在高考落榜生面前的出路主要有下面几条: 第一就是复读,但小编

2014年山东省高考语文试题浅析之二关于诗歌鉴赏题首先我把近三年来的诗歌鉴赏题置于一处:2011年阅读下面这首唐诗,回答问题。咏山泉储光羲山中有流水,借问不知名。映地为天色,飞空作雨声。转来深涧满,分出小池平。恬澹无人见,年年长

2014年河南省考面试辅导课程简章 2014年河南省考面试免费测评 预约有礼 赵九洲名师团队强势来袭,带你玩转面试 2014年河南省考交流群:102476429 2014年河南省公务员考试面试资格确认名单、时间和地点汇总页面按照《河南省2014年统一考

2014年海淀区艺术节(小学生最重要的竞赛)2014-10-12西点阳光教育西点阳光教育海淀区艺术节辅导西点阳光教育各科为您提供最专业的辅导书法,绘画,声乐,舞蹈、朗诵等(各科均为数年经验丰富老师授课,历届获奖率98%以上)各科名额,老师档期问

2014年高考成绩揭晓,我校成绩辉煌,喜气盈门。今年共147人参考,其中上重点线34人(含艺术生1人),重点率为23.12%,历史最高。列海珠区属13所高中第一位,重点率首次位居第一,超过50%以上的示范性高中的数据;二本A为51.7%,比上年提高16个百分点;上本