
序号  | 准考号  | 姓名  | 性别  | 录取  | 学籍号  | 
1  | 141282150043  | 毛熠文  | 男  | 择校生  | 14321282040776  | 
2  | 141282150536  | 陈泽文  | 男  | 择校生  | 14321282040777  | 
3  | 141282150636  | 顾鋆  | 女  | 择校生  | 14321282040778  | 
4  | 141282150704  | 李烨  | 女  | 择校生  | 14321282040779  | 
5  | 141282150777  | 张靖宇  | 女  | 择校生  | 14321282040780  | 
6  | 141282410486  | 朱涵  | 男  | 择校生  | 14321282040781  | 
7  | 141282410694  | 肖宸煜  | 男  | 择校生  | 14321282040782  | 
8  | 141282150514  | 沙彤  | 女  | 择校生  | 14321282040783  | 
9  | 141282410136  | 刘嘉乐  | 男  | 择校生  | 14321282040784  | 
10  | 141282410394  | 刘清莹  | 女  | 择校生  | 14321282040785  | 
11  | 141282410067  | 陈宇珊  | 女  | 择校生  | 14321282040786  | 
12  | 141282410670  | 严钰婷  | 女  | 择校生  | 14321282040787  | 
13  | 141282150751  | 郑谷弈  | 男  | 择校生  | 14321282040788  | 
14  | 141282150297  | 徐新航  | 男  | 择校生  | 14321282040789  | 
15  | 141282150592  | 周烨琳  | 女  | 择校生  | 14321282040790  | 
16  | 141282410702  | 魏泓  | 男  | 择校生  | 14321282040791  | 
17  | 141282150195  | 侯昱田  | 女  | 择校生  | 14321282040792  | 
18  | 141282150548  | 刘泽楷  | 男  | 择校生  | 14321282040793  | 
19  | 141282150744  | 徐徉  | 男  | 择校生  | 14321282040794  | 
20  | 141282410114  | 陈亚倩  | 女  | 择校生  | 14321282040795  | 
21  | 141282410220  | 褚晨钧  | 女  | 择校生  | 14321282040796  | 
22  | 141282410444  | 严叶铭  | 女  | 择校生  | 14321282040797  | 
23  | 141282150134  | 刘祖怡  | 女  | 择校生  | 14321282040798  | 
24  | 141282150096  | 毛永健  | 男  | 择校生  | 14321282040799  | 
25  | 141282150447  | 顾雨橙  | 女  | 择校生  | 14321282040800  | 
26  | 141282410259  | 陆圆  | 女  | 择校生  | 14321282040801  | 
27  | 141282150143  | 徐帆  | 女  | 择校生  | 14321282040802  | 
28  | 141282150175  | 吴铠阳  | 男  | 择校生  | 14321282040803  | 
29  | 141282410418  | 黄旭  | 男  | 择校生  | 14321282040804  | 
30  | 141282410697  | 沈思雨  | 女  | 择校生  | 14321282040805  | 
31  | 141282150211  | 张璐  | 女  | 择校生  | 14321282040806  | 
32  | 141282150308  | 朱宇烽  | 男  | 择校生  | 14321282040807  | 
33  | 141282410044  | 张益航  | 男  | 择校生  | 14321282040808  | 
34  | 141282410078  | 成俊儒  | 男  | 择校生  | 14321282040809  | 
35  | 141282150242  | 周天一  | 男  | 择校生  | 14321282040810  | 
36  | 141282150301  | 殷予喆  | 男  | 择校生  | 14321282040811  | 
37  | 141282150375  | 陈诺  | 女  | 择校生  | 14321282040812  | 
38  | 141282150146  | 徐行  | 女  | 择校生  | 14321282040813  | 
39  | 141282410177  | 侯嘉诚  | 男  | 择校生  | 14321282040814  | 
40  | 141282150081  | 赵璐凡  | 女  | 择校生  | 14321282040815  | 
41  | 141282150116  | 朱烨钧  | 男  | 择校生  | 14321282040816  | 
42  | 141282150026  | 赵昱煜  | 女  | 择校生  | 14321282040817  | 
43  | 141282410226  | 刘承麟  | 男  | 择校生  | 14321282040818  | 
44  | 141282410445  | 顾航鸣  | 男  | 择校生  | 14321282040819  | 
45  | 141282410746  | 王杨  | 女  | 择校生  | 14321282040820  | 
46  | 141282410731  | 邵昱凡  | 女  | 择校生  | 14321282040821  | 
47  | 141282150235  | 施敏灿  | 男  | 择校生  | 14321282040822  | 
48  | 141282150456  | 秦冰钒  | 女  | 择校生  | 14321282040823  | 
49  | 141282150739  | 盛钰杰  | 男  | 择校生  | 14321282040824  | 
50  | 141282410361  | 项毓铖  | 男  | 择校生  | 14321282040825  | 
51  | 141282410743  | 刘纹宏  | 女  | 择校生  | 14321282040826  | 
52  | 141282150455  | 孟雯萱  | 女  | 择校生  | 14321282040827  | 
53  | 141282150626  | 叶品希  | 男  | 择校生  | 14321282040828  | 
54  | 141282150668  | 顾炀  | 男  | 择校生  | 14321282040829  | 
55  | 141282150411  | 顾皓天  | 男  | 择校生  | 14321282040830  | 
56  | 141282150426  | 王靖洋  | 男  | 择校生  | 14321282040831  | 
57  | 141282391336  | 吴鋆  | 男  | 择校生  | 14321282040832  | 
58  | 141282410235  | 杨甚鑫  | 男  | 择校生  | 14321282040833  | 
59  | 141282410302  | 朱煜楠  | 男  | 择校生  | 14321282040834  | 
60  | 141282410571  | 刘雨轩  | 女  | 择校生  | 14321282040835  | 
61  | 141282150302  | 张乐  | 男  | 择校生  | 14321282040836  | 
62  | 141282150846  | 蔡丰阳  | 男  | 择校生  | 14321282040837  | 
63  | 141282410754  | 范羽  | 男  | 择校生  | 14321282040838  | 
64  | 141282150459  | 王亦周  | 女  | 择校生  | 14321282040839  | 
65  | 141282410442  | 何彤  | 女  | 择校生  | 14321282040840  | 
66  | 141282410635  | 詹玥炀  | 女  | 择校生  | 14321282040841  | 
67  | 141282150311  | 杜雨涵  | 女  | 择校生  | 14321282040842  | 
68  | 141282410208  | 陆雪崟  | 女  | 择校生  | 14321282040843  | 
69  | 141282410639  | 左洁  | 女  | 择校生  | 14321282040844  | 
70  | 141282150192  | 冯婧雯  | 女  | 择校生  | 14321282040845  | 
71  | 141282150683  | 严佳铭  | 男  | 择校生  | 14321282040846  | 
72  | 141282150601  | 冯昊天  | 男  | 择校生  | 14321282040847  | 
73  | 141282150697  | 宦庆洋  | 女  | 择校生  | 14321282040848  | 
74  | 141282120425  | 常骏  | 男  | 择校生  | 14321282040849  | 
75  | 141282150583  | 汪依航  | 女  | 择校生  | 14321282040850  | 
76  | 141282391301  | 陈恬  | 女  | 同分跟进  | 14321282040851  | 
77  | 141282410696  | 于司昀  | 女  | 同分跟进  | 14321282040852  | 
爱华网



