
| 豪客比奇850XP基本参数: | |
| 概 | 况 |
| 引擎() | 霍尼韦尔TFE |
| 座位数(座) | 8 |
| 性 | 能 |
| 最大航程(公里) | 5230 |
| 最大巡航速度(Km/小时) | 845 |
| 标准巡航速度(Km/小时) | 800 |
| 最大巡航高度(米) | 13716 |
| 起飞距离(米) | 1200 |
| 降落距离(米) | 960 |
| 内 | 部 |
| 宽度(米) | 1.83 |
| 高度(米) | 1.75 |
| 长度(米) | 6.5 |
| 舱室容积(立方米) | 17.1 |
| 行李舱容积(立方米) | - |
| 外 | 部 |
| 外部总长(米) | 15.6 |
| 外部总高(米) | 5.36 |
| 翼展(米) | 15.65 |
| 重 | 量 |
| 最大起飞重量(kg) | 12700 |
| 最大降落重量(Kg) | - |
| 最大零燃油重量(Kg) | 7075 |
| 最大载重(Kg) | 962 |
| 豪客比奇900XP基本参数 | |
| 概 | 况 |
| 引擎() | 霍尼韦尔TFE |
| 座位数(座) | 9 |
| 性 | 能 |
| 最大航程(公里) | 5054 |
| 最大巡航速度(Km/小时) | 826 |
| 标准巡航速度(Km/小时) | 800 |
| 最大巡航高度(米) | 12497 |
| 起飞距离(米) | 890 |
| 降落距离(米) | 1200 |
| 内 | 部 |
| 宽度(米) | 1.83 |
| 高度(米) | 1.75 |
| 长度(米) | 6.5 |
| 舱室容积(立方米) | 17.1 |
| 行李舱容积(立方米) | - |
| 外 | 部 |
| 外部总长(米) | 15.6 |
| 外部总高(米) | 5.51 |
| 翼展(米) | 16.56 |
| 重 | 量 |
| 最大起飞重量(kg) | 12700 |
| 最大降落重量(Kg) | - |
| 最大零燃油重量(Kg) | 7148 |
豪客比奇900XP参考价格:10218万人民币出厂价
豪客900XP采用改进的翼梢小翼和动力强劲的霍尼韦尔TFE731-50R发动机,拥有更好的高温高原爬升及巡航性能,航程比豪客850XP增加6.6%。
豪客900XP对远程任务具备更大的灵活性,客舱为本级别最大,这意味着你能更快、更高效地抓住更多机会,而且这个过程是那样舒适惬意。
高级客户经理联系电话:18001305005
爱华网



