商店一览
| 章节 | 商店 | 物品(买入价) | 备注 |
| 2章 | 武器店 | 铁剑(460) 铁枪(360) 投枪(400) 铁弓(540) | |
| 道具店 | 伤药(300) | ||
| 4章 | 武器店 | 细身剑(480) 铁剑(460) 细枪(450) 铁枪(360) 投枪(400) 铁斧(270) ![]() 投斧(300) 铁弓(540) | 铁斧算是物美价廉 |
| 道具店 | 火炎(420) 回复之杖(600) 伤药(300) | 修女练级回复杖必不可少 | |
| 5章 | 道具店 | 火炎(420) 回复之杖(600) 伤药(300) 门钥匙(50) | |
| 7章 | 武器店左 | 细枪(450) 铁枪(360) 钢枪(480) 投枪(400) 铁弓(540) 钢弓(760) | 细枪最适合天马的低体格 |
| 武器店右 | 细身剑(480) 铁剑(460) 钢剑(600) 铁之大剑(980) 铁斧(270) 钢斧(360) 投斧(300) | ||
| 道具店 | 火炎(420) 闪电(500) 回复之杖(600) 治疗之杖(1000) 伤药(300) 门钥匙(50) 宝箱钥匙(1500) | 如果不想使用盗贼可以买些宝箱钥匙 | |
| 9章 | 武器店 | 细身剑(480) 铁剑(460) 钢剑(600) 铁之大剑(980) 钢之大剑(1250) 铁斧(270) 钢斧(360) 投斧(300) 战锤(800) | 战锤对付重甲非常方便 |
| 道具店 | 火炎(420) 回复之杖(600) 治疗之杖(1000) 伤药(300) 消毒药(450) 火把(500) 门钥匙(50) | ||
| 11章A 西方的勇者 | 武器店 | 细枪(450) 铁枪(360) 钢枪(480) 投枪(400) 铁斧(270) 钢斧(360) 必杀斧(1000) 投斧(300) 战锤(800) 铁弓(540) 钢弓(760) | 必杀斧和狂战士是绝配 |
| 道具店 | 火炎(420) 闪电(500) 闪光(540) 回复之杖(600) 伤药(300) 消毒药(450) 门钥匙(50) 宝箱钥匙(1500) | 第一次可以批量购入光魔法 | |
| 10章B 在对立的夹缝中 | 武器店 | 细枪(450) 铁枪(360) 钢枪(480) 投枪(400) 铁斧(270) 钢斧(360) 投斧(300) 战锤(800) 铁弓(540) 钢弓(760) | |
| 11章B 奔向自由 | 道具店 | 火炎(420) 闪电(500) 闪光(540) 回复之杖(600) 伤药(300) 消毒药(450) 门钥匙(50) 宝箱钥匙(1500) | 第一次可以批量购入光魔法 |
| 13章 | 武器店 | 铁剑(460) 钢剑(600) 必杀剑(1300) 铁枪(360) 钢枪(480) 必杀枪(1200) 投枪(400) 铁弓(540) 钢弓(760) 必杀弓(1400) | 各种必杀系武器均性能优异 |
| 道具店 | 火炎(420) 闪电(500) 地狱业火(800) 闪光(540) 熔流(780) 回复之杖(600) 治疗之杖(1000) 复原之杖(2000) 伤药(300) 消毒药(450) 火把(500) | 暗魔法也登场了;复原杖对付状态杖是必备的 | |
| 14章 | 武器店 | 钢剑(600) 钢之大剑(1250) 钢枪(480) 钢斧(360) 钢弓(760) | 难得的钢系武器套装,似乎没有什么作用? |
| 道具店 | 地狱业火(800) 风刃(1100) 闪光(540) 熔流(780) 吸星术(3000) 治疗之杖(1000) 复原之杖(2000) 火把(500) 圣水(900) | 风刃对于龙骑士是致命的打击;吸星可以保障自身安全,就是价格比较昂贵 | |
| 15章 | 道具店 | 闪电(500) 闪光(540) 熔流(780) 治疗之杖(1000) 伤药(300) 门钥匙(50) 宝箱钥匙(1500) 火把(500) | |
| 16章 | 秘密商店 | 骑士勋章(10000) 英雄之证(10000) 猎户座之箭(10000) 天空之鞭(10000) 指引之戒(10000) 天使之衣(8000) 盗贼钥匙 | 缺少的转职道具可以在这里购入;HP偏少的同伴可以使用天使之衣 |
| 17章B 海之道 | 武器店 | 细身剑(480) 铁剑(460) 必杀剑(1300) 铁之大剑(980) 细枪(450) 铁枪(360) 必杀枪(1200) 投枪(400) 铁斧(270) 必杀斧(1000) 投斧(300) 铁弓(540) 必杀弓(1400) | 全套的必杀系武器 |
| 19章B 冬将军 | 道具店 | 闪电(500) 闪光(540) 熔流(780) 回复之杖(600) 治疗之杖(1000) 治愈之杖(3750) 复原之杖(2000) 门钥匙(50) 宝箱钥匙(1500) | 远程补血杖非常好使 |
| 20章B 解放伊利亚 | 武器店 | 铁剑(460) 钢剑(600) 银剑(1500) 铁之大剑(980) 钢之大剑(1250) 铁枪(360) 钢枪(480) 银枪(1200) 铁斧(270) 钢斧(360) 银斧(1000) 战锤(800) 铁弓(540) 钢弓(760) 银弓(1200) | 第一次的银系武器大卖 |
| 道具店 | 火炎(420) 闪电(500) 地狱业火(800) 风刃(1100) 闪光(540) 神圣之光(1250) 熔流(780) 伤药(300) 圣水(900) | 齐全的各种魔法 | |
| 17章A 司祭的指引 | 武器店 | 铁剑(460) 钢剑(600) 银剑(1500) 铁之大剑(980) 钢之大剑(1250) 铁枪(360) 钢枪(480) 银枪(1200) 铁斧(270) 钢斧(360) 银斧(1000) 战锤(800) 铁弓(540) 钢弓(760) 银弓(1200) 短弓(1760) | 第一次的银系武器大卖 |
| 18章A 萨卡的法令 | 武器店 | 铁剑(460) 必杀剑(1300) 铁之大剑(980) 铁枪(360) 必杀枪(1200) 投枪(400) 铁斧(270) 必杀斧(1000) 投斧(300) 铁弓(540) 钢弓(760) | 必杀系武器 |
| 道具店 | 闪电(500) 闪光(540) 熔流(780) 回复之杖(600) 治疗之杖(1000) 治愈之杖(3750) 复原之杖(2000) 门钥匙(50) 宝箱钥匙(1500) | 远程补血杖非常好使 | |
| 19章A 布鲁卡鲁攻防战 | 武器店 | 铁剑(460) 钢剑(600) 银剑(1500) 铁之大剑(980) 钢之大剑(1250) 铁枪(360) 钢枪(480) 银枪(1200) 铁斧(270) 钢斧(360) 银斧(1000) 战锤(800) 铁弓(540) 钢弓(760) 银弓(1200) | 又是各种银系武器 |
| 道具店 | 火炎(420) 闪电(500) 地狱业火(800) 风刃(1100) 闪光(540) 神圣之光(1250) 熔流(780) 伤药(300) 圣水(900) | 齐全的各种魔法 | |
| 21章 | 秘密商店 | 骑士勋章(10000) 英雄之证(10000) 猎户座之箭(10000) 天空之鞭(10000) 指引之戒(10000) 天使之衣(8000) 能量之环(8000) 秘传之书(8000) 疾风之羽(8000) 女神像(8000) 龙盾(8000) 魔法护身符(8000) 体格指环(8000) 靴子(8000) 雷暴(3000) 净化之光(3500) 月食(4000) | 各种加能力药与远程魔法;靴子和体格指环都是相当好的道具 |
| 武器店 | 银剑(1500) 银之大剑(1800) 破甲剑(1260) 银枪(1200) 刺马枪(1040) 银斧(1000) 斩马斧(810) 银弓(1200) | 特效武器也终于量产了,不过这之后的骑兵数量…… | |
| 道具店 | 闪电(500) 地狱业火(800) 闪光(540) 神圣之光(1250) 熔流(780) 回复之杖(600) 治疗之杖(1000) 治愈之杖(3750) 圣水(900) 门钥匙(50) 宝箱钥匙(1500) | ||
| 23章 | 武器店左 | 细身剑(480) 铁剑(460) 钢剑(600) 银剑(1500) 铁之大剑(980) 钢之大剑(1250) 银之大剑(1800) 铁枪(360) 钢枪(480) 银枪(1200) 投枪(400) 铁斧(270) 钢斧(360) 银斧(1000) 投斧(300) 铁弓(540) 钢弓(760) 银弓(1200) | 最后的武器店,各种武器一应俱全 |
| 武器店右 | 必杀剑(1300) 光之剑(1250) 破甲剑(1260) 必杀枪(1200) 刺马枪(1040) 必杀斧(1000) 战锤(800) 斩马斧(810) 必杀弓(1400) 短弓(1760) 长弓(2000) | 光之剑与长弓还是不错的 | |
| 道具店右 | 回复之杖(600) 治疗之杖(1000) 痊愈之杖(2250) 治愈之杖(3750) 复原之杖(2000) 伤药(300) 圣水(900) 特效药(3000) | 特效药有闲钱可以买几个 | |
| 道具店左上 | 火炎(420) 闪电(500) 地狱业火(800) 风刃(1100) 闪光(540) 神圣之光(1250) 熔流(780) 吸星术(3000) | 最后的魔法商店 |
宝物获得一览
| 章节 | 地点 | 物品 | 备注 |
| 1章 | 右下村庄 | 5000G | |
| 2章 | 左上村庄 | 破甲剑 | |
| 3章 | 左上村庄 | 露加入 | 编者按:这也算物品-_-b |
| 右下村庄 | 治疗之杖 | ||
| 右下宝箱 | 斩马斧 | ||
| 右下宝箱 | 3000G | ||
| 4章 | 左上村庄 | 钢之大剑 | |
| 左下村庄 | 天使之羽 | ||
| 右上村庄 | 门钥匙 | ||
| 5章 | 上村庄 | 卡德之枪 | |
| 6章 | 右下宝箱 | 银枪 | |
| 右下宝箱 | 2000G | ||
| 右中宝箱 | 必杀斧 | ||
| 右中宝箱 | 女神像 | ||
| 右中宝箱 | 短弓 | ||
| 左上宝箱 | 开锁杖 | ||
| 左下宝箱 | 3000G | ||
| 左下宝箱 | 5000G | ||
| 7章 | 左下民家 | 松明之杖 | |
| 右下民家 | 必杀剑 | ||
| 右民家 | 赤色宝玉 | ||
| 右下民家 | 英雄之证 | ||
| 右下民家 | 治愈之杖 | ||
| 右民家 | 特效药 | ||
| 右民家 | 刺马枪 | ||
| 左民家 | 长弓 | ||
| 右上宝箱 | 突刺剑 | ||
| 右上宝箱 | 魔防之杖 | ||
| 8章 | 中宝箱 | 骑士勋章 | |
| 中宝箱 | 地狱业火 | ||
| 中宝箱 | 光之剑 | ||
| 中宝箱 | 必杀弓 | ||
| 左下宝箱 | 指引之戒 | ||
| 左下宝箱 | 天空之鞭 | ||
| 左下宝箱 | 银斧 | ||
| 左下宝箱 | 秘传之书 | ||
| 9章 | 左下村庄 | 银剑 | |
| 右上村庄左 | 必杀弓 | 两个村庄只能访问一个 | |
| 右上村庄右 | 复原之杖 | ||
| 10章A 抗争的人们 | 右村庄 | 破剑斧 | |
| 11章A 西方的勇者 | 左村庄 | 复原之杖 | |
| 左中村庄 | 龙盾 | ||
| 左下村庄 | 猎户座之箭 | ||
| 右下村庄 | 睡眠之杖 | ||
| 左下村庄2 | 破斧枪 | ||
| 右中村庄 | 5000G | ||
| 中上村庄 | 疾风之羽 | ||
| 右上村庄 | 天使羽衣 | ||
| 所有村庄访问 | 英雄之证 | ||
| 克莱因队存活 | 猎户座之箭 | ||
| 缇特队存活 | 天空之鞭 | ||
| 10章B 在对立的夹缝中 | 左下村庄 | 魔防之杖 | |
| 左上村庄右 | 门钥匙 | 洛特或韦德访问获得破剑斧 | |
| 左上村庄左 | 特效药 | 洛特或韦德访问获得疾风之羽 | |
| 左村庄 | 龙盾 | ||
| 右上村庄 | 睡眠之杖 | ||
| 右中村庄 | 猎户座之箭 | ||
| 右下村庄 | 克剑斧 | ||
| 所有村庄访问 | 英雄之证 | ||
| 克莱因队存活 | 猎户座之箭 | ||
| 缇特队存活 | 天空之鞭 | ||
| 11章B 奔向自由 | 右村庄 | 赤色宝玉 | |
| 所有NPC村民存活 | 能量指环 | ||
| 12章 | 左下宝箱 | 风刃 | |
| 左下宝箱 | 溶流 | ||
| 右上宝箱 | 破枪剑 | ||
| 右上宝箱 | 勇者之弓 | ||
| 右上宝箱 | 天空之鞭 | ||
| 右上宝箱 | 青色宝玉 | ||
| 12章外传 | 左宝箱 | 消毒药 | |
| 下宝箱 | 特效药 | ||
| 中间宝箱 | 特效药 | ||
| 左上宝箱 | 火把 | ||
| 左上宝箱 | 宝箱钥匙 | ||
| 左上宝箱 | 盗贼钥匙 | ||
| 右上宝箱 | 特效药 | ||
| 中间宝箱 | 消毒药 | ||
| 上方宝箱 | 白色宝玉 | ||
| 右方宝箱 | 赤色宝玉 | ||
| 右下宝箱 | 消毒药 | ||
| 右下宝箱 | 消毒药 | ||
| 13章 | 左上村庄 | 体格戒指 | |
| 右下村庄 | 阿鲁之剑 | ||
| 14章 | 下 | 沉默杖 | |
| 右下 | 传送杖 | ||
| 右 | 银之大剑 | ||
| 右上 | 指引之戒 | 索非亚获得 | |
| 左上 | 银卡 | ||
| 中 | 靴子 | ||
| 左下 | 疾风之羽 | ||
| 左 | 魔导护符 | ||
| 15章 | 左下村庄 | 神圣之光 | |
| 右下村庄 | 修理杖 | ||
| 16章 | 左下宝箱 | 援救杖 | |
| 左下宝箱 | 银弓 | ||
| 左下宝箱 | 英雄之证 | ||
| 左下宝箱 | 骑士勋章 | ||
| 左下宝箱 | 混乱杖 | ||
| 右上宝箱 | 痊愈之杖 | ||
| 右上宝箱 | 复原之杖 | ||
| 右上宝箱 | 勇者之枪 | ||
| 右上宝箱 | 雷暴 | ||
| 右上宝箱 | 5000G | ||
| 17章B 海之道 | 左方村庄 | 迪娜之杖 | |
| 18章B 冰冻之河 | 左上村庄 | 女神像 | |
| 右上村庄 | 指引之戒 | ||
| 右下村庄 | 秘传之书 | ||
| 19章B 冬将军 | 左村庄 | 风刃 | |
| 右村庄 | 能量戒指 | ||
| 20章B 解放伊利亚 | 左方宝箱 | 疾风之羽 | |
| 破斧枪 | |||
| 长弓 | |||
| 倭刀 | |||
| 右下宝箱 | 斩龙剑 | ||
| 吸星术 | |||
| 睡眠之杖 | |||
| 净化之光 | |||
| NPC全部存活 | 天使之衣 | ||
| 17章A 司祭的指引 | 左下村庄 | 蒂娜之杖 | |
| 右上村庄 | 月食 | ||
| 19章A 布鲁卡鲁攻防战 | 左上村庄 | 斩龙剑 | |
| 左村庄 | 能量指环 | ||
| 中村庄 | 女神像 | ||
| 中村庄 | 倭刀 | ||
| 右上村庄 | 长弓 | ||
| 20章A 灰色之狼 | 右上宝箱 | 青色宝玉 | |
| 右上宝箱 | 破斧枪 | ||
| 右上宝箱 | 指引之戒 | ||
| 右上宝箱 | 龙盾 | ||
| 右上宝箱 | 睡眠之杖 | ||
| 右上宝箱 | 吸星术 | ||
| 21章 | 中间村庄 | 骑士勋章 | |
| 21章外传 | 宝箱 | 火龙人或特效药 | 共3个火龙人3个特效药,宝箱中的物品随机 |
| 22章 | 左宝箱 | 吸星术 | |
| 白色宝玉 | |||
| 睡眠杖 | |||
| 右宝箱 | 破剑斧 | ||
| 龙盾 | |||
| 斩龙剑 | |||
| 23章 | 右下村庄 | 卡雷尔加入 | 菲尔或巴特尔访问 |
增援一览(Hard难度)
| 章节 | 时间 | 地点 | 职业 | 等级 | 武器 | 数量 | 备注 |
| 2章 | 2回合 | 右下 | 夏尼 | 1 | 我军 | ||
| 2回合 | 右下 | 迪克 | 1 | 我军 | |||
| 2回合 | 右下 | 洛特 | 1 | 我军 | |||
| 2回合 | 右下 | 韦德 | 1 | 我军 | |||
| 3章 | 露加入后 | 右上 | 轻骑士 | 1 | 铁剑 | 1 | |
| 露加入后 | 右上 | 轻骑士 | 1 | 投枪 | 1 | ||
| 3、5、10、15回合 | 右上 | 轻骑士 | 1 | 铁剑 | 1 | ||
| 3、5、10、15回合 | 右上 | 轻骑士 | 1 | 投枪 | 1 | ||
| 4章 | 4、6、8-10回合 | 右下城堡左 | 海贼 | 3 | 投斧 | 1 | |
| 4、6、8-10回合 | 右下城堡右 | 海贼 | 4 | 铁斧 | 1 | ||
| 6回合 | 左城门 | 鲁特加 | 4 | 1 | 可说得 | ||
| 6回合 | 左城门 | 战士 | 2 | 铁斧、伤药 | 1 | ||
| 6回合 | 左城门 | 战士 | 3 | 铁斧、伤药 | 1 | ||
| 6回合 | 左城门 | 弓箭手 | 2 | 铁弓、伤药 | 1 | ||
| 11回合 | 右 | 轻骑士 | 4 | 铁枪、投枪 | 1 | 必定出现 | |
| 11回合 | 右 | 轻骑士 | 4 | 铁枪 | 3 | 必定出现 | |
| 5章 | 12-18回合 | 左上城堡 | 山贼 | 5 | 铁斧、投斧 | 1 | |
| 12-18回合 | 左下城堡 | 山贼 | 6 | 钢斧 | 1 | ||
| 15-20回合 | 右上城堡 | 山贼 | 5 | 铁斧、投斧 | 1 | ||
| 15-20回合 | 右上城堡 | 山贼 | 6 | 钢斧 | 1 | ||
| 左下门打开 | 左下 | 佣兵 | 4 | 钢剑 | 2 | ||
| 左下门打开 | 左下 | 游牧民 | 3 | 铁弓 | 1 | ||
| 左下门打开 | 左下 | 游牧民 | 4 | 钢弓 | 1 | ||
| 6章 | 开门3回合后 | 左下右下楼梯 | 重甲骑士 | 6 | 钢枪 | 2 | 不开门则不出现 |
| 开门3回合后 | 左下右下楼梯 | 士兵 | 9 | 铁枪 | 2 | 不开门则不出现 | |
| 开门3回合后 | 左下右下楼梯 | 士兵 | 9 | 投枪 | 2 | 不开门则不出现 | |
| 开门3回合后 | 左下右下楼梯 | 弓箭手 | 5 | 钢弓 | 2 | 不开门则不出现 | |
| 5回合 | 右下 | 嘉丝 | 5 | 1 | 登场回合不行动 | ||
| 8、12、16回合 | 上 | 士兵 | 9 | 铁枪 | 1 | 必定出现 | |
| 8、12、16回合 | 上 | 士兵 | 9 | 投枪 | 1 | 必定出现 | |
| 8回合 | 上 | 弓箭手 | 4 | 铁弓 | 1 | 必定出现 | |
| 8回合 | 上 | 弓箭手 | 5 | 钢弓 | 1 | 必定出现 | |
| 12回合 | 上 | 魔法师 | 4 | 闪电 | 1 | 必定出现 | |
| 12回合 | 上 | 魔法师 | 5 | 火炎 | 1 | 必定出现 | |
| 16回合 | 上 | 重甲骑士 | 4 | 钢枪、投枪 | 1 | 必定出现 | |
| 16回合 | 上 | 重甲骑士 | 5 | 钢枪 | 1 | 必定出现 | |
| 打开左上、右上房间 | 左上、右上房间 | 士兵 | 9 | 铁枪 | 2 | 不开门则不出现 | |
| 打开左上、右上房间 | 左上、右上房间 | 士兵 | 9 | 投枪 | 2 | 不开门则不出现 | |
| 打开左上、右上房间 | 左上、右上房间 | 重甲骑士 | 5 | 铁枪、伤药 | 2 | 不开门则不出现 | |
| 打开左上房间 | 左上房间 | 魔法师 | 4 | 闪电 | 1 | 不开门则不出现 | |
| 打开右上房间 | 右上房间 | 魔法师 | 4 | 火炎 | 1 | 不开门则不出现 | |
| 打开左边房间 | 左边房间 | 苏 | 1 | 银枪 | 1 | NPC | |
| 下 | 魔法师 | 3 | 火球 | 1 | 我方所有人物离最下方的距离大于一定值时才出现 | ||
| 下 | 士兵 | 8 | 铁枪 | 2 | 我方所有人物离最下方的距离大于一定值时才出现 | ||
| 下 | 士兵 | 8 | 投枪 | 1 | 我方所有人物离最下方的距离大于一定值时才出现 | ||
| 下 | 弓箭手 | 4 | 钢弓 | 1 | 我方所有人物离最下方的距离大于一定值时才出现 | ||
| 下 | 重甲骑士 | 5 | 钢枪 | 1 | 我方所有人物离最下方的距离大于一定值时才出现 | ||
| 7章 | 10、15、20回合 | 下 | 轻骑士 | 15 | 1 | 10回合时不行动 | |
| 10、15、20回合 | 下 | 轻骑士 | 5 | 钢枪 | 2 | 10回合时不行动 | |
| 10、15、20回合 | 下 | 轻骑士 | 7 | 铁枪、投枪 | 1 | 10回合时不行动 | |
| 越过上方门 | 左上 | 士兵 | 11 | 钢枪、投枪 | 2 | ||
| 越过上方门 | 左上 | 士兵 | 11 | 钢枪 | 2 | ||
| 越过上方门 | 左上 | 弓箭手 | 7 | 钢弓 | 1 | ||
| 越过上方门 | 左上 | 弓箭手 | 9 | 钢弓 | 1 | ||
| 越过上方门 | 左上 | 法师 | 7 | 闪电 | 1 | ||
| 越过上方门 | 左上 | 法师 | 7 | 地狱业火 | 1 | ||
| 8章 | 6回合 | 左上 | 巴斯 | 1 | 我方援军 | ||
| 6回合 | 左上 | 温蒂 | 1 | 我方援军 | |||
| 6回合 | 左上 | 奥吉尔 | 1 | 我方援军 | |||
| 10回合 | 下方楼梯 | 嘉丝 | 1 | ||||
| 10回合 | 下方楼梯 | 盗贼 | 6 | 铁剑、盗贼钥匙 | 1 | ||
| 15-18回合 | 左上 | 弓箭手 | 8 | 钢弓 | 1 | ||
| 15、16回合 | 左上 | 佣兵 | 10 | 钢剑 | 1 | ||
| 17、18回合 | 左上 | 佣兵 | 10 | 破甲剑 | 1 | ||
| 15-18回合 | 左上 | 士兵 | 11 | 铁枪 | 1 | ||
| 16-19回合 | 左下 | 士兵 | 10 | 钢枪 | 1 | ||
| 16、17回合 | 左下 | 士兵 | 11 | 钢枪、投枪 | 1 | ||
| 18、19回合 | 左下 | 重甲骑士 | 11 | 钢枪、投枪、伤药 | 1 | ||
| 16-19回合 | 下方楼梯 | 弓箭手 | 8 | 钢弓 | 1 | ||
| 16-19回合 | 下方楼梯 | 佣兵 | 9 | 铁剑 | 1 | ||
| 9章 | 2回合 | 左 | 菲尔 | 1 | 可说得 | ||
| 2回合 | 左上 | 辛 | 1 | 可说得 | |||
| 12-20回合 | 左上城堡 | 海贼 | 11 | 毒斧、消毒药 | 1 | ||
| 12-20回合 | 左下城堡 | 海贼 | 10 | 投斧 | 1 | ||
| 12-20回合 | 左下城堡 | 海贼 | 10 | 钢斧 | 1 | ||
| 10章 抗争 的 人们 | 4回合 | 右 | 基斯 | 1 | NPC | ||
| 6回合 | 右下 | 冈萨雷斯 | 1 | 可说得 | |||
| 4、7、10回合 | 左方城堡 | 海贼 | 11 | 毒斧、消毒药 | 1 | ||
| 5、8、11回合 | 左方城堡 | 海贼 | 13 | 战锤 | 1 | ||
| 6、9、12回合 | 左方城堡 | 海贼 | 12 | 钢斧 | 1 | ||
| 13-18回合 | 下方城堡 | 海贼 | 12 | 钢斧 | 1 | ||
| 13-18回合 | 下方城堡 | 海贼 | 13 | 钢斧、投斧 | 1 | ||
| 11章 西方 的 勇者 | 5回合 | 右下 | 克莱因 | 1 | 可说得 | ||
| 5回合 | 右下 | 弓箭手 | 14 | 钢弓 | 4 | 克莱因队 | |
| 7回合 | 左上 | 缇特 | 1 | 可说得 | |||
| 7回合 | 左上 | 天马骑士 | 6 | 铁枪、投枪 | 2 | 缇特队 | |
| 7回合 | 左上 | 天马骑士 | 6 | 钢枪 | 2 | 缇特队 | |
| 6、12-15回合 | 右上山洞 | 山贼 | 14 | 钢斧、投斧 | 1 | ||
| 6、12-15回合 | 右下山洞 | 山贼 | 15 | 钢斧 | 1 | ||
| 8回合 | 右方中间 | 埃肯娜 | 1 | NPC | |||
| 8回合 | 右方中间 | 战士 | 15 | 投斧 | 2 | ||
| 8回合 | 右方中间 | 战士 | 17 | 投斧 | 1 | ||
| 10回合 | 左上 | 轻骑士 | 14 | 铁枪、投枪 | 1 | ||
| 10回合 | 左上 | 轻骑士 | 15 | 铁枪、投枪 | 3 | ||
| 10回合 | 左上 | 轻骑士 | 17 | 铁枪 | 2 | ||
| 10回合 | 左上 | 轻骑士 | 19 | 必杀枪 | 1 | ||
| 14回合 | 右下 | 罗巴兹 | 1 | 银枪 | 1 | ||
| 14回合 | 右下 | 轻骑士 | 14 | 铁枪、投枪 | 1 | ||
| 14回合 | 右下 | 轻骑士 | 15 | 铁枪、投枪 | 3 | ||
| 14回合 | 右下 | 轻骑士 | 14 | 铁枪 | 2 | ||
| 10章 在对 立的 夹缝 中 | 6回合 | 左上 | 冈萨雷斯 | 11 | 恶魔之斧 | 1 | |
| 6回合 | 左上 | 山贼 | 11 | 铁斧 | 1 | ||
| 6回合 | 左上 | 山贼 | 13 | 铁斧 | 1 | ||
| 6回合 | 左上 | 山贼 | 13 | 投斧 | 1 | ||
| 8回合 | 右下 | 克莱因 | 1 | 1 | |||
| 8回合 | 右下 | 弓箭手 | 14 | 钢弓 | 2 | 克莱因队 | |
| 8回合 | 右下 | 弓箭手 | 15 | 钢弓 | 2 | 克莱因队 | |
| 9、11、13回合 | 左上 | 山贼 | 13 | 铁斧 | 1 | ||
| 9回合 | 左上 | 山贼 | 13 | 投斧 | 1 | ||
| 10回合 | 上 | 缇特 | 1 | 1 | |||
| 10回合 | 上 | 天马骑士 | 6 | 铁枪、投枪 | 2 | 缇特队 | |
| 10回合 | 上 | 天马骑士 | 6 | 钢枪 | 2 | 缇特队 | |
| 10、15回合 | 左下 | 轻骑士 | 13 | 钢枪 | 1 | ||
| 10、15回合 | 左下 | 轻骑士 | 12 | 钢枪 | 1 | ||
| 10、15回合 | 左下 | 轻骑士 | 13 | 钢枪、钢剑 | 1 | ||
| 10、15回合 | 左下 | 轻骑士 | 13 | 钢枪、投枪 | 1 | ||
| 10回合 | 左下 | 轻骑士 | 18 | 钢枪、钢剑 | 1 | ||
| 15回合 | 左下 | 圣骑士 | 5 | 银枪、投斧 | 1 | ||
| 11章 奔向 自由 | 4回合 | 左下 | 巫师 | 12 | 熔流 | 1 | |
| 4回合 | 左下 | 战士 | 14 | 钢斧、投斧 | 1 | ||
| 4回合 | 左下 | 德鲁伊 | 1 | 熔流、伤药 | 1 | ||
| 5回合 | 右村庄 | 基斯 | 1 | NPC | |||
| 5-7回合 | 右下城堡 | 海贼 | 7 | 铁斧 | 1 | ||
| 5-7回合 | 右下城堡 | 海贼 | 7 | 钢斧 | 1 | ||
| 8回合 | 左 | 巴特尔 | 1 | NPC | |||
| 8回合 | 左 | 战士 | 12 | 铁斧 | 1 | NPC | |
| 8回合 | 左 | 战士 | 12 | 投斧 | 1 | NPC | |
| 11、14、17回合 | 左下 | 战士 | 14 | 钢斧、投斧 | 1 | ||
| 11、14、17回合 | 左下 | 战士 | 15 | 钢斧、投斧 | 1 | ||
| 12、15、18回合 | 左下 | 战士 | 14 | 钢斧、投斧 | 1 | ||
| 12、15、18回合 | 左下 | 佣兵 | 15 | 钢剑 | 1 | ||
| 13、16、19回合 | 左下 | 弓箭手 | 14 | 钢弓 | 1 | ||
| 13、16、19回合 | 左下 | 佣兵 | 15 | 钢剑 | 1 | ||
| 12章 | 7回合 | 上 | 嘉丝 | 1 | |||
| 12、15回合 | 右上 | 龙骑士 | 12 | 钢枪、投枪 | 1 | ||
| 12、15回合 | 右上 | 龙骑士 | 13 | 钢枪、投枪 | 1 | ||
| 12、15回合 | 右上 | 龙骑士 | 15 | 钢枪 | 1 | ||
| 12、15回合 | 右下 | 战士 | 13 | 钢斧、投斧 | 1 | ||
| 12、15回合 | 右下 | 战士 | 14 | 钢斧、投斧 | 1 | ||
| 12、15回合 | 右下 | 战士 | 15 | 钢斧 | 1 | ||
| 12、15回合 | 右下 | 勇士 | 15 | 钢斧 | 1 | ||
| 12、20回合 | 左下 | 佣兵 | 13 | 钢剑 | 1 | ||
| 12、20回合 | 左下 | 佣兵 | 16 | 钢剑 | 2 | ||
| 12、20回合 | 左下 | 勇者 | 1 | 银剑 | 1 | ||
| 17-22回合 | 左上楼梯 | 战士 | 12 | 钢斧、投斧 | 1 | ||
| 17-22回合 | 左上楼梯 | 战士 | 14 | 钢斧、投斧 | 1 | ||
| 13章 | 2回合 | 罗伊相邻 | 米雷蒂 | 1 | 我方 | ||
| 8、16回合 | 左上 | 神官骑士 | 15 | 回复之杖、伤药 | 1 | ||
| 8、16回合 | 左上 | 轻骑士 | 14 | 钢枪、投枪 | 1 | ||
| 8、16回合 | 左上 | 轻骑士 | 15 | 钢枪、投枪 | 1 | ||
| 8、16回合 | 左上 | 轻骑士 | 14 | 钢枪、伤药 | 1 | ||
| 8、16回合 | 左上 | 轻骑士 | 14 | 破斧枪 | 1 | ||
| 8、16回合 | 左上 | 轻骑士 | 16 | 必杀枪 | 1 | ||
| 8、16回合 | 左上 | 圣骑士 | 5 | 银枪 | 1 | ||
| 12、18回合 | 右下 | 神官骑士 | 15 | 回复之杖、伤药 | 1 | ||
| 12、18回合 | 右下 | 轻骑士 | 14 | 钢枪、投枪 | 1 | ||
| 12、18回合 | 右下 | 轻骑士 | 15 | 钢枪、投枪 | 1 | ||
| 12、18回合 | 右下 | 轻骑士 | 14 | 钢枪、伤药 | 1 | ||
| 12、18回合 | 右下 | 轻骑士 | 14 | 破斧枪 | 1 | ||
| 12、18回合 | 右下 | 轻骑士 | 16 | 必杀枪 | 1 | ||
| 12、18回合 | 右下 | 圣骑士 | 5 | 银枪 | 1 | ||
| 14章 | 7回合 | 左下左 | 山贼 | 16 | 钢斧 | 1 | |
| 7回合 | 左下左 | 山贼 | 15 | 钢斧、投斧 | 1 | ||
| 7回合 | 左下左 | 山贼 | 17 | 钢斧、投斧 | 1 | ||
| 7回合 | 左下左 | 山贼 | 16 | 必杀斧 | 1 | ||
| 7回合 | 左下左 | 狂战士 | 6 | 恶魔之斧 | 1 | ||
