明胶空心胶囊
1范围
本标准规定了明胶空心胶囊的规格品种、技术指标及要求、实验方法、检验规格、判定规格以及产品包装、标识、运输、储存的要求。
2引用标准
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的的条款。凡是注明日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准。然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注明日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。
GB/T2828.1-2003记数抽样检验程序
中华人民共和国药典2010版
2规格
明胶明胶空心胶囊按其容量大小分为00#、0#加长、0#、1#、2#、3#、4#七种规格。
4要求
明胶明胶空心胶囊的厚薄度应符合表1要求。
表1:
型号  | 单壁厚度(mm)  | 肩部厚(mm)  | 末端厚(mm)  | ||
基本尺寸  | 基本尺寸  | 基本尺寸  | 基本尺寸  | ||
00#  | 帽  | 0.12  | ±0.01  | 0.10—0.14  | 0.15—0.20  | 
体  | 0.12  | ±0.01  | 0.10—0.14  | 0.15—0.20  | |
00#加长  | 帽  | 0.11  | ±0.01  | 0.0 7—0.13  | 0.13—0.20  | 
体  | 0.10  | ±0.01  | 0.07—0.13  | 0.13—0.20  | |
0#  | 帽  | 0.11  | ±0.01  | 0.07—0.13  | 0.13—0.20  | 
体  | 0.10  | ±0.01  | 0.07—0.13  | 0.13—0.20  | |
1#  | 帽  | 0.10  | ±0.01  | 0.07—0.13  | 0.13—0.20  | 
体  | 0.10  | ±0.01  | 0.07—0.13  | 0.13—0.20  | |
2#  | 帽  | 0.10  | ±0.01  | 0.06—0.12  | 0.13—0.20  | 
体  | 0.10  | ±0.01  | 0.06—0.12  | 0.13—0.20  | |
3#  | 帽  | 0.90  | ±0.01  | 0.06—0.12  | 0.12—0.18  | 
体  | 0.90  | ±0.01  | 0.06—0.12  | 0.12—0.18  | |
4#  | 帽  | 0.90  | ±0.01  | 0.06—0.11  | 0.11—0.18  | 
体  | 0.85  | ±0.01  | 0.06—0.11  | 0.11—0.18  | |
4.2明胶明胶空心胶囊的尺寸应符合表2要求。
表2:
型号  | 切口长度 (mm)  | 口部外径 (mm)  | 套合长度 (mm)  | 平均重量 (mg)  | 重量差异  | |
00#  | 帽  | 11.7±0.4  | 8.48—8.62  | 22.2—23.2  | 120±7  | ±9%  | 
体  | 20.2±0.4  | 8.13—8.27  | ||||
00#加长  | 帽  | 11.7±0.4  | 7.57—7.71  | 22.7—24.2  | 112±7  | ±9%  | 
体  | 20.2±0.4  | 7.26—7.40  | ||||
0#  | 帽  | 11.0±0.4  | 7.57—7.71  | 20.7—21.7  | 103±6  | ±9%  | 
体  | 18.6±0.4  | 7.26—7.40  | ||||
1#  | 帽  | 9.8±0.4  | 6.83—6.97  | 18.6—19.6  | 79±6  | ±8%  | 
体  | 16.6±0.4  | 6.56—6.70  | ||||
2#  | 帽  | 9.0±0.4  | 6.28—6.42  | 17.1—18.0  | 63±5  | ±7%  | 
体  | 15.4±0.4  | 6.00—6.14  | ||||
3#  | 帽  | 8.1±0.4  | 5.76—5.90  | 15.1—16.0  | 52±5  | ±6%  | 
体  | 13.6±0.4  | 5.50—5.64  | ||||
4#  | 帽  | 7.2±0.4  | 5.26—5.40  | 13.6—14.5  | 39±5  | ±6%  | 
体  | 12.2±0.4  | 4.98—5.12  | ||||
4.3明胶明胶空心胶囊的容量应符合表2规定
表3
型号  | 胶囊的容积 (mI)  | 0.5g/mI  | 0.7g/mI  | 1.0g/mI  | 1.2g/mI  | 
00#  | 0.89  | 445mg  | 623mg  | 890mg  | 1068mg  | 
0#加长  | 0.78  | 390mg  | 546mg  | 780mg  | 936mg  | 
0#  | 0.67  | 335mg  | 469mg  | 670mg  | 804mg  | 
1#  | 0.50  | 250mg  | 350mg  | 500mg  | 600mg  | 
2#  | 0.37  | 185mg  | 259mg  | 370mg  | 444mg  | 
3# ![]()  | 0.30  | 150mg  | 210mg  | 300mg  | 360mg  | 
4#  | 0.21  | 105mg  | 147mg  | 210mg  | 252mg  | 
注:填充的灌装机类型不同和内容物的性质不同,胶囊填充的重量波动性较大,表中数据仅供参考。  | |||||
爱华网




