2012年版《国家基本药物目录》中成药独家产品(含独家剂型)
提示:依据《国家基本药物目录(2012年版)》整理,中成药部分共计62个独家品种、60个独家剂型产品,遗漏在所难免。欲知更多内容,敬请关注新浪微博:@医药营销人张国山
一、独家品种(含同一集团内不同剂型,共计62个独家品种)
编号  | 国家目录编号  | 药物名称  | 剂型、规格  | 生产企业  | 
1  | 7  | 牛黄清感胶囊  | 胶囊:每粒装0.3g  | 黑龙江澳利达奈德制药有限公司  | 
2  | 12  | 玉屏风颗粒  | 颗粒剂:每袋装5g  | 广东环球制药有限公司  | 
3  | 19  | 疏风解毒胶囊  | 胶囊:每粒装0.52g  | 安徽济人药业有限公司  | 
4  | 29  | 莲花清瘟胶囊  | 胶囊:每粒装0.35g  | 石家庄以岭药业股份有限公司  | 
莲花清瘟颗粒  | 颗粒剂:每袋装6g  | 北京以岭药业有限公司  | ||
5  | 38  | 稳心颗粒  | 颗粒剂:每袋装5g、9g  | 山东步长制药股份有相公司  | 
6  | 43  | 急支糖浆  | 糖浆剂:每瓶装100ml、200ml  | 太极集团浙江东方制药有限公司 太极集团重庆涪陵制药有限公司  | 
急支颗粒  | 颗粒剂:每袋装4g  | |||
7  | 46  | 润肺膏  | 煎膏剂:每瓶装250g  | 烟台渤海制药集团有限公司  | 
8  | 49  | 清宣止咳颗粒  | 颗粒剂:每袋装10g  | 江苏苏中药业集团股份有限公司  | 
9  | 55  | 安脑丸(片)  | 丸剂:每丸重3g,每11 丸重3g 片剂:薄膜衣片每片重0.5g  | 哈尔滨蒲公英药业有限公司  | 
10  | 61  | 醒脾养儿颗粒  | 颗粒剂:每袋装2g  | 贵州健兴药业有限公司  | 
11  | 65  | 健脾生血颗粒/片  | 颗粒剂:每袋装5g 片剂:每片重0.6g  | 武汉健民药业集团股份有限公司  | 
12  | 74  | 消渴丸  | 丸剂:每10 丸重2.5g(含格列本脲2.5mg)  | 广州白云山中一药业有限公司  | 
13  | 85  | 银丹心脑通软胶囊  | 软胶囊:每粒装0.4g  | 贵州百灵企业集团制药股份有限公司  | 
14  | 86  | 麝香保心丸  | 丸剂:每丸重22.5mg  | 上海和黄药业有限公司  | 
15  | 87  | 脑心通丸(胶囊、片)  | 丸剂:每袋装0.8g;胶囊:每粒装0.4g 片剂:每片重0.45g  | 陕西步长制药有限公司  | 
16  | 88  | 诺迪康胶囊  | 胶囊:每粒装0.28g  | 西藏诺迪康药业股份有限公司  | 
17  | 90  | 参松养心胶囊  | 胶囊:每粒装0.4g  | 北京以岭药业有限公司  | 
18  | 93  | 地奥心血康胶囊  | 胶囊:每粒含甾体总皂苷100mg  | 成都迪奥制药集团有限公司  | 
19  | 94  | 通心络胶囊  | 胶囊:每粒装0.26g  | 石家庄以岭药业股份有限公司  | 
20  | 100  | 速效救心丸  | 滴丸剂:每粒重40mg  | 天津中新药业集团股份有限公司第六中药厂  | 
21  | 102  | 脉络宁注射液  | 注射液:每支装10ml  | 金陵药业股份有限公司南京金陵制药厂  | 
22  | 103  | 平消胶囊  | 胶囊:每粒装0.23g  | 西安正大制药有限公司  | 
23  | 107  | 气滞胃痛颗粒(片)  | 颗粒剂:每袋装2.5g、5g 片剂:糖衣片片芯重0.25g,薄膜衣片每片重0.5g  | 辽宁华润本溪三药有限公司  | 
24  | 108  | 胃苏颗粒  | 颗粒剂:每袋装5g、15g  | 扬子江药业集团江苏制药股份有限公司  | 
25  | 110  | 三九胃泰颗粒(胶囊  | 颗粒剂:每袋装2.5g、10g、20g 胶囊:每粒装0.5g  | 华润三九医药股份有限公司  | 
26  | 116  | 松龄血脉康胶囊  | 胶囊:每粒装0.5g  | 成都康弘制药有限公司  | 
27  | 117  | 丹珍头痛胶囊  | 胶囊:每粒装0.5g  | 青海益欣药业有限责任公司  | 
28  | 118  | 正天丸(胶囊)  | 丸剂:每袋装6g 胶囊:每粒装0.45g  | 华润三九医药股份有限公司  | 
29  | 119  | 养血清脑丸(颗粒)  | 丸剂:每袋装2.5g 颗粒剂:每袋装4g  | 天士力制药集团股份有限公司  | 
30  | 121  | 润燥止痒胶囊  | 胶囊:每粒装0.5g  | 贵州同济堂制药有限公司  | 
31  | 122  | 华佗再造丸  | 丸剂  | 广州白云山奇星药业有限公司  | 
32  | 124  | 复方风湿宁胶囊(片)  | 胶囊:每粒装0.3g 片剂:基片重0.2g,薄膜衣片每片重0.21g、0.48g  | 广东罗浮山国药股份有限公司  | 
33  | 128  | 肾炎康复片  | 片剂:糖衣片片芯重0.3g,薄膜衣片每片重0.48g  | 天津同仁堂集团股份有限公司  | 
34  | 129  | 尿毒清颗粒  | 颗粒剂:每袋装5g  | 康臣药业(内蒙古)有限责任公司  | 
35  | 131  | 三金片  | 片剂:每片相当于原药材2.1g、3.5g  | 桂林三金药业股份药业公司  | 
36  | 132  | 癃闭舒胶囊  | 胶囊:每粒装0.3g、0.45g  | 石家庄迪科药业有限公司  | 
37  | 136  | 血脂康胶囊  | 胶囊:每粒装0.3g  | 北京北大维信生物科技有限公司  | 
38  | 139  | 季德胜蛇药片  | 片剂:每片重0.4g  | 精华制药集团股份有限公司  | 
39  | 144  | 马应龙麝香痔疮膏  | 软膏剂  | 马应龙药业集团股份有限公司  | 
40  | 148  | 京万红软膏  | 软膏剂:每支装10g、20g,每瓶装30g、50g  | 天津达仁堂京万红药业有限公司  | 
41  | 151  | 茜芷胶囊  | 胶囊:每粒装0.4g  | 甘肃新兰药药业有限公司 ![]()  | 
42  | 152  | 葆宫止血颗粒  | 颗粒剂:每袋装15g  | 天津中盛海天制药有限公司  | 
43  | 154  | 妇科千金片(胶囊)  | 片剂;胶囊:每粒装0.4g  | 株洲千金药业股份有限公司  | 
44  | 155  | 花红片(颗粒、胶囊)  | 片剂: 薄膜衣片每片重0.29g,糖衣片片芯重0.28g。颗粒剂:每袋装2.5g、10g 胶囊:每粒装0.25g  | 广西壮族自治区花红药业股份有限公司  | 
45  | 157  | 妇炎消胶囊  | 胶囊:每粒装0.45g  | 贵州百祥制药有限责任公司  | 
46  | 159  | 保妇康栓  | 栓剂:每粒重1.74g  | 海南碧凯药业有限公司  | 
47  | 161  | 乌鸡白凤片  | 片剂:每片重0.5g  | 天津中新药业集团股份有限公司乐仁堂制药厂  | 
48  | 164  | 坤泰胶囊  | 胶囊:每粒装0.5g  | 贵阳新天药业股份有限公司  | 
49  | 167  | 乳块消胶囊  | 胶囊:每粒装0.3g  | 安康正大制药有限公司  | 
50  | 178  | 鼻炎康片  | 片剂:每片重0.37g(含马来酸氯苯那敏1mg)  | 佛山德众药业有限公司  | 
51  | 183  | 黄氏响声丸  | 丸剂:炭衣丸每丸重0.1g、0.133g,糖衣丸每瓶装400丸  | 无锡济民可信山禾药业股份有限公司  | 
52  | 184  | 清咽滴丸  | 滴丸剂:每丸重20mg  | 天津中新药业集团股份有限公司第六中药厂  | 
53  | 190  | 伤科接骨片  | 片剂  | 大连美罗中药厂有限公司  | 
54  | 191  | 云南白药(胶囊、膏、酊、气雾剂)  | 散剂、胶囊、贴膏剂、酊剂、 气雾剂  | 云南白药集团股份有限公司  | 
55  | 194  | 消痛贴膏  | 贴膏剂:每贴装1.0g、1.2g  | 西藏奇正藏药股份有限公司  | 
56  | 195  | 颈舒颗粒  | 颗粒剂:每袋装6g  | 安徽精方药业股份有限公司  | 
57  | 196  | 颈复康颗粒  | 颗粒剂:每袋装5g  | 承德颈复康药业集团有限公司  | 
58  | 197  | 腰痹通胶囊  | 胶囊:每粒装0.42g  | 江苏康缘药业股份有限公司  | 
59  | 200  | 骨痛灵酊  | 酊剂:每袋装10ml,每瓶装30ml、60ml、100ml、250ml  | 滇红药业集团股份有限公司  | 
60  | 201  | 通络祛痛膏  | 贴膏剂:7cm×10cm  | 河南羚锐制药股份有限公司  | 
61  | 202  | 复方南星止痛膏  | 贴膏剂:10cm×13cm  | 江苏南星药业有限责任公司  | 
62  | 203  | 仙灵骨葆胶囊(片)  | 胶囊:每粒装0.5g;片剂:每片重0.3g  | 贵州同济堂制药有限公司  | 
二、独家剂型(共计60个独家剂型产品)
编号  | 国家 目录编号  | 药物名称  | 剂型、规格  | 生产企业  | 同在目录中其它剂型批文数量  | 
1  | 5  | 银翘解毒软胶囊  | 软胶囊:每粒装0.45g  | 江苏康缘药业股份有限公司  | 丸229个批文、颗粒75个批文、胶囊4个批文、片221个批文  | 
2  | 6  | 芎菊上清颗粒  | 颗粒剂:每袋装10g  | 北京同仁堂制药有限公司  | 丸36个批文、片5个批文  | 
3  | 10  | 小儿热速清口服液  | 合剂:每支装10ml  | 吉林一正药业集团有限公司  | 颗粒3个批文  | 
4  | 11  | 防风通圣颗粒  | 颗粒剂:每袋装3g  | 烟台天正药业有限公司  | 丸147个批文  | 
5  | 13  | 麻仁润肠软胶囊  | 软胶囊:每粒装0.5g  | 北京同仁堂科技发展股份有限公司  | 丸5个批文  | 
6  | 14  | 黄连上清颗粒  | 颗粒剂:每袋装2g  | 重庆东方药业有限公司  | 丸221个批文、胶囊4个批文、片93个批文  | 
7  | 15  | 牛黄解毒软胶囊  | 软胶囊:每粒装0.4g  | 北京康而福药业责任有限公司  | 丸191个批文、胶囊5个批文、片533个批文  | 
8  | 16  | 牛黄上清胶囊  | 胶囊:每粒装0.3g  | 江西天施康戈阳制药有限公司  | 丸172个批文、片33个批文  | 
9  | 17  | 一清胶囊  | 胶囊:每粒装0.5g  | 成都康弘药业有限公司  | 颗粒82个批文  | 
10  | 21  | 小儿化毒胶囊  | 胶囊:每粒装0.3g  | 西安碑林药业股份有限公司  | 散8个批文  | 
11  | 22  | 保济口服液  | 合剂:每瓶装10ml  | 广州王老吉药业股份有限公司  | 丸6个批文  | 
12  | 25  | 双黄连合剂  | 合剂:每瓶装100ml、200ml,每支装10ml、20ml  | 河南太龙药业股份有限公司  | 口服液14个批文、颗粒4个批文、胶囊7个批文、片6个批文  | 
13  | 27  | 茵栀黄口服液  | 合剂:每支装10ml  | 北京双鹤高科天然药物有限责任公司  | |
14  | 27  | 茵栀黄颗粒  | 颗粒剂:每袋装3g  | 鲁南厚普制药有限公司  | |
15  | 52  | 桂龙咳喘宁胶囊  | 胶囊:每粒装0.3g  | 桂龙药业(安徽)有限公司  | 片4个批文  | 
16  | 66  | 六味地黄颗粒  | 颗粒剂:每袋装5g  | 保和堂(焦作)制药有限公司  | 丸654个批文、胶囊116个批文  | 
17  | 69  | 生血宝合剂  | 合剂:每瓶装100ml  | 清华德仁西安幸福制药有限公司  | |
18  | 69  | 生血宝颗粒  | 颗粒剂:每袋装4g、8g  | 湖南康寿制药有限公司  | |
19  | 77  | 天王补心片  | 片剂:每片重0.5g  | 重庆巨琪诺美制药有限公司  | 丸313个批文  | 
20  | 79  | 枣仁安神胶囊  | 胶囊:每粒装0.45g  | 贵州同济堂制药有限公司  | 颗粒9个批文  | 
21  | 81  | 注射用血栓通(冻干)  | 注射用无菌粉末:每瓶(支)装100mg、150mg、250mg  | 广西梧州制药(集团)股份有限公司  | 注射液10个批文  | 
22  | 81  | 血栓通胶囊  | 胶囊:每粒装0.18g(含三七总皂苷100mg)  | 哈尔滨珍宝制药有限公司  | |
23  | 84  | 银杏叶滴丸  | 滴丸剂:每丸重60mg  | 浙江万邦制药股份有限公司  | 片83个批文、胶囊9个批文  | 
24  | 91  | 益心舒胶囊  | 胶囊:每粒装0.4g  | 贵州信邦制药股份有限公司  | 颗粒2个批文、片7个批文  | 
25  | 96  | 脑安颗粒  | 颗粒剂:每袋装1.2g  | 河南省百泉制药有限公司  | 胶囊2家、片2家  | 
26  | 96  | 脑安滴丸  | 滴丸剂:每丸重50mg  | 辽源誉隆亚东药业有限责任公司  | |
27  | 98  | 血府逐瘀胶囊  | 胶囊:每粒装0.4g  | 天津宏仁堂药业有限公司  | 丸23个批文、口服液2家  | 
28  | 99  | 复方丹参滴丸  | 滴丸剂:每丸重25mg,薄 膜衣滴丸每丸重27mg  | 天士力制药集团股份有限公司  | 片702个批文、颗粒2个批文、胶囊9个批文  | 
29  | 101  | 心可舒片  | 片剂:每片重0.31g、0.62g  | 山东沃华医药科技股份有限公司  | 胶囊7个批文  | 
30  | 109  | 元胡止痛滴丸  | 滴丸剂:每10 丸重0.5g  | 甘肃陇神戎发药业股份有限公司  | 片250个批文、胶囊46个批文  | 
31  | 109  | 元胡止痛颗粒  | 颗粒剂:每袋装5g  | 沈阳飞龙药业有限公司  | |
32  | 114  | 小儿化食口服液  | 合剂:每支装10ml  | 广州市香雪制药股份有限公司  | 丸7个批文  | 
33  | 120  | 消银颗粒  | 颗粒剂:3.5g/袋  | 陕西康惠制药股份有限公司  | |
34  | 120  | 消银片  | 片剂:糖衣片片芯重0.3g,薄膜衣片每片重0.32g  | 黑龙江福和华星制药集团股份有限公司  | |
35  | 125  | 风湿骨痛胶囊  | 胶囊:每粒装0.3g  | 安徽精方药业股份有限公司  | 片2个批文  | 
36  | 127  | 五苓胶囊  | 胶囊:每粒装0.45g  | 江西品信药业有限公司  | 散8个批文、片7个批文  | 
37  | 130  | 癃清片  | 片剂:每片重0.6g  | 天津中新药业集团股份有限公司隆顺榕制药厂  | 胶囊2个批文  | 
38  | 133  | 尪痹颗粒(片)  | 颗粒剂:每袋装3g、6g 片剂:每片重0.25g、0.5g  | 辽宁好护士药业(集团)有限责任公司  | |
39  | 133  | 尪痹胶囊  | 胶囊:每粒0.55  | 辽宁华润本溪三药有限公司  | |
40  | 137  | 缩泉胶囊  | 胶囊:每粒装0.3g  | 湖南汉森制药股份有限公司  | 丸8个批文  | 
41  | 146  | 小金片  | 片剂:每片重0.36g  | 太极集团重庆桐君阁药厂有限公司  | 丸30个批文、胶囊2个批文  | 
42  | 147  | 脉管复康胶囊  | 胶囊:每粒装0.45g  | 陕西东泰制药有限公司  | 片2个批文  | 
43  | 150  | 少腹逐瘀胶囊  | 胶囊:0.45g/粒  | 东阿澳东药业有限公司  | 丸10个批文、颗粒3个批文  | 
44  | 156  | 宫炎平片  | 片剂: 薄膜衣片每片重0.26g,糖衣片片芯重0.25g  | 广东罗浮山国药股份有限公司  | 胶囊3个批文  | 
45  | 161  | 乌鸡白凤胶囊  | 胶囊:每粒装0.3g  | 长春天诚药业有限公司  | 丸217个批文  | 
46  | 161  | 乌鸡白凤片  | 片剂:每片重0.5g  | 天津中新药业集团股份有限公司乐仁堂制药厂  | |
47  | 162  | 八珍益母胶囊  | 胶囊:每粒装0.28g  | 江西南昌桑海制药厂  | 丸232个批文  | 
48  | 165  | 乳癖消颗粒  | 颗粒剂:每袋装8g  | 哈尔滨泰华药业股份有限公司  | 胶囊2个批文、片4个批文  | 
49  | 166  | 桂枝茯苓胶囊  | 胶囊:每粒装0.31g  | 江苏康缘药业股份有限公司  | 丸21个批文  | 
50  | 167  | 乳块消颗粒  | 颗粒剂:每袋装5g、10g  | 北京亚东生物制药有限公司  | 片6个批文  | 
51  | 167  | 乳块消胶囊  | 胶囊:每粒装0.3g  | 安康正大制药有限公司  | |
52  | 168  | 宫瘤清胶囊  | 胶囊:每粒装0.37g  | 四川升和药业股份有限公司  | |
53  | 168  | 宫瘤清颗粒  | 颗粒剂:每袋装4g  | 江西山高制药有限公司  | |
54  | 174  | 障眼明片  | 片剂:糖衣片片芯重0.21g,薄膜衣片每片重0.21g、0.42g  | 广州白云山中一药业有限公司  | 胶囊3个批文  | 
55  | 175  | 复方血栓通胶囊  | 胶囊:每粒装0.5g  | 广东众生药业股份有限公司  | 片2个批文  | 
56  | 179  | 藿胆滴丸  | 滴丸剂:每丸重50mg  | 上海雷允上药业有限公司  | 丸24个批文、片2个批文  | 
57  | 181  | 香菊胶囊  | 胶囊:每粒装0.3g  | 山东步长制药股份有限公司  | 片3个批文  | 
58  | 186  | 玄麦甘桔胶囊  | 胶囊:每粒装0.35g  | 成都康弘制药有限公司  | 颗粒72个批文  | 
59  | 189  | 接骨七厘片  | 片剂:每片相当于原生药量0.3g  | 湖南金沙药业有限责任公司  | 散4个批文、丸2个批文  | 
60  | 193  | 七厘胶囊  | 胶囊:每粒装0.5g  | 华硕药业有限公司  | 散5 4个批文  | 
爱华网




