
| 90期拍卖 |
| 编号 | 序号 | 拍品 | 合计 | 买家 |
| 1 | 1 | 咸丰宝川当百 | 840 | 咸丰重宝 |
| 2 | 2 | 咸丰宝泉星月当百 | 1785 | 咸丰重宝 |
| 3 | 3 | 宝泉当百 | 945 | 泉吧 |
| 4 | 4 | 咸丰宝直当百 | 3360 | 洛阳小赵 |
| 5 | 5 | 源五十、泉五十一对 | 1470 | 岩坚泉清 |
| 6 | 6 | 咸丰宝源当百 | 1260 | 泉吧 |
| 7 | 7 | 咸丰宝武小字当百 | 1785 | 泉吧 |
| 8 | 8 | 咸丰宝武大字当百 | 1522.5 | mj88 |
| 9 | 9 | 咸丰宝武中字当百 | 2100 | qy0060 |
| 10 | 10 | 咸丰宝陕当百特大样 | 6090 | 泉吧 |
| 11 | 11 | 咸丰宝川当百阔丰 | 2625 | 咸丰重宝 |
| 12 | 12 | 咸丰宝川当百 | 1417.5 | 岩坚泉清 |
| 13 | 13 | 宝河当百 | 882 | 龙泉使者 |
| 14 | 14 | 咸丰宝陕当百 | 1680 | 没那么简单 |
| 15 | 15 | 咸丰大字武百 | 2310 | ztluo1969 |
| 16 | 16 | 宝苏当五十二枚 | 2100 | qy00179 |
| 17 | 17 | 咸丰宝陕五十 | 1680 | mj88 |
| 18 | 18 | 咸丰宝源五十 | 3990 | 蔡锦泉 |
| 19 | 19 | 宝德当五十 | 4200 | 泉吧 |
| 20 | 20 | 咸丰宝源当千 | 34650 | qy0029 |
| 21 | 21 | 咸丰源五百 | 8085 | qy00266 |
| 22 | 22 | 咸丰宝源当百 | 861 | 义伐 |
| 23 | 23 | 宝武当百 | 1260 | 没那么简单 |
| 24 | 24 | 咸丰宝昌当五十一对 | 1102.5 | 蔡锦泉 |
| 25 | 25 | 咸丰宝云当十10枚 | 1470 | 没那么简单 |
| 26 | 26 | 咸丰宝巩当百 | 1260 | 钱行 |
| 27 | 27 | 咸丰宝伊当四 | 672 | qy0060 |
| 28 | 28 | 宝河当百 | 840 | 梦泉 |
| 29 | 29 | 咸丰宝巩当十.当五壹对 | 399 | 弘德 |
| 30 | 30 | 宝泉当千精铸或样钱 | 39900 | htjs |
| 31 | 31 | 咸丰小平 | 1050 | kaisa1972 |
| 32 | 32 | 咸丰宝泉当十精铸或样钱 | 2100 | 蔡锦泉 |
| 33 | 33 | 咸丰大字武百 | 1522.5 | 岩坚泉清 |
| 34 | 34 | 咸丰宝河当五十 | 2415 | 没那么简单 |
| 35 | 35 | 咸丰宝泉五十 | 1732.5 | 岩坚泉清 |
| 36 | 36 | 咸丰宝川 | 995.4 | 钱行 |
| 37 | 37 | 宝苏当五十3枚 | 1890 | 福泉阁 |
| 38 | 38 | 咸丰泉五十3枚一组 | 1890 | 义伐 |
| 39 | 39 | 咸丰五十二枚 | 1575 | 悠悠浪子 |
| 40 | 40 | 咸丰宝直小平母 | 26250 | 愚昧人生 |
| 41 | 41 | 咸丰宝源小平部颁 | 1732.5 | bsmg119 |
| 42 | 42 | 光绪宝源小平母 | 7350 | 猎泉NO1 |
| 43 | 43 | 雍正4枚 | 1260 | cd3322 |
| 44 | 44 | 嘉庆宝泉5枚 | 1995 | 咸丰大帝 |
| 45 | 45 | 光绪套子蓟、宁 | 1365 | 别向我开炮 |
| 46 | 46 | 同治套子蓟、福、福寿 | 1627.5 | 0046 |
| 47 | 47 | 道光宝源小平母钱 | 2205 | bsmg119 |
| 48 | 48 | 道光宝湖 | 1470 | 蔡锦泉 |
| 49 | 49 | 同治苏2枚 | 1522.5 | 肥牛 |
| 50 | 50 | 太平小刀会一对 | 6090 | cd3322 |
| 51 | 51 | 太平天国圣宝隐起文当十 | 4305 | 太生泉 |
| 52 | 52 | 康熙小台 | 1155 | 别向我开炮 |
| 53 | 53 | 康熙宝广 | 525 | 0046 |
| 54 | 54 | 康熙宝南 | 2310 | 别向我开炮 |
| 55 | 55 | 康熙和乾隆一对 | 504 | 中华人 |
| 56 | 56 | 康熙小平20局一套 | 787.5 | gjt19850209 |
| 57 | 57 | 永历背一分4枚 | 1312.5 | 爱白铜 |
| 58 | 58 | 崇祯背旧 | 976.5 | cd3322 |
| 59 | 59 | 隆庆2枚 | 1470 | gjt19850209 |
| 60 | 60 | 康熙方头通云一对 | 4200 | 爱白铜 |
| 61 | 61 | 康熙台特大样 | 3885 | qy0067 |
| 62 | 62 | 天启十一两大样 | 1522.5 | qy00179 |
| 63 | 63 | 洪武二钱、三钱2枚一对 | 609 | 爱白铜 |
| 64 | 64 | 天启十一两 | 903 | 蔡锦泉 |
| 65 | 65 | 天启上十下星4枚 | 2100 | 0046 |
| 66 | 66 | 崇祯跑马 | 1470 | 爱白铜 |
| 67 | 67 | 裕民一钱 | 1890 | ghf13 |
| 68 | 68 | 天启十一两 | 1470 | qy00179 |
| 69 | 69 | 天启上十 | 1207.5 | qy0019 |
| 70 | 70 | 裕民浙壹钱和壹钱一对 | 8715 | 孔方兄 |
| 71 | 71 | 天定和大义通宝小平一对 | 3150 | qy00164 |
| 72 | 72 | 天定折三、折二、小平3枚一套 | 1732.5 | 钱币狂欢者 |
| 73 | 73 | 大元折十 | 882 | ghf13 |
| 74 | 74 | 至正背十 | 756 | 蔡锦泉 |
| 75 | 75 | 洪武五钱、三钱、二钱一钱一组4枚 | 840 | 康南 |
| 76 | 76 | 洪武五钱 | 840 | 汉唐一民 |
| 77 | 77 | 天启上十下星 | 945 | 葫芦岛收藏 |
| 78 | 78 | 天启左一钱 | 1260 | ghf13 |
| 79 | 79 | 天启折十二枚 | 1942.5 | 林宝 |
| 80 | 80 | 龙凤通宝折二 | 38850 | qy0041 |
| 81 | 81 | 天佑背三 | 7875 | qy0087 |
| 82 | 82 | 至正小平背午 | 2940 | 圣克鲁斯 |
| 83 | 83 | 至正折三背辰 | 2310 | 汉唐一民 |
| 84 | 84 | 至正折二背卯 | 840 | 圣克鲁斯 |
| 85 | 85 | 至正折三背巳 | 1982.4 | 圣克鲁斯 |
| 86 | 86 | 至正折三背辰 | 1575 | 圣克鲁斯 |
| 87 | 87 | 至正折三背卯 | 1050 | 汉唐一民 |
| 88 | 88 | 至正折二背卯 | 1890 | 圣克鲁斯 |
| 89 | 89 | 至正折二背辰 | 1837.5 | 礼尚 |
| 90 | 90 | 圣宋直笔元 | 5250 | 小宋 |
| 91 | 91 | 乾祐宝钱 | 8505 | qy00298 |
| 92 | 92 | 宣和元宝篆书 | 966 | 铁山寺之恋 |
| 93 | 93 | 大观折三 | 2415 | 没那么简单 |
| 94 | 94 | 淳佑当百 | 1575 | 清水泉 |
| 95 | 95 | 大观折十 | 1155 | hongji |
| 96 | 96 | 大定铁母 | 2730 | 清水泉 |
| 97 | 97 | 大观折二 | 735 | 小宋 |
| 98 | 98 | 乾元折十 | 840 | qy0055 |
| 99 | 99 | 大乾元 | 1680 | qy0055 |
| 100 | 100 | 广政通宝 | 32550 | 余永燕 |
| 101 | 101 | 顺天背下月 | 9450 | 泉吧 |
| 102 | 102 | 顺天月孕星 | 6300 | 大唐 |
| 103 | 103 | 顺天 | 3675 | qy0060 |
| 104 | 104 | 乾元小平同心结 | 3150 | 家泉堡 |
| 105 | 105 | 天汉元宝背月 | 787.5 | 张涛 |
| 106 | 106 | 四铢一对 | 1018.5 | 余永燕 |
| 107 | 107 | 大布黄千 | 1785 | 三和斋 |
| 108 | 108 | 大布黄千 | 1995 | 小茄子 |
| 109 | 109 | 隋五铢20枚 | 525 | 天中藏家 |
| 110 | 110 | 大泉两千 | 9555 | mjt |
| 111 | 111 | 小布一百 | 8400 | qy0010 |
| 112 | 112 | 北周布泉5枚 | 2415 | mjt |
| 113 | 113 | 大泉五十5枚 | 399 | 三和斋 |
| 114 | 114 | 大泉五百长字 | 1627.5 | 天中藏家 |
| 115 | 115 | 大泉当千2枚 | 1102.5 | 三和斋 |
| 116 | 116 | 垣字环钱 | 1732.5 | 烦人烦人 |
| 117 | 117 | 益六化 | 756 | 汉唐一民 |
| 118 | 118 | 益四化、益六化一对 | 2625 | 花钱月下 |
| 119 | 119 | 明化3枚 | 1312.5 | 清宁泉友 |
| 120 | 120 | 安邑半斤 | 16800 | 0046 |
| 121 | 121 | 武字空首布小型 | 16800 | qy0099 |
| 122 | 122 | 梁半斤 | 6195 | 晋韵 |
| 123 | 123 | 安邑二斤 | 4410 | mj88 |
| 124 | 124 | 战国半两 | 1008 | 蔡锦泉 |
| 125 | 125 | 战国早期半两 | 2100 | good |
| 126 | 126 | 战国半两 | 945 | good |
| 127 | 127 | 战国早期半两 | 1680 | 0046 |
| 128 | 128 | 战国早期大字半两 | 3570 | 南辕 |
| 129 | 129 | 战国厚重半两 | 6090 | good |
| 130 | 130 | 三字刀 | 16800 | 丰货 |
| 131 | 131 | 楚大布 | 4410 | qy0010 |
| 132 | 132 | 早期明刀一对 | 1680 | 潘统森 |
| 133 | 133 | 无文直刀一对 | 777 | 福如东海 |
| 134 | 134 | 尖首刀 | 966 | 晋韵 |
| 135 | 135 | 带字尖首刀 | 1942.5 | qy0010 |
| 136 | 136 | 白人直刀 | 1890 | 弘德 |
| 137 | 137 | 尖首刀一对 | 966 | 晋韵 |
| 138 | 138 | 甘丹直刀 | 2205 | qy0010 |
| 139 | 139 | 方足二枚 | 1417.5 | 礼尚 |
| 140 | 140 | 特大型耸肩空首布 | 5250 | 晋韵 |
| 141 | 141 | 包金贝4枚铜贝1枚 | 2520 | 小茄子 |
| 142 | 142 | 战国半两2枚 | 4200 | qy0058 |
| 143 | 143 | 永安五铢背土 | 2730 | qy00298 |
| 144 | 144 | 货布两枚 | 1785 | 福如东海 |
| 145 | 145 | 陶阳方足 | 735 | mj88 |
| 146 | 146 | 鸿图燕喜紫气东来 | 777 | 康南 |
| 147 | 147 | 风花雪月 | 1522.5 | qy00179 |
| 148 | 148 | 琉球通宝当百 | 945 | qy0010 |
| 149 | 149 | 小型挂花3枚 | 1522.5 | 康南 |
| 150 | 150 | 富贵双全 | 5355 | qy00266 |
| 151 | 151 | 驱邪降福人物图 | 4830 | 长春何纬 |
| 152 | 152 | 乾隆背龙凤 | 4200 | 长春何纬 |
| 153 | 153 | 大型光背富贵双全 | 4200 | 长春何纬 |
| 154 | 154 | 福寿康宁·千祥云集 | 1470 | 长春何纬 |
| 155 | 155 | 厚德载物背龙凤 | 651 | 康南 |
| 156 | 156 | 福寿康宁背龙凤 | 840 | 盱眙泉董 |
| 157 | 157 | 富寿康宁背八卦 | 1417.5 | mj88 |
| 158 | 158 | 道光天下太平 | 1470 | 泉吧 |
| 159 | 159 | 驱邪避恶花钱 | 1102.5 | 顺天一品 |
| 160 | 160 | 五乳五禽铭文镜 | 18900 | 镜泉 |
| 161 | 161 | 草叶纹镜 | 5775 | 潘统森 |
| 162 | 162 | 四乳镜 | 4095 | qy0010 |
| 163 | 163 | 铭文镜 | 3990 | 潘统森 |
| 164 | 165 | 小铜镜2面 | 1050 | qy00246 |
| 165 | 166 | 铭文镜 | 1575 | 潘统森 |
| 166 | 167 | 规矩镜 | 4830 | 没那么简单 |
| 167 | 168 | 小手镜一对 | 1680 | 明礼长山 |
| 168 | 169 | 葵花镜 | 1890 | qy0010 |
| 169 | 170 | 马蹄金 | 126000 | ecco |
| 170 | 171 | 金饼 | 105000 | 顺天收藏 |
| 171 | 172 | 五两锭 | 5985 | 弘德 |
| 172 | 173 | 大贸易锭2个 | 1627.5 | 岩坚泉清 |
| 173 | 174 | 西藏铜元12枚 | 399 | qy0041 |
| 174 | 175 | 钱币烟盒 | 1207.5 | qy0041 |
| 175 | 176 | 日有万陪 | 1627.5 | kaisa1972 |
| 176 | 177 | 驱邪降福背五毒一对 | 1008 | 铁山寺之恋 |
| 177 | 179 | 天下太平 | 1522.5 | 恒雅轩 |
| 178 | 180 | 道光天下太平 | 4830 | 咸丰大帝 |
| 179 | 181 | 洪武背牛 | 2415 | 小宋 |
| 180 | 182 | 周元背半两 | 1207.5 | qy0086 |
| 181 | 183 | 半两 | 451.5 | 开元王子 |
| 182 | 184 | 文星高照·连中三元2枚 | 1554 | 礼尚 |
| 183 | 185 | 天仙送子 | 609 | 拿铁金咖啡 |
| 184 | 186 | 状元及第 | 892.5 | simon2008 |
| 185 | 187 | 天宝当百30枚 | 1837.5 | 铁山寺之恋 |
| 186 | 188 | 山鬼 | 1627.5 | libing |
| 187 | 189 | 长生保命·喜生贵子 | 1029 | 小小收藏家 |
| 188 | 190 | 楚金币 | 34650 | qy00222 |
| 189 | 191 | 细文楚大布 | 7560 | 四二九居士 |
| 190 | 192 | 楚大布 | 13650 | 四二九居士 |
| 191 | 193 | 梁半金 | 2047.5 | qy00243 |
| 192 | 194 | 垂字布 | 1575 | qy00243 |
| 193 | 195 | 安邑一斤 | 3780 | qy00298 |
| 194 | 196 | 梁正尚 | 3255 | 广西陈勇 |
| 195 | 198 | 太清丰乐 | 945 | 骆振华 |
| 196 | 199 | 永通万国 | 2730 | qy0010 |
| 197 | 200 | 顺天上月大样 | 15225 | 四二九居士 |
| 198 | 201 | 政和铁母 | 14700 | 清坪 |
| 199 | 202 | 得壹上月 | 8400 | 广西陈勇 |
| 200 | 203 | 顺天上月 | 1995 | 广西陈勇 |
| 201 | 204 | 大观折三大样 | 1995 | 爱白铜 |
| 202 | 205 | 绍圣元宝 | 945 | 四二九居士 |
| 203 | 206 | 大观折十一对 | 1155 | jcomden |
| 204 | 207 | 洪武折三背浙 | 2100 | qy0094 |
| 205 | 208 | 太平天国小钱4枚 | 1680 | qy0094 |
| 206 | 209 | 咸丰福二十 | 1732.5 | qy00179 |
| 207 | 210 | 咸丰源五百 | 9240 | 洛阳小赵 |
| 208 | 211 | 咸丰宝苏当百规制 | 1785 | qy00266 |
| 209 | 212 | 咸丰宝巩当十2枚 | 735 | qy00179 |
| 210 | 213 | 永历背留三枚 | 966 | qy00179 |
| 211 | 214 | 崇祯户二 | 714 | 骆振华 |
| 212 | 215 | 天启光背 | 1995 | 恒雅轩 |
| 213 | 216 | 道光宝泉小平母 | 1942.5 | bsmg119 |
| 214 | 217 | 咸丰宝泉五十 | 1680 | 西风西风 |
| 90期拍卖 |
| 编号 | 序号 | 拍品 | 合计 | 买家 |
| 1 | 1 | 咸丰宝川当百 | 840 | 咸丰重宝 |
| 2 | 2 | 咸丰宝泉星月当百 | 1785 | 咸丰重宝 |
| 3 | 3 | 宝泉当百 | 945 | 泉吧 |
| 4 | 4 | 咸丰宝直当百 | 3360 | 洛阳小赵 |
| 5 | 5 | 源五十、泉五十一对 | 1470 | 岩坚泉清 |
| 6 | 6 | 咸丰宝源当百 | 1260 | 泉吧 |
| 7 | 7 | 咸丰宝武小字当百 | 1785 | 泉吧 |
| 8 | 8 | 咸丰宝武大字当百 | 1522.5 | mj88 |
| 9 | 9 | 咸丰宝武中字当百 | 2100 | qy0060 |
| 10 | 10 | 咸丰宝陕当百特大样 | 6090 | 泉吧 |
| 11 | 11 | 咸丰宝川当百阔丰 | 2625 | 咸丰重宝 |
| 12 | 12 | 咸丰宝川当百 | 1417.5 | 岩坚泉清 |
| 13 | 13 | 宝河当百 | 882 | 龙泉使者 |
| 14 | 14 | 咸丰宝陕当百 | 1680 | 没那么简单 |
| 15 | 15 | 咸丰大字武百 | 2310 | ztluo1969 |
| 16 | 16 | 宝苏当五十二枚 | 2100 | qy00179 |
| 17 | 17 | 咸丰宝陕五十 | 1680 | mj88 |
| 18 | 18 | 咸丰宝源五十 | 3990 | 蔡锦泉 |
| 19 | 19 | 宝德当五十 | 4200 | 泉吧 |
| 20 | 20 | 咸丰宝源当千 | 34650 | qy0029 |
| 21 | 21 | 咸丰源五百 | 8085 | qy00266 |
| 22 | 22 | 咸丰宝源当百 | 861 | 义伐 |
| 23 | 23 | 宝武当百 | 1260 | 没那么简单 |
| 24 | 24 | 咸丰宝昌当五十一对 | 1102.5 | 蔡锦泉 |
| 25 | 25 | 咸丰宝云当十10枚 | 1470 | 没那么简单 |
| 26 | 26 | 咸丰宝巩当百 | 1260 | 钱行 |
| 27 | 27 | 咸丰宝伊当四 | 672 | qy0060 |
| 28 | 28 | 宝河当百 | 840 | 梦泉 |
| 29 | 29 | 咸丰宝巩当十.当五壹对 | 399 | 弘德 |
| 30 | 30 | 宝泉当千精铸或样钱 | 39900 | htjs |
| 31 | 31 | 咸丰小平 | 1050 | kaisa1972 |
| 32 | 32 | 咸丰宝泉当十精铸或样钱 | 2100 | 蔡锦泉 |
| 33 | 33 | 咸丰大字武百 | 1522.5 | 岩坚泉清 |
| 34 | 34 | 咸丰宝河当五十 | 2415 | 没那么简单 |
| 35 | 35 | 咸丰宝泉五十 | 1732.5 | 岩坚泉清 |
| 36 | 36 | 咸丰宝川 | 995.4 | 钱行 |
| 37 | 37 | 宝苏当五十3枚 | 1890 | 福泉阁 |
| 38 | 38 | 咸丰泉五十3枚一组 | 1890 | 义伐 |
| 39 | 39 | 咸丰五十二枚 | 1575 | 悠悠浪子 |
| 40 | 40 | 咸丰宝直小平母 | 26250 | 愚昧人生 |
| 41 | 41 | 咸丰宝源小平部颁 | 1732.5 | bsmg119 |
| 42 | 42 | 光绪宝源小平母 | 7350 | 猎泉NO1 |
| 43 | 43 | 雍正4枚 | 1260 | cd3322 |
| 44 | 44 | 嘉庆宝泉5枚 | 1995 | 咸丰大帝 |
| 45 | 45 | 光绪套子蓟、宁 | 1365 | 别向我开炮 |
| 46 | 46 | 同治套子蓟、福、福寿 | 1627.5 | 0046 |
| 47 | 47 | 道光宝源小平母钱 | 2205 | bsmg119 |
| 48 | 48 | 道光宝湖 | 1470 | 蔡锦泉 |
| 49 | 49 | 同治苏2枚 | 1522.5 | 肥牛 |
| 50 | 50 | 太平小刀会一对 | 6090 | cd3322 |
| 51 | 51 | 太平天国圣宝隐起文当十 | 4305 | 太生泉 |
| 52 | 52 | 康熙小台 | 1155 | 别向我开炮 |
| 53 | 53 | 康熙宝广 | 525 | 0046 |
| 54 | 54 | 康熙宝南 | 2310 | 别向我开炮 |
| 55 | 55 | 康熙和乾隆一对 | 504 | 中华人 |
| 56 | 56 | 康熙小平20局一套 | 787.5 | gjt19850209 |
| 57 | 57 | 永历背一分4枚 | 1312.5 | 爱白铜 |
| 58 | 58 | 崇祯背旧 | 976.5 | cd3322 |
| 59 | 59 | 隆庆2枚 | 1470 | gjt19850209 |
| 60 | 60 | 康熙方头通云一对 | 4200 | 爱白铜 |
| 61 | 61 | 康熙台特大样 | 3885 | qy0067 |
| 62 | 62 | 天启十一两大样 | 1522.5 | qy00179 |
| 63 | 63 | 洪武二钱、三钱2枚一对 | 609 | 爱白铜 |
| 64 | 64 | 天启十一两 | 903 | 蔡锦泉 |
| 65 | 65 | 天启上十下星4枚 | 2100 | 0046 |
| 66 | 66 | 崇祯跑马 | 1470 | 爱白铜 |
| 67 | 67 | 裕民一钱 | 1890 | ghf13 |
| 68 | 68 | 天启十一两 | 1470 | qy00179 |
| 69 | 69 | 天启上十 | 1207.5 | qy0019 |
| 70 | 70 | 裕民浙壹钱和壹钱一对 | 8715 | 孔方兄 |
| 71 | 71 | 天定和大义通宝小平一对 | 3150 | qy00164 |
| 72 | 72 | 天定折三、折二、小平3枚一套 | 1732.5 | 钱币狂欢者 |
| 73 | 73 | 大元折十 | 882 | ghf13 |
| 74 | 74 | 至正背十 | 756 | 蔡锦泉 |
| 75 | 75 | 洪武五钱、三钱、二钱一钱一组4枚 | 840 | 康南 |
| 76 | 76 | 洪武五钱 | 840 | 汉唐一民 |
| 77 | 77 | 天启上十下星 | 945 | 葫芦岛收藏 |
| 78 | 78 | 天启左一钱 | 1260 | ghf13 |
| 79 | 79 | 天启折十二枚 | 1942.5 | 林宝 |
| 80 | 80 | 龙凤通宝折二 | 38850 | qy0041 |
| 81 | 81 | 天佑背三 | 7875 | qy0087 |
| 82 | 82 | 至正小平背午 | 2940 | 圣克鲁斯 |
| 83 | 83 | 至正折三背辰 | 2310 | 汉唐一民 |
| 84 | 84 | 至正折二背卯 | 840 | 圣克鲁斯 |
| 85 | 85 | 至正折三背巳 | 1982.4 | 圣克鲁斯 |
| 86 | 86 | 至正折三背辰 | 1575 | 圣克鲁斯 |
| 87 | 87 | 至正折三背卯 | 1050 | 汉唐一民 |
| 88 | 88 | 至正折二背卯 | 1890 | 圣克鲁斯 |
| 89 | 89 | 至正折二背辰 | 1837.5 | 礼尚 |
| 90 | 90 | 圣宋直笔元 | 5250 | 小宋 |
| 91 | 91 | 乾祐宝钱 | 8505 | qy00298 |
| 92 | 92 | 宣和元宝篆书 | 966 | 铁山寺之恋 |
| 93 | 93 | 大观折三 | 2415 | 没那么简单 |
| 94 | 94 | 淳佑当百 | 1575 | 清水泉 |
| 95 | 95 | 大观折十 | 1155 | hongji |
| 96 | 96 | 大定铁母 | 2730 | 清水泉 |
| 97 | 97 | 大观折二 | 735 | 小宋 |
| 98 | 98 | 乾元折十 | 840 | qy0055 |
| 99 | 99 | 大乾元 | 1680 | qy0055 |
| 100 | 100 | 广政通宝 | 32550 | 余永燕 |
| 101 | 101 | 顺天背下月 | 9450 | 泉吧 |
| 102 | 102 | 顺天月孕星 | 6300 | 大唐 |
| 103 | 103 | 顺天 | 3675 | qy0060 |
| 104 | 104 | 乾元小平同心结 | 3150 | 家泉堡 |
| 105 | 105 | 天汉元宝背月 | 787.5 | 张涛 |
| 106 | 106 | 四铢一对 | 1018.5 | 余永燕 |
| 107 | 107 | 大布黄千 | 1785 | 三和斋 |
| 108 | 108 | 大布黄千 | 1995 | 小茄子 |
| 109 | 109 | 隋五铢20枚 | 525 | 天中藏家 |
| 110 | 110 | 大泉两千 | 9555 | mjt |
| 111 | 111 | 小布一百 | 8400 | qy0010 |
| 112 | 112 | 北周布泉5枚 | 2415 | mjt |
| 113 | 113 | 大泉五十5枚 | 399 | 三和斋 |
| 114 | 114 | 大泉五百长字 | 1627.5 | 天中藏家 |
| 115 | 115 | 大泉当千2枚 | 1102.5 | 三和斋 |
| 116 | 116 | 垣字环钱 | 1732.5 | 烦人烦人 |
| 117 | 117 | 益六化 | 756 | 汉唐一民 |
| 118 | 118 | 益四化、益六化一对 | 2625 | 花钱月下 |
| 119 | 119 | 明化3枚 | 1312.5 | 清宁泉友 |
| 120 | 120 | 安邑半斤 | 16800 | 0046 |
| 121 | 121 | 武字空首布小型 | 16800 | qy0099 |
| 122 | 122 | 梁半斤 | 6195 | 晋韵 |
| 123 | 123 | 安邑二斤 | 4410 | mj88 |
| 124 | 124 | 战国半两 | 1008 | 蔡锦泉 |
| 125 | 125 | 战国早期半两 | 2100 | good |
| 126 | 126 | 战国半两 | 945 | good |
| 127 | 127 | 战国早期半两 | 1680 | 0046 |
| 128 | 128 | 战国早期大字半两 | 3570 | 南辕 |
| 129 | 129 | 战国厚重半两 | 6090 | good |
| 130 | 130 | 三字刀 | 16800 | 丰货 |
| 131 | 131 | 楚大布 | 4410 | qy0010 |
| 132 | 132 | 早期明刀一对 | 1680 | 潘统森 |
| 133 | 133 | 无文直刀一对 | 777 | 福如东海 |
| 134 | 134 | 尖首刀 | 966 | 晋韵 |
| 135 | 135 | 带字尖首刀 | 1942.5 | qy0010 |
| 136 | 136 | 白人直刀 | 1890 | 弘德 |
| 137 | 137 | 尖首刀一对 | 966 | 晋韵 |
| 138 | 138 | 甘丹直刀 | 2205 | qy0010 |
| 139 | 139 | 方足二枚 | 1417.5 | 礼尚 |
| 140 | 140 | 特大型耸肩空首布 | 5250 | 晋韵 |
| 141 | 141 | 包金贝4枚铜贝1枚 | 2520 | 小茄子 |
| 142 | 142 | 战国半两2枚 | 4200 | qy0058 |
| 143 | 143 | 永安五铢背土 | 2730 | qy00298 |
| 144 | 144 | 货布两枚 | 1785 | 福如东海 |
| 145 | 145 | 陶阳方足 | 735 | mj88 |
| 146 | 146 | 鸿图燕喜紫气东来 | 777 | 康南 |
| 147 | 147 | 风花雪月 | 1522.5 | qy00179 |
| 148 | 148 | 琉球通宝当百 | 945 | qy0010 |
| 149 | 149 | 小型挂花3枚 | 1522.5 | 康南 |
| 150 | 150 | 富贵双全 | 5355 | qy00266 |
| 151 | 151 | 驱邪降福人物图 | 4830 | 长春何纬 |
| 152 | 152 | 乾隆背龙凤 | 4200 | 长春何纬 |
| 153 | 153 | 大型光背富贵双全 | 4200 | 长春何纬 |
| 154 | 154 | 福寿康宁·千祥云集 | 1470 | 长春何纬 |
| 155 | 155 | 厚德载物背龙凤 | 651 | 康南 |
| 156 | 156 | 福寿康宁背龙凤 | 840 | 盱眙泉董 |
| 157 | 157 | 富寿康宁背八卦 | 1417.5 | mj88 |
| 158 | 158 | 道光天下太平 | 1470 | 泉吧 |
| 159 | 159 | 驱邪避恶花钱 | 1102.5 | 顺天一品 |
| 160 | 160 | 五乳五禽铭文镜 | 18900 | 镜泉 |
| 161 | 161 | 草叶纹镜 | 5775 | 潘统森 |
| 162 | 162 | 四乳镜 | 4095 | qy0010 |
| 163 | 163 | 铭文镜 | 3990 | 潘统森 |
| 164 | 165 | 小铜镜2面 | 1050 | qy00246 |
| 165 | 166 | 铭文镜 | 1575 | 潘统森 |
| 166 | 167 | 规矩镜 | 4830 | 没那么简单 |
| 167 | 168 | 小手镜一对 | 1680 | 明礼长山 |
| 168 | 169 | 葵花镜 | 1890 | qy0010 |
| 169 | 170 | 马蹄金 | 126000 | ecco |
| 170 | 171 | 金饼 | 105000 | 顺天收藏 |
| 171 | 172 | 五两锭 | 5985 | 弘德 |
| 172 | 173 | 大贸易锭2个 | 1627.5 | 岩坚泉清 |
| 173 | 174 | 西藏铜元12枚 | 399 | qy0041 |
| 174 | 175 | 钱币烟盒 | 1207.5 | qy0041 |
| 175 | 176 | 日有万陪 | 1627.5 | kaisa1972 |
| 176 | 177 | 驱邪降福背五毒一对 | 1008 | 铁山寺之恋 |
| 177 | 179 | 天下太平 | 1522.5 | 恒雅轩 |
| 178 | 180 | 道光天下太平 | 4830 | 咸丰大帝 |
| 179 | 181 | 洪武背牛 | 2415 | 小宋 |
| 180 | 182 | 周元背半两 | 1207.5 | qy0086 |
| 181 | 183 | 半两 | 451.5 | 开元王子 |
| 182 | 184 | 文星高照·连中三元2枚 | 1554 | 礼尚 |
| 183 | 185 | 天仙送子 | 609 | 拿铁金咖啡 |
| 184 | 186 | 状元及第 | 892.5 | simon2008 |
| 185 | 187 | 天宝当百30枚 | 1837.5 | 铁山寺之恋 |
| 186 | 188 | 山鬼 | 1627.5 | libing |
| 187 | 189 | 长生保命·喜生贵子 | 1029 | 小小收藏家 |
| 188 | 190 | 楚金币 | 34650 | qy00222 |
| 189 | 191 | 细文楚大布 | 7560 | 四二九居士 |
| 190 | 192 | 楚大布 | 13650 | 四二九居士 |
| 191 | 193 | 梁半金 | 2047.5 | qy00243 |
| 192 | 194 | 垂字布 | 1575 | qy00243 |
| 193 | 195 | 安邑一斤 | 3780 | qy00298 |
| 194 | 196 | 梁正尚 | 3255 | 广西陈勇 |
| 195 | 198 | 太清丰乐 | 945 | 骆振华 |
| 196 | 199 | 永通万国 | 2730 | qy0010 |
| 197 | 200 | 顺天上月大样 | 15225 | 四二九居士 |
| 198 | 201 | 政和铁母 | 14700 | 清坪 |
| 199 | 202 | 得壹上月 | 8400 | 广西陈勇 |
| 200 | 203 | 顺天上月 | 1995 | 广西陈勇 |
| 201 | 204 | 大观折三大样 | 1995 | 爱白铜 |
| 202 | 205 | 绍圣元宝 | 945 | 四二九居士 |
| 203 | 206 | 大观折十一对 | 1155 | jcomden |
| 204 | 207 | 洪武折三背浙 | 2100 | qy0094 |
