【比赛】不来霉2-1柏林赫塔
【时间】2010-02-06 03:30
【地点】韦塞球场
| ↓0.890 | 一球/球半 | ↑0.970 | 02-06 02:54 | 
| ↑0.930 | 一球/球半 | ↓0.930 | 02-06 02:15 | 
| ↓0.900 | 一球/球半 | ↑0.960 | 02-06 02:03 | 
| ↓0.920 | 一球/球半 | ↑0.940 | 02-06 00:38 | 
| ↓0.940 | 一球/球半 | ↑0.920 | 02-05 23:14 | 
| ↑0.970 | 一球/球半 | ↓0.890 | 02-05 21:33 | 
| ↓0.940 | 一球/球半 | ↑0.920 | 02-05 20:50 | 
| ↓0.950 | 一球/球半 | ↑0.910 | 02-05 20:26 | 
| ↓0.970 | 一球/球半 | ↑0.890 | 02-05 09:54 | 
| ↓1.000 | 一球/球半 | ↑0.860 | 02-04 15:15 | 
| ↑1.020 | ↑一球/球半 | ↓0.840 | 02-04 11:02 | 
| ↓0.780 | 一球 | ↑1.080 | 02-03 12:26 | 
| ↑0.800 | 一球 | ↓1.060 | 02-02 12:40 | 
| ↑0.760 | 一球 | ↓1.100 | 02-02 04:27 | 
| 0.730 | 一球 | 1.130 | 02-01 21:56 | 
【比赛】拜仁慕尼黑1-0汉堡
![[转载]一球盘升一球球半盘,上盘只赢一个的战例 上盘镇](http://img.aihuau.com/images/01111101/01031351t01c1d20edd531c2217.jpg)
【时间】2010-03-01 00:30
【地点】安联体育场
| ↓1.080 | 一球/球半 | ↑0.780 | 03-01 00:12 | 
| ↑1.100 | 一球/球半 | ↓0.760 | 03-01 00:02 | 
| ↑1.060 | 一球/球半 | ↓0.800 | 02-28 20:--09 | 
| ↓1.030 | 一球/球半 | ↑0.830 | 02-28 19:35 | 
| ↑1.060 | 一球/球半 | ↓0.800 | 02-28 19:32 | 
| ↑0.980 | 一球/球半 | ↓0.880 | 02-28 18:55 | 
| ↑0.940 | 一球/球半 | ↓0.920 | 02-28 15:21 | 
| ↓0.910 | 一球/球半 | ↑0.950 | 02-28 13:05 | 
| ↓0.920 | 一球/球半 | ↑0.940 | 02-26 10:44 | 
| ↑0.940 | ↑一球/球半 | ↓0.920 | 02-26 10:37 | 
| ↓0.720 | 一球 | ↑1.140 | 02-25 10:42 | 
| ↓0.750 | 一球 | ↑1.110 | 02-23 17:37 | 
| 0.820 | 一球 | 1.040 | 02-23 11:27 | 
【比赛】伊朗1-0泰国
【时间】2010-03-03 23:59
【地点】德黑兰
| ↓0.700 | 一球/球半 | ↑1.060 | 03-03 23:38 | 
| ↑0.800 | ↑一球/球半 | ↓0.960 | 03-03 19:49 | 
| ↓0.580 | 一球 | ↑1.180 | 03-03 15:39 | 
| ↓0.650 | 一球 | ↑1.110 | 03-03 12:15 | 
| 0.670 | 一球 | 1.090 | 03-02 23:47 | 
爱华网


