一号线首末班车经过各车站时间  | ||||
方向  | 首班车  | 末班车  | ||
车站  | 木渎  | 钟南街  | 木渎  | 钟南街  | 
木渎  | ——  | 6:10  | ——  | 22:00  | 
金枫路  | 6:55  | 6:11  | 23:20  | 22:01  | 
汾湖路  | 6:53  | 6:13  | 23:18  | 22:03  | 
玉山路  | 6:50  | 6:16  | 23:16  | 22:06  | 
苏州乐园  | 6:48  | 6:18  | 23:13  | 22:08  | 
塔园路  | 6:46  | 6:20  | 23:11  | 22:10  | 
滨河路  | 6:44  | 6:22  | 23:09  | 22:12  | 
西环路  | 6:42 ![]()  | 6:24  | 23:07  | 22:14  | 
桐泾北路  | 6:40  | 6:27  | 23:05  | 22:17  | 
广济南路  | 6:38  | 6:28  | 23:03  | 22:18  | 
养育巷  | 6:36  | 6:31  | 23:01  | 22:21  | 
乐桥  | 6:34  | 6:32  | 22:59  | 22:22  | 
临顿路  | 6:32  | 6:34  | 22:57  | 22:24  | 
相门  | 6:30  | 6:36  | 22:55  | 22:26  | 
东环路  | 6:28  | 6:38  | 22:53  | 22:28  | 
中央公园  | 6:26  | 6:40  | 22:51  | 22:30  | 
星海广场  | 6:24  | 6:42  | 22:49  | 22:32  | 
东方之门  | 6:22  | 6:44  | 22:47  | 22:34  | 
文化博览中心  | 6:19  | 6:47  | 22:44  | 22:37  | 
时代广场  | 6:17  | 6:49  | 22:42  | 22:39  | 
星湖街  | 6:15  | 6:51  | 22:40  | 22:41  | 
南施街  | 6:13  | 6:53  | 22:38  | 22:43  | 
星塘街  | 6:11  | 6:56  | 22:36  | 22:46  | 
钟南街  | 6:10  | ——  | 22:35  | ——  | 
二号线首末班车经过各车站时间  | ||||
方向  | 首班车  | 末班车  | ||
车站  | 高铁苏州北站  | 宝带桥南  | 高铁苏州北站  | 宝带桥南  | 
高铁苏州北站  | ——  | 6:10  | ——  | 21:45  | 
大湾  | 6:54  | 6:11  | 23:04  | 21:46  | 
富元路  | 6:51  | 6:14  | 23:01  | 21:49  | 
蠡口  | 6:48  | 6:17  | 22:58  | 21:52  | 
徐图港  | 6:46  | 6:19  | 22:56  | 21:54  | 
阳澄湖中路  | 6:44  | 6:21  | 22:54  | 21:56  | 
陆慕  | 6:41  | 6:24  | 22:51  | 21:59  | 
平泷路东  | 6:39  | 6:26  | 22:49  | 22:01  | 
平河路  | 6:37  | 6:28  | 22:47  | 22:03  | 
苏州火车站  | 6:35  | 6:30  | 22:45  | 22:05  | 
山塘街  | 6:32  | 6:33  | 22:42  | 22:08  | 
石路  | 6:30  | 6:35  | 22:40  | 22:10  | 
广济南路  | 6:28  | 6:37  | 22:38  | 22:12  | 
三香广场  | 6:26  | 6:39  | 22:36  | 22:14  | 
劳动路  | 6:24  | 6:40  | 22:34  | 22:15  | 
胥江路  | 6:23  | 6:42  | 22:33  | 22:17  | 
桐泾公园  | 6:21  | 6:44  | 22:31  | 22:19  | 
友联  | 6:18  | 6:46  | 22:28  | 22:21  | 
盘蠡路  | 6:17  | 6:48  | 22:27  | 22:23  | 
新家桥  | 6:14  | 6:50  | 22:24  | 22:25  | 
石湖东路  | 6:12  | 6:53  | 22:22  | 22:28  | 
宝带桥南  | 6:10  | ——  | 22:20  | ——  | 
爱华网



