世界各国城市化率统计 | ||||||
| 单位:% | (%) | |||||
| 国家和地区 | Country orArea | 2000 | 2005 | 2008 | 2009 | 2010 |
| 世界 | World | 46.7 | 48.7 | 50 | 50.4 | 50.9 |
| 中国 | China | 35.8 | 40.4 | 43.1 | 44 | 44.9 |
| 中国香港 | HongKong,China | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 中国澳门 | Macao,China | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 孟加拉国 | Bangladesh | 23.6 | 25.7 | 27.1 | 27.6 | 28.1 |
| 文莱 | BruneiDarussalam | 71.1 | 73.5 | 74.8 | 75.3 | 75.7 |
| 柬埔寨 | Cambodia | 16.9 | 19.7 | 21.6 | 22.2 | 22.8 |
| 印度 | India | 27.7 | 28.7 | 29.5 | 29.8 | 30.1 |
| 印度尼西亚 | Indonesia | 42 | 48.1 | 51.5 | 52.6 | 53.7 |
| 伊朗 | Iran | 64.2 | 66.9 | 68.5 | 69 | 69.5 |
| 以色列 | Israel | 91.4 | 91.6 | 91.7 | 91.7 | 91.7 |
| 日本 | Japan | 65.2 | 66 | 66.5 | 66.6 | 66.8 |
| 哈萨克斯坦 | Kazakhstan | 56.3 | 57.1 | 57.9 | 58.2 | 58.5 |
| 韩国 | Korea, Rep. | 79.6 | 80.8 | 81.5 | 81.7 | 81.9 |
| 老挝 | Laos | 22 | 27.4 | 30.9 | 32 | 33.2 |
| 马来西亚 | Malaysia | 62 | 67.6 | 70.4 | 71.3 | 72.2 |
| 蒙古 | Mongolia | 56.6 | 56.7 | 57.2 | 57.3 | 57.5 |
| 缅甸 | Myanmar | 28 | 30.6 | 32.6 | 33.2 | 33.9 |
| 巴基斯坦 | Pakistan | 33.2 | 34.9 | 36.2 | 36.6 | 37 |
| 菲律宾 | Philippines | 58.5 | 62.7 | 64.9 | 65.7 | 66.4 |
| 新加坡 | Singapore | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 斯里兰卡 | Sri Lanka | 15.7 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 |
| 泰国 | Thailand | 31.1 | 32.3 | 33.3 | 33.7 | 34 |
| 越南 | Viet Nam | 24.3 | 26.4 | 27.8 | 28.3 | 28.8 |
| 埃及 | Egypt | 42.6 | 42.6 | 42.7 | 42.8 | 42.8 |
| 尼日利亚 | Nigeria | 42.5 | 46.2 | 48.4 | 49.1 | 49.8 |
| 南非 | South Africa | 56.9 | 59.3 | 60.7 | 61.2 | 61.7 |
| 加拿大 | Canada | 79.5 | 80.1 | 80.4 | 80.5 | 80.6 |
| 墨西哥 | Mexico | 74.7 | 76.3 | 77.2 | 77.5 | 77.8 |
| 美国 | UnitedStates | 79.1 | 80.8 | 81.7 | 82 | 82.3 |
| 阿根廷 | Argentina | 90.1 | 91.4 | 92 | 92.2 | 92.4 |
| 巴西 | Brazil | 81.2 | 84.2 | 85.6 | 86 | 86.5 |
| 委内瑞拉 | Venezuela | 89.7 | 92.3 | 93.3 | 93.7 | 94 |
| 捷克 | Czech Rep. | 74 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
| 法国 | France | 75.8 | 76.7 | 77.4 | 77.6 | 77.8 |
| 德国 | Germany | 73.1 | 73.4 | 73.6 | 73.7 | 73.8 |
| 意大利 | Italy | 67.2 | 67.6 | 68.1 | 68.2 | 68.4 |
| 荷兰 | Netherlands | 76.8 | 80.2 | 81.8 | 82.4 | 82.9 |
| 波兰 | Poland | 61.7 | 61.5 | 61.3 | 61.3 | 61.2 |
| 俄罗斯联邦 | Russian Fed. | 73.4 | 72.9 | 72.8 | 72.8 | 72.8 |
| 西班牙 | Spain | 76.3 | 76.7 | 77.1 | 77.3 | 77.4 |
| 土耳其 | Turkey | 64.7 | 67.3 | 68.7 | 69.1 | 69.6 |
| 乌克兰 | Ukraine | 67.1 | 67.8 | 68 | 68 | 68.1 |
| 英国 | UnitedKingdom | 89.4 | 89.7 | 89.9 | 90 | 90.1 |
| 澳大利亚 | Australia | 87.2 | 88.2 | 88.7 | 88.9 | 89.1 |
| 新西兰 | New Zealand | 85.7 | 86.2 | 86.6 | 86.7 | 86.8 |
| 资料来源:世银行WDI数据库。 | ||||||

爱华网

