全文:http://down6.zhulong.com/tech/detailprof810071LQ.htm
安全 日志
承包单位xx集团x公局工程有限公司合同号xx
监理单位重庆市xxxx监理咨询有限责任公司编号
单位工 程  | xx合同段  | 分项工程  | 施工日期  | 2006.10.1  | |||||||
分部工 程  | 桩号、部位  | 检测、记录 日 期  | 2006.10.1  | ||||||||
2006 年 10月1日星期日  | 天 气  | 晴  | 气 温  | 最高28℃  | |||||||
最低17 ℃  | |||||||||||
安全 技术 交底  | 见安全技术交底资料。  | ||||||||||
例 行 安 全 检 查  | 安全值勤 记 录  | 工地施工正常,无违章指挥违规操作,无任何安全事故。  | |||||||||
电气空压 焊接爆破 设施检查 验 收  | 经检查工地施工设施运行正常。  | ||||||||||
临时通道 安全检查  | 施工便道畅通,路面平整。  | ||||||||||
个人防护 检 查  | 工人正确佩带防护用品,无违章作业行为。  | ||||||||||
安全 事故  | 记录人 签 字  | ||||||||||
安全 日志
承包单位xx集团x公局工程有限公司合同号xx
监理单位重庆市xxxx监理咨询有限责任公司编号
单位工 程  | xx合同段  | 分项工程  | 施工日期  | 2006.10.2  | |||||||
分部工 程  | 桩号、部位  | 检测、记录 日 期  | 2006.10.2  | ||||||||
2006 年 10月2日星期一  | 天 气  | 晴  | 气 温  | 最高28℃  | |||||||
最低17 ℃  | |||||||||||
安全 技术 交底  | 见安全技术交底资料。  | ||||||||||
例 行 安 ![]() 全 检 查  | 安全值勤 记 录  | 工地施工正常,无违章指挥违规操作,无任何安全事故。  | |||||||||
电气空压 焊接爆破 设施检查 验 收  | 经检查工地施工设施运行正常。  | ||||||||||
临时通道 安全检查  | 施工便道畅通,路面平整。  | ||||||||||
个人防护 检 查  | 工人正确佩带防护用品,无违章作业行为。  | ||||||||||
安全 事故  | 记录人 签 字  | ||||||||||
安全 日志
承包单位xx集团x公局工程有限公司合同号xx
监理单位重庆市xxxx监理咨询有限责任公司编号
单位工 程  | xx合同段  | 分项工程  | 施工日期  | 2006.10.4  | |||||||
分部工 程  | 桩号、部位  | 检测、记录 日 期  | 2006.10.4  | ||||||||
2006 年 10月4日星期三  | 天 气  | 阴  | 气 温  | 最高27℃  | |||||||
最低16 ℃  | |||||||||||
安全 技术 交底  | 见安全技术交底资料。  | ||||||||||
例 行 安 全 检 查  | 安全值勤 记 录  | 施工正常,无任何安全事故。  | |||||||||
电气空压 焊接爆破 设施检查 验 收  | 经检查工地施工设施运行正常。  | ||||||||||
临时通道 安全检查  | 施工便道畅通,路面平整。  | ||||||||||
个人防护 检 查  | 工人正确佩带防护用品,无违章作业行为。  | ||||||||||
安全 事故  | 记录人 签 字  | ||||||||||
安全 日志
承包单位xx集团x公局工程有限公司合同号xx
监理单位重庆市交通工程监理咨询有限责任公司编号
单位工 程  | xx合同段  | 分项工程  | 施工日期  | 2006.10.5  | |||||||
分部工 程  | 桩号、部位  | 检测、记录 日 期  | 2006.10.5  | ||||||||
2006 年 10月5日星期四  | 天 气  | 雨  | 气 温  | 最高26℃  | |||||||
最低16 ℃  | |||||||||||
安全 技术 交底  | 见安全技术交底资料。  | ||||||||||
例 行 安 全 检 查  | 安全值勤 记 录  | 隧道施工正常,路基桥梁停工,无任何安全事故。  | |||||||||
电气空压 焊接爆破 设施检查 验 收  | 经检查工地施工设施运行正常。  | ||||||||||
临时通道 安全检查  | 施工便道畅通,路面平整。  | ||||||||||
个人防护 检 查  | 工人正确佩带防护用品,无违章作业行为。  | ||||||||||
安全 事故  | 记录人 签 字  | ||||||||||
安全 日志
承包单位xx集团x公局工程有限公司合同号xx
监理单位重庆市xxxx监理咨询有限责任公司编号
单位工 程  | xx合同段  | 分项工程  | 施工日期  | 2006.10.6  | |||||||
分部工 程  | 桩号、部位  | 检测、记录 日 期  | 2006.10.6  | ||||||||
2006 年 10月6日星期五  | 天 气  | 雨  | 气 温  | 最高26℃  | |||||||
最低16 ℃  | |||||||||||
安全 技术 交底  | 见安全技术交底资料。  | ||||||||||
例 行 安 全 检 查  | 安全值勤 记 录  | 隧道施工正常,路基桥梁停工,无任何安全事故。  | |||||||||
电气空压 焊接爆破 设施检查 验 收  | 经检查工地施工设施运行正常。  | ||||||||||
临时通道 安全检查  | 施工便道畅通,路面平整。  | ||||||||||
个人防护 检 查  | 工人正确佩带防护用品,无违章作业行为。  | ||||||||||
安全 事故  | 记录人 签 字  | ||||||||||
安全 日志
承包单位xx集团x公局工程有限公司合同号xx
监理单位重庆市xxxx监理咨询有限责任公司编号
单位工 程  | xx合同段  | 分项工程  | 施工日期  | 2006.10.12  | |||||||
分部工 程  | 桩号、部位  | 检测、记录 日 期  | 2006.10.12  | ||||||||
2006 年 10月12日星期四  | 天 气  | 晴  | 气 温  | 最高27℃  | |||||||
最低17 ℃  | |||||||||||
安全 技术 交底  | 见安全技术交底资料。  | ||||||||||
例 行 安 全 检 查  | 安全值勤 记 录  | 施工现场无违规违章现象,无任何安全事故。  | |||||||||
电气空压 焊接爆破 设施检查 验 收  | 经检查工地施工设施运行正常。  | ||||||||||
临时通道 安全检查  | 施工便道在修整。  | ||||||||||
个人防护 检 查  | 工人正确佩带防护用品,无违章作业行为。  | ||||||||||
安全 事故  | 记录人 签 字  | ||||||||||
爱华网![[转载]现场工地施工安全日志范文 引用 转载 日志](http://img.aihuau.com/images/02111102/02020722t016419f156cf9ea573.jpg)




