| 道具名称 | PP值 | 获取方法 |
切味鱼 | 12 | 渔场钓鱼(1级以上) |
针金枪鱼 | 55 | 渔场钓鱼(2级以上) |
黄金鱼 | 300 | 渔场钓鱼(1级以上)或者探险任务有很小几率钓出 |
蛇形三文鱼 | 40 | 探险任务很大几率钓出 |
音符鱼 | 35 | 渔场钓鱼(1级以上) |
爆裂沙丁鱼 | 26 | 渔场钓鱼(1级以上) |
扩散凸眼金鱼 | 75 | 渔场钓鱼(2级以上) |
破裂龙鱼 | 110 ![]() | 渔场钓鱼(1级以上) |
旗金枪鱼 | 500 | 渔场钓鱼(3级以上) |
古代鱼 | 500 | 渔场钓鱼(5级)样子和黄金鱼差不多,不过是橙色的 |
| 道具名称 | PP值 | 获取方法 |
| 迷之草 | 1 | 农田采集(1级以上) |
| 巨大南瓜 | 28 | 农田采集获得(3级以上)w |
| 巨大胡萝卜 | 40 | 农田采集获得(1级以上)w |
| 激辣胡萝卜 | 100 | 农田采集获得(3级以上) |
| 香甜红薯 | 24 | 农田采集获得(1级以上) |
| 七叶白菜 | 8 | 农田采集获得(1级以上) |
| 叮叮胡萝卜 | 15 | 农田采集获得(1级以上) |
| 稀有大蒜 | 175 | 农田采集获得(2级以上) |
| 帝王块菌 | 600 | 农田采集获得(5级农田里右上角的一小块田地) |
| 条纹莉莉丝 | 11 | 交易获得(花园桃源乡)www |
| 仿真牡丹 | 15 | 交易获得(花园桃源乡) |
| 澎湃木槿 | 20 | 交易获得(花园桃源乡)或者村中采集点 |
| 木天蓼 | 1 | 探险任务中采集获得 |
| 强效木天蓼 | 100 | 村中采集点采集 |
| 解毒草 | 2 | 探险任务中采集获得 |
| 黏着草 | 2 | 探险任务中采集获得 |
| 干瘪欧芹 | 3 | 探险任务中采集获得 |
| 睡眠草 | 5 | 探险任务中采集获得 |
| 冲鼻草 | 7 | 探险任务中采集获得 |
| 霜降番茄 | 64 | 农田采集获得(2级以上) |
| 道具名称 | PP值 | 获取方法 |
| 虫壳 | 1 | 捕虫场采集获得(1级以上) |
| 圆蚱蜢 | 8 | 捕虫场采集获得(1级以上) |
| 不死虫 | 105 | 捕虫场采集获得(3级以上采集运最好1星) |
| 粘着蚱蜢 | 16 | 捕虫场采集获得(1级以上) |
| 杀人蜂幼虫 | 100 | 探险任务中很大几率获得 |
| 雷光虫 | 200 | 捕虫场采集获得(1级以上) |
| 螺旋蜻蜓 | 30 | 捕虫场采集获得(1级以上) |
| 土蜂的幼虫 | 40 | 捕虫场采集获得(2级以上) |
| 大七星瓢虫 | 75 | 捕虫场采集(2级以上)探险任务中很小几率出 |
| 独角甲虫王 | 270 | 捕虫场采集获得(2级以上) |
| 幻蝶 | 900 | 捕虫场采集获得(3级以上) |
| 道具名称 | PP值 | 获得方法 |
| 猛犸牛奶 | 11 | 牧场采集获得 |
| 猛犸纯牛奶 | 220 | 牧场采集获得 |
| 纯白的蛋 | 25 | 牧场采集获得 |
| 圆蛋 | 325 | 牧场采集获得 |
| 道具名称 | PP值 | 获取方法 |
| 蓝蘑菇 | 2 | 探险任务中采集获得 |
| 特产蘑菇 | 50 | 探险任务中采集获得 |
| 硝化菇 | 6 | 探险任务中采集获得 |
| 麻痹菇 | 15 | 探险任务中采集获得 |
| 毒伞菇 | 8 | 探险任务中采集获得 |
| 心跳蘑菇 | 18 | 探险任务中采集获得 |
| 道具名称 | PP值 | 获取方法 |
| 小粒胡桃 | 40 | 交易获得(南森林) |
| 奶味果实 | 125 | 交易获得(南森林) |
| 闪光杏仁 | 230 | 交易获得(南森林) |
| 芝麻薄荷 | 57 | 交易获得(虹香平原) |
| 常夏豆蔻 | 150 | 交易获得(虹香平原) |
| 鬼吻胡椒 | 275 | 交易获得(虹香平原) |
| 热带草莓 | 35 | 交易获得(赤字火山) |
| 爽脆苹果 | 50 | 交易获得(赤字火山) |
| 黏糊桃子 | 750 | 交易获得(赤字火山) |
| 怪力种子 | 140 | 探险任务采集获得 |
| 忍耐种子 | 110 | 探险任务采集获得 |
| 激昂坚果 | 165 | 探险任务采集获得 |
| 清淡蛤仔 | 18 | 交易获得(特罗比海岸) |
| 富水扇贝 | 72 | 交易获得(特罗比海岸) |
| 心动鲍鱼 | 500 | 交易获得(特罗比海岸) |
| 道具名称 | PP值 | 获取方法 |
| 蜂蜜 | 45 | 探险任务中采集获得 |
| 大骨 | 150 | 探险任务中采集获得或者村中海岸点采集获取 |
| 草食龙的蛋 | 500 | 探险任务中采集获得或者村中海岸点采集获取 |
| 怪物粪便 | 1 | 探险任务中采集获得 |
| 谜之骨 | 1 | 探险任务中采集获得 |
| 硬骨 | 200 | 探险任务中采集获得 |
| 兽骨 | 20 | 探险任务中攻击野猪有一定几率获得 |
| 猛犸的分叉毛 | 1 | 牧场采集获得 |
| 猛犸的尾毛 | 15 | 探险任务中剥取猛犸获得 |
| 猛犸的舌头 | 45 | 探险任务中攻击猛犸获得 |
| 野猪皮毛 | 40 | 探险任务中攻击/剥取野猪获得 |
| 蓝速龙的皮 | 28 | 探险任务中攻击/剥取蓝速龙获得 |
| 黄速龙的皮 | 28 | 探险任务中攻击/剥取黄速龙获得 |
| 黄速龙的麻痹牙 | 35 | 探险任务中攻击/剥取黄速龙获得 |
| 红速龙的皮 | 28 | 探险任务中攻击/剥取红速龙获得 |
| 红速龙的毒牙 | 25 | 探险任务中攻击/剥取红速龙获得 |
| 尖锐之爪 | 120 | 探险任务中攻击/剥取盾蟹获得 |
| 蟹黄 | 150 | 探险任务中攻击/剥取盾蟹获得 |
| 光滑的皮 | 30 | 探险任务中攻击/剥取小毒虫获得 |
| 小毒虫的毒针 | 38 | 探险任务中攻击/剥取小毒虫获得 |
| 飞虫甲壳 | 120 | 探险任务中攻击/剥取飞虫获得 |
| 飞虫翅膀 | 73 | 探险任务中攻击/剥取飞虫获得 |
| 大猪的牙 | 160 | 探险任务剥取大型怪物野猪王获得 |
| 女王虫的尾巴 | 1800 | 探险任务剥取大型怪物女王蜂获得 |
| 怪鸟之耳 | 1280 | 探险任务剥取大型怪物大怪鸟获得 |
| 桃毛兽的毛 | 550 | 探险任务剥取大型怪物桃毛兽获得 |
| 飞龙的蛋 | 1200 | 探险任务偷取飞龙旁边的蛋获得 |
| 盾蟹之爪 | 975 | 探险任务剥取大型怪物盾蟹王获得 |
| 火龙之鳞 | 490 | 探险任务剥取大型怪物火龙获得 |
| 柔软的皮 | 760 | 探险任务剥取大型怪物电龙获得 |
| 轰龙之爪 | 700 | 探险任务剥取大型怪物轰龙获得 |
| 海龙之鳞 | 1000 | 探险任务剥取大型怪物海龙获得 |
| 蓝速龙的鳞 | 40 | 探险任务攻击/剥取蓝速龙获得(概率小) |
另外村采集点还可以获得不可燃垃圾,空瓶,桶盖,回旋镖。
鱼饵可以去捕虫场捕虫,采矿油可以去钓鱼,牧场饲料可以去农田挖,肥料可以去矿场挖矿,捕虫蜜可以去牧场采集猛犸,村采集点都有几率出以上素材
爱华网![[转载]怪物猎人日记-暖洋洋的猫猫村G各类道具获得方法 暖洋洋的猫猫村dx](http://img.aihuau.com/images/02111102/02030242t015a90b27d0efc9bb2.jpg)




