2014 排名 | 院校 | 国家/地区 | 总得分 |
1 | 新加坡国立大学 | 新加坡 | 100 |
2 | 韩国科学技术院 | 韩国 | 99.5 |
3 | 香港大学 | 中国香港 | 99.3 |
4 | 首尔大学 | 韩国 | 98.7 |
5 | 香港科技大学 | 中国香港 | 98.4 |
6 | 香港中文大学 | 中国香港 | 97.4 |
7 | 南洋理工大学 | 新加坡 | 97.3 |
8 | 北京大学 | 中国 | 96.3 |
9 | 浦项科技大学 | 韩国 | 96.1 |
10 | 东京大学 | 日本 | 95.9 |
11 | 香港城市大学 | 中国香港 | 95.1 |
12 | 京都大学 | 日本 | 94.7 |
13 | 大阪大学 | 日本 | 94.5 |
14 | 清华大学 | 中国 | 93.9 |
15 | 东京工业大学 | 日本 | 93.6 |
16 | 延世大学 | 韩国 | 92.7 |
17 | 成均馆大学 | 韩国 | 92.3 |
18= | 高丽大学 | 韩国 | 92.1 |
18= | 东北大学 | 日本 | 92.1 |
20 | 名古屋大学 | 日本 | 91.1 |
21 | 国立台湾大学 | 中国台湾 | 89.8 |
22 | 复旦大学 | 中国 | 88.7 |
23 | 北海道大学 | 日本 | 87 |
24 | 九州大学 | 日本 | 85.9 |
25 | 中国科技大学 | 中国 | 85.1 |
26 | 南京大学 | 中国 | 83.3 |
27 | 香港理工大学 | 中国香港 | 83.2 |
28 | 上海交通大学 | 中国 | 81.3 |
29= | 汉阳大学 | 韩国 | 80.8 |
29= | 国立交通大学 | 中国台湾 | 80.8 |
31 | 浙江大学 | 中国 | 80.5 |
32 | 马来亚大学 | 马来西亚 | 80.4 |
33 | 国立清华大学 | 中国台湾 | 80.2 |
34 | 筑波大学 | 日本 | 79 |
35 | 庆应义塾大学 | 日本 | 78 |
36 | 国立成功大学 | 中国台湾 | 77.1 |
37 | 庆熙大学 | 韩国 | 76.1 |
38 | 印度理工学院德里校区 | 印度 | 74.5 |
39 | 梨花女子大学 | 韩国 | 72.8 |
40 | 玛希隆大学 | 泰国 | 72.7 |
41 | 印度理工学院孟买校区 | 印度 | 71.8 |
42 | 北京师范大学 | 中国 | 71.7 |
43 | 神户大学 | 日本 | 71.4 |
44 | 早稻田大学 | 日本 | 71 |
45 | 香港浸会大学 | 中国香港 | 69.9 |
46 | 台北医学大学 | 中国台湾 | 69.3 |
47 | 广岛大学 | 日本 | 68.7 |
48 | 朱拉隆功大学 | 泰国 | 67.4 |
49 | 国立阳明大学 | 中国台湾 | 67 |
50 | 南开大学 | 中国 | 66.7 |
51 | 国立台湾科技大学 | 中国台湾 | 66.5 |
52 | 印度理工学院坎普尔校区 | 印度 | 66.1 |
53 | 印度理工学院马德拉斯校区 | 印度 | 66 |
54= | 西江大学 | 韩国 | 65.9 |
54= | 中山大学 | 中国 | 65.9 |
56 | 马来西亚国民大学 | 马来西亚 | 65.4 |
57= | 马来西亚理科大学 | 马来西亚 | 64 |
57= | 西安交通大学 | 中国 | 64 |
59 | 国立中央大学 | 中国台湾 | 63.7 |
60 | 印度理工学院卡哈拉格普尔校区 | 印度 | 63.6 |
61 | 东京医科齿科大学 | 日本 | 62.1 |
62 | 千叶大学 | 日本 | 61.1 |
63= | 菲律宾大学 | 菲律宾 | 60.7 |
63= | 武汉大学 | 中国 | 60.7 |
65 | 同济大学 | 中国 | 60.2 |
66 | 马来西亚理工大学 | 马来西亚 | 59.6 |
67 | 金泽大学 | 日本 | 59.5 |
68= | 中央大学 | 韩国 | 59.3 |
68= | 釜山大学 | 韩国 | 59.3 |
70 | 印度理工学院卢克里校区 | 印度 | 58.9 |
71 | 印度尼西亚大学 | 印度尼西亚 | 58.8 |
72 | 上海大学 | 中国 | 58.6 |
73= | 韩国外国语大学 | 韩国 | 58.1 |
73= | 国立中山大学 | 中国台湾 | 58.1 |
75 | 国立台湾师范大学 | 中国台湾 | 57.7 |
76 | 马来西亚博特拉大学 | 马来西亚 | 57.2 |
77 | 哈尔滨工业大学 | 中国 | 57.1 |
78 | 中国人民大学 | 中国 | 56.8 |
79= | 北京航天航空大学 | 中国 | 56.3 |
79= | 北京理工大学 | 中国 | 56.3 |
81= | 长庚大学 | 中国台湾 | 54.7 |
81= | 德里大学 | 印度 | 54.7 |
81= | 首尔市立大学 | 韩国 | 54.7 |
84 | 东南大学 | 中国 | 54.5 |
85= | 庆北国立大学 | 韩国 | 54.3 |
85= | 厦门大学 | 中国 | 54.3 |
87 | 全北国立大学 | 韩国 | 54.1 |
88 | 冈山大学 | 日本 | 53.9 |
89 | 国立中兴大学 | 中国台湾 | 53.3 |
90 | 大阪市立大学 | 日本 | 53 |
91 | 韩国天主教大学 | 韩国 | 52.6 |
92 | 清迈大学 | 泰国 | 52.4 |
93 | 天津大学 | 中国 | 52 |
94 | 东京首都大学 | 日本 | 51.8 |
95 | 印度理工学院瓜哈提校区 | 印度 | 51.4 |
96= | 东国大学 | 韩国 | 51.3 |
96= | 仁荷大学 | 韩国 | 51.3 |
96= | 东京农工大学 | 日本 | 51.3 |
99= | 华东理工大学 | 中国 | 51 |
99= | 熊本大学 | 日本 | 51 |
101 | 全南国立大学 | 韩国 | 50.9 |
102 | 华中科技大学 | 中国 | 50.7 |
103= | 中国农业大学 | 中国 | 50.5 |
103= | 东京理科大学 | 日本 | 50.5 |
105 | 吉林大学 | 中国 | 50.2 |
106= | 巴基斯坦工程和应用科学学院 | 巴基斯坦 | 49.8 |
106= | 山东大学 | 中国 | 49.8 |
108 | 华东师范大学 | 中国 | 49.6 |
109 | 北京交通大学 | 中国 | 49.5 |
110 | 长崎大学 | 日本 | 48.7 |
111 | 四川大学 | 中国 | 48.6 |
112 | 一桥大学 | 日本 | 48 |
113 | 忠南大学 | 韩国 | 47.2 |
114 | 亚洲大学 | 韩国 | 47 |
115 | 马尼拉雅典耀大学 | 菲律宾 | 46.4 |
116 | 阿迦汗大学 | 巴基斯坦 | 46 |
117 | 横滨市立大学 | 日本 | 45.9 |
118 | 北京工业大学 | 中国 | 45.8 |
119= | 国立政治大学 | 中国台湾 | 45.6 |
119= | 埼玉大学 | 日本 | 45.6 |
119= | 蔚山大学 | 韩国 | 45.6 |
122 | 新滹大学 | 日本 | 45.4 |
123= | 国立台北科技大学 | 中国台湾 | 45.3 |
123= | 真纳大学 | 巴基斯坦 | 45.3 |
125= | 万隆理工学院 | 印度尼西亚 | 45.2 |
125= | 大连理工大学 | 中国 | 45.2 |
127 | 艾尔朗加大学 | 印度尼西亚 | 45 |
128 | 岭南大学 | 中国香港 | 44.9 |
129 | 巴基斯坦国立科技大学 | 巴基斯坦 | 44.8 |
130 | 群马大学 | 日本 | 44.7 |
131= | 加尔各答大学 | 印度 | 44.6 |
131= | 孟买大学 | 印度 | 44.6 |
133 | 北京科技大学 | 中国 | 44.4 |
134= | 翰林大学 | 韩国 | 44.1 |
134= | 泰国国立法政大学 | 泰国 | 44.1 |
136 | 兰州大学 | 中国 | 43.5 |
137 | 大阪府立大学 | 日本 | 43.1 |
138 | 信州大学 | 日本 | 42.7 |
139 | 中南大学 | 中国 | 42.6 |
140 | 岐阜大学 | 日本 | 42.5 |
141 | 圣陶托马斯大学 | 菲律宾 | 42.4 |
142= | 贝拿勒斯印度教大学 | 印度 | 41.8 |
142= | 建国大学 | 韩国 | 41.8 |
142= | 宋卡王子大学 | 泰国 | 41.8 |
145= | 马来西亚国际伊斯兰教大学 | 马来西亚 | 41.5 |
145= | 加札马达大学 | 印度尼西亚 | 41.5 |
147 | 岭南大学 | 韩国 | 41.4 |
148 | 横滨国立大学 | 日本 | 41.1 |
149 | 东海大学 | 日本 | 41 |
150 | 北京外国语大学 | 中国 | 40.8 |
151-160 | 德拉萨大学 | 菲律宾 | 0 |
151-160 | 东华大学 | 中国 | 0 |
151-160 | 逢甲大学 | 中国台湾 | 0 |
151-160 | 鹿儿岛大学 | 日本 | 0 |
151-160 | 泰国农业大学 | 泰国 | 0 |
151-160 | 北里大学 | 日本 | 0 |
151-160 | 国防科技大学 | 中国 | 0 |
151-160 | 世宗大学 | 韩国 | 0 |
151-160 | 淑明女子大学 | 韩国 | 0 |
151-160 | 宫崎大学 | 日本 | 0 |
151-160 | 山口大学 | 日本 | 0 |
161-170 | 学习院大学 | 日本 | 0 |
161-170 | 庆尚大学 | 韩国 | 0 |
161-170 | 三重大学 | 日本 | 0 |
161-170 | 西北工业大学 | 中国 | 0 |
161-170 | 立命馆大学 | 日本 | 0 |
161-170 | 上智大学 | 日本 | 0 |
161-170 | 华南理工大学 | 中国 | 0 |
161-170 | 河内国家大学 | 越南 | 0 |
161-170 | 山形大学 | 日本 | 0 |
171-180 | 湖南大学 | 中国 | 0 |
171-180 | 仁济大学 | 韩国 | 0 |
171-180 | 孔敬大学 | 泰国 | 0 |
171-180 | 京都工艺纤维大学 | 日本 | 0 |
171-180 | 国立中正大学 | 中国台湾 | 0 |
171-180 | 御茶水女子大学 | 日本 | 0 |
171-180 | 旁遮普大学 | 印度 | 0 |
171-180 | 静冈大学 | 日本 | 0 |
171-180 | 丰田工业大学 | 日本 | 0 |
171-180 | 文莱大学 | 文莱 | 0 |
171-180 | 达卡大学 | 孟加拉国 | 0 |
181-190 | 北京化工大学 | 中国 | 0 |
181-190 | 忠北国力大学 | 韩国 | 0 |
181-190 | 国际基督教大学 | 日本 | 0 |
181-190 | 泰国国王科技大学 | 泰国 | 0 |
181-190 | 高知大学 | 日本 | 0 |
181-190 | 拉合尔管理科学大学 | 巴基斯坦 | 0 |
181-190 | 麦里普大学 | 印度 | 0 |
181-190 | 立教大学 | 日本 | 0 |
181-190 | 电子科技大学 | 中国 | 0 |
191-200 | 北京中医药大学 | 中国 | 0 |
191-200 | 重庆大学 | 中国 | 0 |
191-200 | 九州工业大学 | 日本 | 0 |
191-200 | 南京农业大学 | 中国 | 0 |
191-200 | 国立台湾海洋大学 | 中国台湾 | 0 |
191-200 | 佐贺大学 | 日本 | 0 |
191-200 | 上海师范大学 | 中国 | 0 |
191-200 | 苏州大学 | 中国 | 0 |
191-200 | 国油大学 | 马来西亚 | 0 |
191-200 | 越南胡志明市国立大学 | 越南 | 0 |
201-250 | Akita International University | 日本 | |
201-250 | Akita Prefectural University | 日本 | |
201-250 | Aoyama Gakuin University | 日本 | |
201-250 | 北京邮电大学 | 中国 | |
201-250 | Birla Institute of Technology and Science | ||
201-250 | Bogor Agricultural University | ||
201-250 | Burapha University | ||
201-250 | 中国药科大学 | 中国 | |
201-250 | COMSATS Institute of Information Technology | ||
201-250 | Dankook University | 韩国 | |
201-250 | Diponegoro University | ||
201-250 | Fu Jen Catholic University | 中国台湾 | |
201-250 | 哈尔滨工程大学 | 中国 | |
201-250 | Hirosaki University | 日本 | |
201-250 | 华中农业大学 | 中国 | |
201-250 | Indian Institute of Information Technology(IIIT) -Allahabad | ||
201-250 | Iwate University | 日本 | |
201-250 | Japan Women's University | 日本 | |
201-250 | Kangwon National University | 韩国 | |
201-250 | Kinki University (Kindai University) | 日本 | |
201-250 | Kookmin University | 韩国 | |
201-250 | Kyoto University of Education | 日本 | |
201-250 | Meiji University | 日本 | |
201-250 | Multimedia University (MMU) | ||
201-250 | 南京航空航天大学 | 中国 | |
201-250 | 南京理工大学 | 中国 | |
201-250 | Nara Women's University | 日本 | |
201-250 | Nihon University | 日本 | |
201-250 | 东北师范大学 | 中国 | |
201-250 | 东北大学 | 中国 | |
201-250 | 中国海洋大学 | 中国 | |
201-250 | Padjadjaran University | ||
201-250 | Seoul National University of Science andTechnology | 韩国 | |
201-250 | 陕西师范大学 | 中国 | |
201-250 | 上海外国语大学 | 中国 | |
201-250 | 上海财经大学 | 中国 | |
201-250 | Soonchunhyang University | 韩国 | |
201-250 | 华南师范大学 | 中国 | |
201-250 | The University of Shimane | 日本 | |
201-250 | Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS) | ||
201-250 | Universiti Teknologi MARA - UiTM | ||
201-250 | Universiti Utara Malaysia (UUM) | ||
201-250 | Universiti Malaysia Perlis (UniMAP) | ||
201-250 | University of Colombo | ||
201-250 | University of Karachi | ||
201-250 | 澳门大学 | 中国澳门 | |
201-250 | University of Malaysia Sabah (UMS) | ||
201-250 | University of Pune | ||
201-250 | University of the Punjab | ||
201-250 | Yuan Ze University | 中国台湾 | |
201-250 | 云南大学 | 中国 | |
251-300 | Amity University | ||
251-300 | Ateneo de Davao University | ||
251-300 | Cheju National University | 韩国 | |
251-300 | 中国地质大学 | 中国 | |
251-300 | 中国矿业大学 | 中国 | |
251-300 | 中国石油大学 | 中国 | |
251-300 | Chosun University | 韩国 | |
251-300 | Chung Yuan Christian University | 中国台湾 | |
251-300 | Chuo University | 日本 | |
251-300 | Dong-A University | 韩国 | |
251-300 | Doshisha University | 日本 | |
251-300 | Future University Hakodate | 日本 | |
251-300 | 福州大学 | 中国 | |
251-300 | Gangneung-Wonju National University | 韩国 | |
251-300 | Hanoi University of Science and Technology | 韩国 | |
251-300 | 河海大学 | 中国 | |
251-300 | Hongik University | 韩国 | |
251-300 | 华中师范大学 | 中国 | |
251-300 | Keimyung University | 韩国 | |
251-300 | Kwangwoon University | 韩国 | |
251-300 | Limkokwing University of CreativeTechnology | ||
251-300 | 南京师范大学 | 中国 | |
251-300 | National Changhua University of Education | 中国台湾 | |
251-300 | National Chi Nan University | 中国台湾 | |
251-300 | National Dong Hwa University | 中国台湾 | |
251-300 | National Kaohsiung First University of Science andTechnology | 中国台湾 | |
251-300 | National Taipei University | 中国台湾 | |
251-300 | National Yunlin University of Science andTechnology | 中国台湾 | |
251-300 | 华北电力大学 | 中国 | |
251-300 | 西北农林科技大学 | 中国 | |
251-300 | Pukyong National University | 韩国 | |
251-300 | Sojo University | 日本 | |
251-300 | Soochow University (Taiwan) | 中国台湾 | |
251-300 | Soongsil University | 韩国 | |
251-300 | Srinakharinwirot University | ||
251-300 | Tunghai University | 中国台湾 | |
251-300 | Udayana University | ||
251-300 | Universiti Malaysia Pahang | ||
251-300 | Universiti Malaysia Terengganu (UMT) | ||
251-300 | Universiti Tenaga Nasional (UNITEN) | ||
251-300 | Universiti Tun Hussein Onn University of Malaysia(UTHM) | ||
251-300 | University of Agriculture, Faisalabad | ||
251-300 | University of Brawijaya | ||
251-300 | University of Engineering & Technology (UET)Lahore | ||
251-300 | 对外经济贸易大学 | 中国 | |
251-300 | Wonkwang University | 韩国 | |
251-300 | 西安电子科技大学 | 中国 | |
251-300 | Yamaguchi Prefectural University | 日本 | |
251-300 | 郑州大学 | 中国 |
2014年QS亚洲大学排名_malong 2016年qs亚洲大学排名
更多阅读
2014年湖北黄石公务员成绩查询、成绩排名 2016湖北公务员排名
2014年湖北省公务员考试笔试于4月12日结束,笔试成绩于5月16日正式开始查询,2014湖北武汉公务员面试为2014年6月,2014年湖北黄石公务员笔试排名,为方便广大考生查阅进入面试人员名单,湖北华图同步更新2014湖北公务员考试成绩排名、成绩查
材料成型及控制工程专业排名-2013-2014年中国大学本科教育分专业 材料成型与控制
2013-2014年材料成型及控制工程专业排名排 序学校名称水 平开此专业学校数1哈尔滨工业大学5★ 1902东北大学5★ 1903燕山大学5★ 1904华中科技大学5★ 190
高分子材料与工程专业排名-2013-2014年中国大学本科教育分专业排 高分子材料专业排名
2013-2014年高分子材料与工程专业排名排 序学校名称水 平开此专业学校数1四川大学5★ 1452华南理工大学5★ 1453清华大学5★ 1454哈尔滨工业大学5★ 1455西北工业大学5★ 1456山东大学5★ 145
物流管理专业排名-2013-2014年中国大学本科分专业排行榜 英国大学本科专业排名
2013-2014年物流管理专业排名排 序学校名称水 平开此专业学校数1大连理工大学5★ 2542北京航空航天大学5★ 2543南开大学5★ 254
机械设计制造及其自动化专业排名-2013-2014年中国大学本科教育分 机械制造及自动化自考
2013-2014年机械设计制造及其自动化专业排名排 序学校名称水 平开此专业学校数1华中科技大学5★ 3432哈尔滨工业大学5★ 343