初中生体育考试男生评分标准  | ||||||
等级  | 单项得分  | 50米跑(秒)  | 立定跳远(米)  | 掷实心球(米)  | 仰卧起坐(次/分钟)  | 跳绳(次/1分钟)  | 
优秀  | 100  | 6.8  | 2.5  | 12.4  | 57  | 180  | 
98  | 6.9  | 2.49  | 12.1  | 55  | 175  | |
96  | 7  | 2.47  | 11.5  | 54  | 168  | |
94  | 7.1  | 2.46  | 11  | 52  | 160  | |
92  | 7.2  | 2.43  | 10.3  | 49  | 150  | |
90  | 7.3  | 2.41 ![]()  | 9.6  | 47  | 140  | |
良好  | 87  | 7.4  | 2.38  | 9.4  | 46  | 136  | 
84  | 7.6  | 2.35  | 9  | 45  | 130  | |
81  | 7.8  | 2.31  | 8.6  | 43  | 124  | |
78  | 8  | 2.26  | 8.2  | 42  | 116  | |
75  | 8.2  | 2.21  | 7.7  | 41  | 108  | |
及格  | 72  | 8.3  | 2.17  | 7.4  | 38  | 103  | 
69  | 8.4  | 2.12  | 6.9  | 37  | 94  | |
66  | 8.5  | 2.07  | 6.5  | 33  | 86  | |
63  | 8.7  | 2  | 5.9  | 30  | 75  | |
60  | 8.8  | 1.93  | 5.3  | 27  | 64  | |
初中生体育考试女生评分标准  | ||||||
等级  | 单项得分  | 50米跑(秒)  | 立定跳远(米)  | 掷实心球(米)  | 仰卧起坐(次/分钟)  | 跳绳(次/1分钟)  | 
优秀  | 100  | 7.9  | 1.99  | 7.8  | 50  | 172  | 
98  | 8  | 1.98  | 7.7  | 49  | 167  | |
96  | 8.1  | 1.96  | 7.6  | 48  | 160  | |
94  | 8.2  | 1.95  | 7.5  | 47  | 153  | |
92  | 8.3  | 1.93  | 7.4  | 46  | 143  | |
90  | 8.4  | 1.91  | 7.2  | 44  | 133  | |
良好  | 87  | 8.5  | 1.89  | 7.1  | 43  | 129  | 
84  | 8.6  | 1.85  | 7  | 42  | 123  | |
81  | 8.7  | 1.82  | 6.9  | 40  | 117  | |
78  | 8.8  | 1.77  | 6.8  | 38  | 109  | |
75  | 8.9  | 1.73  | 6.6  | 36  | 101  | |
及格  | 72  | 9  | 1.7  | 6.5  | 35  | 96  | 
69  | 9.1  | 1.65  | 6.4  | 33  | 88  | |
66  | 9.2  | 1.61  | 6.3  | 30  | 80  | |
63  | 9.4  | 1.55  | 5.8  | 28  | 69  | |
60  | 9.5  | 1.49  | 5.2  | 25  | 58  | |
爱华网




