高考志愿篡改案判 《看就业 选专业——报好高考志愿(2013年版)》 第2章 专业



系列专题:毕业生就业问题

     下面提供的两张表格,分别介绍了2011届本科与高职主要专业毕业生在毕业半年后所进入的行业。为了方便读者查询和填报志愿,表2-19与表2-20中同时附有国家教育部统一的专业代码。同一专业对应的行业,均按该专业中进入该行业的毕业生就业比例从高到低进行排序。同时,表格中还提供了该专业中进入该行业的毕业生在毕业半年后的平均月收入。

表2-19 麦可思(MyCOS)—2012年度本科各主要专业的毕业生毕业半年后的行业流向(前3位)

表2-20 麦可思(MyCOS)—2012年度高职各主要专业的毕业生毕业半年后的行业流向(前3位)

表2-19 麦可思(MyCOS)—2012年度本科各主要专业的毕业生毕业半年后的行业流向(前3位)

本科主要专业代码 主要专业名称 排序 行业流向TOP3 毕业半年后的

平均月收入/元

020101 经济学 1 储蓄信用中介 3 602

 2 其他金融投资业 3 442

 3 中国人民银行、保监会和证监会 4 010

020102 国际经济与贸易 1 储蓄信用中介 3 739

 2 其他金融投资业 3 721

 3 中国人民银行、保监会和证监会 3 904

020103 财政学 1 储蓄信用中介 4 090

 2 其他金融投资业 3 933

 3 会计、审计与税务服务业 3 429

020104 金融学 1 储蓄信用中介 3 780

 2 其他金融投资业 3 585

 3 中国人民银行、保监会和证监会 3 876

020107 保险 1 保险机构 3 525

 2 储蓄信用中介 4 284

 3 保险代理、经销、其他保险相关业 3 664

020110 税务 1 储蓄信用中介 3 690

 2 会计、审计与税务服务业 3 180

 3 其他各级党政机关 3 267

030101 法学 1 司法、执法部门(公检法) 3 053

 2 法律、知识产权服务业 2 525

 3 储蓄信用中介 3 777

030302 社会工作 1 基层群众自治组织(含村委会、居委会等) 2 447

 2 其他公共管理服务组织 2 993

 3 各级党政领导机构及人大、政协 2 146

  (续表) 

本科主要专业代码 主要专业名称 排序 行业流向TOP3 毕业半年后的

平均月收入/元

030401 政治学与行政学 1 各级党政领导机构及人大、政协 2 284

 2 储蓄信用中介 3 786

 3 保险机构 3 429

030404 思想政治教育 1 中小学教育机构 2 704

 2 大专/高职教育机构 2 757

 3 教育辅助服务业 2 671

040101 教育学 1 中小学教育机构 3 424

 2 教育辅助服务业 2 511

 3 其他学院和培训机构 2 790

040104 教育技术学 1 中小学教育机构 3 218

 2 教育辅助服务业 2 497

 3 互联网运营与网络搜索引擎业 3 437

040201 体育教育 1 中小学教育机构 2 939

 2 中等职业教育机构 2 695

 3 大专/高职教育机构 2 672

050101 汉语言文学 1 中小学教育机构 2 709

 2 报刊、图书出版业 3 032

 3 互联网运营与网络搜索引擎业 3 342

050103 对外汉语 1 中小学教育机构 3 049

 2 其他学院和培训机构 4 323

 3 报刊、图书出版业 2 830

050201 英语 1 中小学教育机构 2 712

 2 其他学院和培训机构 3 065

 3 教育辅助服务业 3 136

050207 日语 1 半导体和其他电子元件制造业 3 761

 2 软件开发业 3 187

 3 汽车零件制造业 3 540

050301 新闻学 1 报刊、图书出版业 3 266

 2 互联网运营与网络搜索引擎业 3 202

 3 广播电视业 3 432

050302 广播电视新闻学 1 广播电视业 2 800

 2 互联网运营与网络搜索引擎业 3 454

 3 报刊、图书出版业 3 388

  (续表) 

本科主要专业代码 主要专业名称 排序 行业流向TOP3 毕业半年后的

平均月收入/元

050303 广告学 1 广告及相关服务业 3 046

 2 互联网运营与网络搜索引擎业 3 389

 3 报刊、图书出版业 3 208

050304 编辑出版学 1 报刊、图书出版业 3 038

 2 互联网运营与网络搜索引擎业 3 290

 3 广播电视业 3 367

050305 传播学 1 报刊、图书出版业 4 253

 2 互联网运营与网络搜索引擎业 3 693

 3 广播电视业 4 358

050401 音乐学 1 中小学教育机构 2 301

 2 其他学院和培训机构 2 475

 3 幼儿园与学前教育机构 2 484

050406 美术学 1 中小学教育机构 2 536

 2 建筑装修业 2 382

 3 其他娱乐和休闲产业 2 533

050408 艺术设计 1 广告及相关服务业 2 828

 2 建筑装修业 2 823

 3 其他娱乐和休闲产业 3 144

050418 动画 1 其他娱乐和休闲产业 3 453

 2 电影与影视产业 3 054

 3 互联网运营与网络搜索引擎业 3 438

050420 广播电视编导 1 广播电视业 3 527

 2 互联网运营与网络搜索引擎业 3 825

 3 报刊、图书出版业 3 513

060101 历史学 1 中小学教育机构 2 759

 2 教育辅助服务业 2 483

 3 各级党政领导机构及人大、政协 2 597

070101 数学与应用数学 1 中小学教育机构 2 845

 2 其他金融投资业 3 769

 3 软件开发业 3 501

070102 信息与计算科学 1 软件开发业 3 774

 2 计算机系统设计服务业 3 338

 3 储蓄信用中介 4 418

  (续表) 

本科主要专业代码 主要专业名称 排序 行业流向TOP3 毕业半年后的

平均月收入/元

070201 物理学 1 中小学教育机构 2 585

 2 教育辅助服务业 2 313

 3 半导体和其他电子元件制造业 3 380

070202 应用物理学 1 半导体和其他电子元件制造业 3 258

 2 软件开发业 4 418

 3 通信设备制造业 3 554

070301 化学 1 中小学教育机构 2 636

 2 药品和医药制造业 2 723

 3 其他化工产品制造业 2 600

070302 应用化学 1 其他化工产品制造业 2 792

 2 药品和医药制造业 2 666

 3 石油及煤制品制造业 3 642

070401 生物科学与工程 1 中小学教育机构 2 521

 2 药品和医药制造业 3 538

 3 医疗设备及用品制造业 4 383

070402 生物技术 1 药品和医药制造业 2 743

 2 医疗设备及用品制造业 3 000

 3 其他医疗健康服务业 3 190

070702 资源环境与城乡

规划管理 1 土地规划业 2 743

 2 城市规划建设管理部门 2 593

 3 地产代理和经纪人办事处 3 625

070703 地理信息系统 1 软件开发业 4 038

 2 导航、测量、医疗电子和控制仪器制造业 3 444

 3 其他专业、科学及技术服务业 3 619

071201 电子信息科学与

技术 1 通信设备制造业 4 049

 2 软件开发业 3 789

 3 其他电气设备及元器件生产业 2 898

071203 光信息科学与

技术 1 通信设备制造业 4 000

 2 半导体和其他电子元件制造业 3 294

 3 其他电信业 3 455

071205 信息安全 1 软件开发业 4 155

 2 通信设备制造业 4 500

 3 其他信息服务业 4 483

  (续表) 

本科主要专业代码 主要专业名称 排序 行业流向TOP3 毕业半年后的

平均月收入/元

071302 材料化学 1 其他化工产品制造业 3 053

 2 半导体和其他电子元件制造业 3 622

 3 树脂、合成橡胶、合成纤维及人造丝制造业 3 050

071401 环境科学 1 环境管理部门 2 822

 2 其他专业、科学及技术服务业 2 600

 3 用水及污水处理业 3 492

071501 心理学 1 中小学教育机构 2 477

 2 教育辅助服务业 3 698

 3 企业管理咨询业 2 700

071502 应用心理学 1 中小学教育机构 2 719

 2 教育辅助服务业 2 811

 3 互联网运营与网络搜索引擎业 3 054

071601 统计学 1 储蓄信用中介 3 844

 2 其他金融投资业 4 100

 3 中国人民银行、保监会和证监会 4 019

080204 高分子材料与

工程 1 其他化工产品制造业 3 060

 2 树脂、合成橡胶、合成纤维及人造丝制造业 2 884

 3 塑料用品制造业 2 559

080205 材料科学与工程 1 高速公路、街道及桥梁建筑业 3 083

 2 住宅建筑施工业 3 504

 3 汽车制造业 3 614

080301 机械设计制造及

其自动化 1 汽车制造业 3 288

 2 其他通用机械设备制造业 2 727

 3 工业成套设备制造业 2 953

080302 材料成型及控制

工程 1 汽车制造业 3 068

 2 金属加工成套设备制造业 2 751

 3 汽车零件制造业 2 646

080303 工业设计 1 汽车制造业 3 160

 2 互联网运营与网络搜索引擎业 4 239

 3 广告及相关服务业 2 340

  

(续表) 

本科主要专业代码 主要专业名称 排序 行业流向TOP3 毕业半年后的

平均月收入/元

080304 过程装备与控制

工程 1 石油及煤制品制造业 3 711

 2 其他化工产品制造业 3 349

 3 锅炉、容器和运输集装箱制造业 3 161

080305 机械工程及

自动化 1 汽车制造业 3 374

 2 其他通用机械设备制造业 3 533

 3 工业成套设备制造业 3 530

080306 车辆工程 1 汽车制造业 3 390

 2 汽车零件制造业 2 767

 3 发动机、涡轮机与动力传输设备制造业 3 029

080307 机械电子工程 1 汽车制造业 2 897

 2 其他通用机械设备制造业 2 514

 3 电气设备制造业 3 100

080401 测控技术与仪器 1 电气设备制造业 3 060

 2 发电、输电业 3 805

 3 导航、测量、医疗电子和控制仪器制造业 3 371

080501 热能与动力工程 1 发电、输电业 3 499

 2 汽车制造业 3 712

 3 暖通空调制冷设备制造业 3 303

080601 电气工程及其

自动化 1 发电、输电业 3 700

 2 电气设备制造业 3 515

 3 其他电气设备及元器件生产业 2 980

080602 自动化 1 电气设备制造业 3 472

 2 发电、输电业 3 698

 3 半导体和其他电子元件制造业 3 203

080603 电子信息工程 1 通信设备制造业 4 004

 2 半导体和其他电子元件制造业 3 456

 3 软件开发业 3 579

080604 通信工程 1 通信设备制造业 3 959

 2 无线电信运营业 3 447

 3 其他电信业 3 753

(续表) 

本科主要专业代码 主要专业名称 排序 行业流向TOP3 毕业半年后的

平均月收入/元

080605 计算机科学与技术 1 软件开发业 3 965

 2 计算机及外围设备制造业 3 713

 3 计算机系统设计服务业 3 896

080606 电子科学与技术 1 通信设备制造业 4 187

 2 半导体和其他电子元件制造业 3 511

 3 计算机及外围设备制造业 3 491

080607 生物医学工程 1 医疗设备及用品制造业 3 906

 2 全科住院医院(包括门诊) 3 073

 3 通信设备制造业 4 363

080609 信息工程 1 无线电信运营业 3 858

 2 通信设备制造业 4 042

 3 其他电信业 3 433

080611 软件工程 1 软件开发业 4 371

 2 计算机系统设计服务业 4 251

 3 互联网运营与网络搜索引擎业 5 824

080613 网络工程 1 软件开发业 3 610

 2 互联网运营与网络搜索引擎业 4 462

 3 通信设备制造业 4 400

080701 建筑学 1 住宅建筑施工业 4 677

 2 建筑、工程及相关咨询服务业 5 494

 3 建筑基础、结构、楼房外观承建业 4 046

080702 城市规划 1 土地规划业 5 040

 2 住宅建筑施工业 4 253

 3 建筑、工程及相关咨询服务业 4 200

080703 土木工程 1 住宅建筑施工业 3 053

 2 高速公路、街道及桥梁建筑业 3 452

 3 建筑基础、结构、楼房外观承建业 3 186

080704 建筑环境与设备工程 1 建筑设备承包业 3 309

 2 住宅建筑施工业 3 672

 3 配套设施体系建造业(安装水电煤气等) 2 935

  (续表) 

本科主要专业代码 主要专业名称 排序 行业流向TOP3 毕业半年后的

平均月收入/元

080705 给水排水工程 1 住宅建筑施工业 3 385

 2 配套设施体系建造业(安装水电煤气等) 3 395

 3 非住宅建筑施工业 3 197

080801 水利水电工程 1 高速公路、街道及桥梁建筑业 3 500

 2 非住宅建筑施工业 3 930

 3 其他重型和民用土木工程建筑业 4 270

080901 测绘工程 1 高速公路、街道及桥梁建筑业 3 202

 2 采矿业(金属) 3 857

 3 住宅建筑施工业 3 686

081001 环境工程 1 其他专业、科学及技术服务业 2 630

 2 环境管理部门 2 435

 3 环境治理业 2 678

081002 安全工程 1 采煤业 4 056

 2 高速公路、街道及桥梁建筑业 3 155

 3 非住宅建筑施工业 3 871

081101 化学工程与工艺 1 其他化工产品制造业 3 119

 2 石油及煤制品制造业 3 287

 3 药品和医药制造业 2 610

081102 制药工程 1 药品和医药制造业 2 909

 2 医疗设备及用品制造业 3 389

 3 其他医疗健康服务业 3 500

081201 交通运输 1 汽车制造业 2 873

 2 物流仓储业 3 342

 3 保险机构 3 778

081207 物流工程 1 物流仓储业 2 562

 2 货物运输代理业 2 700

 3 计算机及外围设备制造业 3 033

081401 食品科学与工程 1 其他食品制造业 2 782

 2 饮料制造业 2 864

 3 乳制品制造业 2 562

  (续表) 

本科主要专业代码 主要专业名称 排序 行业流向TOP3 毕业半年后的

平均月收入/元

081407 食品质量与安全 1 其他食品制造业 2 902

 2 饮料制造业 2 980

 3 乳制品制造业 2 787

081801 生物工程 1 药品和医药制造业 2 733

 2 医疗设备及用品制造业 2 669

 3 其他食品制造业 2 796

090401 园林 1 商业性园林种植业 2 700

 2 住宅建筑施工业 3 153

 3 房地产开发业 4 172

090501 动物科学 1 养猪业 3 609

 2 动物生产服务业 2 917

 3 家禽业 2 730

090601 动物医学 1 动物生产服务业 2 309

 2 养猪业 3 920

 3 家禽业 3 035

100301 临床医学 1 全科住院医院(包括门诊) 2 192

 2 专科住院医院(包括门诊) 2 492

 3 医疗设备及用品制造业 3 932

100701 护理学 1 全科住院医院(包括门诊) 2 582

 2 专科住院医院(包括门诊) 2 772

 3 医疗设备及用品制造业 3 229

100801 药学 1 药品和医药制造业 3 391

 2 全科住院医院(包括门诊) 2 964

 3 医疗设备及用品制造业 3 880

100802 中药学 1 药品和医药制造业 3 500

 2 全科住院医院(包括门诊) 2 766

 3 医疗设备及用品制造业 3 520

110102 信息管理与信息系统 1 软件开发业 3 529

 2 储蓄信用中介 3 958

 高考志愿篡改案判 《看就业 选专业——报好高考志愿(2013年版)》 第2章 专业
 3 互联网运营与网络搜索引擎业 3 492

110103 工业工程 1 通信设备制造业 3 972

 2 汽车制造业 3 930

 3 家用电器制造业 3 608

(续表) 

本科主要专业代码 主要专业名称 排序 行业流向TOP3 毕业半年后的

平均月收入/元

110104 工程管理 1 住宅建筑施工业 3 260

 2 高速公路、街道及桥梁建筑业 3 515

 3 房地产开发业 4 135

110201 工商管理 1 储蓄信用中介 3 750

 2 其他金融投资业 3 500

 3 房地产开发业 3 398

110202 市场营销 1 储蓄信用中介 3 533

 2 其他金融投资业 3 663

 3 房地产开发业 3 952

110203 会计学 1 会计、审计与税务服务业 3 305

 2 储蓄信用中介 3 596

 3 其他金融投资业 3 770

110204 财务管理 1 储蓄信用中介 3 334

 2 会计、审计与税务服务业 3 317

 3 其他金融投资业 3 777

110205 人力资源管理 1 房地产开发业 3 575

 2 储蓄信用中介 3 729

 3 企业管理咨询业 3 237

110206 旅游管理 1 旅客住宿业 2 511

 2 旅行与票务服务业 2 979

 3 综合性餐饮业 2 239

110208 审计学 1 储蓄信用中介 4 131

 2 会计、审计与税务服务业 3 875

 3 各级党政领导机构及人大、政协 3 995

110209 电子商务 1 互联网运营与网络搜索引擎业 3 146

 2 储蓄信用中介 3 714

 3 其他金融投资业 4 343

110210 物流管理 1 物流仓储业 3 047

 2 货物运输代理业 3 415

 3 家用电器制造业 3 081

110301 行政管理 1 储蓄信用中介 4 666

 2 其他金融投资业 4 440

 3 其他各级党政机关 2 625

  (续表) 

本科主要专业代码 主要专业名称 排序 行业流向TOP3 毕业半年后的

平均月收入/元

110302 公共事业管理 1 储蓄信用中介 3 483

 2 其他金融投资业 3 255

 3 各级党政领导机构及人大、政协 2 493

110303 劳动与社会保障 1 储蓄信用中介 4 289

 2 保险机构 2 816

 3 其他金融投资业 2 960

110401 农林经济管理 1 储蓄信用中介 3 911

 2 各级党政领导机构及人大、政协 2 573

 3 农作物种植服务业 2 175

注:个别专业因样本不足,未包括在内。 数据来源:麦可思—中国2011届大学毕业生社会需求与培养质量调查。

表2-20 麦可思(MyCOS)—2012年度高职各主要专业的毕业生毕业半年后的行业流向(前3位)

高职主要专业代码 主要专业名称 排序 行业流向TOP3 毕业半年后的

平均月收入/元

510105 园艺技术 1 农作物种植服务业 2 207

 2 温室种植业 2 459

 3 商业性园林种植业 2 116

510202 园林技术 1 商业性园林种植业 2 181

 2 林业服务业 2 127

 3 其他特种行业工程承建业 2 228

510301 畜牧兽医 1 养猪业 2 949

 2 动物生产服务业 2 638

 3 家禽业 2 723

520104 汽车运用技术 1 汽车保养与维修业 2 392

 2 汽车制造业 2 515

 3 汽车经销业 2 645

520108 道路桥梁工程技术 1 高速公路、街道及桥梁建筑业 2 783

 2 住宅建筑施工业 2 420

 3 建筑基础、结构、楼房外观承建业 2 585

520605 报关与国际货运 1 物流仓储业 2 519

 2 货物运输代理业 2 452

 3 其他个人服务业 2 185

   (续表) 

高职主要专业代码 主要专业名称 排序 行业流向TOP3 毕业半年后的

平均月收入/元

530101 生物技术及应用 1 药品和医药制造业 2 345

 2 其他食品制造业 2 251

 3 农作物种植服务业 2 337

530201 应用化工技术 1 其他化工产品制造业 2 655

 2 石油及煤制品制造业 2 952

 3 基础化学用品制造业 2 808

530205 精细化学品生产技术 1 其他化工产品制造业 2 808

 2 药品和医药制造业 2 498

 3 石油及煤制品制造业 2 869

530208 工业分析与检验 1 其他化工产品制造业 2 532

 2 药品和医药制造业 2 351

 3 石油及煤制品制造业 2 413

530301 生化制药技术 1 药品和医药制造业 2 476

 2 医疗设备及用品制造业 2 427

 3 其他化工产品制造业 2 530

540601 工程测量技术 1 高速公路、街道及桥梁建筑业 2 957

 2 住宅建筑施工业 2 728

 3 其他特种行业工程承建业 2 745

550301 发电厂及电力系统 1 发电、输电业 2 653

 2 电气设备制造业 2 296

 3 其他电气设备及元器件生产业 2 388

550306 供用电技术 1 发电、输电业 2 302

 2 铁路运输业 3 028

 3 电气设备制造业 2 254

560102 建筑装饰工程技术 1 建筑装修业 2 419

 2 住宅建筑施工业 2 524

 3 建筑基础、结构、楼房外观承建业 2 642

560104 室内设计技术 1 建筑装修业 2 446

 2 住宅建筑施工业 2 344

 3 建筑、工程及相关咨询服务业 2 083

560105 环境艺术设计 1 建筑装修业 2 514

 2 住宅建筑施工业 2 435

 3 建筑、工程及相关咨询服务业 2 410

  (续表) 

高职主要专业代码 主要专业名称 排序 行业流向TOP3 毕业半年后的

平均月收入/元

560106 园林工程技术 1 商业性园林种植业 2 087

 2 住宅建筑施工业 2 558

 3 非住宅建筑施工业 2 284

560301 建筑工程技术 1 住宅建筑施工业 2 753

 2 建筑基础、结构、楼房外观承建业 2 873

 3 非住宅建筑施工业 2 951

560501 建筑工程管理 1 住宅建筑施工业 2 543

 2 建筑基础、结构、楼房外观承建业 2 620

 3 非住宅建筑施工业 2 732

560502 工程造价 1 住宅建筑施工业 2 466

 2 建筑基础、结构、楼房外观承建业 2 683

 3 建筑装修业 2 601

560701 房地产经营与估价 1 房地产开发业 2 739

 2 地产代理和经纪人办事处 2 447

 3 住宅建筑施工业 2 550

560702 物业管理 1 房地产开发业 2 254

 2 办公及居住区的物业服务业 2 239

 3 住宅建筑施工业 2 359

580101 机械设计与制造 1 其他通用机械设备制造业 2 447

 2 汽车制造业 2 672

 3 发动机、涡轮机与动力传输设备制造业 2 346

580102 机械制造与自动化 1 其他通用机械设备制造业 2 458

 2 工业成套设备制造业 2 425

 3 金属加工成套设备制造业 2 429

580103 数控技术 1 其他通用机械设备制造业 2 352

 2 金属加工成套设备制造业 2 524

 3 工业成套设备制造业 2 481

580106 模具设计与制造 1 其他通用机械设备制造业 2 372

 2 金属加工成套设备制造业 2 580

 3 工业成套设备制造业 2 703

580108 焊接技术及自动化 1 锅炉、容器和运输集装箱制造业 2 584

 2 工业成套设备制造业 2 352

 3 铁路机车制造业 2 931

  (续表) 

高职主要专业代码 主要专业名称 排序 行业流向TOP3 毕业半年后的

平均月收入/元

580201 机电一体化技术 1 其他通用机械设备制造业 2 569

 2 电气设备制造业 2 583

 3 半导体和其他电子元件制造业 2 697

580202 电气自动化技术 1 电气设备制造业 2 578

 2 发电、输电业 2 594

 3 其他电气设备及元器件生产业 2 714

580203 生产过程自动化技术 1 石油及煤制品制造业 2 929

 2 发电、输电业 2 268

 3 其他化工产品制造业 2 852

580205 计算机控制技术 1 电气设备制造业 2 524

 2 通信设备制造业 2 832

 3 其他电气设备及元器件生产业 2 289

580301 机电设备维修与管理 1 其他通用机械设备制造业 2 316

 2 工业成套设备制造业 2 663

 3 金属加工机械制造业 2 824

580401 汽车制造与装配技术 1 汽车制造业 2 857

 2 汽车保养与维修业 2 114

 3 汽车零件制造业 2 554

580402 汽车检测与维修技术 1 汽车保养与维修业 2 190

 2 汽车制造业 2 522

 3 汽车经销业 2 799

580403 汽车电子技术 1 汽车保养与维修业 2 297

 2 汽车制造业 3 049

 3 汽车经销业 2 648

580405 汽车技术服务与营销 1 汽车经销业 3 194

 2 汽车保养与维修业 2 624

 3 汽车制造业 2 850

590101 计算机应用技术 1 计算机系统设计服务业 2 449

 2 软件开发业 2 765

 3 计算机及外围设备制造业 2 503

590102 计算机网络技术 1 计算机系统设计服务业 2 438

 2 互联网运营与网络搜索引擎业 2 707

 3 其他信息服务业 2 449

  (续表) 

高职主要专业代码 主要专业名称 排序 行业流向TOP3 毕业半年后的

平均月收入/元

590103 计算机多媒体技术 1 广告及相关服务业 2 212

 2 互联网运营与网络搜索引擎业 2 666

 3 软件开发业 2 848

590106 计算机信息管理 1 软件开发业 2 802

 2 互联网运营与网络搜索引擎业 2 611

 3 计算机及外围设备制造业 2 547

590108 软件技术 1 软件开发业 3 077

 2 计算机系统设计服务业 2 908

 3 互联网运营与网络搜索引擎业 2 600

590110 动漫设计与制作 1 电影与影视产业 2 558

 2 广告及相关服务业 2 323

 3 其他娱乐和休闲产业 2 427

590201 电子信息工程技术 1 半导体和其他电子元件制造业 2 658

 2 通信设备制造业 2 675

 3 其他电气设备及元器件生产业 2 370

590202 应用电子技术 1 半导体和其他电子元件制造业 2 765

 2 其他电气设备及元器件生产业 2 503

 3 通信设备制造业 2 626

590301 通信技术 1 通信设备制造业 2 814

 2 无线电信运营业 2 781

 3 其他电信业 2 599

600101 环境监测与治理技术 1 环境治理业 2 353

 2 其他化工产品制造业 2 620

 3 其他专业、科学及技术服务业 2 269

610204 服装设计 1 裁剪和服装制造业 2 484

 2 服装配饰及其他服装制造业 2 476

 3 服装零售业 2 830

610302 食品营养与检测 1 其他食品制造业 2 230

 2 西点烘焙业 1 957

 3 乳制品制造业 2 057

620103 金融管理与实务 1 储蓄信用中介 2 904

 2 其他金融投资业 2 850

 3 证券及商品合约中介和经纪 2 345

  (续表) 

高职主要专业代码 主要专业名称 排序 行业流向TOP3 毕业半年后的

平均月收入/元

620105 金融与证券 1 其他金融投资业 3 045

 2 储蓄信用中介 3 073

 3 中国人民银行、保监会和证监会 3 140

620106 金融保险 1 保险机构 2 600

 2 保险代理、经销、其他保险相关业 2 426

 3 其他金融投资业 2 895

620111 投资与理财 1 其他金融投资业 2 574

 2 证券及商品合约中介和经纪 2 293

 3 储蓄信用中介 2 815

620201 财务管理 1 会计、审计与税务服务业 2 008

 2 储蓄信用中介 2 849

 3 其他金融投资业 2 795

620203 会计 1 会计、审计与税务服务业 2 147

 2 其他金融投资业 2 830

 3 其他制造业 2 187

620204 会计电算化 1 会计、审计与税务服务业 1 976

 2 其他金融投资业 2 504

 3 房地产开发业 2 195

620303 国际经济与贸易 1 其他制造业 2 282

 2 其他通用机械设备制造业 2 484

 3 货物运输代理业 2 603

620304 国际贸易实务 1 物流仓储业 2 191

 2 其他金融投资业 2 801

 3 其他制造业 2 155

620305 国际商务 1 货物运输代理业 2 645

 2 物流仓储业 2 579

 3 其他金融投资业 2 901

620401 市场营销 1 其他金融投资业 2 672

 2 房地产开发业 2 658

 3 百货零售业 2 251

620403 营销与策划 1 互联网运营与网络搜索引擎业 2 533

 2 其他零售业 2 323

 3 广告及相关服务业 2 328

  (续表) 

高职主要专业代码 主要专业名称 排序 行业流向TOP3 毕业半年后的

平均月收入/元

620405 电子商务 1 互联网运营与网络搜索引擎业 2 416

 2 其他个人服务业 2 351

 3 其他金融投资业 2 567

620501 工商企业管理 1 储蓄信用中介 3 342

 2 其他金融投资业 2 827

 3 其他零售业 2 094

620504 连锁经营管理 1 其他零售业 2 519

 2 百货零售业 2 300

 3 食品和日用品零售业 2 526

620505 物流管理 1 物流仓储业 2 389

 2 货物运输代理业 2 495

 3 公路运输服务业 2 413

640101 旅游管理 1 旅行与票务服务业 2 327

 2 综合性餐饮业 2 306

 3 旅客住宿业 2 357

640106 酒店管理 1 旅客住宿业 2 327

 2 综合性餐饮业 2 364

 3 其他个人服务业 2 476

640202 烹饪工艺与营养 1 综合性餐饮业 2 257

 2 其他食品制造业 2 465

 3 快餐业 2 627

660102 应用英语 1 中小学教育机构 2 083

 2 其他学院和培训机构 2 003

 3 旅客住宿业 2 167

660103 应用日语 1 其他个人服务业 2 119

 2 其他纺织品业 2 239

 3 服装配饰及其他服装制造业 2 530

660107 应用韩语 1 半导体和其他电子元件制造业 2 866

 2 其他制造业 2 541

 3 旅行与票务服务业 2 359

660108 商务英语 1 中小学教育机构 2 031

 2 其他学院和培训机构 2 247

 3 其他制造业 2 537

  (续表) 

高职主要专业代码 主要专业名称 排序 行业流向TOP3 毕业半年后的

平均月收入/元

660109 旅游英语 1 旅游房车及野营业 2 412

 2 旅行与票务服务业 2 514

 3 其他个人服务业 2 430

660110 商务日语 1 其他制造业 2 290

 2 服装配饰及其他服装制造业 2 477

 3 物流仓储业 2 399

660112 文秘 1 其他个人服务业 1 920

 2 其他金融投资业 2 493

 3 办公室行政服务业 2 045

660203 英语教育 1 中小学教育机构 1 985

 2 幼儿园与学前教育机构 2 267

 3 其他学院和培训机构 2 123

670101 艺术设计 1 广告及相关服务业 2 361

 2 建筑装修业 2 377

 3 其他娱乐和休闲产业 2 876

670104 电脑艺术设计 1 广告及相关服务业 2 310

 2 建筑装修业 2 603

 3 其他娱乐和休闲产业 2 902

670106 装潢艺术设计 1 建筑装修业 2 513

 2 广告及相关服务业 2 453

 3 住宅建筑施工业 2 721

670107 装饰艺术设计 1 建筑装修业 2 336

 2 住宅建筑施工业 2 142

 3 广告及相关服务业 2 147

670112 广告设计与制作 1 广告及相关服务业 2 347

 2 其他娱乐和休闲产业 2 209

 3 互联网运营与网络搜索引擎业 3 320

670305 影视动画 1 电影与影视产业 2 589

 2 广告及相关服务业 2 506

 3 其他娱乐和休闲产业 2 380

670308 新闻采编与制作 1 广播电视业 2 010

 2 互联网运营与网络搜索引擎业 2 973

 3 报刊、图书出版业 2 044

注:个别专业因样本不足,未包括在内。数据来源:麦可思—中国2011届大学毕业生社会需求与培养质量调查。

  

爱华网本文地址 » http://www.aihuau.com/a/9101032201/42883.html

更多阅读

声明:《高考志愿篡改案判 《看就业 选专业——报好高考志愿(2013年版)》 第2章 专业》为网友有钱才是道分享!如侵犯到您的合法权益请联系我们删除