2014年度中国城市房价排行榜20140426 2016城市房价排行榜

馆友“izimin”:

您好!您的馆藏文章“2014年度中国城市房价排行榜”深受广大馆友的喜爱,于2014年4月26日进入“阅览室”频道的“社会/财经”下“商业/财经”类别的精华区。360doc代表全体馆友感谢您的辛勤劳动和慷慨分享!

2010-2013年中国100城市房价排行榜

100城市2010-2013年历年平均房价

城市 ‖ 2010 ‖ 2011 ‖ 2012 ‖ 2013 ‖ 2013/2010增幅

北京 ‖ 22535 ‖ 22869 ‖ 24518 ‖ 31465 ‖ 39.6

上海 ‖ 23305 ‖ 23456 ‖ 27034 ‖ 31260 ‖ 34.1
2014年度中国城市房价排行榜(20140426) 2016城市房价排行榜

深圳 ‖ 24902 ‖ 25499 ‖ 24525 ‖ 30591 ‖ 22.8

三亚 ‖ 19217 ‖ 19126 ‖ 24772 ‖ 24897 ‖ 29.6

厦门 ‖ 10928 ‖ 11687 ‖ 14729 ‖ 18840 ‖ 72.4

广州 ‖ 14574 ‖ 15194 ‖ 14340 ‖ 18297 ‖ 25.5

杭州 ‖ 20571 ‖ 20456 ‖ 16567 ‖ 18051 ‖ -12.3

福州 ‖ 12289 ‖ 12627 ‖ 13375 ‖ 15550 ‖ 26.5

温州 ‖ 15933 ‖ 16023 ‖ 17337 ‖ 14926 ‖ - 6.3

南京 ‖ 12014 ‖ 11951 ‖ 11807 ‖ 13842 ‖ 15.2

宁波 ‖ 13801 ‖ 13293 ‖ 12776 ‖ 13417 ‖ - 2.8

苏州 ‖ 11532 ‖ 11204 ‖ 11939 ‖ 12705 ‖ 10.2

珠海 ‖ 10230 ‖ 10435 ‖ 12318 ‖ 12687 ‖ 24.0

台州 ‖ 9761 ‖ 9681 ‖ 11488 ‖ 11734 ‖ 20.2

大连 ‖ 11351 ‖ 11663 ‖ 11062 ‖ 11683 ‖ 2.9

天津 ‖ 11815 ‖ 11808 ‖ 10398 ‖ 11035 ‖ - 6.6

海口 ‖ 7112 ‖ 6860 ‖ 11372 ‖ 10595 ‖ 49.0

绍兴 ‖ 11166 ‖ 11277 ‖ 9837 ‖ 9904 ‖ -11.3

南昌 ‖ 5002 ‖ 5452 ‖ 8894 ‖ 9789 ‖ 95.7

郑州 ‖ 6451 ‖ 6848 ‖ 7819 ‖ 9738 ‖ 51.0

常熟 ‖ 7942 ‖ 8515 ‖ 7791 ‖ 9729 ‖ 22.5

青岛 ‖ 9448 ‖ 9672 ‖ 9107 ‖ 9698 ‖ 2.6

张家港 ‖ 9492 ‖ 9806 ‖ 8843 ‖ 9566 ‖ 0.8

南通 ‖ 7270 ‖ 7512 ‖ 9066 ‖ 9461 ‖ 30.1

金华 ‖ 7858 ‖ 7995 ‖ 9492 ‖ 9453 ‖ 20.3

扬州 ‖ 7851 ‖ 8277 ‖ 8998 ‖ 9426 ‖ 20.1

东莞 ‖ 6782 ‖ 7193 ‖ 8841 ‖ 9325 ‖ 37.5

鄂尔多斯‖ 5830 ‖ 6254 ‖ 8179 ‖ 9212 ‖ 58.0

昆山 ‖ 9389 ‖ 9562 ‖ 8840 ‖ 9106 ‖ - 3.0

佛山 ‖ 8765 ‖ 8729 ‖ 8089 ‖ 8937 ‖ 2.0

湖州 ‖ 8646 ‖ 9350 ‖ 8203 ‖ 8843 ‖ 2.3

无锡 ‖ 8525 ‖ 8373 ‖ 8581 ‖ 8825 ‖ 3.5

汕头 ‖ 7064 ‖ 7622 ‖ 7527 ‖ 8785 ‖ 24.4

济南 ‖ 9000 ‖ 9249 ‖ 8629 ‖ 8753 ‖ - 2.7

昆明 ‖ 7324 ‖ 7490 ‖ 8514 ‖ 8469 ‖ 15.6

武汉 ‖ 7086 ‖ 7386 ‖ 7645 ‖ 8291 ‖ 17.0

成都 ‖ 7887 ‖ 7793 ‖ 7551 ‖ 8197 ‖ 3.9

常州 ‖ 7167 ‖ 7439 ‖ 8171 ‖ 8059 ‖ 12.4

嘉兴 ‖ 8997 ‖ 8806 ‖ 7475 ‖ 8033 ‖ -10.7

南宁 ‖ 6199 ‖ 6195 ‖ 7346 ‖ 8017 ‖ 29.3

湛江 ‖ 4999 ‖ 5256 ‖ 6581 ‖ 7824 ‖ 56.5

乌鲁木齐‖ 4833 ‖ 5165 ‖ 7150 ‖ 7818 ‖ 61.8

重庆 ‖ 6525 ‖ 6359 ‖ 7202 ‖ 7797 ‖ 19.5

沈阳 ‖ 5907 ‖ 6450 ‖ 7512 ‖ 7780 ‖ 31.7

泉州 ‖ 6683 ‖ 7038 ‖ 6484 ‖ 7705 ‖ 15.3

兰州 ‖ 5963 ‖ 6206 ‖ 6892 ‖ 7644 ‖ 28.2

哈尔滨 ‖ 7740 ‖ 7697 ‖ 7148 ‖ 7518 ‖ - 2.9

西安 ‖ 6980 ‖ 7301 ‖ 6914 ‖ 7341 ‖ 5.2

廊坊 ‖ 6106 ‖ 6084 ‖ 6155 ‖ 7275 ‖ 19.1

呼和浩特‖ 6528 ‖ 7343 ‖ 7064 ‖ 7192 ‖ 10.2

合肥 ‖ 5920 ‖ 5980 ‖ 6572 ‖ 7124 ‖ 20.3

长春 ‖ 5928 ‖ 6169 ‖ 6576 ‖ 7078 ‖ 19.4

长沙 ‖ 5712 ‖ 6134 ‖ 6394 ‖ 6997 ‖ 22.5

泰州 ‖ 4942 ‖ 4887 ‖ 7015 ‖ 6957 ‖ 40.8

江阴 ‖ 8083 ‖ 8206 ‖ 6901 ‖ 6955 ‖ -14.0

柳州 ‖ 4607 ‖ 4927 ‖ 5919 ‖ 6953 ‖ 50.9

秦皇岛 ‖ 6542 ‖ 6955 ‖ 6669 ‖ 6940 ‖ 6.1

太原 ‖ 5517 ‖ 5688 ‖ 6309 ‖ 6802 ‖ 23.3

日照 ‖ 5322 ‖ 5720 ‖ 6518 ‖ 6714 ‖ 26.2

惠州 ‖ 6058 ‖ 6094 ‖ 6330 ‖ 6666 ‖ 10.0

镇江 ‖ 7068 ‖ 7324 ‖ 6191 ‖ 6599 ‖ - 6.6

石家庄 ‖ 5731 ‖ 6018 ‖ 5582 ‖ 6466 ‖ 12.8

烟台 ‖ 6069 ‖ 6595 ‖ 6341 ‖ 6437 ‖ 6.1

中山 ‖ 5575 ‖ 5684 ‖ 6224 ‖ 6376 ‖ 14.4

江门 ‖ 6685 ‖ 6830 ‖ 5926 ‖ 6374 ‖ - 4.7

唐山 ‖ 5153 ‖ 5298 ‖ 6011 ‖ 6275 ‖ 21.8

桂林 ‖ 4240 ‖ 4627 ‖ 5825 ‖ 6271 ‖ 47.9

吉林 ‖ 4538 ‖ 4716 ‖ 5893 ‖ 6235 ‖ 37.4

芜湖 ‖ 5862 ‖ 5581 ‖ 5979 ‖ 6216 ‖ 6.0

徐州 ‖ 5845 ‖ 6440 ‖ 5588 ‖ 6179 ‖ 5.7

威海 ‖ 4582 ‖ 4924 ‖ 5910 ‖ 6156 ‖ 34.4

包头 ‖ 5341 ‖ 5553 ‖ 5523 ‖ 6053 ‖ 13.3

淄博 ‖ 4575 ‖ 4750 ‖ 5815 ‖ 5968 ‖ 30.4

北海 ‖ 5146 ‖ 5116 ‖ 5750 ‖ 5841 ‖ 13.5

赣州 ‖ 4577 ‖ 4783 ‖ 5189 ‖ 5731 ‖ 25.2

连云港 ‖ 5029 ‖ 5452 ‖ 5425 ‖ 5718 ‖ 13.7

西宁 ‖ 4449 ‖ 4679 ‖ 5545 ‖ 5705 ‖ 28.2

东营 ‖ 4697 ‖ 4896 ‖ 5606 ‖ 5700 ‖ 21.4

盐城 ‖ ‖ ‖ 5614 ‖ 5688 ‖

洛阳 ‖ 4947 ‖ 5339 ‖ 5295 ‖ 5626 ‖ 13.7

宜昌 ‖ 5777 ‖ 5942 ‖ 5286 ‖ 5568 ‖ - 3.6

马鞍山 ‖ 5276 ‖ 5263 ‖ 5480 ‖ 5475 ‖ 3.8

菏泽 ‖ 3237 ‖ 3453 ‖ 4976 ‖ 5326 ‖ 64.5

聊城 ‖ 4147 ‖ 4287 ‖ 5322 ‖ 5248 ‖ 26.5

鞍山 ‖ 5447 ‖ 5678 ‖ 4926 ‖ 5247 ‖ - 3.7

淮安 ‖ 3916 ‖ 4102 ‖ 4730 ‖ 5225 ‖ 33.4

银川 ‖ 5514 ‖ 5697 ‖ 5019 ‖ 5168 ‖ - 6.3

株洲 ‖ 3436 ‖ 3683 ‖ 4730 ‖ 5108 ‖ 48.7

贵阳 ‖ 4802 ‖ 4874 ‖ 4885 ‖ 5069 ‖ 5.6

德州 ‖ 4161 ‖ 4222 ‖ 4811 ‖ 5059 ‖ 21.6

绵阳 ‖ 3891 ‖ 3922 ‖ 4844 ‖ 5027 ‖ 29.2

保定 ‖ 4020 ‖ 4207 ‖ 4772 ‖ 4986 ‖ 24.0

宿迁 ‖ 3572 ‖ 3865 ‖ 4631 ‖ 4979 ‖ 39.4

邯郸 ‖ 4400 ‖ 4798 ‖ 4652 ‖ 4959 ‖ 12.7

营口 ‖ 4309 ‖ 4440 ‖ 4690 ‖ 4874 ‖ 13.1

衡水 ‖ 2933 ‖ 3175 ‖ 3682 ‖ 4691 ‖ 59.9

潍坊 ‖ 3596 ‖ 4118 ‖ 4438 ‖ 4668 ‖ 29.8

宝鸡 ‖ 3387 ‖ 3592 ‖ 4280 ‖ 4556 ‖ 34.5

新乡 ‖ 2879 ‖ 3196 ‖ 3984 ‖ 4284 ‖ 48.8

湘潭 ‖ 3247 ‖ 3617 ‖ 3711 ‖ 4185 ‖ 28.9

增幅前10城市:

‖ 2010 ‖ 2011 ‖ 2012 ‖ 2013 ‖ 2013/2010增幅

01 南昌 ‖ 5002 ‖ 5452 ‖ 8894 ‖ 9789 ‖ 95.7

02 厦门 ‖ 10928 ‖ 11687 ‖ 14729 ‖ 18840 ‖ 72.4

03 菏泽 ‖ 3237 ‖ 3453 ‖ 4976 ‖ 5326 ‖ 64.5

04 乌鲁木齐‖ 4833 ‖ 5165 ‖ 7150 ‖ 7818 ‖ 61.8

05 衡水 ‖ 2933 ‖ 3175 ‖ 3682 ‖ 4691 ‖ 59.9

06 鄂尔多斯‖ 5830 ‖ 6254 ‖ 8179 ‖ 9212 ‖ 58.0

07 湛江 ‖ 4999 ‖ 5256 ‖ 6581 ‖ 7824 ‖ 56.5

08 郑州 ‖ 6451 ‖ 6848 ‖ 7819 ‖ 9738 ‖ 51.0

09 柳州 ‖ 4607 ‖ 4927 ‖ 5919 ‖ 6953 ‖ 50.9

10 海口 ‖ 7112 ‖ 6860 ‖ 11372 ‖ 10595 ‖ 49.0

降幅前十城市

‖ 2010 ‖ 2011 ‖ 2012 ‖ 2013 ‖ 2013/2010增幅

01 江阴 ‖ 8083 ‖ 8206 ‖ 6901 ‖ 6955 ‖ -14.0

02 杭州 ‖ 20571 ‖ 20456 ‖ 16567 ‖ 18051 ‖ -12.3

03 绍兴 ‖ 11166 ‖ 11277 ‖ 9837 ‖ 9904 ‖ -11.3

04 嘉兴 ‖ 8997 ‖ 8806 ‖ 7475 ‖ 8033 ‖ -10.7

05 镇江 ‖ 7068 ‖ 7324 ‖ 6191 ‖ 6599 ‖ - 6.6

06 天津 ‖ 11815 ‖ 11808 ‖ 10398 ‖ 11035 ‖ - 6.6

07 温州 ‖ 15933 ‖ 16023 ‖ 17337 ‖ 14926 ‖ - 6.3

08 银川 ‖ 5514 ‖ 5697 ‖ 5019 ‖ 5168 ‖ - 6.3

09 江门 ‖ 6685 ‖ 6830 ‖ 5926 ‖ 6374 ‖ - 4.7

10 鞍山 ‖ 5447 ‖ 5678 ‖ 4926 ‖ 5247 ‖ - 3.7

  

爱华网本文地址 » http://www.aihuau.com/a/25101011/98540.html

更多阅读

2014年中国百强县科学发展|附名单 2016年中国百强县

10月17日,《2014年中国中小城市绿皮书》发布,2014年中国百强县市排行榜新鲜出炉。相比往年,今年依然是东部地区所占比例较高,占据了60席,中部、西部和东北部分别占17席、14席和9席。山东、江苏、浙江三省占了百强县总量的半壁江山,其中山

中国城市竞争力排行榜 广西自贸区最新消息

南都讯 记者康殷 中国城市竞争力研究会公布2014年“中国城市综合竞争力排行榜”,首5位排名与2013年一样,三甲依次是上海、香港、北京,第四位是深圳,第五位是广州。而在“最安全城市排行方面”,香港则从去年的冠军跌到30名以外。在2012年

2014年中国城市竞争力排行榜 2016城市竞争力排行榜

中国城市竞争力:珠海登顶宜居城市领先三亚日前,中国社科院发布《城市竞争力报告2014》蓝皮书,全国294个城市综合经济竞争力排名,深圳排第二,广州排第五。289个城市的可持续竞争力、宜居城市竞争力和

2014年《财富》中国500强排行榜 2016中国财富排行榜

《财富》发布2014年中国500强排行榜。这个排行榜覆盖中国境内外上市的所有中国公司,所依据数据为上市公司在各证券交易所正式披露的信息。中石化、中石油位列冠亚军,季军被中国建筑拿走,中移动、中国工商银行排名第4、5位。苏宁云商位

2014年中国百强县市排行榜 中国区县gdp排名2015

据山东广播电视台新闻中心《山东新闻》报道,2014年中国百强县市排行榜最新排名近日出炉,依据县域经济单位、县域经济基本、竞争力等级、富裕程度、绿色指数等评比,得出今年的百强县市排行榜。山东共22市县上榜,龙口、文登、邹平、即墨、

声明:《2014年度中国城市房价排行榜20140426 2016城市房价排行榜》为网友蓝天白云分享!如侵犯到您的合法权益请联系我们删除