2015世界五百强,中国有106家企业上榜,位居全球第二,仅次于美国的128家。美国利润总收入超过6700亿美元,高居世界第一,中国以3549亿美元位居第二,仅为美国总利润的一半多一点。世界上54家亏损企业进入世界五百强,中国占了近三分之一。
利润收入表:
| 国家 | 利润(百万美元) | 盈利企业数量(家) |
| 美国 | 671396.50 | 124 |
| 中国 | 354910.90 | 89 |
| 日本 | 127209.00 | 45 |
| 德国 | 88927.90 | 26 |
| 英国 | 72111.70 | 22 |
| 法国 | 71477.90 | 27 |
| 瑞士 | 56824.90 | 12 |
| 澳大利亚 | 48910.80 | 8 |
| 韩国 | 41837.60 | 12 |
| 加拿大 | 32778.60 | 10 |
| 荷兰 | 29359.60 | 13 |
| 俄罗斯 | 25582.70 | 5 |
| 西班牙 | 24405.20 | 8 |
| 巴西 | 22746.90 | 6 |
| 印度 | 13752.60 | 7 |
| 意大利 | 11692.20 | 9 |
| 马来西亚 | 11322.30 | 1 |
| 比利时 | 9334.10 | 2 |
| 委内瑞拉 | 7386.00 | 1 |
| 沙特阿拉伯 | 6224.60 | 1 |
| 丹麦 | 5015.00 | 1 |
| 哥伦比亚 | 3752.50 | 1 |
| 爱尔兰 | 3713.50 | 2 |
| 挪威 | 3474.80 | 1 |
| 墨西哥 | 3467.80 | 1 |
| 印度尼西亚 | 2493.70 | 2 |
| 瑞典 | 1991.50 | 2 |
| 新加坡 | 1757.00 | 2 |
| 泰国 | 1718.30 | 1 |
| 土耳其 | 1239.20 | 1 |
| 阿拉伯联合酋长国 | 1205.70 | 1 |
| 奥地利 | 524.00 | 1 |
| 智利 | 509.20 | 1 |
亏损情况表格一览:
| 国家 | 亏损(百万美元) | 亏损企业数量 |
| 墨西哥 | 23448.7 | 2家 |
| 英国 | 19858.8 | 7家 |
| 日本 | 9798.2 | 8家 |
| 美国 | 9067 | 4家 |
| 中国 | 7552.5 | 17家 |
| 巴西 | 7367 | 1家 |
| 德国 | 4789.7 | 2家 |
| 韩国 | 3448.7 | 5家 |
| 法国 | 2115.9 | 4家 |
| 波兰 | 1842.1 | 1家 |
| 瑞典 | 1191.7 | 1家 |
| 卢森堡 | 1086 | 1家 |
| 加拿大 | 115 | 1家 |

爱华网

