2015威海市公务员进入面试人员名单 2016公务员面试名单

山东公务员面试资讯与辅导信息汇总http://sd.lgwy.net/

2015年威海市考试录用公务员进入面试人员名单

报考部门 /报考职位/ 准考证号/ 姓名/ 行政职业能力测验 /申论 /公安基础知识 /笔试成绩

威海市财政局 金融管理职位 1510030401 曹青 78.4 73.5 0 75.95
威海市财政局 金融管理职位 1510030119 隋璐遥 74 77 0 75.5
威海市财政局 金融管理职位 1510030423 张晗 77.8 72 0 74.9
威海市国土资源局环翠分局 土地管理职位 1510040218 董亭亭 77.3 69 0 73.15
威海市国土资源局环翠分局 土地管理职位 1510040127 李琦璋 77.4 68.5 0 72.95
威海市国土资源局环翠分局 土地管理职位 1510040211 常韶璠 72.9 69.5 0 71.2
威海市国土资源局高区分局 法律管理职位 1510010108 王彦霖 65.6 66.5 0 66.05
威海市国土资源局高区分局 法律管理职位 1510010101 马丽莉 68.3 62.5 0 65.4
威海市国土资源局高区分局 法律管理职位 1510010109 梁宁宁 59.9 68.5 0 64.2
威海市规划局 城市规划职位 1510040305 武敏 76 68 0 72
威海市规划局 城市规划职位 1510040310 邹瑗瑗 66.3 70 0 68.15
威海市规划局 城市规划职位 1510040315 刘峰 68.1 62.5 0 65.3
威海市商务局 电子商务管理职位 1510030606 庄妍 77.6 75.5 0 76.55
威海市商务局 电子商务管理职位 1510030611 吴东杰 70.8 76 0 73.4
威海市商务局 电子商务管理职位 1510030624 李振 66.8 76.5 0 71.65
威海市商务局 信息化管理职位 1510040325 刘朋飞 67.4 65.5 0 66.45
威海市商务局 信息化管理职位 1510040321 刘雅娟 63 67 0 65
2015年威海市考试录用公务员进入面试人员名单威海市商务局 信息化管理职位 1510040323 王博实 60.4 56.5 058.45
威海市审计局 会计职位 1510030918 林雨虹 70 81.5 0 75.75
威海市审计局 会计职位 1510030929 张田田 64.3 82 0 73.15
威海市审计局 会计职位 1510030818 吕雪萍 72 71 0 71.5
威海市审计局 工程审计职位 1510031113 王建华 69.1 75 0 72.05
威海市审计局 工程审计职位 1510031104 孟笑 71.6 68.5 0 70.05
威海市审计局 工程审计职位 1510031111 周茜 67.2 70 0 68.6
威海市审计局 计算机网络管理职位 1510040405 周鹏吉 70.5 66.5 0 68.5
威海市审计局 计算机网络管理职位 1510040407 郭文彦 68.6 65.5 0 67.05
威海市审计局 计算机网络管理职位 1510040329 孙运乾 69.1 64 0 66.55
威海市审计局 计算机网络管理职位 1510040327 王淦 64 62 0 63
威海市审计局 计算机网络管理职位 1510040330 韩文锡 57.6 63 0 60.3
威海市审计局 计算机网络管理职位 1510040401 李瑞尚 54.7 65 0 59.85
威海市食品药品监督管理局 食品监管职位 1510010217 于易平 76.8 65.5 0 71.15
威海市食品药品监督管理局 食品监管职位 1510010127 王菲 75.9 65.5 0 70.7
威海市食品药品监督管理局 食品监管职位 1510010221 许晓瑜 75.3 65.5 0 70.4
山东省威海监狱 监狱监管职位 1510010408 张晓辉 71.5 70.5 0 71
山东省威海监狱 监狱监管职位 1510010322 焦泽渊 70.8 65.5 0 68.15
山东省威海监狱 监狱监管职位 1510010414 罗雨农 70.7 64.5 0 67.6山东省威海监狱 监狱监管职位1510010306 张平 70.6 63.5 0 67.05
山东省威海监狱 监狱监管职位 1510010406 侯骁 67.9 64.5 0 66.2
山东省威海监狱 监狱监管职位 1510010415 潘鑫 67.8 63.5 0 65.65
山东省威海监狱 监狱监管职位 1510010401 姜德志 67.7 61 0 64.35
山东省威海监狱 监狱监管职位 1510010328 钟昀达 67.7 60.5 0 64.1
山东省威海监狱 监狱监管职位 1510010404 刘涛涛 61.8 65.5 0 63.65
山东省威海监狱 监狱监管职位 1510010326 曲昱霖 64.8 61.5 0 63.15
山东省威海监狱 监狱监管职位 1510010402 侯俊杰 66.4 59 0 62.7
山东省威海监狱 监狱监管职位 1510010329 宫佳文 71.3 54 0 62.65
山东省威海监狱 监狱改造职位 1510010505 鞠威 75.2 64 0 69.6
山东省威海监狱 监狱改造职位 1510010527 辛龙 68.6 70 0 69.3
山东省威海监狱 监狱改造职位 1510010517 周通 67.5 67.5 0 67.5
山东省威海监狱 监狱改造职位 1510010518 丛峰 72.6 60.5 0 66.55
山东省威海监狱 监狱改造职位 1510010509 邵慧楠 65.6 65.5 0 65.55
山东省威海监狱 监狱改造职位 1510010525 傅鹏 64.3 66.5 0 65.4
山东省威海监狱 监狱改造职位 1510010521 姜晓瑜 62.9 66.5 0 64.7
山东省威海监狱 监狱改造职位 1510010503 马明龙 68.9 59.5 0 64.2
山东省威海监狱 监狱改造职位 1510010515 张云超 65.4 62 0 63.7
山东省威海监狱 监狱改造职位 1510010602 郑健壮 62.5 64 0 63.25山东省威海监狱 监狱改造职位1510010512 孙虎琳 65 60 0 62.5
山东省威海监狱 监狱改造职位 1510010519 张玉臣 62.8 60.5 0 61.65
山东省威海监狱 监狱财务管理职位 1510031124 徐哲 69 77 0 73
山东省威海监狱 监狱财务管理职位 1510031206 曹学迪 68.9 73.5 0 71.2
山东省威海监狱 监狱财务管理职位 1510031116 初盈颖 73.8 68.5 0 71.15
山东省威海监狱 监狱财务管理职位 1510031127 武昊 76.8 65.5 0 71.15
山东省威海监狱 监狱财务管理职位 1510031120 王宗尧 67.8 73 0 70.4
山东省威海监狱 监狱财务管理职位 1510031126 焉娇 66.8 74 0 70.4
山东省威海监狱 监狱财务管理职位 1510031217 张霞 63.8 77 0 70.4
山东省威海监狱 监狱医疗技术职位 1510040414 倪琳 65.1 69 0 67.05
山东省威海监狱 监狱医疗技术职位 1510040410 刘钰方 65.9 61.5 0 63.7
山东省威海监狱 监狱医疗技术职位 1510040411 刘强 45.4 58 0 51.7
威海市公安局经济技术开发区分局 计算机网络管理职位 1510020406 李昊明 67.2 63 92.5 73.32
威海市公安局经济技术开发区分局 计算机网络管理职位 1510020405 张晓艳 68.3 67 82 71.96
威海市公安局经济技术开发区分局 计算机网络管理职位 1510020401 高献东 68.2 62 82 70.17
威海市公安局经济技术开发区分局 计算机网络管理职位 1510020420 孙涛 70.1 67.5 72 69.76
威海市公安局经济技术开发区分局 计算机网络管理职位 1510020421 于效时 56.5 68.5 85.5 69.4
威海市公安局经济技术开发区分局 计算机网络管理职位 1510020411 曲晟元 70.5 61 76 68.83
威海市公安局临港经济技术开发区分局 食品安全侦查职位 1510020110 付赢 78.9 63.5 8274.44威海市公安局临港经济技术开发区分局 食品安全侦查职位 1510020103 李晓峰 66.7 63 8069.4
威海市公安局临港经济技术开发区分局 食品安全侦查职位 1510020101 姜上 69.8 60 76 68.23
威海市公安局临港经济技术开发区分局 法医职位 1510020124 卢冉 63.8 64.5 90.5 72.06
威海市公安局临港经济技术开发区分局 法医职位 1510020119 李鹤澄 76 61 64 67.15
威海市公安局临港经济技术开发区分局 法医职位 1510020112 何珊 61.6 66 73.5 66.71
威海市公安局临港经济技术开发区分局 法医职位 1510020125 柳军超 59.9 59.5 77.5 65.04
威海市公安局临港经济技术开发区分局 法医职位 1510020117 毕洪钟 63.3 62.5 69 64.73
威海市公安局临港经济技术开发区分局 法医职位 1510020121 刘杨 62.6 67.5 63.5 64.59
威海市看守所 监管职位 1510020211 林文彬 68.5 69.5 92 75.9
威海市看守所 监管职位 1510020129 孙新越 70.1 59 92 72.79
威海市看守所 监管职位 1510020203 李臻 66.2 66.5 84 71.65
威海市看守所 监管职位 1510020204 李灵蕴 71 69.5 71 70.48
威海市看守所 监管职位 1510020208 吕威震 64 63.5 84 69.83
威海市看守所 监管职位 1510020205 贾高臣 55.4 65.5 85 67.82
威海市看守所 监管职位 1510020210 高天杰 64.9 54 79.5 65.47
威海市看守所 监管职位 1510020209 张逸群 51.6 59.5 85.5 64.54
威海市看守所 监管职位 1510020201 任亦龙 58.1 55 80 63.59
威海市看守所 监管职位 1510020207 王瀚兴 63.3 64.5 57 61.83
威海市看守所 监管职位 1510020206 孙宾宾 59 55 72 61.5威海市看守所 监管职位 1510020202 张鑫50.2 53.5 51.5 51.75
威海市公安局特巡警支队 侦查、 巡逻职位 1510020218 赵芯艺 66.7 69.5 86 73.47
威海市公安局特巡警支队 侦查、 巡逻职位 1510020228 林亚华 71.8 60.5 87.5 72.56
威海市公安局特巡警支队 侦查、 巡逻职位 1510020220 刘苔芬 65 63 88.5 71.35
威海市公安局特巡警支队 侦查、 巡逻职位 1510020217 孙庄 62.6 66 82.5 69.76
威海市公安局特巡警支队 侦查、 巡逻职位 1510020227 钱玉娟 67.6 61 77.5 68.26
威海市公安局特巡警支队 侦查、 巡逻职位 1510020222 周皓彤 58.7 70.5 75 67.72
威海市公安局特巡警支队 侦查、 巡逻职位 1510020225 高洁琳 57.2 64.5 78 66
威海市公安局特巡警支队 侦查、 巡逻职位 1510020214 何俊卓 57.1 64.5 66 62.36
威海市公安局特巡警支队 侦查、 巡逻职位 1510020216 王丰 73.2 54 58.5 62.07
威海市公安局特巡警支队 侦查、 巡逻职位 1510020215 李军政 60.5 54.5 68.5 60.8
威海市公安局特巡警支队 侦查、 巡逻职位 1510020219 张璐璐 51.5 61 70.5 60.53
威海市公安局特巡警支队 侦查、 巡逻职位 1510020224 纪芳婷 49.9 64 67.5 60.12
威海市公安局特巡警支队 侦查、 巡逻职位 1510020226 万中龙 47.4 63.5 64.5 58.17
威海市公安局文登分局 特警职位 1510020229 潘慧臻 58.6 60 68 61.91
威海市公安局文登分局 特警职位 1510020301 毕鹏鹏 39.8 57.5 58 51.46
威海市公安局文登分局 法医职位 1510020306 刘超 71.3 59 72.5 67.36
威海市公安局文登分局 法医职位 1510020305 鞠雯炜 61.2 64.5 59 61.7
威海市公安局文登分局 法医职位 1510020303 于蕾 63.1 57.5 60 60.21文登区看守所 看守职位1510020309 刘英俊 64 61.5 72.5 65.68
文登区看守所 看守职位 1510020310 姜金朋 61.8 66 54 60.93
文登区看守所 看守职位 1510020312 于存洋 49 59 65.5 57.45
乳山市公安局 特警职位 1510020315 李楠楠 61.6 60 75 65.06
乳山市公安局 特警职位 1510020314 沈红 47.5 66.5 78 63.3
乳山市公安局 特警职位 1510020316 徐小平 53.8 61 75.5 62.83
威海市中级人民法院 审判执行职位 1510010729 高旸 82.1 65 0 73.55
威海市中级人民法院 审判执行职位 1510010817 张美美 74.6 69.5 0 72.05
威海市中级人民法院 审判执行职位 1510010909 马文姣 78.2 64.5 0 71.35
威海市中级人民法院 审判执行职位 1510010902 郎冰 75.2 67.5 0 71.35
威海市中级人民法院 审判执行职位 1510010910 邵清 77 63.5 0 70.25
威海市中级人民法院 审判执行职位 1510010603 程慧 74 66.5 0 70.25
威海市中级人民法院 审判执行职位 1510010625 李伟 71.9 68 0 69.95
威海市中级人民法院 审判执行职位 1510010906 冷雪 73.5 65.5 0 69.5
威海市中级人民法院 审判执行职位 1510010801 刘小凡 68.5 68 0 68.25
威海市中级人民法院 审判执行职位 1510010804 李秀花 74.2 62 0 68.1
威海市中级人民法院 审判执行职位 1510010901 刘思思 69.5 66.5 0 68
威海市中级人民法院 审判执行职位 1510010716 李斐 77 59 0 68
威海市中级人民法院 审判执行职位 1510010620 倪秀菊 70.2 65 0 67.6威海市中级人民法院 审判执行职位1510010805 施圣杰 70.1 65 0 67.55
威海市中级人民法院 审判执行职位 1510010714 于秋贤 67.5 67.5 0 67.5
威海市环翠区人民法院 审判执行职位 1510010916 张悦 81 66.5 0 73.75
威海市环翠区人民法院 审判执行职位 1510011006 刘一轲 80.2 66.5 0 73.35
威海市环翠区人民法院 审判执行职位 1510010930 侯雨昕 72.3 69 0 70.65
威海市环翠区人民法院 审判执行职位 1510011001 姜小凡 67.1 73 0 70.05
威海市环翠区人民法院 审判执行职位 1510011005 林晓玲 67.9 69 0 68.45
威海市环翠区人民法院 审判执行职位 1510011004 亓中鲁 73.3 62.5 0 67.9
威海市环翠区人民法院 审判辅助职位 1510040423 王凯 76.2 64.5 0 70.35
威海市环翠区人民法院 审判辅助职位 1510040510 卢浩泽 74.6 64 0 69.3
威海市环翠区人民法院 审判辅助职位 1510040517 马芸芸 70.1 68 0 69.05
荣成市人民法院 审判执行职位 1510011016 郭珍 77.2 66.5 0 71.85
荣成市人民法院 审判执行职位 1510011025 周岩茹 68.2 67.5 0 67.85
荣成市人民法院 审判执行职位 1510011103 谭美玲 65.4 69.5 0 67.45
荣成市人民法院 审判执行职位 1510011012 李诗林 65.3 67.5 0 66.4
荣成市人民法院 审判执行职位 1510011015 隋莎莎 64 68 0 66
荣成市人民法院 审判执行职位 1510011104 葛蕾 68.5 63 0 65.75
荣成市人民法院 审判执行职位 1510011013 毕雪娇 67.6 62 0 64.8
荣成市人民法院 审判执行职位 1510011018 向玲燕 65.6 62 0 63.8荣成市人民法院 审判执行职位1510011019 徐超 63.3 64 0 63.65
荣成市人民法院 审判执行职位 1510011024 周胜 58.5 68.5 0 63.5
荣成市人民法院 审判执行职位 1510011014 黄晓华 75.1 51 0 63.05
荣成市人民法院 审判执行职位 1510011102 于兆鑫 59 65 0 62
威海市文登区人民法院 审判执行职位A 1510011204 丛源 74.6 67.5 0 71.05
威海市文登区人民法院 审判执行职位A 1510011202 王科 68.6 73.5 0 71.05
威海市文登区人民法院 审判执行职位A 1510011127 郭翠英 72.8 69 0 70.9
威海市文登区人民法院 审判执行职位A 1510011217 张璐 70.3 70 0 70.15
威海市文登区人民法院 审判执行职位A 1510011125 王琰琰 76 63 0 69.5
威海市文登区人民法院 审判执行职位A 1510011206 王琳 73.8 61 0 67.4
威海市文登区人民法院 审判执行职位A 1510011215 马兆妍 67.8 66 0 66.9
威海市文登区人民法院 审判执行职位A 1510011113 赵秦月 67 66.5 0 66.75
威海市文登区人民法院 审判执行职位A 1510011123 王烁 71.3 62 0 66.65
威海市文登区人民法院 审判执行职位B 1510011317 杨柳 74.6 63.5 0 69.05
威海市文登区人民法院 审判执行职位B 1510011313 毕秀萍 67.2 70.5 0 68.85
威海市文登区人民法院 审判执行职位B 1510011229 孙毅 74 62.5 0 68.25
威海市文登区人民法院 审判执行职位B 1510011309 李原全 74.9 61 0 67.95
威海市文登区人民法院 审判执行职位B 1510011220 张博 67.5 67.5 0 67.5
威海市文登区人民法院 审判执行职位B 1510011301 高丽琨 64.5 68.5 0 66.5威海市文登区人民法院审判执行职位B1510011306 孙晨菊 66 63.5 0 64.75
威海市文登区人民法院 审判执行职位B 1510011315 张静 61.6 65.5 0 63.55
威海市文登区人民法院 审判执行职位B 1510011223 赵晴 65 62 0 63.5
威海市文登区人民法院 审判辅助职位A 1510031328 田琳 74.7 78.5 0 76.6
威海市文登区人民法院 审判辅助职位A 1510031306 于文慧 70.5 77 0 73.75
威海市文登区人民法院 审判辅助职位A 1510031310 宁佳欢 65 79.5 0 72.25
威海市文登区人民法院 审判辅助职位B 1510040621 郭蒙蒙 76.4 68.5 0 72.45
威海市文登区人民法院 审判辅助职位B 1510040626 刘宏宇 65.7 69.5 0 67.6
威海市文登区人民法院 审判辅助职位B 1510040620 张华艳 66.1 69 0 67.55
乳山市人民法院 审判执行职位 1510011417 王立新 73 65.5 0 69.25
乳山市人民法院 审判执行职位 1510011411 程程 69.1 67 0 68.05
乳山市人民法院 审判执行职位 1510011328 肖倩倩 72.5 61 0 66.75
乳山市人民法院 审判执行职位 1510011418 黄艳 64.9 67.5 0 66.2
乳山市人民法院 审判执行职位 1510011404 菅强辉 68.5 63.5 0 66
乳山市人民法院 审判执行职位 1510011414 刘文秀 67.3 63.5 0 65.4
乳山市人民法院 审判执行职位 1510011410 赵德兰 63.9 65 0 64.45
乳山市人民法院 审判执行职位 1510011422 赵倩 59.4 69 0 64.2
乳山市人民法院 审判执行职位 1510011325 魏瑞华 71.2 57 0 64.1
乳山市人民法院 审判执行职位 1510011403 董晓惠 62.5 64 0 63.25乳山市人民法院 审判执行职位1510011408 蔡文婧 62.7 63.5 0 63.1
乳山市人民法院 审判执行职位 1510011426 冯倩 59.3 66 0 62.65
乳山市人民法院 审判执行职位 1510011415 刘坤 64 61 0 62.5
乳山市人民法院 审判执行职位 1510011323 王适 61.6 62 0 61.8
乳山市人民法院 审判执行职位 1510011329 刘雪亭 64 59 0 61.5
乳山市人民法院 审判执行职位 1510011319 于见凤 57 66 0 61.5
威海火炬高技术产业开发区人民法院 审判执行职位 1510011427 杨冠林 71.9 64.5 0 68.2
威海火炬高技术产业开发区人民法院 审判执行职位 1510011503 刘瀚汶 67 67.5 0 67.25
威海火炬高技术产业开发区人民法院 审判执行职位 1510011428 初桂爱 64.5 68 0 66.25
威海经济技术开发区人民法院 审判执行职位 1510011512 姜开堃 71.6 73.5 0 72.55
威海经济技术开发区人民法院 审判执行职位 1510011520 张小莎 68 66.5 0 67.25
威海经济技术开发区人民法院 审判执行职位 1510011516 王大鹏 67.1 65 0 66.05
威海经济技术开发区人民法院 审判执行职位 1510011518 郭泓灵 72.1 60 0 66.05
威海市人民检察院 检察业务职位A 1510011529 曾源 67 70.5 0 68.75
威海市人民检察院 检察业务职位A 1510011528 刘琦 67.2 69.5 0 68.35
威海市人民检察院 检察业务职位A 1510011603 彭茜 66.3 66.5 0 66.4
威海市人民检察院 检察业务职位A 1510011530 刘寒 61.5 54.5 0 58
威海市人民检察院 检察业务职位B 1510011605 李琳 76.7 74 0 75.35
威海市人民检察院 检察业务职位B 1510011604 冯立松 73.3 65.5 0 69.4威海市人民检察院 检察业务职位B1510011611 檀晓娟 67.6 67.5 0 67.55
威海市人民检察院 检察业务职位C 1510011616 王肇海 67.4 72 0 69.7
威海市人民检察院 检察业务职位C 1510011618 孙红燕 65.2 66.5 0 65.85
威海市人民检察院 检察业务职位C 1510011619 杨琳 61.4 69 0 65.2
威海市环翠区人民检察院 司法警察职位 1510011703 马天宝 63.3 61.5 0 62.4
威海市环翠区人民检察院 司法警察职位 1510011625 周凌志 61.4 62 0 61.7
威海市环翠区人民检察院 司法警察职位 1510011701 邢圣楠 64.6 57 0 60.8
威海市环翠区人民检察院 检察辅助职位A 1510040627 付海龙 72.5 65.5 0 69
威海市环翠区人民检察院 检察辅助职位A 1510040702 李贵莹 62.7 67.5 0 65.1
威海市环翠区人民检察院 检察辅助职位A 1510040628 刘亮 64.3 60 0 62.15
威海市环翠区人民检察院 检察辅助职位B 1510040720 吴醒月 66.7 73.5 0 70.1
威海市环翠区人民检察院 检察辅助职位B 1510040707 刘丽艳 66.8 70 0 68.4
威海市环翠区人民检察院 检察辅助职位B 1510040809 邵惠滨 67.4 67.5 0 67.45
威海市文登区人民检察院 检察业务职位 1510011714 丁琪 67.2 67.5 0 67.35
威海市文登区人民检察院 检察业务职位 1510011712 田钢锐 66.9 63 0 64.95
威海市文登区人民检察院 检察业务职位 1510011719 冯海成 68.3 61.5 0 64.9
威海市文登区人民检察院 检察业务职位 1510011717 毕洪杉 62.3 65.5 0 63.9
威海市文登区人民检察院 检察业务职位 1510011708 赵奇奇 70.1 56 0 63.05
威海市文登区人民检察院 检察业务职位 1510011706 徐婷婷 59.4 60 0 59.7荣成市人民检察院 检察业务职位1510011724 毕筱竹 68.2 70 0 69.1
荣成市人民检察院 检察业务职位 1510011726 刘玳源 66.4 67 0 66.7
荣成市人民检察院 检察业务职位 1510011723 王芳 45.2 65 0 55.1
荣成市人民检察院 检察辅助职位 1510040829 周海朋 76.3 61.5 0 68.9
荣成市人民检察院 检察辅助职位 1510040815 吴阳 71.1 66 0 68.55
荣成市人民检察院 检察辅助职位 1510040818 肖爱芹 69.1 65.5 0 67.3
乳山市人民检察院 初任检察官职位 1510011812 刘毅 66.8 63.5 0 65.15
乳山市人民检察院 初任检察官职位 1510011729 孙艳 68.7 60 0 64.35
乳山市人民检察院 初任检察官职位 1510011813 刘晓 68.5 59 0 63.75
乳山市人民检察院 初任检察官职位 1510011804 刘明昊 66.2 61 0 63.6
乳山市人民检察院 初任检察官职位 1510011802 李志 63.2 62.5 0 62.85
乳山市人民检察院 初任检察官职位 1510011811 孔令文 57.7 64 0 60.85
乳山市人民检察院 检察业务职位 1510011825 王玉萍 64.5 64 0 64.25
乳山市人民检察院 检察业务职位 1510011821 宁丽 63.6 62 0 62.8
乳山市人民检察院 检察业务职位 1510011816 仝庆凤 59.9 60.5 0 60.2
乳山市人民检察院 司法警察职位 1510011903 姜海 52.5 61 0 56.75
乳山市人民检察院 司法警察职位 1510011901 周强强 50.5 56 0 53.25
乳山市人民检察院 检察辅助职位A 1510031424 尹艳蕊 68.3 74.5 0 71.4
乳山市人民检察院 检察辅助职位A 1510031428 孔凡运 70.3 71.5 0 70.9乳山市人民检察院 检察辅助职位A1510031427 姜毅 63.2 76 0 69.6
乳山市人民检察院 检察辅助职位B 1510041012 柴仲秋 77.3 60.5 0 68.9
乳山市人民检察院 检察辅助职位B 1510040920 陈璞 65.9 68 0 66.95
乳山市人民检察院 检察辅助职位B 1510040917 吴菲 69 62 0 65.5
乳山市人民检察院 检察辅助职位C 1510041023 邵倩 70.4 76 0 73.2
乳山市人民检察院 检察辅助职位C 1510041105 刘兴华 63.8 72 0 67.9
乳山市人民检察院 检察辅助职位C 1510041019 杨守超 64.4 69.5 0 66.95
乳山市人民检察院 检察辅助职位C 1510041018 王罗佳 62.4 71.5 0 66.95
环翠区食品药品监督管理局 食品质量管理职位 1510041211 李清秀 70.2 70.5 0 70.35
环翠区食品药品监督管理局 食品质量管理职位 1510041129 王世群 68.3 71 0 69.65
环翠区食品药品监督管理局 食品质量管理职位 1510041113 李建君 68.9 68.5 0 68.7
环翠区食品药品监督管理局 行政执法职位 1510012001 柳璐 65.5 67.5 0 66.5
环翠区食品药品监督管理局 行政执法职位 1510011923 王国威 62.5 65 0 63.75
环翠区食品药品监督管理局 行政执法职位 1510011906 许琨 63.1 64 0 63.55
环翠区食品药品监督管理局 综合管理职位(定向考录职位) 1510041315 管仲 76.5 72 0 74.25
环翠区食品药品监督管理局 综合管理职位(定向考录职位) 1510041328 孙蓓蓓 63.3 70 0 66.65
环翠区食品药品监督管理局 综合管理职位(定向考录职位) 1510041318 辛鲁丽 63.5 69 0 66.25
威海市环翠区水利局 文秘职位 1510041426 李禹辰 69.9 68.5 0 69.2
威海市环翠区水利局 文秘职位 1510041423 胡嫣丽 61.3 74 0 67.65威海市环翠区水利局 文秘职位1510041407 张丹丹 67.7 67 0 67.35
威海市环翠区财政局 工程管理职位 1510041622 卓乐 71.2 70 0 70.6
威海市环翠区财政局 工程管理职位 1510041517 张华宇 70.9 64.5 0 67.7
威海市环翠区财政局 工程管理职位 1510041708 周玲 62 71.5 0 66.75
环翠区经济和信息化局 文秘职位 1510041815 徐云龙 70.4 71 0 70.7
环翠区经济和信息化局 文秘职位 1510041807 毕盛群 69.4 70.5 0 69.95
环翠区经济和信息化局 文秘职位 1510041728 刘坤 71.3 65.5 0 68.4
环翠区发展和改革局 综合管理职位 1510042006 鲍冰盈 75.7 67 0 71.35
环翠区发展和改革局 综合管理职位 1510041913 刘田恬 71.5 69 0 70.25
环翠区发展和改革局 综合管理职位 1510041901 张佳华 72 66 0 69
环翠区市场监督管理局 行政执法职位 1510012022 侯宪平 63.8 63 0 63.4
环翠区市场监督管理局 行政执法职位 1510012006 张晓鹏 65.6 60.5 0 63.05
环翠区市场监督管理局 行政执法职位 1510012013 石宇 61.1 59 0 60.05
环翠区市场监督管理局 综合管理职位 1510042114 闻丽 72.6 72.5 0 72.55
环翠区市场监督管理局 综合管理职位 1510042108 单博 76.6 59.5 0 68.05
环翠区市场监督管理局 综合管理职位 1510042106 邢凤翔 68 67 0 67.5
环翠区市场监督管理局 计算机网络职位 1510042213 高建君 71.5 65.5 0 68.5
环翠区市场监督管理局 计算机网络职位 1510042129 王潇 67.3 69 0 68.15
环翠区市场监督管理局 计算机网络职位 1510042204 谷雨 63.7 69.5 0 66.6环翠区科学技术局 电子信息职位1510042326 毕慧杰 75.3 69.5 0 72.4
环翠区科学技术局 电子信息职位 1510042302 梁宇 66.3 73 0 69.65
环翠区科学技术局 电子信息职位 1510042305 张金丽 68.1 70.5 0 69.3
环翠区海洋与渔业局 海洋渔业综合管理职位 1510050205 王善龙 68.8 64.5 0 66.65
环翠区海洋与渔业局 海洋渔业综合管理职位 1510050216 王玉玮 64.8 66.5 0 65.65
环翠区海洋与渔业局 海洋渔业综合管理职位 1510050211 王志杰 68.6 59.5 0 64.05
中共文登区委纪律检查委员会 综合管理职位 1510050301 于金平 71.7 70 0 70.85
中共文登区委纪律检查委员会 综合管理职位 1510050302 张宗鹏 70.9 66 0 68.45
中共文登区委纪律检查委员会 综合管理职位 1510050227 李敏 68.4 65.5 0 66.95
文登区机构编制委员会办公室 监督检查职位 1510012026 李佳瑛 65.3 68 0 66.65
文登区机构编制委员会办公室 监督检查职位 1510012102 杨亚男 61.4 66.5 0 63.95
文登区机构编制委员会办公室 监督检查职位 1510012024 周东波 61.1 64.5 0 62.8
文登区食品药品监督管理局基层所 食品检验监管职位 1510012116 靳倩芸 72.3 62 0 67.15
文登区食品药品监督管理局基层所 食品检验监管职位 1510012109 刘娜 66.5 62.5 0 64.5
文登区食品药品监督管理局基层所 食品检验监管职位 1510012115 王淑美 61.4 67 0 64.2
文登区食品药品监督管理局基层所 医药品监管职位 1510012207 黄丽君 73.1 67 0 70.05
文登区食品药品监督管理局基层所 医药品监管职位 1510012124 周平 62.8 64.5 0 63.65
文登区食品药品监督管理局基层所 医药品监管职位 1510012122 于文 65.3 57.5 0 61.4
文登区食品药品监督管理局基层所 综合管理职位 1510050525 许烨 73.8 73 073.4文登区食品药品监督管理局基层所综合管理职位 1510050802 白杨 79.4 67 0 73.2
文登区食品药品监督管理局基层所 综合管理职位 1510051120 原敏 72.5 72.5 0 72.5
文登区食品药品监督管理局基层所 综合管理职位 1510050613 管明 81.9 62 0 71.95
文登区食品药品监督管理局基层所 综合管理职位 1510050513 杨雯 79.3 64.5 0 71.9
文登区食品药品监督管理局基层所 综合管理职位 1510051124 张炜 74 68.5 0 71.25
文登区食品药品监督管理局基层所 综合管理职位 1510050720 邱烁 70.2 71.5 0 70.85
文登区食品药品监督管理局基层所 综合管理职位 1510050815 徐洋宁 67.7 73 0 70.35
文登区食品药品监督管理局基层所 综合管理职位 1510050907 洪君 70.6 70 0 70.3
文登区工商行政管理局基层所 执法检查职位 1510012220 王真真 71.8 65 0 68.4
文登区工商行政管理局基层所 执法检查职位 1510012208 于慧玲 66.9 69 0 67.95
文登区工商行政管理局基层所 执法检查职位 1510012215 曲福红 63.5 65.5 0 64.5
文登区工商行政管理局基层所 财务管理职位 1510031617 姜莲子 68.3 76 0 72.15
文登区工商行政管理局基层所 财务管理职位 1510031530 王健 74.9 67.5 0 71.2
文登区工商行政管理局基层所 财务管理职位 1510031626 曲君君 71.7 69.5 0 70.6
文登区工商行政管理局基层所 综合管理职位 1510051422 姜晓洁 71.9 73.5 0 72.7
文登区工商行政管理局基层所 综合管理职位 1510051418 于林加 73.2 72 0 72.6
文登区工商行政管理局基层所 综合管理职位 1510051506 于甜甜 71.9 72.5 0 72.2
文登区工商行政管理局基层所 综合管理职位 1510051915 黄欣 68.5 74.5 0 71.5
文登区工商行政管理局基层所 综合管理职位 1510052310 安刚 68.7 74 071.35文登区工商行政管理局基层所综合管理职位 1510051423 张瑾 74 66.5 0 70.25
文登区工商行政管理局基层所 综合管理职位 1510052216 徐超 71.2 68.5 0 69.85
文登区工商行政管理局基层所 综合管理职位 1510052227 林霖 69.9 68 0 68.95
文登区工商行政管理局基层所 综合管理职位 1510052022 祝亚平 68.9 68 0 68.45
文登区司法局基层司法所 调解矫正职位 1510012322 马遵然 76.2 61 0 68.6
文登区司法局基层司法所 调解矫正职位 1510012222 王颖 68.5 65.5 0 67
文登区司法局基层司法所 调解矫正职位 1510012307 李钰祺 64 69 0 66.5
