日本历代天皇  | ||||||||
任次  | 所处  | 中文名字  | 汉风谥号  | 在位时间  | 生卒年  | 备注  | ||
1  | 神  | 
  | 神武天皇  | 前660.02.18~前585.04.09  | 前711.02.13~前585.04.09  | 天照大神后裔  | ||
2  | 
  | 绥靖天皇  | 前581.02.23~前549.06.28  | 前632.00.00~前549.06.28  | 无史可考/神武天皇次子  | |||
3  | 
  | 安宁天皇  | 前549.08.31~前510.01.17  | 前557.00.00~前510.01.17  | 无史可考/绥靖天皇太子  | |||
4  | 
  | 懿德天皇  | 前510.03.15~前477.10.06  | 前553.00.00~前477.10.06  | 无史可考/安宁天皇次子  | |||
5  | 
  | 孝昭天皇  | 前475.02.21~前393.09.05  | 前506.00.00~前393.09.05  | 无史可考/懿德天皇次子  | |||
6  | 
  | 孝安天皇  | 前392.03.03~前291.02.27  | 前427.00.00~前291.02.27  | 无史可考/孝昭天皇次子  | |||
7  | 
  | 孝灵天皇  | 前290.02.19~前215.03.27  | 前342.00.00~前215.03.27  | 无史可考/孝安天皇独子  | |||
8  | 
  | 孝元天皇  | 前214.02.01~前158.10.14  | 前273.00.00~前158.10.14  | 无史可考/孝灵天皇太子  | |||
9  | 
  | 开化天皇  | 前158.12.22~前98.05.23  | 前208.00.00~前98.05.23  | 无史可考/孝元天皇次子  | |||
10  | 
  | 崇神天皇  | 前97.02.17~前29.01.09  | 前148.00.00~前29.01.09  | 开化天皇次皇子/病故  | |||
11  | 
  | 垂仁天皇  | 前29.02.04~70.08.08  | 前69.01.27~70.08.08  | 崇神天皇三皇子/病故  | |||
12  | 
  | 景行天皇  | 71.08.24~130.12.24  | 前13.00.00~130.12.24  | 垂仁天皇三皇子/病故  | |||
13  | 
  | 成务天皇  | 131.02.19~190.07.30  | 84.00.00~190.07.30  | 景行天皇四皇子/病故  | |||
14  | 
  | 仲哀天皇  | 192.02.11~200.03.08  | 000.00.00~200.03.08  | 成务天皇异母弟/日本武尊之子/病故  | |||
◎  | 气长足姬  | 神功皇后.女  | 200.02.06~270.01.01  | 170.00.00~270.01.01  | 仲哀天皇皇后/准天皇摄政/日本首位女性统治者/病故  | |||
15  | 古  | 誉田别  | 应神天皇  | 270.02.08~310.03.31  | 201.01.05~310.03.31  | 仲哀天皇与神功皇后独子/病故  | ||
16  | 大鷦鷯  | 仁德天皇  | 313.02.14~399.02.07  | 257.00.00~399.02.07  | 应神天皇四皇子/病故  | |||
17  | 去来穗别  | 履中天皇  | 400.03.12~405.04.29  | 333.00.00~405.04.29  | 仁德天皇长子/病故  | |||
18  | 瑞齿别  | 反正天皇  | 406.02.03~410.02.12  | 336.00.00~410.02.12  | 仁德天皇三皇子/履中天皇同母弟/病故  | |||
19  | 倭王济  | 允恭天皇  | 412.12.12~453.02.28  | 376.00.00~453.02.28  | 仁德天皇四皇子/反正天皇同母弟/病故  | |||
20  | 穴穗  | 安康天皇  | 454.01.28~456.09.24  | 401.00.00~456.09.24  | 允恭天皇三皇子/被族弟杀  | |||
21  | 大長谷  | 雄略天皇  | 456.12.25~479.09.08  | 419.01.01~479.09.08  | 允恭天皇五皇子/病故  | |||
22  | 白发  | 清宁天皇  | 480.02.11~484.02.27  | 444.00.00~484.02.27  | 雄略天皇三皇子/白发皇子/无嗣/病故  | |||
23  | 来目稚子  | 显宗天皇  | 485.02.01~487.06.02  | 450.00.00~487.06.02  | 清宁天皇族叔 /仁贤天皇弟弟/病故  | |||
24  | 大为  | 仁贤天皇  | 488.02.04~498.09.09  | 449.00.00~498.09.09  | 清宁天皇族叔/显宗天皇哥哥/病故  | |||
25  | 小長谷若雀命  | 武烈天皇  | 498.12.12~507.01.07  | 489.00.00~507.01.07  | 仁贤天皇太子/暴君/无嗣/病故  | |||
26  | 彦太尊  | 继体天皇  | 507.03.03~531.03.10  | 450.00.00~531.03.10  | 应神天皇五世皇孙/清宁天皇族弟/让位  | |||
27  | 勾大兄  | 安闲天皇  | 531.03.10~536.01.25  | 766.00.00~536.01.25  | 继体天皇庶长子/病故  | |||
28  | 桧隈高田  | 宣化天皇  | 536.01.26~539.03.15  | 467.00.00~539.03.15  | 继体天皇庶次皇子/安闲天皇同母弟/无嗣/病故  | |||
29  | 志归嶋  | 钦明天皇  | 539.12.30~571.05.24  | 509.00.00~571.05.24  | 继体天皇嫡子/宣化天皇异母弟/病故  | |||
30  | 他田  | 敏达天皇  | 572.04.30~585.09.14  | 538.00.00~585.09.14  | 钦明天皇次皇子/病故  | |||
31  | 池辺  | 用明天皇  | 585.10.03~587.05.21  | 000.00.00~587.05.21  | 钦明天皇与推古天皇四皇子/病故  | |||
32  | 泊濑部  | 崇峻天皇  | 587.09.09~592.12.12  | 553.00.00~592.12.12  | 钦明天皇十二皇子/被大臣暗杀  | |||
33  | 飞  | 额田部  | 推古天皇.女  | 593.01.15~628.04.15  | 554.00.00~628.04.15  | 钦明天皇女儿/敏达天皇妹妹兼继配皇后/病故  | ||
34  | 田村  | 舒明天皇  | 629.02.02~641.11.17  | 539.00.00~641.11.17  | 敏达天皇长孙/病故  | |||
35  | 宝  | 皇极天皇.女  | 642.02.19~645.07.12  | 594.00.00~661.08.24  | 敏达天皇曾孙女/舒明天皇皇后/让位  | |||
36  | 轻  | 孝德天皇  | 645.07.12~654.11.24  | 596.00.00~654.11.24  | 皇极天皇同母弟/推行大化改新/病故  | |||
37  | 宝  | 齐明天皇.女  | 655.02.14~661.02.23  | 594.00.00~661.08.24  | 皇极天皇重祚/病重让位不久病故  | |||
38  | 葛城  | 天智天皇  | 661.02.23~672.01.10  | 626.00.00~672.01.07  | 舒明天皇与皇极天皇长子/病故  | |||
39  | 大友  | 弘文天皇  | 672.01.10~672.08.24  | 648.00.00~672.08.24  | 天智天皇长子/战败自缢  | |||
40  | 大海人  | 天武天皇  | 673.03.20~686.09.09  | 631.00.00~686.10.01  | 舒明天皇与皇极天皇四皇子/病重让位不久病故  | |||
41  | 鸬野赞良  | 持统天皇.女  | 686.09.09~697.08.22  | 645.00.00~703.01.13  | 天智天皇女儿/天武天皇侄女兼继配皇后/让位  | |||
42  | 珂琉  | 文武天皇  | 697.08.22~707.07.18  | 683.00.00~707.07.18  | 草壁皇子之子/天武天皇与持统天皇嫡孙/病故  | |||
43  | 奈良  | 阿闭  | 元明天皇.女  | 707.08.18~715.10.03  | 661.00.00~721.12.29  | 天智天皇四皇女/持统天皇异母妹兼儿媳/文武天皇母亲/让位  | ||
44  | 冰高  | 元正天皇.女  | 715.10.03~724.03.03  | 680.00.00~748.05.22  | 文武天皇姐姐/元明天皇女儿/让位  | |||
45  | 首  | 圣武天皇  | 724.03.03~749.08.23  | 701.00.00~756.06.04  | 文武天皇长子/让位出家为僧  | |||
46  | 阿倍内  | 孝谦天皇.女  | 749.08.23~758.09.11  | 718.00.00~770.08.28  | 圣武天皇女儿/第一位女性皇太子/父无嫡子让位  | |||
47  | 大炊  | 淳仁天皇  | 758.09.11~764.11.06  | 733.00.00~765.11.10  | 天武天皇庶孙/孝谦天皇过继太子/被放逐  | |||
48  | 阿倍内  | 称德天皇.女  | 764年11.06~770.08.28  | 718.00.00~770.08.28  | 孝谦天皇重祚/终身未婚/绝代风流女帝/情人道镜和尚/病故  | |||
49  | 白璧  | 光仁天皇  | 770.10.01~781.04.30  | 709.11.18~782.01.11  | 天智天皇庶孙/让位  | |||
50  | 平  | 山部  | 桓武天皇  | 781.04.30~806.03.30  | 737.00.00~806.04.09  | 光仁天皇庶长子/病故  | ||
51  | 安殿  | 平城天皇  | 806.04.09~809.05.18  | 774.09.25~824.08.05  | 桓武天皇嫡长子/让位  | |||
52  | 神野  | 嵯峨天皇  | 809.05.18~823.05.29  | 786.10.03~842.08.24  | 桓武天皇嫡次皇子/让位  | |||
53  | 大伴  | 淳和天皇  | 823.06.09~833.03.22  | 786.00.00~840.06.11  | 桓武天皇庶七皇子/让位  | |||
54  | 正良  | 仁明天皇  | 833.03.30~850.05.04  | 810.00.00~850.05.06  | 桓武天皇嫡孙/病重让位病故  | |||
55  | 道康  | 文德天皇  | 850.05.31~858.10.07  | 827.00.00~858.10.07  | 仁明天皇长子/病故  | |||
56  | 惟仁  | 清和天皇  | 858.10.07~876.12.18  | 850.05.10~881.01.07  | 文德天皇幼皇子/病故  | |||
57  | 贞明  | 阳成天皇  | 876.12.18~884.03.04  | 869.01.02~949.10.23  | 清和天皇太子/被逼让位  | |||
58  | 时康  | 光孝天皇  | 884.03.23~887.09.17  | 830.00.00~887.09.17  | 仁明天皇三皇子/阳成天皇叔爷/病故  | |||
59  | 定省  | 宇多天皇  | 887.09.17~897.08.04  | 867.06.10~931.09.03  | 光孝天皇七皇子/让位/出家为僧  | |||
60  | 敦仁  | 醍醐天皇  | 897.08.14~930.10.16  | 885.02.06~930.10.23  | 宇多天皇太子/病重让位不久病故  | |||
61  | 宽明  | 朱雀天皇  | 930.11.21~946.04.20  | 923.09.07~952.09.06  | 醍醐天皇太子/让位  | |||
62  | 成明  | 村上天皇  | 946.05.31~967.07.05  | 926.07.14~967.07.05  | 醍醐天皇十四皇子/朱雀天皇胞弟  | |||
63  | 宪平  | 冷泉天皇  | 967.11.15~969.09.27  | 950.06.12~1011.11.21  | 村上天皇太子/精神病/让位  | |||
64  | 守平  | 圆融天皇  | 969.09.27~984.11.05  | 959.04.12~991.03.01  | 村上天皇四皇子/让位出家为僧  | |||
65  | ※  | 花山天皇  | 984.11.05~986.07.31  | 968.11.29~1008.03.17  | 冷泉天皇长子/风流才子/受惑让位出家为僧  | |||
66  | 怀仁  | 一条天皇  | 986.07.31~1011.07.16  | 980.07.15~1011.07.25  | 圆融天皇独子/病重让位不久病故  | |||
67  | 居贞  | 三条天皇  | 1011.07.16~1016.03.24  | 976.02.05~1017.06.05  | 冷泉天皇次子/被迫让位  | |||
68  | 敦成  | 后一条天皇  | 1016.03.24~1036.05.15  | 1008.10.12~1036.05.15  | 一条天皇二皇子/病故  | |||
69  | 敦良  | 后朱雀天皇  | 1036.05.15~1045.02.05  | 1009.12.14~1045.02.07  | 一条天皇三皇子/病重让位病故  | |||
70  | 亲仁  | 后冷泉天皇  | 1045.02.05~1068.04.19  | 1025.08.28~1068.05.22  | 后朱雀天皇长子/病故  | |||
71  | 尊仁  | 后三条天皇  | 1068.04.19~1073.01.18  | 1034.09.03~1073.06.15  | 后朱雀天皇次子/病重让位不久病故  | |||
72  | 贞仁  | 白河天皇  | 1073.01.18~1087.01.05  | 1053.07.07~1129.07.24  | 后三条天皇长子/让位/出家法皇  | |||
73  | 善仁  | 堀河天皇  | 1087.01.05~1107.08.09  | 1079.08.08~1107.08.09  | 白河天皇长子/病故  | |||
74  | 宗仁  | 鸟羽天皇  | 1107.08.09~1123.02.25  | 1103.02.24~1156.07.20  | 堀河天皇独子/让位/出家法皇  | |||
75  | 显仁  | 崇德天皇  | 1123.02.25~1142.01.05  | 1119.07.07~1164.09.14  | 名义上是鸟羽天皇长子/实际上是白河法皇私生子/被废黜  | |||
76  | 体仁  | 近卫天皇  | 1142.01.05~1155.08.22  | 1139.06.16~1155.08.22  | 鸟羽天皇七皇子/病故  | |||
77  | 雅仁  | 后白河天皇  | 1155.08.23~1158.09.05  | 1127.10.18~1192.04.26  | 鸟羽天皇四皇子/近卫天皇庶兄/让位/上皇  | |||
78  | 守仁  | 二条天皇  | 1158.09.05~1165.08.03  | 1143.07.31~1165.09.05  | 后白河天皇长子/病重让位不久病故  | |||
79  | 顺仁  | 六条天皇  | 1165.08.03~1168.03.30  | 1164.12.28~1176.08.23  | 二条天皇次皇子/被爷爷后白河上皇废黜  | |||
80  | 宪仁  | 高仓天皇  | 1168.03.30~1180.05.18  | 1161.09.23~1181.02.06  | 后白河上皇三皇子/让位  | |||
81  | 言仁  | 安德天皇  | 1180.05.18~1185.04.25  | 1178.12.22~1185.04.25  | 高仓天皇长子/被迫逃亡/投水身亡  | |||
82  | 镰  | 尊成  | 后鸟羽天皇  | 1183.08.20~1198.01.11  | 1180.08.06~1239.03.28  | 高仓天皇四皇子/被爷爷后白河上皇指定提前继位/让位  | ||
83  | 为仁  | 土御门天皇  | 1198.02.18~1210.12.12  | 1196.01.03~1231.11.06  | 后鸟羽天皇长子/病故  | |||
84  | 守成  | 顺德天皇  | 1210.12.12~1221.05.13  | 1197.10.22~1242.10.07  | 后鸟羽天皇三皇子/让位  | |||
85  | 怀成  | 仲恭天皇  | 1221.05.13~1221.07.29  | 1218.10.30~1234.06.18  | 顺德天皇长子/废帝  | |||
86  | 茂仁  | 后堀河天皇  | 1221.07.29~1232.11.17  | 1212.03.22~1234.08.31  | 高仓天皇孙子/仲恭天皇族叔/让位  | |||
87  | 秀仁  | 四条天皇  | 1232.11.17~1242.02.10  | 1231.03.17~1242.02.10  | 后堀河天皇独子/摔死  | |||
88  | 邦仁  | 后嵯峨天皇  | 1242.02.10~1246.02.16  | 1220.04.01~1272.03.17  | 土御门天皇儿子/让位  | |||
89  | 久仁  | 后深草天皇  | 1246.02.16~1259.01.09  | 1243.06.28~1304.08.17  | 后嵯峨天皇长子/让位/上皇  | |||
90  | 恒仁  | 龟山天皇  | 1259.01.09~1274.03.06  | 1249.07.09~1305.10.04  | 后嵯峨天皇次子/后深草天皇弟弟/让位/上皇  | |||
91  | 世仁  | 后宇多天皇  | 1274.03.06~1287.11.27  | 1267.12.17~1324.07.16  | 龟山天皇儿子/让位/出家法皇  | |||
92  | 熙仁  | 伏见天皇  | 1287.11.27~1298.08.30  | 1265.05.10~1317.10.08  | 后深草上皇长子/让位  | |||
93  | 胤仁  | 后伏见天皇  | 1298.08.30~1301.03.02  | 1288.04.05~1336.05.17  | 伏见天皇长子/让位  | |||
94  | 邦治  | 后二条天皇  | 1301.03.03~1308.09.10  | 1285.03.09~1308.09.10  | 后宇多天皇长子/病故  | |||
95  | 富仁  | 花园天皇  | 1308.12.28~1318.03.29  | 1297.08.14~1348.12.02  | 伏见天皇四皇子/让位出家  | |||
96  | 南北朝  | 南 朝 天 皇  | 尊治  | 后醍醐天皇  | 1318.03.29~1339.09.18  | 1288.11.26~1339.09.18  | 后宇多天皇次子/让位/在位时南北朝开始  | |
97  | 宪良  | 后村上天皇  | 1339.09.18~1368.03.29  | 1328.00.00~1368.03.29  | 后醍醐天皇七皇子/病故  | |||
98  | 宽成  | 长庆天皇  | 1368.03.29~1383.10.27  | 1343.00.00~1394.08.27  | 后村上天皇长子/让位  | |||
99  | 熙成  | 后龟山天皇  | 1383.10.27~1392.11.19  | 1347.00.00~1424.05.10  | 后村上天皇次子/1392.11将神器交还北朝结束南北分裂局面  | |||
北1  | 北 朝 天 皇  | 量仁  | 光严天皇  | 1331.10.22~1333.07.07  | 1313.08.01~1364.08.05  | 后伏见天皇三皇子/废黜/上皇/开始了日本南北朝时代  | ||
北2  | 丰仁  | 光明天皇  | 1336.09.20~1348.11.18  | 1322.01.11~1380.07.26  | 光严天皇胞弟/后伏见天皇儿子/让位  | |||
北3  | 兴仁  | 崇光天皇  | 1348.11.18~1351.11.26  | 1334.05.25~1398.01.31  | 光明天皇侄子/光严天皇长子/被南朝俘虏废黜/皈依佛门  | |||
北4  | 弥仁  | 后光严天皇  | 1352.09.25~1371.04.09  | 1338.03.23~1374.03.12  | 光严天皇三皇子/崇光天皇胞弟/让位  | |||
北5  | 绪仁  | 后圆融天皇  | 1371.04.09~1382.05.24  | 1359.01.11~1393.06.06  | 后光严天皇儿子/让位  | |||
北6  | 干仁  | 后小松天皇  | 1382.05.24~1392.11.19  | 1377.08.01~1433.12.01  | 后圆融天皇长子/让位/上皇/庶子一休和尚  | |||
100  | 室  | 1392.11.19~1412.10.05  | 1392.11.19南北朝统一  | |||||
101  | 实仁  | 称光天皇  | 1412.10.05~1428.08.30  | 1401.05.12~1428.08.30  | 后小松天皇次子/驾崩  | |||
102  | 彦仁  | 后花园天皇  | 1428.09.07~1464.08.21  | 1419.07.10~1470.01.18  | 贞成亲王长子/后小松上皇过继子/让位  | |||
103  | 成仁  | 后土御门天皇  | 1464.08.21~1500.10.21  | 1442.07.03~1500.10.21  | 后花园天皇长子/驾崩  | |||
104  | 胜仁  | 后柏原天皇  | 1500.11.16~1526.05.19  | 1464.11.19~1526.05.19  | 后土御门天皇长子/驾崩  | |||
105  | 知仁  | 后奈良天皇  | 1526.06.09~1557.09.27  | 1497.01.26~1557.09.27  | 后柏原天皇二皇子/驾崩  | |||
106  | 安土 桃山 时代  | 方仁  | 正亲町天皇  | 1557.09.27~1586.12.17  | 1517.06.18~1593.02.06  | 后奈良天皇二皇子/让位长孙  | ||
107  | 周仁  | 后阳成天皇  | 1586.12.17~1611.05.09  | 1571.12.31~1617.09.25  | 正亲町天皇长孙/父亲早逝/让位  | |||
108  | 江  | 政仁  | 后水尾天皇  | 1611.05.09~1629.12.22  | 1596.06.29~1680.09.11  | 后阳成天皇三皇子/让位/上皇  | ||
109  | 兴子  | 明正天皇.女  | 1629.12.22~1643.11.14  | 1624.01.09~1696.12.04  | 后水尾天皇二皇女/让位/神宫女祭司/孤独终老  | |||
110  | 绍仁  | 后光明天皇  | 1643.11.14~1654.10.30  | 1633.04.20~1654.10.30  | 后水尾天皇四皇子/痘疮驾崩  | |||
111  | 良仁  | 后西天皇  | 1655.01.05~1663.03.05  | 1638.01.01~1685.03.26  | 后水尾天皇八皇子/让位  | |||
112  | 识仁  | 灵元天皇  | 1663.03.05~1687.05.06  | 1654.07.09~1732.09.24  | 后水尾天皇十六皇子/让位/法皇  | |||
113  | 朝仁  | 东山天皇  | 1687.05.06~1709.07.27  | 1675.10.21~1710.01.16  | 灵元天皇五皇子/让位  | |||
114  | 庆仁  | 中御门天皇  | 1709.07.27~1735.04.13  | 1701.01.14~1737.05.10  | 东山天皇五皇子/让位  | |||
115  | 昭仁  | 樱町天皇  | 1735.04.13~1747.06.09  | 1720.02.08~1750.05.28  | 中御门天皇长子/让位  | |||
116  | 遐仁  | 桃园天皇  | 1747.06.09~1762.08.31  | 1741.04.14~1762.08.31  | 樱町天皇长子/驾崩  | |||
117  | 智子  | 后樱町天皇.女  | 1762.09.15~1770.05.23  | 1740.09.23~1813.12.24  | 樱町天皇二皇女/暂时接任天皇理政/让位/终生未婚  | |||
118  | 英仁  | 后桃园天皇  | 1770.05.23~1779.12.16  | 1758.08.05~1779.12.06  | 桃园天皇长子/师从姑母后樱町上皇/驾崩  | |||
119  | 兼仁  | 光格天皇  | 1779.12.16~1817.10.31  | 1771.09.23~1840.12.11  | 后桃园天皇从弟/典仁亲王六皇子/禅位  | |||
120  | 惠仁  | 仁孝天皇  | 1817.10.31~1846.02.21  | 1800.03.26~1846.02.21  | 光格天皇六皇子/恢复断绝千年汉风谥号/驾崩  | |||
121  | 统仁  | 孝明天皇  | 1846.03.10~1867.01.30  | 1831.07.22~1867.01.30  | 仁孝天皇四皇子/别号幕末天皇/天花+毒杀神秘死亡  | |||
122  | 
  | 睦仁  | 明治天皇  | 1867.01.30~1912.07.30  | 1852.11.03~1912.07.30  | 孝明天皇二皇子/尿毒症驾崩  | ||
123  | 嘉仁  | 大正天皇  | 1912.07.30~1926.12.25  | 1879.08.31~1926.12.25  | 明治天皇三皇子/独子/脑瘤驾崩  | |||
124  | 裕仁  | 昭和天皇  | 1926.12.25~1989.01.07  | 1901.04.29~1989.01.07  | 大正天皇长子/肠癌驾崩  | |||
125  | 明仁  | 平成天皇  | 1989.01.07~  | 1933.12.23~  | 昭和天皇长子  | |||
======================================================================================
说明
根据日本《古事记》与《日本书纪》,有八代帝王,而无事迹。这八代帝王根本无其人,名字是虚构的。那是因为把神武的存在提前了四百年,当然产生了很长的空隙,为填这四百年的空档,至少需要八代以上的君主,当然只能是有名而无事迹的阙史时代了。由于把神武提前了四世纪,日本的古代史的真伪更难确定。
1994年4月当选的日本首相羽田孜上任前,公开承认他是中国第一个皇帝秦始皇的后裔。这使包括日本人在内的许多人十分震惊。他说他的祖先姓秦,在200年前才改为“羽田”,他是率领3000童男童女从中国到日本的徐福的一个随员的后代。
天皇年幼时,太政大臣主持政事称摄政,天皇成年亲政后摄政改称关白。天皇无实权。
天皇家族为了保持血统的纯正,都是近亲通婚,所以繁衍不盛,而且子女多有疾病。
院政意为“退隐的政府”。是指日本平安时代(794~1192)末期由太上天皇(皈依佛门后称法皇)亲掌国政的政治制度。
日本历史上有57个天皇让位,让位的原因有:做太上皇,病重,出家,代理期结束,被迫。
日本的天皇制是世界上保持最长久、最一脉相传的封建君主制度。2600多年来,只有天皇的更迭,没有王朝的更迭。
重祚:意思就是第二次担任天皇。历史上只有两次,都是女天皇。第35代皇极天皇重祚为第37代齐明天皇,第46代孝谦天皇重祚为第48代称德天皇。
日本历史上有10代8个女天皇和一个皇后先后统治过国家。他们或为皇太后或为公主(且终身未嫁),不是病亡就是让位,绝不可能让自己的子女继承皇位,保证了天皇继承体制最终没有脱离男系血脉。
==================================================================================
日本皇室菊花紋章
2005年日本皇室全家福
右坐者为明仁天皇与美智子皇后,左坐者为皇太子德仁亲王和皇太子妃雅子;
右立者为皇次子文仁亲王和皇妃纪子,左立者为纪宫公主(内亲王);
前中跪者为皇太子小公主爱子(内亲王),前右跪者为皇次子长公主真子(内亲王)。
爱华网




