中国当代书画家作品价格排名 中国书画家作品价格

 


中国当代书画家作品价格排名 中国书画家作品价格
名次 姓名 当前价格 最高价格

1 白雪石 31,982 元/平方尺 (2008.06) 1,229,081 元/平方尺 (2007.07)

2 吴冠中 64,916 元/平方尺 (2008.06) 638,882 元/平方尺 (2007.05)

3 林 晓 46,576 元/平方尺 (2007.08) 349,206 元/平方尺 (2006.08)

4 陈东阳 187,841 元/平方尺 (2007.12) 329,185 元/平方尺 (2006.11)

5 陈佩秋 85,217 元/平方尺 (2008.07) 209,342 元/平方尺 (2006.01)

6 徐 累 204,967 元/平方尺 (2008.05) 204,967 元/平方尺 (2008.05)

7 丁绍光 143,535 元/平方尺 (2008.06) 204,551 元/平方尺 (2005.05)

8 魏 东 40,996 元/平方尺 (2008.05) 197,659 元/平方尺 (2008.03)

9 韩 羽 165,375 元/平方尺 (2008.04) 165,375 元/平方尺 (2008.04)

10 杨明义 11,587 元/平方尺 (2008.05) 156,761 元/平方尺 (2008.04)

11 冯大中 7,045 元/平方尺 (2008.07) 152,297 元/平方尺 (2007.11)

12 周韶华 37,377 元/平方尺 (2006.06) 137,447 元/平方尺 (2005.06)

13 宋雨桂 133,420 元/平方尺 (2008.05) 133,420 元/平方尺 (2008.05)

14 任 重 17,680 元/平方尺 (2008.06) 124,708 元/平方尺 (2006.04)

15 阳太阳 31,595 元/平方尺 (2008.04) 121,463 元/平方尺 (2006.12)

16 吴青霞 18,534 元/平方尺 (2008.07) 120,201 元/平方尺 (2007.10)

17 李 琦 5,413 元/平方尺 (2004.11) 118,824 元/平方尺 (2003.11)

18 周绿云 114,209 元/平方尺 (2001.10) 114,209 元/平方尺 (2001.10)

19 贾又福 73,607 元/平方尺 (2008.06) 113,918 元/平方尺 (2007.06)

20 沈学仁 110,672 元/平方尺 (2008.05) 110,672 元/平方尺 (2008.05)

21 徐邦达 110,250 元/平方尺 (2008.06) 110,250 元/平方尺 (2008.06)

22 俞 明 14,927 元/平方尺 (2008.06) 109,023 元/平方尺 (2006.04)

23 刘旦宅 22,622 元/平方尺 (2008.07) 105,623 元/平方尺 (2008.06)

24 陈忠志 13,980 元/平方尺 (2006.12) 103,210 元/平方尺 (2005.11)

25 朱新建 101,449 元/平方尺 (2007.12) 101,449 元/平方尺 (2007.12)

26 范 曾 54,444 元/平方尺 (2008.06) 98,838 元/平方尺 (2007.09)

27 何百里 32,928 元/平方尺 (2008.05) 98,833 元/平方尺 (2002.10)

28 晏济元 18,574 元/平方尺 (2007.12) 94,444 元/平方尺 (2006.12)

29 胡若思 10,801 元/平方尺 (2008.06) 93,533 元/平方尺 (2006.08)

30 张 仃 44,003 元/平方尺 (2008.05) 91,122 元/平方尺 (2008.04)

31 崔如琢 67,879 元/平方尺 (2008.05) 87,737 元/平方尺 (2006.05)

32 何家英 45,034 元/平方尺 (2008.06) 87,329 元/平方尺 (2006.10)

33 刘泉义 19,826 元/平方尺 (2008.05) 82,840 元/平方尺 (2008.04)

34 黄永玉 41,980 元/平方尺 (2008.06) 81,329 元/平方尺 (2007.05)

35 刘文西 12,641 元/平方尺 (2008.07) 73,970 元/平方尺 (2008.04)

36 谷文达 12,438 元/平方尺 (2008.05) 72,164 元/平方尺 (2006.03)

37 孟祥顺 67,282 元/平方尺 (2008.05) 67,282 元/平方尺 (2008.05)

38 石 齐 19,480 元/平方尺 (2008.06) 66,865 元/平方尺 (2007.05)

39 卢禹舜 26,650 元/平方尺 (2008.05) 66,589 元/平方尺 (2008.04)

40 饶宗颐 29,604 元/平方尺 (2007.11) 66,585 元/平方尺 (2004.10)

41 熊 海 12,691 元/平方尺 (2008.04) 65,359 元/平方尺 (2007.11)

42 冯 远 23,699 元/平方尺 (2008.06) 64,697 元/平方尺 (2008.04)

43 刘国松 26,662 元/平方尺 (2008.05) 64,025 元/平方尺 (2006.04)

44 贺友直 12,743 元/平方尺 (2008.04) 63,757 元/平方尺 (2005.12)

45 赵跃鹏 62,851 元/平方尺 (2007.12) 62,851 元/平方尺 (2007.12)

46 陈家泠 56,297 元/平方尺 (2008.04) 60,952 元/平方尺 (2007.11)

47 沈威峰 48,516 元/平方尺 (2008.05) 59,946 元/平方尺 (2007.06)

48 陈 谋 59,829 元/平方尺 (2008.05) 59,829 元/平方尺 (2008.05)

49 唐勇力 44,966 元/平方尺 (2008.05) 59,078 元/平方尺 (2005.11)

50 林 凡 2,423 元/平方尺 (2008.06) 58,789 元/平方尺 (2005.06)

51 徐 希 28,807 元/平方尺 (2008.04) 57,250 元/平方尺 (2005.07)

52 贾广健 10,493 元/平方尺 (2008.04) 56,579 元/平方尺 (2005.11)

53 李华生 30,184 元/平方尺 (2008.05) 55,809 元/平方尺 (2006.11)

54 萧 平 31,433 元/平方尺 (2007.12) 55,556 元/平方尺 (2006.04)

55 喻继高 25,246 元/平方尺 (2008.07) 54,057 元/平方尺 (2005.05)

56 汪大文 10,967 元/平方尺 (2008.04) 54,015 元/平方尺 (2004.11)

57 江宏伟 34,036 元/平方尺 (2008.06) 53,621 元/平方尺 (2006.07)

58 黄君实 22,626 元/平方尺 (2007.08) 53,305 元/平方尺 (2006.05)

59 张 凭 52,904 元/平方尺 (2008.04) 52,904 元/平方尺 (2008.04)

60 刘大为 20,682 元/平方尺 (2008.06) 52,283 元/平方尺 (2008.05)

61 萧 瀚 51,530 元/平方尺 (2008.06) 51,530 元/平方尺 (2008.06)

62 田黎明 28,040 元/平方尺 (2008.06) 51,276 元/平方尺 (2006.11)

63 张 广 11,245 元/平方尺 (2008.04) 50,460 元/平方尺 (2005.07)

64 杨佴旻 50,165 元/平方尺 (2008.05) 50,165 元/平方尺 (2008.05)

65 郑 力 13,450 元/平方尺 (2008.04) 50,031 元/平方尺 (2005.07)

66 赵华胜 49,698 元/平方尺 (2007.06) 49,698 元/平方尺 (2007.06)

67 李小可 49,487 元/平方尺 (2008.04) 49,487 元/平方尺 (2008.04)

68 李 桐 48,630 元/平方尺 (2007.05) 48,630 元/平方尺 (2007.05)

69 汪国新 29,616 元/平方尺 (2008.06) 47,614 元/平方尺 (2007.06)

70 方增先 25,485 元/平方尺 (2008.03) 47,164 元/平方尺 (2005.11)

71 冯长江 11,594 元/平方尺 (2007.12) 46,204 元/平方尺 (2006.05)

72 刘进安 2,160 元/平方尺 (2007.12) 45,833 元/平方尺 (2006.06)

73 杨之光 17,942 元/平方尺 (2008.06) 45,361 元/平方尺 (2006.04)

74 蔡玉水 45,351 元/平方尺 (2008.04) 45,351 元/平方尺 (2008.04)

75 郑百重 44,625 元/平方尺 (2008.06) 44,625 元/平方尺 (2008.06)

76 王子武 17,598 元/平方尺 (2008.07) 44,355 元/平方尺 (2008.05)

77 曾 宓 14,877 元/平方尺 (2008.04) 43,514 元/平方尺 (2005.05)

78 王颖生 36,751 元/平方尺 (2008.05) 43,387 元/平方尺 (2007.12)

79 徐乐乐 18,715 元/平方尺 (2008.06) 42,595 元/平方尺 (2004.11)

80 汪 良 42,291 元/平方尺 (2006.12) 42,291 元/平方尺 (2006.12)

81 路怀中 42,232 元/平方尺 (2007.12) 42,232 元/平方尺 (2007.12)

82 林文杰 42,004 元/平方尺 (2007.11) 42,004 元/平方尺 (2007.11)

83 施大畏 11,582 元/平方尺 (2008.07) 40,315 元/平方尺 (2005.11)

84 石 虎 21,654 元/平方尺 (2008.05) 40,075 元/平方尺 (2005.12)

85 方 骏 11,290 元/平方尺 (2008.06) 39,982 元/平方尺 (2007.05)

86 丁雄泉 26,187 元/平方尺 (2007.06) 39,793 元/平方尺 (2005.11)

87 蒋山青 39,653 元/平方尺 (2008.05) 39,653 元/平方尺 (2008.05)

88 王 镛 21,317 元/平方尺 (2008.05) 39,586 元/平方尺 (2007.11)

89 王明明 24,023 元/平方尺 (2008.05) 39,511 元/平方尺 (2005.11)

90 晏少翔 4,893 元/平方尺 (2006.12) 38,870 元/平方尺 (2006.06)

91 华三川 12,501 元/平方尺 (2008.04) 38,319 元/平方尺 (2005.12)

92 刘 逊 11,298 元/平方尺 (2008.04) 38,070 元/平方尺 (2004.11)

93 于文江 9,870 元/平方尺 (2008.05) 37,836 元/平方尺 (2006.11)

94 梁长胜 37,511 元/平方尺 (2005.06) 37,511 元/平方尺 (2005.06)

95 杨晓阳 27,875 元/平方尺 (2008.05) 36,872 元/平方尺 (2008.04)

96 毕建勋 36,459 元/平方尺 (2007.06) 36,459 元/平方尺 (2007.06)

97 许麟庐 8,460 元/平方尺 (2008.05) 36,376 元/平方尺 (2006.04)

98 于希宁 3,375 元/平方尺 (2008.03) 35,895 元/平方尺 (2005.12)

99 刘 丹 35,875 元/平方尺 (2008.04) 35,875 元/平方尺 (2008.04)

100 宋玉麟 6,832 元/平方尺 (2008.07) 35,483 元/平方尺 (2007.11)

101 薛 亮 30,682 元/平方尺 (2008.06) 35,428 元/平方尺 (2008.05)

102 陈 平 35,401 元/平方尺 (2008.06) 35,401 元/平方尺 (2008.06)

103 朱振庚 35,204 元/平方尺 (2007.05) 35,204 元/平方尺 (2007.05)

104 董欣宾 35,165 元/平方尺 (2007.06) 35,165 元/平方尺 (2007.06)

105 姜宝林 5,135 元/平方尺 (2007.06) 35,046 元/平方尺 (2005.11)

106 李宝林 34,987 元/平方尺 (2007.12) 34,987 元/平方尺 (2007.12)

107 何怀硕 34,913 元/平方尺 (2008.04) 34,913 元/平方尺 (2008.04)

108 朱 伟 17,440 元/平方尺 (2008.04) 34,830 元/平方尺 (2005.05)

109 范婴子登 24,756 元/平方尺 (2005.12) 34,362 元/平方尺 (2004.11)

110 南 溪 34,222 元/平方尺 (2007.11) 34,222 元/平方尺 (2007.11)

111 彭先诚 18,023 元/平方尺 (2008.05) 34,024 元/平方尺 (2008.04)

112 胡永凯 26,716 元/平方尺 (2008.05) 33,890 元/平方尺 (2006.12)

113 方召麟 21,504 元/平方尺 (2008.04) 33,445 元/平方尺 (2005.05)

114 盖茂森 15,933 元/平方尺 (2008.05) 33,144 元/平方尺 (2006.05)

115 沈道鸿 32,787 元/平方尺 (2008.05) 32,965 元/平方尺 (2007.06)

116 邵 戈 4,138 元/平方尺 (2008.06) 32,522 元/平方尺 (2005.12)

117 陈 辉 14,815 元/平方尺 (2008.05) 32,464 元/平方尺 (2007.12)

118 卓鹤君 18,663 元/平方尺 (2008.04) 32,099 元/平方尺 (2007.11)

119 聂 鸥 10,113 元/平方尺 (2008.04) 32,048 元/平方尺 (2004.11)

120 朱道平 15,556 元/平方尺 (2007.12) 31,898 元/平方尺 (2004.04)

121 许仁龙 30,745 元/平方尺 (2005.11) 31,726 元/平方尺 (2005.06)

122 魏乐唐 31,465 元/平方尺 (2000.05) 31,465 元/平方尺 (2000.05)

123 童中焘 18,703 元/平方尺 (2008.06) 31,136 元/平方尺 (2005.06)

124 韩美林 8,534 元/平方尺 (2008.04) 31,073 元/平方尺 (2002.04)

125 李 洋 30,727 元/平方尺 (2008.04) 30,727 元/平方尺 (2008.04)

126 杨延文 16,289 元/平方尺 (2008.05) 30,521 元/平方尺 (2005.11)

127 赵治民 1,178 元/平方尺 (2008.04) 30,253 元/平方尺 (2006.03)

128 梁占岩 22,068 元/平方尺 (2008.05) 30,055 元/平方尺 (2006.12)

129 何水法 25,093 元/平方尺 (2008.06) 29,746 元/平方尺 (2007.07)

130 王申勇 22,333 元/平方尺 (2008.06) 29,516 元/平方尺 (2008.05)

131 李 津 24,993 元/平方尺 (2008.05) 29,317 元/平方尺 (2007.11)

132 季观之 2,627 元/平方尺 (2008.03) 28,790 元/平方尺 (2005.07)

133 黄永砯 28,767 元/平方尺 (2006.09) 28,767 元/平方尺 (2006.09)

134 吴山明 8,364 元/平方尺 (2008.05) 28,674 元/平方尺 (2007.06)

135 韩书力 2,586 元/平方尺 (2006.05) 28,259 元/平方尺 (2005.11)

136 叶毓中 6,898 元/平方尺 (2008.05) 28,244 元/平方尺 (2006.11)

137 南海岩 15,164 元/平方尺 (2008.06) 27,910 元/平方尺 (2008.04)

138 史国良 26,553 元/平方尺 (2008.05) 27,854 元/平方尺 (2007.06)

139 贾平西 1,189 元/平方尺 (2006.12) 27,093 元/平方尺 (2006.06)

140 程大利 27,042 元/平方尺 (2008.05) 27,042 元/平方尺 (2008.05)

141 傅二石 9,216 元/平方尺 (2007.12) 26,838 元/平方尺 (2005.05)

142 袁运甫 16,447 元/平方尺 (2006.12) 26,828 元/平方尺 (2005.05)

143 李付元 16,648 元/平方尺 (2007.06) 26,814 元/平方尺 (2005.05)

144 钱行健 7,127 元/平方尺 (2007.07) 26,655 元/平方尺 (2005.06)

145 徐培晨 3,304 元/平方尺 (2006.12) 26,570 元/平方尺 (2004.05)

146 杨 彦 10,375 元/平方尺 (2008.06) 26,558 元/平方尺 (2008.04)

147 陈钰铭 26,432 元/平方尺 (2005.12) 26,432 元/平方尺 (2005.12)

148 龙 瑞 26,412 元/平方尺 (2008.05) 26,412 元/平方尺 (2008.05)

149 李乃蔚 3,620 元/平方尺 (2007.06) 25,876 元/平方尺 (2006.12)

150 萧海春 3,820 元/平方尺 (2007.12) 25,527 元/平方尺 (2005.10)

151 李魁正 25,331 元/平方尺 (2007.12) 25,331 元/平方尺 (2007.12)

152 江明贤 13,656 元/平方尺 (2008.04) 25,253 元/平方尺 (2006.06)

153 古 干 25,217 元/平方尺 (2008.04) 25,217 元/平方尺 (2008.04)

154 刘国辉 5,228 元/平方尺 (2008.06) 25,111 元/平方尺 (2005.11)

155 阳 光 24,964 元/平方尺 (2006.06) 24,964 元/平方尺 (2006.06)

156 林 墉 3,945 元/平方尺 (2008.06) 24,678 元/平方尺 (2005.11)

157 何士扬 24,381 元/平方尺 (2007.12) 24,381 元/平方尺 (2007.12)

158 马学鹏 18,771 元/平方尺 (2007.11) 24,155 元/平方尺 (2006.12)

159 华其敏 2,170 元/平方尺 (2008.06) 24,131 元/平方尺 (2005.11)

160 贾浩义 21,373 元/平方尺 (2008.05) 23,970 元/平方尺 (2008.04)

161 戴 卫 21,605 元/平方尺 (2008.05) 23,962 元/平方尺 (2007.11)

162 尼玛泽仁 2,772 元/平方尺 (2007.12) 23,825 元/平方尺 (2006.03)

163 何加林 13,576 元/平方尺 (2007.12) 23,618 元/平方尺 (2005.12)

164 华君武 7,996 元/平方尺 (2007.12) 23,607 元/平方尺 (2006.01)

165 李 山 5,583 元/平方尺 (2008.03) 23,536 元/平方尺 (2007.11)

166 李延声 23,524 元/平方尺 (2008.06) 23,524 元/平方尺 (2008.06)

167 关玉良 13,967 元/平方尺 (2007.06) 23,504 元/平方尺 (2006.01)

168 吴 欢 23,496 元/平方尺 (2007.12) 23,496 元/平方尺 (2007.12)

169 尤无曲 23,444 元/平方尺 (2006.12) 23,444 元/平方尺 (2006.12)

170 刘子健 23,442 元/平方尺 (2006.03) 23,442 元/平方尺 (2006.03)

171 孔仲起 13,456 元/平方尺 (2007.12) 23,273 元/平方尺 (2005.11)

172 杜滋龄 11,848 元/平方尺 (2008.06) 22,941 元/平方尺 (2006.05)

173 杜平让 21,574 元/平方尺 (2007.12) 22,721 元/平方尺 (2007.06)

174 钟质夫 21,005 元/平方尺 (2007.06) 22,704 元/平方尺 (2006.04)

175 金昌烈 22,582 元/平方尺 (2006.11) 22,582 元/平方尺 (2006.11)

176 黄英浩 22,463 元/平方尺 (2006.04) 22,463 元/平方尺 (2006.04)

177 胡念祖10,074 元/平方尺 (2006.05) 22,399 元/平方尺 (2001.04)

178 林湖奎 13,229 元/平方尺 (2008.05) 22,366 元/平方尺 (2006.11)

179 邢宝庄 22,313 元/平方尺 (2007.05) 22,313 元/平方尺 (2007.05)

180 宋 涤 10,926 元/平方尺 (2008.05) 22,303 元/平方尺 (2005.05)

181 王西京 5,990 元/平方尺 (2008.07) 22,131 元/平方尺 (2006.05)

182 苏柏斗 21,971 元/平方尺 (2008.05) 21,971 元/平方尺 (2008.05)

183 林成翰 14,694 元/平方尺 (2008.05) 21,945 元/平方尺 (2006.12)

184 赵准旺 21,590 元/平方尺 (2008.06) 21,930 元/平方尺 (2005.05)

185 李爱国 14,150 元/平方尺 (2008.04) 21,873 元/平方尺 (2003.11)

186 马振声 6,632 元/平方尺 (2008.06) 21,728 元/平方尺 (2006.04)

187 黄妙发 21,695 元/平方尺 (2006.06) 21,695 元/平方尺 (2006.06)

188 柯 良 21,530 元/平方尺 (2007.12) 21,530 元/平方尺 (2007.12)

189 崔 进 14,314 元/平方尺 (2008.04) 21,212 元/平方尺 (2007.11)

190 陆一飞 18,338 元/平方尺 (2008.04) 21,096 元/平方尺 (2004.03)

191 崔振宽 16,248 元/平方尺 (2008.04) 20,915 元/平方尺 (2007.05)

192 邹传安 20,866 元/平方尺 (2006.06) 20,866 元/平方尺 (2006.06)

193 孙菊生 4,714 元/平方尺 (2007.07) 20,830 元/平方尺 (2006.06)

194 周彦生 7,016 元/平方尺 (2007.11) 20,807 元/平方尺 (2006.06)

195 孙奇峰 9,938 元/平方尺 (2008.03) 20,677 元/平方尺 (2004.06)

196 金协中 16,461 元/平方尺 (2007.08) 20,630 元/平方尺 (2005.12)

197 张桂铭 6,789 元/平方尺 (2008.03) 20,617 元/平方尺 (2005.05)

198 李孝萱 3,435 元/平方尺 (2007.09) 20,485 元/平方尺 (2005.06)

199 崔瑞鹿 9,935 元/平方尺 (2008.03) 20,467 元/平方尺 (2005.11)

200 方 成 20,392 元/平方尺 (2005.12) 20,392 元/平方尺 (2005.12)

范 扬 9,150 元/平方尺 (2007.12) 20,185 元/平方尺 (2007.06)

202 陈向迅 20,165 元/平方尺 (2008.04) 20,165 元/平方尺 (2008.04)

203 张立辰 4,374 元/平方尺 (2008.03) 19,971 元/平方尺 (2005.11)

204 霍春阳 2,797 元/平方尺 (2008.03) 19,824 元/平方尺 (2004.11)

205 高行健 19,822 元/平方尺 (2006.03) 19,822 元/平方尺 (2006.03)

206 方楚雄 5,128 元/平方尺 (2008.07) 19,734 元/平方尺 (2007.06)

207 舒传曦 5,555 元/平方尺 (2007.12) 19,641 元/平方尺 (2006.07)

208 刘伯骏 19,600 元/平方尺 (2006.12) 19,600 元/平方尺 (2006.12)

209 康 宁 3,533 元/平方尺 (2008.06) 19,463 元/平方尺 (2007.11)

210 龚文桢 6,584 元/平方尺 (2008.06) 19,345 元/平方尺 (2007.12)

211 齐良迟 3,992 元/平方尺 (2008.04) 19,038 元/平方尺 (2007.06)

212 纪连彬 18,839 元/平方尺 (2008.05) 18,839 元/平方尺 (2008.05)

213 傅小石 15,141 元/平方尺 (2008.05) 18,769 元/平方尺 (2006.07)

214 孔维克 18,502 元/平方尺 (2005.12) 18,502 元/平方尺 (2005.12)

215 刘二刚 5,305 元/平方尺 (2008.04) 18,233 元/平方尺 (2005.05)

216 谢振瓯 7,772 元/平方尺 (2005.12) 18,011 元/平方尺 (2005.07)

217 刘怀山 17,977 元/平方尺 (2008.06) 17,977 元/平方尺 (2008.06)

218 戴敦邦 8,134 元/平方尺 (2008.05) 17,974 元/平方尺 (2004.09)

219 杨春华 4,396 元/平方尺 (2008.06) 17,874 元/平方尺 (2008.05)

220 赵 卫 17,863 元/平方尺 (2008.04) 17,863 元/平方尺 (2008.04)

221 张江舟 14,403 元/平方尺 (2007.12) 17,405 元/平方尺 (2005.12)

222 王天德 17,404 元/平方尺 (2008.04) 17,404 元/平方尺 (2008.04)

223 赵绪成 17,328 元/平方尺 (2005.12) 17,328 元/平方尺 (2005.12)

224 于志学 3,234 元/平方尺 (2008.05) 16,698 元/平方尺 (2005.12)

225 戴明德 10,353 元/平方尺 (2008.05) 16,687 元/平方尺 (2007.11)

226 任继民 7,236 元/平方尺 (2008.06) 16,671 元/平方尺 (2005.06)

227 陈人力 16,389 元/平方尺 (2007.12) 16,389 元/平方尺 (2007.12)

228 蒋采萍 10,106 元/平方尺 (2005.11) 16,336 元/平方尺 (2005.06)

229 张安治 3,456 元/平方尺 (2006.12) 16,182 元/平方尺 (2004.11)

230 白伯骅 9,913 元/平方尺 (2008.06) 16,176 元/平方尺 (2005.11)

231 华 拓 2,526 元/平方尺 (2008.03) 16,148 元/平方尺 (2007.12)

232 周京新 16,148 元/平方尺 (2007.12) 16,148 元/平方尺 (2007.12)

233 程宝泓 13,357 元/平方尺 (2007.12) 16,148 元/平方尺 (2007.06)

234 白庚延 13,750 元/平方尺 (2007.11) 16,123 元/平方尺 (2006.04)

235 王晓龙 10,418 元/平方尺 (2008.06) 16,109 元/平方尺 (2006.04)

236 杨诘苍 10,697 元/平方尺 (2008.05) 15,956 元/平方尺 (2008.04)

237 边平山 15,954 元/平方尺 (2007.05) 15,954 元/平方尺 (2007.05)

238 包辰初 15,914 元/平方尺 (2008.07) 15,914 元/平方尺 (2008.07)

239 董希源 15,844 元/平方尺 (2008.05) 15,914 元/平方尺 (2008.04)

240 娄师白 7,470 元/平方尺 (2008.06) 15,901 元/平方尺 (2005.05)

241 胡正伟 15,800 元/平方尺 (2008.05) 15,800 元/平方尺 (2008.05)

242 于 彭 6,028 元/平方尺 (2008.05) 15,693 元/平方尺 (2006.03)

243 吴绪经 15,653 元/平方尺 (2008.05) 15,653 元/平方尺 (2008.05)

244 崔自默 15,629 元/平方尺 (2006.11) 15,629 元/平方尺 (2006.11)

245 袁晓岑 6,314 元/平方尺 (2008.05) 15,615 元/平方尺 (2007.12)

246 王天胜 10,048 元/平方尺 (2005.12) 15,612 元/平方尺 (2004.11)

247 傅益瑶 7,714 元/平方尺 (2008.04) 15,463 元/平方尺 (2004.11)

248 萧 和 14,453 元/平方尺 (2008.06) 15,391 元/平方尺 (2005.07)

249 韩天衡 13,946 元/平方尺 (2008.05) 15,278 元/平方尺 (2005.11)

250 崔子范 5,824 元/平方尺 (2008.06) 15,252 元/平方尺 (2005.07)

251 韩 硕 5,761 元/平方尺 (2007.11) 15,251 元/平方尺 (2007.07)

252 周令钊 15,185 元/平方尺 (2006.04) 15,185 元/平方尺 (2006.04)

253 田 镛 6,832 元/平方尺 (2007.09) 15,142 元/平方尺 (2007.08)

254 张静伯 10,330 元/平方尺 (2008.05) 15,026 元/平方尺 (2006.06)

255 刘 棣 14,973 元/平方尺 (2007.08) 14,973 元/平方尺 (2007.08)

256 韩敬伟 11,293 元/平方尺 (2008.05) 14,802 元/平方尺 (2007.12)

257 方 土 14,802 元/平方尺 (2007.11) 14,802 元/平方尺 (2007.11)

258 方 向 3,400 元/平方尺 (2008.06) 14,658 元/平方尺 (2008.04)

259 谢志高 1,603 元/平方尺 (2007.12) 14,466 元/平方尺 (2007.06)

260 韩黎坤 5,579 元/平方尺 (2008.04) 14,443 元/平方尺 (2006.11)

261 张 步 4,953 元/平方尺 (2008.03) 14,278 元/平方尺 (2003.10)

262 丁立人 14,234 元/平方尺 (2006.12) 14,234 元/平方尺 (2006.12)

263 金兆韬 14,173 元/平方尺 (2007.08) 14,173 元/平方尺 (2007.08)

264 宋唯原 10,677 元/平方尺 (2005.12) 14,171 元/平方尺 (2005.11)

265 赵俊生 12,836 元/平方尺 (2006.12) 14,140 元/平方尺 (2005.12)

266 张仁芝 3,232 元/平方尺 (2007.08) 14,119 元/平方尺 (2005.06)

267 喻 慧 14,109 元/平方尺 (2007.12) 14,109 元/平方尺 (2007.12)

268 周亚鸣 13,456 元/平方尺 (2008.05) 14,043 元/平方尺 (2007.12)

269 赵敬予 5,255 元/平方尺 (2008.06) 14,029 元/平方尺 (2005.07)

270 王有政 4,097 元/平方尺 (2008.03) 13,995 元/平方尺 (2006.05)

271 许钦松 13,905 元/平方尺 (2006.06) 13,905 元/平方尺 (2006.06)

272 王成喜 8,504 元/平方尺 (2008.03) 13,862 元/平方尺 (2005.06)

273 韩 敏 9,283 元/平方尺 (2008.07) 13,755 元/平方尺 (2005.12)

274 颜梅华 4,795 元/平方尺 (2008.07) 13,732 元/平方尺 (2005.11)

275 陈 军 13,643 元/平方尺 (2007.08) 13,643 元/平方尺 (2007.08)

276 林曦明 4,321 元/平方尺 (2008.03) 13,629 元/平方尺 (2005.06)

277 郭修琳 13,520 元/平方尺 (2006.05) 13,520 元/平方尺 (2006.05)

278 秦 风 10,046 元/平方尺 (2008.05) 13,469 元/平方尺 (2007.06)

279 王学仲 13,420 元/平方尺 (2008.03) 13,420 元/平方尺 (2008.03)

280 蔡天雄 2,419 元/平方尺 (2006.04) 13,366 元/平方尺 (2005.07)

281 敬庭尧 13,261 元/平方尺 (2007.12) 13,261 元/平方尺 (2007.12)

282 冯今松 4,030 元/平方尺 (2007.06) 13,216 元/平方尺 (2005.12)

283 赵成民 13,216 元/平方尺 (2006.12) 13,216 元/平方尺 (2006.12)

284 王为政 1,758 元/平方尺 (2007.12) 13,095 元/平方尺 (2005.12)

285 周华君 13,072 元/平方尺 (2008.05) 13,072 元/平方尺 (2008.05)

286 谢伯子 12,954 元/平方尺 (2005.07) 12,954 元/平方尺 (2005.07)

287 富 华 12,954 元/平方尺 (2007.07) 12,954 元/平方尺 (2007.07)

288 张立柱 8,747 元/平方尺 (2007.12) 12,937 元/平方尺 (2006.12)

289 董小明 12,915 元/平方尺 (2006.08) 12,915 元/平方尺 (2006.08)

290 陈国勇 10,765 元/平方尺 (2008.05) 12,882 元/平方尺 (2006.06)

291 徐龙森 12,789 元/平方尺 (2006.03) 12,789 元/平方尺 (2006.03)

292 牟 成 12,764 元/平方尺 (2008.05) 12,764 元/平方尺 (2008.05)

293 马泉艺 12,757 元/平方尺 (2008.05) 12,757 元/平方尺 (2008.05)

294 张谷年 6,492 元/平方尺 (2008.06) 12,731 元/平方尺 (2007.06)

295 李明久 12,698 元/平方尺 (2007.05) 12,698 元/平方尺 (2007.05)

296 李小白 12,696 元/平方尺 (2006.01) 12,696 元/平方尺 (2006.01)

297 常 进 8,980 元/平方尺 (2007.12) 12,675 元/平方尺 (2007.11)

298 董良达 12,642 元/平方尺 (2007.11) 12,642 元/平方尺 (2007.11)

299 熊红钢 6,994 元/平方尺 (2008.05) 12,557 元/平方尺 (2005.12)

300 周志龙 12,506 元/平方尺 (2008.06) 12,506 元/平方尺 (2008.06)

301 林丰俗 12,495 元/平方尺 (2008.03) 12,495 元/平方尺 (2008.03)

302 岑学恭 6,598 元/平方尺 (2008.03) 12,472 元/平方尺 (2004.06)

303 林海钟 12,346 元/平方尺 (2008.04) 12,346 元/平方尺 (2008.04)

304 郭怡孮 4,736 元/平方尺 (2008.03) 12,226 元/平方尺 (2005.12)

305 蔡 勇 5,228 元/平方尺 (2008.04) 12,182 元/平方尺 (2005.06)

306 郭慕熙 3,366 元/平方尺 (2008.03) 12,174 元/平方尺 (2004.12)

307 杨正新 892 元/平方尺 (2006.12) 12,151 元/平方尺 (2004.12)

308 刘承镐 12,142 元/平方尺 (2006.05) 12,142 元/平方尺 (2006.05)

309 高 茜 5,745 元/平方尺 (2008.04) 12,117 元/平方尺 (2007.11)

310 施江城 12,111 元/平方尺 (2008.05) 12,111 元/平方尺 (2008.05)

311 贺成 12,103 元/平方尺 (2007.06) 12,103 元/平方尺 (2007.06)

312 陈永锵 6,285 元/平方尺 (2007.12) 12,024 元/平方尺 (2007.06)

313 申少君 5,239 元/平方尺 (2004.11) 12,022 元/平方尺 (2003.11)

314 陈无忌 1,496 元/平方尺 (2007.12) 11,949 元/平方尺 (2005.06)

315 赵振川 3,137 元/平方尺 (2007.09) 11,938 元/平方尺 (2006.06)

316 舒建新 11,894 元/平方尺 (2005.12) 11,894 元/平方尺 (2005.12)

317 王 赞 3,955 元/平方尺 (2007.11) 11,870 元/平方尺 (2005.06)

318 胡宝利 11,842 元/平方尺 (2007.06) 11,842 元/平方尺 (2007.06)

319 郜宗远 8,446 元/平方尺 (2008.05) 11,811 元/平方尺 (2007.06)

