| 张婷婷 | 105语文 | 111数学 | 118英语 | 223综合 | 557总分 | 179名次 |
| 潘冬 | 95 | 118 | 110 | 233 | 556 | 181 |
| 郑义浩 | 109 | 115 | 114 | 218 | 556 | 181 |
| 郑琳 | 113 | 109 | 132 | 202 | 556 | 181 |
| 于雷 | 104 | 98 | 99 | 255 | 556 | 181 |
| 张业明 | 103 | 117 | 109 | 226 | 555 | 185 |
| 李雪莹 | 95 | 118 | 121 | 221 | 555 | 185 |
| 叶晨浩 | 101 | 101 | 133 | 220 | 555 | 185 |
| 董亚辉 | 114 | 110 | 126 | 205 | 555 | 185 |
| 张晨阳 | 102 | 121 | 116 | 215 | 554 | 189 |
| 梁世豪 | 104 | 108 | 134 | 208 | 554 | 189 |
| 周小杏 | 115 | 105 | 106 | 228 | 554 | 189 |
| 杨挺 | 107 | 104 | 121 | 222 | 554 | 189 |
| 寇晗雨 | 114 | 98 | 114 | 228 | 554 | 189 |
| 朱彬爽 | 118 | 115 | 120 | 201 | 554 | 189 |
| 尹航 | 105 | 111 | 117 | 220 | 553 | 195 |
| 赵爽 | 103 | 120 | 104 | 226 | 553 | 195 |
| 李明奇 | 113 | 118 | 109 | 213 | 553 | 195 |
| 程栋梁 | 102 | 108 | 116 | 227 | 553 | 195 |
| 安聪聪 | 113 | 97 | 125 | 218 | 553 | 195 |
| 陈明 | 100 | 123 | 125 | 205 | 553 | 195 |
| 贾惠珍 | 112 | 114 | 113 | 214 | 553 | 195 |
| 陈文洁 | 105 | 111 | 118 | 219 | 553 | 195 |
| 倘治培 | 101 | 113 | 121 | 217 | 552 | 203 |
| 鲁庚林 | 104 | 130 | 111 | 207 | 552 | 203 |
| 雷鸣 | 101 | 106 | 124 | 221 | 552 | 203 |
| 邱亚鸽 | 108 | 112 | 119 | 213 | 552 | 203 |
| 冯旭甜 | 106 | 110 | 128 | 208 | 552 | 203 |
| 尚欣雨 | 100 | 91 | 119 | 241 | 551 | 208 |
| 张艺博 | 120 | 119 | 122 | 190 | 551 | 208 |
| 杨玉冰 | 103 | 119 | 118 | 211 | 551 | 208 |
| 方新明 | 100 | 93 | 125 | 232 | 550 | 211 |
| 刘伟 | 107 | 117 | 107 | 219 | 550 | 211 |
| 俎瑞杰 | 102 | 111 | 124 | 213 | 550 | 211 |
| 李洪旭 | 102 | 106 | 124 | 218 | 550 | 211 |
| 汤银龙 | 94 | 123 | 110 | 222 | 549 | 215 |
| 徐东兴 | 114 | 107 | 88 | 240 | 549 | 215 |
| 牛昊泽 | 94 | 115 | 119 | 221 | 549 | 215 |
| 岳桐 | 107 | 102 | 124 | 216 | 549 | 215 |
| 徐黎明 | 97 | 112 | 114 | 226 | 549 | 215 |
| 李培博 | 103 | 95 | 131 | 219 | 548 | 220 |
| 俎兆曦 | 109 | 111 | 123 | 205 | 548 | 220 |
| 李功臣 | 81 | 116 | 114 | 237 | 548 | 220 |
| 贾雨杭 | 96 | 120 | 112 | 220 | 548 | 220 |
| 赵文晓 | 100 | 116 | 121 | 211 | 548 | 220 |
| 刘晨旭 | 101 | 117 | 121 | 209 | 548 | 220 |
| 王婷婷 | 109 | 88 | 129 | 222 | 548 | 220 |
| 孔丽娜 | 107 | 110 | 11--6 | 215 | 548 | 220 |
| 王茜 | 106 | 101 | 127 | 214 | 548 | 220 |
| 董家铭 | 112 | 106 | 114 | 215 | 547 | 229 |
| 李世超 | 95 | 116 | 113 | 223 | 547 | 229 |
| 胡梦圆 | 109 | 105 | 121 | 212 | 547 | 229 |
| 贾唤雨 | 119 | 107 | 119 | 202 | 547 | 229 |
| 楚景雯 | 103 | 114 | 117 | 213 | 547 | 229 |
| 韩冰 | 106 | 110 | 113 | 218 | 547 | 229 |
| 吴隆祺 | 96 | 107 | 132 | 212 | 547 | 229 |
| 马税 | 112 | 92 | 124 | 214 | 547 | 229 |
| 刘佩冶 | 112 | 107 | 124 | 204 | 547 | 229 |
| 孟婷婷 | 110 | 112 | 121 | 204 | 547 | 229 |
| 李博 | 105 | 120 | 109 | 212 | 546 | 239 |
| 王洋洋 | 109 | 112 | 112 | 213 | 546 | 239 |
| 李鑫 | 103 | 134 | 114 | 195 | 546 | 239 |
| 余欣 | 107 | 107 | 97 | 235 | 546 | 239 |
| 杨进科 | 91 | 113 | 116 | 226 | 546 | 239 |
| 李新瑞 | 102 | 123 | 106 | 215 | 546 | 239 |
| 范竞予 | 110 | 115 | 125 | 195 | 545 | 245 |
| 石晨阳 | 104 | 100 | 109 | 232 | 545 | 245 |
| 徐汀 | 105 | 118 | 134 | 188 | 545 | 245 |
| 安许娟 | 104 | 100 | 108 | 233 | 545 | 245 |
| 田怡欣 | 113 | 112 | 123 | 197 | 545 | 245 |
| 赵向南 | 99 | 115 | 120 | 211 | 545 | 245 |
| 孙乐蒙 | 96 | 111 | 121 | 217 | 545 | 245 |
| 刘海龙 | 107 | 110 | 118 | 210 | 545 | 245 |
| 徐佳月 | 108 | 101 | 134 | 202 | 545 | 245 |
| 王博 | 109 | 97 | 123 | 216 | 545 | 245 |
| 陈博文 | 101 | 120 | 92 | 231 | 544 | 255 |
| 王若飞 | 104 | 104 | 118 | 218 | 544 | 255 |
| 柳景辰 | 107 | 111 | 106 | 220 | 544 | 255 |
| 张申臣 | 111 | 85 | 115 | 233 | 544 | 255 |
| 王媛媛 | 104 | 120 | 118 | 202 | 544 | 255 |
| 李志强 | 99 | 122 | 71 | 251 | 543 | 260 |
| 李晓庆 | 101 | 122 | 114 | 206 | 543 | 260 |
| 赵洋 | 108 | 105 | 118 | 212 | 543 | 260 |
| 康畔畔 | 104 | 115 | 117 | 207 | 543 | 260 |
| 程萌萌 | 117 | 101 | 125 | 200 | 543 | 260 |
| 申奇奇 | 105 | 100 | 131 | 207 | 543 | 260 |
| 许林洋 | 116 | 124 | 106 | 196 | 542 | 266 |
| 张文 | 109 | 104 | 121 | 208 | 542 | 266 |
| 张继方 | 103 | 125 | 119 | 195 | 542 | 266 |
| 尚晓萌 | 97 | 113 | 106 | 226 | 542 | 266 |
| 姜玉坤 | 104 | 99 | 116 | 223 | 542 | 266 |
| 王锐 | 115 | 115 | 103 | 209 | 542 | 266 |
| 杨帅 | 99 | 115 | 99 | 228 | 541 | 272 |
| 吕小晶 | 106 | 101 | 131 | 203 | 541 | 272 |
| 韩煜鑫 | 105 | 120 | 104 | 212 | 541 | 272 |
| 任思远 | 110 | 111 | 118 | 201 | 540 | 275 |
| 牛欣田 | 99 | 109 | 111 | 221 | 540 | 275 |
| 李想 | 97 | 123 | 113 | 206 | 539 | 277 |
| 刘梦阳 | 112 | 105 | 116 | 206 | 539 | 277 |
| 史梦瑶 | 107 | 103 | 113 | 216 | 539 | 277 |
| 郭印毫 | 101 | 122 | 93 | 223 | 539 | 277 |
| 滕飞翔 | 103 | 122 | 106 | 208 | 539 | 277 |
| 汪知仪 | 110 | 102 | 127 | 200 | 539 | 277 |
| 陈亚北 | 105 | 113 | 109 | 212 | 539 | 277 |
| 姚鹏 | 107 | 104 | 113 | 215 | 539 | 277 |
| 赵子超 | 101 | 127 | 104 | 206 | 538 | 285 |
| 孙伟涛 | 105 | 107 | 114 | 212 | 538 | 285 |
| 张浩然 | 85 | 118 | 98 | 237 | 538 | 285 |
| 陈鑫昊 | 108 | 103 | 121 | 206 | 538 | 285 |
| 赵思巍 | 110 | 118 | 119 | 190 | 537 | 289 |
| 冶志豪 | 91 | 120 | 96 | 230 | 537 | 289 |
| 王梦 | 106 | 106 | 126 | 199 | 537 | 289 |
| 刘铂 | 98 | 105 | 117 | 217 | 537 | 289 |
| 郑娇洋 | 102 | 104 | 118 | 213 | 537 | 289 |
| 张钾豪 | 110 | 87 | 116 | 224 | 537 | 289 |
| 高贞 | 110 | 102 | 112 | 208 | 537 | 289 |
| 袁琪琪 | 115 | 108 | 123 | 190 | 536 | 296 |
| 陈晨 | 103 | 114 | 114 | 205 | 536 | 296 |
| 刘鋆鹏 | 106 | 101 | 103 | 226 | 536 | 296 |
| 郭海强 | 99 | 101 | 113 | 223 | 536 | 296 |
| 陈晓胜 | 105 | 130 | 94 | 206 | 535 | 300 |
| 马帅宝 | 85 | 133 | 78 | 239 | 535 | 300 |
| 赵朋辉 | 95 | 116 | 104 | 220 | 535 | 300 |
| 苏鑫铭 | 109 | 101 | 116 | 209 | 535 | 300 |
| 徐畅 | 107 | 89 | 132 | 207 | 535 | 300 |
| 何园园 | 110 | 108 | 116 | 200 | 534 | 305 |
| 王卿雯 | 104 | 100 | 118 | 212 | 534 | 305 |
| 陈琳燕 | 110 | 108 | 114 | 202 | 534 | 305 |

爱华网本文地址 » http://www.aihuau.com/a/25101016/288827.html
更多阅读

全省高考理科状元张士欣:要听老师的话 图为全省高考理科状元张士欣。记者赵亮摄 环渤海新闻网专稿 滦南一中学生张士欣给人的第一印象是单纯、平和而幽默。以语文131分、数学148分、英语137分、理科综合296分,共712分的总成

2015高考:语文满分作文开头妙招总结一、摘引材料写新材料作文或者有材料引导的话题作文,如果你担心评卷老师误判你的作文“不符合题意”,在开头巧妙地引述材料,不失为一种稳妥的做法。巧引材料有三种方法:一是摘引

2015年高考已经到了最后冲刺的阶段,同学们在紧张复习的同时,也要了解一下自己所在省市的高考科目时间安排,更多2015高考资讯请关注考酷高考网(http://www.kaocool.net/gaokao/),考酷网微博:@考酷网,考酷网微信公众号:kaocoolnet,考酷网高考交

高考骄人成绩见证河曲教育复兴重教崇文 优先发展 苦练内功河曲中学学生邬锦波高考总分684分,名列忻州市理科第一名本报讯 评价一个地区的教育质量,人们总是习惯把目光聚焦于

关于退休年龄最新规定2015、延迟退休年龄最新消息及退休后养老金计算方法一直大家关注的焦点和热点,2015年最新养老保险新政策已经发布!养老制度的改革导致了退休年龄的变动,而退休年龄关系到民众的切身权益。退休年龄最新规定2015文