1991-2012年中国人民银行同期贷款利率一览表
单位:年利率%
调整时间  | 六个月以内(含六个月)  | 六个月至一年(含一年)  | 一至三年(含三年)  | 三至五年(含五年)  | 五年以上  | 
2012.7.6  | 5.60  | 6.00  | 6.15  | 6.40  | 6.55  | 
2011.02.09  | 5.60  | 6.06  | 6.10  | 6.45  | 6.60 ![]()  | 
2010.12.26  | 5.35  | 5.81  | 5.85  | 6.22  | 6.40  | 
2010.10.20  | 5.10  | 5.56  | 5.60  | 5.96  | 6.14  | 
2008.12.23  | 4.86  | 5.31  | 5.40  | 5.76  | 5.94  | 
2008.11.27  | 5.04  | 5.58  | 5.67  | 5.94  | 6.12  | 
2008.10.30  | 6.03  | 6.66  | 6.75  | 7.02  | 7.20  | 
2008.10.09  | 6.12  | 6.93  | 7.02  | 7.29  | 7.47  | 
2008.09.16  | 6.21  | 7.20  | 7.29  | 7.56  | 7.74  | 
2007.12.21  | 6.57  | 7.47  | 7.56  | 7.74  | 7.83  | 
2007.09.15  | 6.48  | 7.29  | 7.47  | 7.65  | 7.83  | 
2007.08.22  | 6.21  | 7.02  | 7.20  | 7.38  | 7.56  | 
2007.07.21  | 6.03  | 6.84  | 7.02  | 7.20  | 7.38  | 
2007.05.19  | 5.85  | 6.57  | 6.75  | 6.93  | 7.20  | 
2007.03.18  | 5.67  | 6.39  | 6.57  | 6.75  | 7.11  | 
2006.08.19  | 5.58  | 6.12  | 6.30  | 6.48  | 6.84  | 
2006.04.28  | 5.40  | 5.85  | 6.03  | 6.12  | 6.39  | 
2004.10.29  | 5.22  | 5.58  | 5.76  | 5.85  | 6.12  | 
2002.02.21  | 5.04  | 5.31  | 5.49  | 5.58  | 5.76  | 
1999.06.10  | 5.58  | 5.85  | 5.94  | 6.03  | 6.21  | 
1998.12.07  | 6.12  | 6.39  | 6.66  | 7.20  | 7.56  | 
1998.07.01  | 6.57  | 6.93  | 7.11  | 7.65  | 8.01  | 
1998.03.25  | 7.02  | 7.92  | 9.00  | 9.72  | 10.35  | 
1997.10.23  | 7.65  | 8.64  | 9.36  | 9.90  | 10.53  | 
1996.08.23  | 9.18  | 10.08  | 10.98  | 11.70  | 12.42  | 
1996.05.01  | 9.72  | 10.98  | 13.14  | 14.94  | 15.12  | 
1995.07.01  | 10.08  | 12.06  | 13.50  | 15.12  | 15.30  | 
1995.01.01  | 9.00  | 10.98  | 12.96  | 14.58  | 14.76  | 
1993.07.11  | 9.00  | 10.98  | 12.24  | 13.86  | 14.04  | 
1993.05.15  | 8.82  | 9.36  | 10.80  | 12.06  | 12.24  | 
1991.04.21  | 8.10  | 8.64  | 9.00  | 9.54  | 9.72  | 
中国人民银行逾期贷款利率历次调整表
实施时间  | 罚息利率(每天)  | 文号  | 文件名称  | 发布日期  | 
19880830  | 对逾期贷款加收利息 20%,对超储积压和 有问题商品占用的贷 款加收利息30%,对 挤占挪用的贷款加收 利息50%。  | 银发(1988)260号  | 关于调整银 行存贷款利 率的具体规 定的通知  | 19880830  | 
19900407  | 万分之3  | 银发(199 0)97号  | 违反银行结算 制度处罚规定  | 19900407  | 
19950501  | 万分之5  | 银发(199 4)256号  | 异地托收承 付结算办法  | 19941009  | 
19950701  | 万分之4~6  | 银发(199 5)237号  | 关于调整贷款 利率后有关计 息办法的通知  | 19950818  | 
19960501  | 万分之4  | 银发(199 6)156号  | 关于降低金融机构存 、贷款利率的通知  | 19960430  | 
19981207  | 万分之3  | 银发(199 8)586号  | 关于降低存、贷 款利率的通知  | 19981205  | 
19990610  | 万分之2.1  | 银发(199 9)192号  | 关于降低存、贷 款利率的通知  | 19990609  | 
20040101  | 借款合同载明 的贷款利率 水平上加收30%-50%  | 银发(200 3)251号  | 关于人民币贷款利 率有关问题的通知  | 20031010  | 
爱华网




